Приложение к Решению от 04.04.2008 г № 377 Перечень

Перечень направлений и мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Г. Новочеркасска на безвозмездной основе в 2009-2010 годах


N п/п Наименование направлений, мероприятий, объектов План финансирования
Всего местный бюджет областной бюджет другие источники
Итого Плановый период Итого Плановый период Итого Плановый период Итого Плановый период
2009 г. 2010 г. 2009 г. 2010 г. 2009 г. 2010 г. 2009 г. 2010 г.
ВСЕГО: 1400524,0 656584,5 743939,5 208161,30 120923,20 87238,10 988562,70 331861,30 656701,40 203800,00 203800,00 0,00
в том числе:
1. Расходы на строительство и реконструкцию объектов, приобретение жилья, из них: 577342,3 179435,6 397906,7 70090,60 29924,40 40166,20 507251,70 149511,20 357740,50 0,00 0,00 0,00
1.2. Жилищно-коммунальное хозяйство 462033,0 122301,6 339731,4 35561,60 10688,90 24872,70 426471,40 111612,70 314858,70 0,00 0,00 0,00
1.3. Образование 40000,0 20000,0 20000,0 11835,10 6000,00 5835,10 28164,90 14000,00 14164,90 0,00 0,00 0,00
1.4. Здравоохранение, спорт и физическая культура 25222,2 18063,8 7158,4 7693,90 5735,50 1958,40 17528,30 12328,30 5200,00 0,00 0,00 0,00
1.5. Приобретение жилья, 50087,1 19070,2 31016,9 15000,00 7500,00 7500,00 35087,10 11570,20 23516,90 0,00 0,00 0,00
в том числе:
по городской целевой программе "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в городе Новочеркасске на 20072010 годы" 23207,4 5000,0 18207,4 10000,00 5000,00 5000,00 13207,40 0,00 13207,40 0,00 0,00 0,00
по городской целевой программе "Об оказании финансовой поддержки многодетным семьям на приобретение жилья в городе Новочеркасске на 2007-2010 годы" 1000,0 500,0 500,0 1000,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
по городской целевой программе "Обеспечение жильем молодых семей в городе Новочеркасске на 2007-2010 годы" 15647,4 8615,1 7032,3 4000,00 2000,00 2000,00 11647,40 6615,10 5032,30 0,00 0,00 0,00
2. Расходы на проведение капитального ремонта объектов, из них: 823181,7 477148,9 346032,8 138070,70 90998,80 47071,90 481311,00 182350,10 298960,90 203800,00 203800,00 0,00
2.1. Общегосударственные вопросы 7917,5 3241,6 4675,9 7917,50 3241,60 4675,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2. Национальная экономика 11000,0 11000,0 0,0 11000,00 11000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2.3. Жилищно-коммунальное хозяйство 716376,0 409466,1 306909,9 40065,00 23316,00 16749,00 472511,00 182350,10 290160,90 203800,00 203800,00 0,00
2.4. Образование 42033,6 29889,6 12144,0 33233,60 29889,60 3344,00 8800,00 0,00 8800,00 0,00 0,00 0,00
2.5. Здравоохранение, спорт и физическая культура 35695,3 14827,5 20867,8 35695,30 14827,50 20867,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.6. Культура, кинематография и средства массовой информации 9645,3 8210,1 1435,2 9645,30 8210,10 1435,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.7. Социальная политика 514,0 514,0 0,0 514,00 514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

Мэр города
А.П.ВОЛКОВ