Приложение к Распоряжению от 31.03.2008 г № 1465 Состав

Лоты, выставляемые на конкурс


МАРШРУТНЫЕ ТАКСИ
N лота N маршрута Наименование маршрута Кол-во графиков Кол-во автобусов (с учетом КТГ = 0,9)
1 1 "Автовокзал - ХБК (ч/з Дв. спорта)" 8 9
2 "Ново-Азовка - Артем" 10 11
3 3 "Автовокзал - ХБК" 30 33
4 3-к "ХБК - Керамический" 2 2
5 3-л "ЖБК - Мехлесхоз" 1 1
6 8-а "20 лет РККА - Культурный уголок" 7 8
7 10 "ДК Мешковой - скл. Макси" 2 2
8 10-л "ДК Мешковой - Терминал" 10 11
9 10-п "ДК Мешковой - п. Первомайский" 10 11
10 11 "Центр - Артем" 19 21
11 12 "Автовокзал - Артем" 19 21
12 13 "Центр - Сидоровка (до плотины)" 1 1
13 14 " Центр - Власовка" 2 2
14 15-п "Дачная - ХБК (ч/з Дв. спорта)" 1 1
15 15-л "Дачная - Минский - ХБК" 3 3
16 16 "Центр - Машзавод" 16 18
17 17л "Центр - Даниловка" 1 1
18 17-п "Центр - Дуваново" 1 1
19 18 "Центр - Ш.У. Мирное" 16 18
20 18-н "Центр - ш. Наклонная" 1 1
21 19 "Центр - п. Мирный" 4 4
22 21 "Артем - ХБК - Автовокзал (ч/з Дв. спорта)" 1 1
23 23 "Центр - Сидоровка" 5 6
24 25 "Центр - МЖК" 2 2
25 30 "Аксайская - Авторынок" 2 2
26 31 "Артем - ХБК - Автовокзал (ч/з Звездную)" 1 1
27 33 "Центр - Кирпичный" 1 1
28 33а "Центр - Кирпичный (ч/з Сквозной)" 1 1
29 34 "Центр - Гидропривод" 6 7
30 34-а "Центр - Гидропривод (ч/з Смидовича)" 3 3
31 34-ц "Центр - Гидропривод (ч/з Звездную)" 1 1
32 41 "Артем - ш. Южная" 2 2
33 43 "ХБК - п. Нежданная" 2 2
34 51 "АРМЗ - Ж/д вокзал - Украинская" 2 2
35 53 "ХБК - Ж/д вокзал - п. Красный" 3 3
36 56 "Ж/д вокзал - Красина (ч/з Чернокозова)" 40 45
37 56-а "Украинская - Ж/д вокзал - Красина (ч/з Сквозной)" 4 4
38 57 "Новостройка - Ж/д вокзал - п. Фрунзе" 7 8
39 61 "Стройфарфор - Северный переезд" 2 2
40 63 "Стройфарфор - ХБК" 2 2
41 64 "Красина - Терминал" 2 2
42 68 "Гагарина - Красина" 1 1
43 71-а "Новостройка - Артем" 1 1
44 71-б "ДК Мешковой - Артем" 1 1
45 73-а "Новостройка - ХБК (ч/з Минский)" 1 1
46 73-б "ДК Мешковой - ХБК (ч/з Минский)" 1 1
47 74 "Новостройка - Южная" 40 44
48 74-п "Новостройка - п. Новоюжный" 2 2
49 104 "Воровского - 7-й совхоз" 4 5
50 110 "Центр - Таловый" 10 11
51 114 "Центр - Аютинский" 19 21
52 114л "Центр - Аютинский - Щебзавод" 1 1
53 119 "Центр - Красный Кут" 2 2
54 120 "Центр - Наклонная" 10 11
55 120а "Табунцы - Центр. рынок" 1 1
56 130 "Центр - Майский" 20 22
57 130а "Центр - Майский (Шанс)" 4 4
58 134а "Майский - ТЭЦ (ч/з Терминал)" 2 2
59 134б "Майский - ТЭЦ (ч/з Южную)" 3 3
60 144 "Воровского - Таловый" 2 2
Итого 378 413