Приложение к Решению от 25.12.2008 г № 483 Распределение расходов

Распределение расходов бюджета города На 2009 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации тыс. руб.


РЗ ПР ЦСР ВР Сумма
Общегосударственные вопросы 01 1550809,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 000 00 00 000 2451,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 02 002 00 00 000 2451,7
Глава муниципального образования 01 02 002 03 00 000 2451,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 002 03 00 500 2451,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 000 00 00 000 20237,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 03 002 00 00 20237,0
Центральный аппарат 01 03 002 04 00 000 14872,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 04 00 500 14872,8
Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 002 11 00 000 2451,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 11 00 500 2451,7
Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 002 12 00 000 2912,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 12 00 500 2912,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 000 00 00 000 253489,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 04 002 00 00 245143,9
Центральный аппарат 01 04 002 04 00 000 245143,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 00 500 245143,9
Межбюджетные трансферты 01 04 521 00 00 000 8345,3
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 01 04 521 02 00 000 8345,3
Создание и обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 04 521 02 03 000 3087,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 521 02 03 500 3087,5
Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции 01 04 521 02 06 000 2662,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 521 02 06 500 2662,2
Создание и обеспечение деятельности административных комиссий 01 04 521 02 09 000 2433,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 521 02 09 500 2433,3
Государственное регулирование тарифов на перевозку пассажиров и багажа 01 04 521 02 10 000 162,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 521 02 10 500 162,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 000 00 00 000 104309,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 06 002 00 00 000 104309,7
Центральный аппарат 01 06 002 04 00 000 103169,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 002 04 00 500 103169,6
Руководитель счетной палаты муниципального образования и его заместители 01 06 002 25 00 000 1140,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 002 25 00 500 1140,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 000 00 00 000 23570,4
Проведения выборов и референдумов 01 07 020 00 00 000 23570,4
Проведение выборов главы муниципального образования 01 07 020 00 03 000 23570,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 07 020 00 03 500 23570,4
Международные отношения и международное сотрудничество 01 08 000 00 00 000 2422,2
Международное сотрудничество 01 08 030 00 00 000 2422,2
Прочие расходы, связанные с международной деятельностью 01 08 030 05 00 000 2422,2
Прочие расходы 01 08 030 05 00 013 2422,2
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 000 00 00 000 11750,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 11 065 00 00 000 11750,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 01 11 065 04 00 000 11750,0
Прочие расходы 01 11 065 04 00 013 11750,0
Резервные фонды 01 12 000 00 00 000 614498,5
Резервные фонды 01 12 070 00 00 000 614498,5
Резервные фонды местных администраций 01 12 070 05 00 000 614498,5
Прочие расходы 01 12 070 05 00 013 614498,5
Другие общегосударственные вопросы 01 14 000 00 00 000 518080,8
Государственная регистрация актов гражданского состояния 01 14 001 38 00 000 25977,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 001 38 00 500 25977,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 14 002 00 00 000 153005,8
Центральный аппарат 01 14 002 04 00 000 132827,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 002 04 00 500 132827,0
Обеспечение деятельности бюджетных учреждений 01 14 002 99 00 000 20178,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 14 002 99 00 001 20178,8
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 14 092 00 00 000 90893,6
Прочие расходы 01 14 092 00 00 013 1599,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 092 03 00 500 89294,4
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 01 14 093 00 00 000 203511,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 14 093 00 00 001 203511,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 01 14 102 00 00 000 35000,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 01 14 102 01 00 000 35000,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 01 14 102 01 02 000 35000,0
Бюджетные инвестиции 01 14 102 01 02 003 35000,0
Дворцы и Дома культуры, другие Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 01 14 440 00 00 000 2110,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 14 440 00 00 001 2110,8
Межбюджетные трансферты 01 14 521 00 00 000 3357,8
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 01 14 521 02 00 000 3357,8
Содержание архивных учреждений (за исключением коммунальных расходов) в части расходов на хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к государственной собственности 01 14 521 02 05 000 327,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 14 521 02 05 001 327,9
Осуществление функций в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния 01 14 521 02 14 000 3029,9
Выполнение функций бюджетным учреждениями 01 14 521 02 14 001 3029,9
Муниципальные целевые программы 01 14 795 00 00 000 4223,7
Городская целевая программа "Развитие системы оказания муниципальных услуг гражданам и организациям Департаментом имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону на 2007-2010 годы" 01 14 795 00 03 000 1593,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 795 00 03 500 1593,7
Городская целевая программа "Развитие туристических ресурсов в городе Ростове-на-Дону на 2008-2010 годы" 01 14 795 00 19 000 2630,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 795 00 19 500 2630,0
Национальная оборона 02 00 3781,0
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 000 00 00 000 3781,0
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 02 04 209 00 00 000 3781,0
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 02 04 209 01 00 000 3781,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 02 04 209 01 00 500 3781,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 280303,5
Органы внутренних дел 03 02 000 00 00 000 134200,0
Целевые программы муниципальных образований 03 02 795 00 00 000 134200,0
Городская целевая программа профилактики правонарушений в городе Ростове-на-Дону на 2007-2010 годы 03 02 795 00 01 000 134200,0
Прочие расходы 03 02 795 00 00 013 134200,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 000 00 00 000 116103,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 03 09 002 00 00 000 929,3
Центральный аппарат 03 09 002 04 00 000 929,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 002 04 00 500 929,3
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 09 247 00 00 000 115174,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 247 99 00 000 115174,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 09 247 99 00 001 115174,2
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 000 00 00 000 30000,0
Межбюджетные трансферты 03 10 521 00 00 000 30000,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 03 10 521 01 00 000 30000,0
Субсидии в целях софинансирования особо важных и (или) контролируемых Администрацией РО объектов и направлений расходования средств 03 10 521 01 02 000 30000,0
Бюджетные инвестиции 03 10 521 01 02 003 30000,0
Национальная экономика 04 4231539,6
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 000 00 00 000 93,3
Государственная поддержка сельского хозяйства 04 05 260 00 00 000 93,3
Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004-2010 годах, на срок от 2-10 лет 04 05 260 01 00 000 91,1
Субсидии юридическим лицам 04 05 260 01 00 006 91,1
Субсидии на поддержку овцеводства 04 05 260 06 00 000 2,2
Субсидии юридическим лицам 04 05 260 06 00 006 2,2
Водные ресурсы 04 06 000 00 00 000 15979,3
Водохозяйственные мероприятия 04 06 280 00 00 000 15979,3
Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений 04 06 280 01 00 000 15979,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 06 280 01 00 001 15979,3
Лесное хозяйство 04 07 000 00 00 000 20562,3
Вопросы в области лесных отношений 04 07 292 00 00 000 20562,3
Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов 04 07 292 02 00 000 20562,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 07 292 02 00 001 20562,3
Транспорт 04 08 000 00 00 000 506424,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 04 08 102 00 00 000 60000,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 04 08 102 01 00 000 60000,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 04 08 102 01 02 000 60000,0
Бюджетные инвестиции 04 08 102 01 02 003 60000,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 04 08 002 00 00 000 16191,2
Центральный аппарат 04 08 002 04 00 000 10678,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 08 002 04 00 500 10678,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 08 002 99 00 000 5512,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 08 002 99 00 001 5512,4
Другие виды транспорта 04 08 317 00 00 000 26119,3
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 04 08 317 01 00 000 26119,3
Субсидии юридическим лицам 04 08 317 01 00 006 26119,3
Целевые программы муниципальных образований 04 08 795 00 00 404114,0
Программа развития городского пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры в городе Ростове-на-Дону на 2007-2010 годы 04 08 795 00 07 000 404114,0
Бюджетные инвестиции 04 08 795 00 07 003 257568,8
Субсидии юридическим лицам 04 08 795 00 07 006 145650,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 08 795 00 07 500 894,3
Дорожное хозяйство 04 09 000 00 00 000 3551384,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 04 09 002 00 00 000 20697,0
Центральный аппарат 04 09 002 04 00 000 20697,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 002 04 00 500 20697,0
Федеральные целевые программы 04 09 100 00 00 2831600,0
ФПЦ "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)" 04 09 100 01 00 000 2831600,0
Подпрограмма "Автомобильные дороги "ФПЦ "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)" 04 09 100 01 02 000 2831600,0
Бюджетные инвестиции 04 09 100 01 02 003 2831600,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 04 09 102 00 00 000 37590,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 04 09 102 01 00 000 37590,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 04 09 102 01 02 000 37590,0
Бюджетные инвестиции 04 09 102 01 02 003 37590,0
Дорожное хозяйство 04 09 315 00 00 000 661497,5
Управление дорожным хозяйством 04 09 315 01 00 000 34867,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 09 315 01 00 001 34867,0
Поддержка дорожного хозяйства 04 09 315 02 00 626630,5
Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 04 09 315 02 01 000 420360,0
Бюджетные инвестиции 04 09 315 02 01 003 420360,0
Обеспечение дорогами новых микрорайонов 04 09 315 02 02 000 206270,5
Бюджетные инвестиции 04 09 315 02 02 003 206270,5
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 000 00 00 000 137095,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 04 12 102 00 00 000 36000,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 04 12 102 01 00 000 36000,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 04 12 102 01 02 000 36000,0
Бюджетные инвестиции 04 12 102 01 02 003 36000,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 04 12 338 00 00 000 73131,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 338 00 00 500 73131,7
Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 12 340 00 00 000 9164,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 340 03 00 000 9164,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 340 03 00 500 9164,0
Региональные целевые программы 04 12 522 00 00 000 9900,0
Софинансирование муниципальных программ развития малого предпринимательства 04 12 522 05 00 013 9900,0
Выполнение функций местного самоуправления 04 12 522 05 00 013 9900,0
Целевые программы муниципальных образований 04 12 795 00 00 000 8900,0
Целевые программы развития малого предпринимательства муниципальных образований 04 12 795 05 80 000 2900,0
Прочие расходы 04 12 795 05 80 013 2900,0
Бюджетные инвестиции 04 12 795 05 80 003 6000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 5070846,4
Жилищное хозяйство 05 01 000 00 00 000 1651149,9
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 098 00 00 000 1321224,3
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 05 01 098 01 00 000 934204,5
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 05 01 098 01 01 000 925084,0
Субсидии юридическим лицам 05 01 098 01 01 006 925084,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 098 01 02 000 9120,5
Бюджетные инвестиции 05 01 098 01 02 003 9120,5
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 05 01 098 02 00 387019,8
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 05 01 098 02 01 376039,7
Субсидии юридическим лицам 05 01 098 02 01 006 22853,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 098 02 01 500 353186,3
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 098 02 02 10980,1
Бюджетные инвестиции 05 01 098 02 02 003 10980,1
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 000 228027,8
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 05 01 350 01 00 000 7692,6
Субсидии юридическим лицам 05 01 350 01 00 006 7692,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 350 01 00 500 2000,0
Капитальный ремонт государственного жилого фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилого фонда 05 01 350 02 00 000 3774,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 350 02 00 500 3774,0
Мероприятия в области жилищного строительства 05 01 350 03 00 000 216561,2
Субсидии юридическим лицам 05 01 350 03 00 006 205778,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 350 03 00 500 10783,1
Межбюджетные трансферты 05 01 521 00 00 000 4535,6
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 05 01 521 02 00 000 4535,6
Предоставление по договору социального найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое и более детейблизнецов 05 01 521 02 02 000 4535,6
Бюджетные инвестиции 05 01 521 02 02 003 4535,6
Целевые программы муниципальных образований 05 01 795 00 00 000 97362,2
Городская целевая программа "Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, и ликвидация жилищного фонда с высоким уровнем физического износа в городе Ростове-на-Дону на 2004-2011 годы" 05 01 795 00 06 000 22243,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 795 00 06 500 22243,3
Городская целевая программа "Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств муниципальной поддержки и ипотечных кредитов на 2007-2010 годы" 05 01 795 0011 000 20118,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 795 0011 500 20118,9
Комплексная программа жилищного строительства, строительства социального жилья и улучшения условий граждан, нуждающихся в жилье, в городе Ростове-на-Дону, на 2007-2010 годы 05 01 795 0012 000 55000,0
Бюджетные инвестиции 05 01 795 0012 003 55000,0
Коммунальное хозяйство 05 02 000 00 00 000 1192109,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 05 02 102 00 00 000 104422,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 05 02 102 01 00 000 104422,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 05 02 102 01 02 000 104422,9
Бюджетные инвестиции 05 02 102 01 02 003 104422,9
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 000 207467,6
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 05 02 351 02 00 000 207467,6
Субсидии юридическим лицам 05 02 351 02 00 006 207467,6
Региональные целевые программы 05 02 522 00 00 000 852240,0
Областная целевая программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области" на 2006-2010 годы 05 02 522 15 00 000 620740,0
Бюджетные инвестиции 05 02 522 15 00 003 620740,0
Расходы за счет средств местных бюджетов на софинансирование Областной целевой программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области" на 2006-2010 годы 05 02 522 15 80 000 231500,0
Бюджетные инвестиции 05 02 522 15 80 003 231500,0
Целевые программы муниципальных образований 05 02 795 00 00 000 27979,2
Целевая программа охраны окружающей среды города Ростова-на-Дону на 2007-2009 годы 05 02 795 00 13 000 4500,0
Бюджетные инвестиции 05 02 795 00 13 003 4500,0
Программа комплексного развития системы инженерной инфраструктуры города Ростова-на-Дону на 2006-2010 годы 05 02 795 00 14 000 23479,2
Бюджетные инвестиции 05 02 795 00 14 003 23479,2
Благоустройство 05 03 000 00 00 000 2060641,6
Межбюджетные трансферты 05 03 521 00 00 000 30000,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 05 03 521 01 00 000 30000,0
Расходы за счет средств местных бюджетов на софинансирование субсидий в целях софинансирования особо важных и (или) контролируемых Администрацией Ростовской области объектов и направлений расходования средств 05 03 521 01 82 000 30000,0
Бюджетные инвестиции 05 03 521 01 82 003 30000,0
Федеральные целевые программы 05 03 522 00 00 000 45000,0
Областная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Ростовской области" на 2007-2012 годы 05 03 522 11 00 000 45000,0
Бюджетные инвестиции 05 03 522 11 00 003 45000,0
Благоустройство 05 03 600 00 00 000 1298765,8
Уличное освещение 05 03 600 01 00 000 165577,3
Субсидии юридическим лицам 05 03 600 01 00 006 165577,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 01 00 500
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 05 03 600 02 00 000 444099,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 02 00 500 444099,0
Озеленение 05 03 600 03 00 000 284924,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 03 00 500 284924,0
Организация и содержание мест захоронения 05 03 600 04 00 000 49585,5
Субсидии юридическим лицам 05 03 600 04 00 006 49585,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 04 00 500 0,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 600 05 00 000 354580,0
Субсидии юридическим лицам 05 03 600 05 00 006 2509,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 05 00 500 352070,7
Целевые программы муниципальных образований 05 03 795 00 00 000 686875,8
Городская целевая программа "Поэтапное создание новой системы обращения с отходами в городе Ростове-на-Дону на 2008-2010 годы" 05 03 795 00 04 000 80298,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 795 00 04 500 80298,8
Городская целевая программа "Обустройство детских игровых комплексов, размещенных на городских территориях муниципальной собственности (кроме парков и муниципальных учреждений социальной сферы) города Ростова-на-Дону, на 2008-2010 годы" 05 03 795 00 05 000 12000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 795 00 05 500 12000,0
Городская целевая программа "Благоустройство и реконструкция муниципальных кладбищ в городе Ростове-на-Дону на период 2008-2010 годы" 05 03 795 00 08 000 14500,0
Субсидии юридическим лицам 05 03 795 00 08 006 14500,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 795 00 08 500 0,0
Программа развития улично-дорожной сети города Ростова-на-Дону на период 20062010 годы 05 03 795 00 09 000 580077,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 795 00 09 500 580077,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 000 00 00 000 166945,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 05 05 002 00 00 000 42549,6
Центральный аппарат 05 05 002 04 00 000 42549,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 05 002 04 00 500 42549,6
Обеспечение деятельности бюджетных учреждений 05 05 002 99 00 000 119466,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 05 05 002 99 00 001 119466,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 05 05 102 00 00 000 3429,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 05 05 102 01 00 000 3429,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 05 05 102 01 02 000 3429,0
Бюджетные инвестиции 05 05 102 01 02 003 3429,0
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры субъектов РФ и муниципальных образований 05 05 523 00 00 000 0,0
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 05 05 523 01 00 000 0,0
Бюджетные инвестиции 05 05 523 01 00 003
Целевые программы муниципальных образований 05 05 795 00 00 000 1500,0
Городская целевая программа "Охрана окружающей среды города Ростова-на-Дону на 2007-2009 годы" 05 05 795 00 013 000 1500,0
Бюджетные инвестиции 05 05 795 00 013 003 1500,0
Охрана окружающей среды 06 318259,4
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 000 00 00 000 1800,0
Природоохранные мероприятия 06 03 410 01 00 000 1800,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 06 03 410 01 00 500 1800,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 000 00 00 000 316459,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 06 05 102 00 00 000 227228,3
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 06 05 102 01 00 000 227228,3
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 06 05 102 01 02 000 227228,3
Бюджетные инвестиции 06 05 102 01 02 003 227228,3
Целевые программы муниципальных образований 06 05 795 00 00 000 89231,1
Городская целевая программа "Охрана окружающей среды города Ростова-на-Дону на 2007-2009 годы" 06 05 795 00 013 000 68231,1
Бюджетные инвестиции 06 05 795 00 013 003 68231,1
Программа комплексного развития системы инженерной инфраструктуры города Ростова-на-Дону на 2006-2010 годы 06 05 795 00 014 000 21000,0
Бюджетные инвестиции 06 05 795 00 014 003 21000,0
Образование 07 4985510,4
Дошкольное образование 07 01 000 00 00 000 1405882,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 07 01 102 00 00 000 40,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 07 01 102 01 00 000 40,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 07 01 102 01 02 000 40,0
Бюджетные инвестиции 07 01 102 01 02 003 40,0
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 000 1223027,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 000 1223027,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 00 001 1223027,9
Целевые программы муниципальных образований 07 01 795 00 00 000 182814,7
Городская целевая программа "Развитие системы образования города Ростова-на-Дону на 2007-2010 годы" 07 01 795 00 015 000 11720,0
Бюджетные инвестиции 07 01 795 00 015 003 11720,0
Программа "Дети Ростова" на 2006-2009 годы 07 01 795 00 016 000 171094,7
Бюджетные инвестиции 07 01 795 00 016 003 171094,7
Общее образование 07 02 000 00 00 000 3386319,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 07 02 102 00 00 000 65955,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 07 02 102 01 00 000 65955,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 07 02 102 01 02 000 65955,8
Бюджетные инвестиции 07 02 102 01 02 003 65955,8
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 000 2571348,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 99 00 000 2554818,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 00 001 2554818,7
Расходы за счет средств местных бюджетов на софинансирование обеспечения деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 99 80 000 16530,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 80 001 16530,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 000 690545,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 99 00 000 690545,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 00 001 690545,2
Иные безвозмездные и безвозвратные поступления 07 02 520 00 00 000 47470,1
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 520 09 00 000 47470,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 09 00 001 47470,1
Целевые программы муниципальных образований 07 02 795 00 00 000 11000,0
Городская целевая программа "Развитие системы образования города Ростова-на-Дону на 2007-2010 годы" 07 02 795 00 015 000 11000,0
Бюджетные инвестиции 07 02 795 00 015 003 11000,0
Программа "Дети Ростова" на 2006-2009 годы 07 02 795 00 016 000 0,0
Бюджетные инвестиции 07 02 795 00 016 003
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 20583,8
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 432 00 00 000 17565,5
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей 07 07 432 01 00 000 17565,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 432 01 00 500 17565,5
Целевые программы муниципальных образований 07 07 795 00 00 000 3018,3
Городская целевая программа "Молодежь Ростова" на 2007-2010 годы 07 07 795 00 02 000 3018,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 795 00 02 500 3018,3
Другие вопросы в области образования 07 09 000 00 00 000 172724,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 07 09 002 00 00 000 75831,2
Центральный аппарат 07 09 002 04 00 000 75831,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 002 04 00 500 75831,2
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 07 09 102 00 00 000 0,0
