Приложение к Постановлению от 04.06.2009 г № 410 Перечень

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными, подлежащими сносу или реконструкции по состоянию на 01.01.2009


<*> В доме отдельные квартиры признаны аварийными.
N п/п Адрес Дата и номер постановления Мэра города о признании домов аварийными Площадь дома Колво квартир в доме Квартиры, отселенные до 01.01.2007 Квартиры, признанные аварийными Отселение 2007 Отселение 2008 Отселение 2009 Отселение 2010-2011 Примечание
на 01.01.2007 (не отселенные) с 01.01.2007 по 01.01.2009
площадь кол-во квартир площадь колво квартир площадь кол-во квартир площадь колво квартир по ФЗ-185 за счет обл., гор., фед. по ФЗ-185 по ФЗ-225 средства городского бюджета
площадь колво квартир площадь колво квартир площадь колво квартир площадь колво квартир площадь колво квартир площадь колво квартир
кв. м ед. кв. м ед. кв. м ед. кв. м ед. кв. м ед. кв. м ед. кв. м ед. кв. м ед. кв. м ед. кв. м ед.
Железнодорожный район
1 ул. Лензаводская, 12-2 N 490 от 18.03.1999 106,50 3 78,20 2 28,30 1 0 0 28,3 1 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 отсел.
2 ул. Амбулаторная, 81 N 490 от 18.03.1999 58,70 3 58,70 3 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 отсел.
Всего: 165,20 6 136,90 5 28,30 1 0,00 0,00 28,30 1 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Кировский район
1 ул. Азовская, 11, лит. Б N 486 от 06.05.2006 62,30 1 0,00 0 29,50 1 0 0 29,5 1 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 отсел.
2 ул. Азовская, 15, лит. Б N 486 от 06.05.2006 55,00 1 0,00 0 27,00 1 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 27,00 1
3 ул. 7 Февраля, 1, лит. А N 490 от 18.03.1999 127,00 2 94,00 2 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 отсел.
4 ул. 7 Февраля, 52, лит. А, Б N 1387 от 05.12.2006 231,00 5 60,00 1 171,00 4 0 0 0 0 133,10 3 0,00 0 0 0 0,00 0 37,90 1 0,00 0
5 ул. Б. Садовая, 94 N 836 от 24.07.2006 2711,70 7 213,60 5 153,30 2 0 0 28,5 1 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 124,80 1 0,00 0
6 ул. Б. Садовая, 110, лит. Б N 1270 от 20.06.2003 188,34 6 81,00 3 94,20 3 0 0 0 0 0,00 0 78,70 2 0 0 0,00 0 15,50 1 0,00 0
7 Баумана, 55, лит. А, Б N 273 от 15.02.2002 166,40 6 115,00 5 34,40 1 0 0 0 0 34,40 1 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 отсел.
8 ул. Восточная, 60, лит. А, М N 490 от 18.03.1999 399,00 7 177,50 5 79,30 2 0 0 0 0 0,00 0 35,00 1 0 0 0,00 0 44,30 1 0,00 0 отсел.
9 ул. Восточная, 72, лит. Б N 3688 от 29.12.2000 347,80 6 172,50 5 35,50 1 0 0 0 0 0,00 0 35,50 1 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 отсел.
10 пер. Грибоедовский, 11 N 490 от 18.03.1999 50,00 1 0,00 0 50,00 1 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 50,00 1 0,00 0
11 ул. Красных Зорь, 50, лит. Б N 1370 от 26.05.2000 43,20 1 43,20 1 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
12 ул. Красных Зорь, 123, лит. А N 105 от 27.01.2003 78,00 1 52,30 1 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 отсел.
13 пер. Крепостной, 116 N 1508 от 28.12.2006 667,10 14 0,00 0 595,00 14 0 0 324,5 7 0,00 0 256,00 6 0 0 0,00 0 14,50 1 0,00 0
14 пер. Крыловской, 24/12а N 440 от 06.04.2005 803,00 16 230,20 5 490,20 11 0 0 213,00 6 153,40 2 90,00 2 0 0 0,00 0 33,80 1 0,00 0
15 пер. Крыловской, 36 N 490 от 18.03.1999 132,60 2 94,30 2 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 отсел.
16 ул. М. Горького, 191, лит. А N 490 от 18.03.1999 157,20 6 141,60 5 15,60 1 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 15,60 1 0,00 0
17 ул. М. Горького, 231, лит. А, В N 490 от 18.03.1999 122,47 2 88,00 2 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 отсел.
18 пер. Нахичеванский, 96, лит. А, К N 490 от 18.03.1999 139,70 5 102,70 4 37,00 1 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 37,00 1
19 ул. Петровская, 54, лит. В N 2392 от 15.11.2002 81,80 1 81,80 1 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 отсел.
20 ул. Седова, 39 N 490 от 18.03.1999 85,00 3 85,00 3 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 снес.
21 ул. Седова, 55, лит. В N 1270 от 20.06.2003 68,00 2 68,00 2 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 отсел.
22 ул. Седова, 113, лит. В N 273 от 15.02.2002 18,00 1 18,00 1 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 отсел.
23 ул. Серафимовича, 101, лит. А N 907 от 20.05.1998 337,85 7 196,00 7 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 отсел.
24 ул. Серафимовича, 87, лит. А N 490 от 18.03.1999 481,40 11 253,00 9 50,70 2 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 50,70 2 0,00 0
25 ул. Соколова, 54, лит. А, А1 N 490 от 18.03.1999 32,50 2 32,50 2 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 отсел.
26 ул. Социалистическая, 94, лит. В N 617 от 14.03.2001 532,00 17 382,50 17 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 отсел.
27 ул. Социалистическая, 113 N 2329 от 04.11.2003 609,00 14 27,80 1 369,80 13 0 0 52,2 2 234,10 7 52,00 2 0 0 0,00 0 31,50 2 0,00 0
28 ул. Станиславского, 141 N 490 от 18.03.1999 89,60 1 0,00 0 37,00 1 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 37,00 1
29 ул. Станиславского, 182, лит. Б N 3061 от 15.11.2001 68,00 1 68,00 1 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 отсел.
30 ул. Станиславского, 254, лит. В N 2620 от 17.12.2002 70,00 2 70,00 2 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 отсел.
31 ул. Суворова, 36, лит. АА1, ОТД N 2711 от 24.12.2003 269,00 8 134,20 4 134,20 4 0 0 33,4 1 0,00 0 100,80 3 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
32 ул. Суворова, 38, лит. Б N 490 от 18.03.1999 77,00 1 0,00 0 77,00 1 0 0 0 0 0,00 0 77,00 1 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 отсел.
33 пер. Университетский, 9 N 490 от 18.03.1999 425,97 5 283,97 5 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 отсел.
34 ул. Шаумяна, 108 N 1254 от 01.11.2006 441,80 13 0,00 0 441,8 13 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 441,8 13 0,00 0 0,00 0 0,00 0
35 ул. Б. Садовая, 162, лит. А N 426 от 05.05.2008 5129,80 51 0,00 0 0,00 0 1790,6 51 0 0 0,00 0 310,80 14 0 0 0,00 0 250,20 6 1229,60 31
36 пер. Крепостной, 122/262, лит. А N 703 от 18.07.2008 238,00 6 0,00 0 0,00 0 166,95 6 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 166,95 6 0,00 0
37 ул. Серафимовича, 103, лит. А, Б, Г N 835 от 22.08.2008 538,80 15 0,00 0 0,00 0 443,68 15 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 443,68 15 0,00 0 0,00 0
38 ул. Социалистическая, 102, лит. А N 835 от 22.08.2008 745,50 10 0,00 0 0,00 0 337,3 10 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 337,3 10 0,00 0 0,00 0
39 ул. Социалистическая, 104, лит. А, Б, Б1 N 835 от 22.08.2008 603,00 2 0,00 0 0,00 0 131,1 2 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 131,10 2
40 ул. Социалистическая, 106, лит. А, Б, В N 835 от 22.08.2008 825,50 25 0,00 0 0,00 0 740,75 25 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 740,75 25
41 ул. Социалистическая, 129, лит. А, Б N 708 от 26.07.2007 1732,60 25 0,00 0 0,00 0 937,9 25 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 937,9 25 0,00 0 0,00 0
42 ул. Социалистическая, 136, лит. В N 266 от 21.03.2007 52,00 1 0,00 0 0,00 0 52 1 0 0 0,00 0 52,00 1 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 отсел.
43 ул. Станиславского, 114, лит. А N 472 от 14.05.2007 342,00 6 0,00 0 0,00 0 232,9 6 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 232,9 6 0,00 0 0,00 0
44 Университетский, 1/59, Седова N 703 от 18.07.2008 301,40 6 0,00 0 0,00 0 181,64 6 0 0 0,00 0 56,10 1 0 0 0,00 0 125,54 5 0,00 0
45 ул. Ульяновская, 61, лит. Б N 835 от 22.08.2008 88,50 1 0,00 0 0,00 0 59,87 1 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 59,87 1 0,00 0 0,00 0
Всего: 20765,83 326 3366,67 101 2922,50 77 5074,69 148,00 681,10 18 555,00 13 1143,90 34,00 441,80 13 2011,65 57 961,29 29 2202,45 61
Ленинский район
1 ул. Баумана, 42 N 1442 от 07.07.2003 225,00 7 128,00 4 97,70 3 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 97,7 3 0,00 0 0,00 0 0,00 0
2 пер. Братский, 86, лит. Д1, Д2, Ж, И, Г N 1375 от 18.08.2004 323,00 18 158,60 12 164,40 6 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 164,40 6
3 ул. Варфоломеева, 168 N 1048 от 31.08.2006 431,40 10 205,00 7 88,10 3 0 0 0 0 16,10 1 72,00 2 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 отсел.
4 ул. Варфоломеева, 175 N 273 от 15.02.2002 431,00 6 150,80 4 60,90 2 0 0 0 0 37,90 1 0,00 0 0 0 0,00 0 23,00 1 0,00 0
5 ул. Варфоломеева, 196 N 490 от 18.03.1999 227,30 5 142,00 4 42,50 1 0 0 42,5 1 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 снес.
6 пер. Доломановский, 93 N 273 от 15.02.2002 295,00 17 295,00 17 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 отсел.
7 ул. М. Горького, 35 N 1375 от 18.08.2004 322,00 3 0,00 0 103,10 3 0 0 35,51 1 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 67,59 2
8 ул. М. Горького, 39 N 1375 от 18.08.2004 727,00 8 0,00 0 314,30 8 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 314,30 8 0,00 0
9 ул. М. Горького, 49 N 1375 от 18.08.2004 455,00 8 0,00 0 253,48 8 0 0 31,6 1 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 221,88 7
10 ул. М. Горького, 53 N 1375 от 18.08.2004 257,00 2 0,00 0 171,50 2 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 171,50 2
11 ул. Московская, 39 N 490 от 18.03.1999 280,00 5 280,00 5 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 снес.
12 ул. Нар. Ополчения, 146/62 N 1048 от 31.08.2006 361,20 8 122,50 5 102,70 3 0 0 35,5 1 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 67,20 2 0,00 0
13 ул. Островского, 57 N 952 от 15.08.2006 267,10 6 78,00 2 178,00 4 0 0 85,7 2 49,50 1 42,80 1 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 отсел.
14 ул. Семашко, 78, лит. В N 490 от 18.03.1999 128,00 3 99,00 3 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 отсел.
15 ул. Серафимовича, 70 N 490 от 18.03.1999 308,87 13 222,50 11 86,37 2 0 0 35,5 1 0,00 0 50,87 1 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
16 ул. Социалистическая, 17 N 490 от 18.03.1999 170,00 5 170,00 5 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0 снес.
17 ул. Социалистическая, 36 N 2460 от 12.09.2000 221,00 6 166,80 6 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 снес.
18 ул. Социалистическая, 41 N 2620 от 17.12.2002 455,00 7 146,00 4 146,00 3 0 0 0 0 0,00 0 35,50 1 0 0 0,00 0 110,50 2 0,00 0
19 пер. Соборный, 8/15 N 2329 от 04.11.2003 786,20 22 220,50 9 477,87 13 0 0 106,5 3 0,00 0 177,37 5 0 0 0,00 0 194,00 5 0,00 0
20 ул. Станиславского, 34 N 273 от 15.02.2002 280,00 5 142,00 4 43,10 1 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 43,10 1 0,00 0
21 ул. Станиславского, 36/35 N 273 от 15.02.2002 793,30 30 362,00 16 382,50 14 0 0 59,5 3 71,60 2 251,40 9 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 отсел.
22 ул. Станиславского, 4 N 490 от 18.03.1999 160,00 4 77,00 2 72,30 2 0 0 0 0 0,00 0 28,00 1 0 0 0,00 0 44,30 1 0,00 0
23 ул. Темерницкая, 50 N 1664 от 27.08.2002 209,00 6 69,70 2 139,30 4 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 139,30 4
24 ул. Темерницкая, 64 N 330 от 20.02.2003 1445,40 28 887,50 25 106,50 3 0 0 0 0 0,00 0 106,50 3 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 отсел.
25 ул. Тургеневская, 18 N 1843 от 11.11.2004 228,60 8 228,60 8 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 снес.
26 ул. Тургеневская, 31 N 2711 от 24.12.2003 660,00 11 382,50 9 77,40 2 0 0 33,2 1 44,20 1 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 отсел.
27 ул. Ульяновская, 18, лит. В N 490 от 18.03.1999 65,00 2 65,00 2 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 отсел.
28 ул. Филимоновская, 74 N 1387 от 05.12.2006 220,40 6 37,40 1 183,00 5 0 0 161 4 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 22,00 1 0,00 0
29 пер. Халтуринский, 87 N 1375 от 18.08.2004 110,00 2 0,00 0 75,10 2 0 0 35,5 1 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 39,60 1
30 пер. Халтуринский, 93 N 1375 от 18.08.2004 220,00 9 109,70 5 110,30 4 0 0 40,5 2 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 69,80 2 0,00 0
31 пер. Халтуринский, 102 N 273 от 15.02.2002 329,00 12 168,00 8 106,90 4 0 0 39,9 1 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 67,00 3 0,00 0
32 ул. Донская, 17, лит. Г N 703 от 18.07.2008 156,30 2 0,00 0 0,00 0 111,9 2 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 111,9 2 0,00 0 0,00 0
33 ул. Варфоломеева, 204, лит. В N 708 от 26.07.2007 37,40 1 0,00 0 0,00 0 37,4 1 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 37,4 1 0,00 0 0,00 0
34 пер. Доломановский, 95/139, ул. Народного Ополчения, лит. А N 266 от 21.03.2007 302,80 8 0,00 0 0,00 0 228,95 8 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 228,95 8 0,00 0 0,00 0
35 ул. Катаева, 199, лит. А N 703 от 18.07.2008 290,20 7 0,00 0 0,00 0 290,2 7 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 290,2 7 0,00 0 0,00 0
36 ул. Малюгиной, 63 N 266 от 21.03.2007 57,10 2 0,00 0 0,00 0 57,1 2 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 57,10 2 0,00 0
37 ул. Малюгиной, 107, 1/2 дома (кв. 1, 5, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 15) N 1233 от 27.11.2007 369,00 9 0,00 0 0,00 0 248,2 9 0 0 0,00 0 36,60 1 0 0 0,00 0 0,00 0 211,60 8
38 ул. Социалистическая, 39, лит. Г N 1138 от 28.10.2008 263,70 8 0,00 0 0,00 0 263,7 8 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 263,7 8 0,00 0 0,00 0
39 ул. Нижнедонская, 5, лит. А, Б, В N 266 от 21.03.2007 387,00 5 0,00 0 0,00 0 138 5 0 0 0,00 0 55,20 2 0,00 0 82,8 3 0,00 0 0,00 0
40 ул. Нижнедонская, 7, лит. А, Б, В, Д, Г N 266 от 21.03.2007 675,00 7 0,00 0 0,00 0 237,6 7 40 1 0,00 0 39,00 1 0,00 0 158,6 5 0,00 0 0,00 0
41 ул. Темерницкая, 66, лит. Б, Б', А' N 708 от 26.07.2007 617,90 5 0,00 0 0,00 0 201,7 5 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 201,7 5 0,00 0 0,00 0
42 ул Темерницкая, 69 N 472 от 04.05.2007 2271,00 28 0,00 0 0,00 0 849,3 28 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 25,00 1 824,30 27
43 ул. Ульяновская, 12/10, пер. Соборный, лит. А, Б N 117 от 08.02.2008 322,00 4 0,00 0 0,00 0 170,4 4 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 170,4 4 0,00 0 0,00 0
44 ул. Ульяновская, 26, лит. А1 N 266 от 21.03.2007 254,00 6 0,00 0 0,00 0 254,6 6 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 254,60 6
45 пер. Ученический, 11, лит. А N 708 от 26.07.2007 204,40 4 0,00 0 0,00 0 203,6 4 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 75,6 2 0,00 0 128,00 2
46 ул. Шаумяна, 98 N 273 от 15.02.2002 50,00 3 21,00 1 29,00 2 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 29,00 2 0,00 0
47 ул. Шаумяна, 58 N 708 от 26.07.2007 758,30 9 248,50 7 0,00 0 71 2 0 0 0,00 0 71,00 2 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 отсел.
Всего: 18407,87 390 5383,60 188 3612,32 104 3363,65 98,00 782,41 23 219,30 6,00 966,24 29 97,70 3 1621,25 45 1066,30 31 2222,77 65
Октябрьский район
1 ул. Нансена, 106 N 1211 от 20.10.2006 485,60 24 144,00 9 293,30 15 0 0 0 0 0,00 0 58,30 3 235 12 0,00 0 0,00 0 0,00 0
2 ул. Неклиновская, 2 N 467 от 03.05.2006 490,00 32 0,00 0 420,00 32 0 0 392 30 0,00 0 28,00 2 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 снес.
3 ул. Текучева, 127/151 N 1797 от 22.08.2002 384,0 8 99,20 4 204,80 4 0 0 48,5 1 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 156,30 3
4 пер. Соборный, 69 N 999 от 22.05.2003 3856,70 147 3420,00 110 1852,55 37 0 0 364,8 8 1280,15 25 0,00 0 0 0 0,00 0 207,60 4 0,00 0
5 ул. Козлова, 63 N 928 от 11.09.2007 1238,30 35 0,00 0 0,00 0 1064,8 35 30,5 1 0,00 0 243,30 8 0 0 0,00 0 160,00 5 631,00 21
6 ул. Неклиновская, 38 N 18 от 11.01.2008 405,00 10 0,00 0 0,00 0 331,7 10 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 331,7 10 0,00 0 0,00 0
Всего: 6475,60 256 3663,20 123,00 2770,65 88 1396,50 45 835,80 40 1280,15 25 329,60 13 235,00 12 332 10 367,60 9 787,30 24
Первомайский район
1 ул. Селиванова, 68 N 1442 от 07.07.2003 1262,00 21 866,40 19 110,60 2 0 0 44,1 1 66,50 1 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 отсел.
Всего: 1262,00 21 866,40 19 110,60 2 0,00 0,00 44,10 1 66,50 1 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00
Пролетарский район
1 ул. 9-я Линия, 5 N 552 от 22.04.2005 488,30 17 152,00 8 256,50 9 0 0 114 4 0,00 0 142,50 5 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 отсел.
2 ул. 13-я Линия, 26, лит. В N 330 от 20.02.2003 56,50 1 56,50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 снес.
3 ул. 19-я Линия, 21 N 273 от 15.02.2002 55,00 2 23,80 1 31,20 1 0 0 31,2 1 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 отсел.
4 ул. 29-я Линия, 23, лит. В N 2392 от 15.11.2002 24,00 1 24,00 1 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 отсел.
5 ул. 21-я Линия, 22 N 490 от 18.03.1999 42,00 1 42,00 1 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 снес.
6 ул. 13-я Линия, 46 N 2392 от 15.11.2002 46,00 2 46,00 2 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 отсел.
7 ул. Аксайская, 3 N 273 от 15.02.2002 67,00 3 67,00 3 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 отсел.
8 ул. Аксайская, 5 N 2620 от 17.10.2003 220,00 6 177,90 5 42,50 1 0 0 42,5 1 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 отсел.
9 ул. Аксайская, 5а N 2620 от 17.10.2003 256,00 8 221,00 7 35,00 1 0 0 0 0 0,00 0 35,00 1 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 отсел.
10 ул. Аксайская, 7 N 477 от 05.05.2006 418,00 8 0,00 0 418,00 8 0 0 142,5 3 165,30 3 110,20 2 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 отсел.
11 ул. Аксайская, 8 N 273 от 15.02.2002 425,00 8 360,00 8 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 отсел.
12 ул. Аксайская, 10 N 1383 от 04.12.2006 263,90 10 0,00 0 263,90 10 0 0 226,3 8 0,00 0 25,60 1 0 0 0,00 0 12,00 1 0,00 0
13 ул. Аксайская, 12 N 486 от 06.05.2006 638,80 16 28,60 1 599,30 15 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 599,3 15 0,00 0 0,00 0 0,00 0
14 ул. 3-я Линия, 50, лит. А N 229 от 14.03.2008 131,00 4 0,00 0 0,00 0 124,04 4 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 124,04 4 0,00 0 0,00 0
15 ул. 20-я Линия, 9, лит. Б N 1138 от 28.10.2008 64,00 2 0,00 0 0,00 0 64 2 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 64,00 2
16 ул. 18-я Линия, 22, лит. А N 189 от 03.03.2008 235,70 6 0,00 0 0,00 0 235,7 6 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 235,70 6
17 ул. 18-я Линия, 22, лит. Б N 189 от 03.03.2008 80,50 4 0,00 0 0,00 0 80,5 4 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 80,50 4
18 ул. 18-я Линия, 24, лит. А, А1, а1 N 189 от 03.03.2008 260,00 5 0,00 0 0,00 0 259,7 5 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 259,70 5
19 ул. 18-я Линия, 26, лит. А N 189 от 03.03.2008 442,10 16 0,00 0 0,00 0 442,1 16 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 442,10 16
20 ул. 18-я Линия, 26, лит. Г N 189 от 03.03.2008 404,50 3 0,00 0 0,00 0 57,4 3 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 57,4 3 0,00 0 0,00 0
21 ул. 18-я Линия, 26, лит. Д N 189 от 03.03.2008 93,90 1 0,00 0 0,00 0 93,9 1 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 93,90 1
22 ул. 18-я Линия, 28/30, лит. Б, Б1 N 189 от 03.03.2008 170,70 2 0,00 0 0,00 0 170 2 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 170,00 2
23 ул. 38-я Линия, 6, кв. 7, 8 N 472 от 14.05.2007 109,10 2 0,00 0 0,00 0 109,1 2 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 109,10 2
24 ул. Аксайская, 11 N 472 от 14.05.2007 473,50 11 0,00 0 0,00 0 423,5 11 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 423,5 11 0,00 0 0,00 0
25 пер. Грибоедовский, 70/43, лит. Б N 266 от 21.03.2007 180,50 4 0,00 0 0,00 0 180,5 4 141 3 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 39,50 1 0,00 0
Всего: 5646,0 143 1198,80 38 1646,40 45 2240,44 60 697,50 20 165,30 3 313,30 9 599,30 15 604,94 18 51,50 2 1455,00 38
Итого: 126 52722,5 1142 14615,57 474 11090,77 317 12075,28 351 3069,21 103 2286,25 48 2753,04 85 1373,80 43 4569,54 130 2446,69 71 6667,52 188

Заместитель главы
Администрации города
(по организационно-правовым
и кадровым вопросам)
А.Н.ШАМАНОВСКИЙ