Приложение к Решению от 20.10.2009 г № 630 Распределение расходов

Распределение расходов бюджета города На 2009 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации тыс. руб.


РЗ ПР ЦСР ВР 2009
Общегосударственные вопросы 01 1467937,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 000 00 00 000 2451,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 02 002 00 00 000 2451,7
Глава муниципального образования 01 02 002 03 00 000 2451,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 002 03 00 500 2451,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 000 00 00 000 20111,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 03 002 00 00 000 20111,6
Центральный аппарат 01 03 002 04 00 000 14747,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 04 00 500 14747,4
Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 002 11 00 000 2451,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 11 00 500 2451,7
Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 002 12 00 000 2912,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 12 00 500 2912,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 000 00 00 000 250030,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 04 002 00 00 000 242157,7
Центральный аппарат 01 04 002 04 00 000 242157,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 00 500 242157,7
Межбюджетные трансферты 01 04 521 00 00 000 7872,4
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 01 04 521 02 00 000 7872,4
Создание и обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 04 521 02 03 000 2871,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 521 02 03 500 2871,7
Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции 01 04 521 02 06 000 2518,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 521 02 06 500 2518,0
Создание и обеспечение деятельности административных комиссий 01 04 521 02 09 000 2336,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 521 02 09 500 2336,0
Государственное регулирование тарифов на перевозку пассажиров и багажа 01 04 521 02 10 000 146,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 521 02 10 500 146,7
Судебная система 01 05 000 00 00 000 1338,1
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 01 05 001 40 00 000 1338,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 05 001 40 00 500 1338,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 000 00 00 000 103783,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 06 002 00 00 000 103783,5
Центральный аппарат 01 06 002 04 00 000 102643,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 002 04 00 500 102643,4
Руководитель счетной палаты муниципального образования и его заместители 01 06 002 25 00 000 1140,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 002 25 00 500 1140,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 000 00 00 000 25994,8
Проведение выборов и референдумов 01 07 020 00 00 000 25994,8
Проведение выборов главы муниципального образования 01 07 020 00 03 000 25994,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 07 020 00 03 500 25994,8
Международные отношения и международное сотрудничество 01 08 000 00 00 000 2422,2
Международное сотрудничество 01 08 030 00 00 000 2422,2
Прочие расходы, связанные с международной деятельностью 01 08 030 05 00 000 2422,2
Прочие расходы 01 08 030 05 00 013 2422,2
Резервные фонды 01 12 000 00 00 000 362001,2
Резервные фонды 01 12 070 00 00 000 362001,2
Резервные фонды местных администраций 01 12 070 05 00 000 362001,2
Прочие расходы 01 12 070 05 00 013 362001,2
Другие общегосударственные вопросы 01 14 000 00 00 000 699803,8
Государственная регистрация актов гражданского состояния 01 14 001 38 00 000 26367,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 001 38 00 500 26367,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 14 002 00 00 000 156479,5
Центральный аппарат 01 14 002 04 00 000 136441,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 002 04 00 500 136441,0
Обеспечение деятельности бюджетных учреждений 01 14 002 99 00 000 20038,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 14 002 99 00 001 20038,5
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 14 092 00 00 000 134943,5
Прочие расходы 01 14 092 03 00 013 1522,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 092 03 00 500 133420,7
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 01 14 093 00 00 000 171558,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 14 093 00 00 001 171558,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 01 14 102 00 00 000 171326,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 01 14 102 01 00 000 171326,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 01 14 102 01 02 000 171326,0
Бюджетные инвестиции 01 14 102 01 02 003 171326,0
Дворцы и Дома культуры, другие Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 01 14 440 00 00 000 2885,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 14 440 00 00 001 2885,8
Межбюджетные трансферты 01 14 521 00 00 000 3347,6
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 01 14 521 02 00 000 3347,6
Содержание архивных учреждений (за исключением коммунальных расходов) в части расходов на хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к государственной собственности 01 14 521 02 05 000 317,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 14 521 02 05 001 317,7
Осуществление функций в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния 01 14 521 02 14 000 3029,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 521 02 14 500 3029,9
Муниципальные целевые программы 01 14 795 00 00 000 32895,4
Городская целевая программа "Развитие системы оказания муниципальных услуг гражданам и организациям Департаментом имущественноземельных отношений города Ростова-на-Дону на 2007-2010 годы" 01 14 795 00 03 000 1593,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 795 00 03 500 1593,7
Городская целевая программа "Развитие туристических ресурсов в городе Ростове-на-Дону на 2008-2010 годы" 01 14 795 00 19 000 2630,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 795 00 19 500 2630,0
Городская целевая программа "Развитие МФЦ в городе Ростове-на-Дону на 2009-2011 годы" 01 14 795 00 22 000 13371,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 14 795 00 22 001 1828,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 795 00 22 500 11543,0
Расходы муниципальной программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства, софинансирумые за счет средств областного бюджета в рамках Областной целевой программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области на 2009-2011 годы 01 14 795 24 80 000 15300,0
Бюджетные инвестиции 01 14 795 24 80 003 15300,0
Национальная оборона 02 3781,0
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 000 00 00 000 3781,0
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 02 04 209 00 00 000 3781,0
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 02 04 209 01 00 000 3781,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 02 04 209 01 00 500 3781,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 226110,6
Органы внутренних дел 03 02 000 00 00 000 149200,0
Целевые программы муниципальных образований 03 02 795 00 00 000 149200,0
Городская целевая программа профилактики правонарушений в городе Ростове-на-Дону на 2007-2010 годы 03 02 795 00 01 000 149200,0
Прочие расходы 03 02 795 00 01 013 149200,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 000 00 00 000 76910,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 03 09 002 00 00 000 1035,9
Центральный аппарат 03 09 002 04 00 000 1035,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 002 04 00 500 1035,9
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 09 247 00 00 000 75874,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 247 99 00 000 75874,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 09 247 99 00 001 75874,7
Национальная экономика 04 4364406,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 000 00 00 000 6448,2
Государственная поддержка сельского хозяйства 04 05 260 00 00 000 6448,2
Субсидии на поддержку овцеводства 04 05 260 06 00 000 32,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 260 06 00 006 32,0
Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и хозяйств сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на оплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2007-2010 годах на срок до 1 года 04 05 260 14 00 000 6416,2
Субсидии юридическим лицам 04 05 260 14 00 006 6416,2
Водные ресурсы 04 06 000 00 00 000 27843,6
Водохозяйственные мероприятия 04 06 280 00 00 000 27843,6
Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений 04 06 280 01 00 000 27843,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 06 280 01 00 001 27843,6
Лесное хозяйство 04 07 000 00 00 000 19509,2
Вопросы в области лесных отношений 04 07 292 00 00 000 19509,2
Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов 04 07 292 02 00 000 19509,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 07 292 02 00 001 19509,2
Транспорт 04 08 000 00 00 000 830276,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 04 08 102 00 00 000 60000,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 04 08 102 01 00 000 60000,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 04 08 102 01 02 000 60000,0
Бюджетные инвестиции 04 08 102 01 02 003 60000,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 04 08 002 00 00 000 16921,2
Центральный аппарат 04 08 002 04 00 000 10678,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 08 002 04 00 500 10678,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 08 002 99 00 000 6242,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 08 002 99 00 001 6242,4
Автомобильный транспорт 04 08 303 00 00 000 23609,9
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 303 02 00 000 23609,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 08 303 02 00 500 23609,9
Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 08 340 00 00 000 443980,6
Закупка для государственных нужд техники, производимой на территории Российской Федерации 04 08 340 07 00 000 443980,6
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники 04 08 340 07 02 000 443980,6
Бюджетные инвестиции 04 08 340 07 02 003 443980,6
Целевые программы муниципальных образований 04 08 795 00 00 000 285765,2
Программа развития городского пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры в городе Ростове-на-Дону на 2007-2010 годы 04 08 795 00 07 000 285765,2
Бюджетные инвестиции 04 08 795 00 07 003 95939,6
Субсидии юридическим лицам 04 08 795 00 07 006 189260,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 08 795 00 07 500 565,3
Дорожное хозяйство 04 09 000 00 00 000 3369709,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 04 09 002 00 00 000 20697,0
Центральный аппарат 04 09 002 04 00 000 20697,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 002 04 00 500 20697,0
Федеральные целевые программы 04 09 100 00 00 000 2756447,7
ФПЦ "Модернизация транспортной системы России" (2002-2010 годы)" 04 09 100 01 00 000 2756447,7
Подпрограмма "Автомобильные дороги" ФПЦ "Модернизация транспортной системы России 2002-2010 годы" 04 09 100 01 02 000 2756447,7
Бюджетные инвестиции 04 09 100 01 02 003 2756447,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 04 09 102 00 00 000 1430,2
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 04 09 102 01 00 000 1430,2
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 04 09 102 01 02 000 1430,2
Бюджетные инвестиции 04 09 102 01 02 003 1430,2
Дорожное хозяйство 04 09 315 00 00 000 591134,9
Управление дорожным хозяйством 04 09 315 01 00 000 34348,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 09 315 01 00 001 34348,0
Поддержка дорожного хозяйства 04 09 315 02 00 000 556786,9
Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 04 09 315 02 01 000 267281,4
Бюджетные инвестиции 04 09 315 02 01 003 267281,4
Обеспечение дорогами новых микрорайонов 04 09 315 02 02 000 289505,5
Бюджетные инвестиции 04 09 315 02 02 003 289505,5
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 000 00 00 000 110618,3
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 04 12 338 00 00 000 62601,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 338 00 00 500 62601,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 12 340 00 00 000 9482,4
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 340 03 00 000 9482,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 340 03 00 500 9482,4
Малое и среднее предпринимательство 04 12 345 00 00 000 8569,4
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 04 12 345 01 00 000 8569,4
Прочие расходы 04 12 345 01 00 013 8569,4
Региональные целевые программы 04 12 522 00 00 000 12484,0
Областная целевая программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области на 2009-2011 годы 04 12 522 24 00 000 12484,0
Прочие расходы 04 12 522 24 00 013 12484,0
Целевые программы муниципальных образований 04 12 795 00 00 000 17481,5
Расходы муниципальной программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства, софинансируемые за счет средств областного бюджета в рамках Областной целевой программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области 04 12 795 24 80 000 17481,5
Прочие расходы 04 12 795 24 80 013 17481,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 6288922,8
Жилищное хозяйство 05 01 000 00 00 000 1306859,4
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 05 01 090 00 00 000 300,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 05 01 090 02 00 000 300,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 090 02 00 500 300,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 098 00 00 000 662182,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 05 01 098 01 00 000 609937,7
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 05 01 098 01 01 000 603301,6
Субсидии юридическим лицам 05 01 098 01 01 006 603301,6
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 098 01 02 000 6636,1
Бюджетные инвестиции 05 01 098 01 02 003 6636,1
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 05 01 098 02 00 000 52244,3
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 05 01 098 02 01 000 49710,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 098 02 01 500 3693,8
Субсидии юридическим лицам 05 01 098 02 01 006 46016,9
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 098 02 02 000 2533,6
Бюджетные инвестиции 05 01 098 02 02 003 2533,6
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 000 500146,9
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 05 01 350 01 00 000 4785,9
Субсидии юридическим лицам 05 01 350 01 00 006 2044,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 350 01 00 500 2741,1
Капитальный ремонт государственного жилого фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилого фонда 05 01 350 02 00 000 7113,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 350 02 00 500 7113,2
Мероприятия в области жилищного строительства 05 01 350 03 00 000 488547,8
Субсидии юридическим лицам 05 01 350 03 00 006 337774,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 350 03 00 500 150473,2
Межбюджетные трансферты 05 01 521 00 00 000 9822,5
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 05 01 521 02 00 000 9822,5
Предоставление по договору социального найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое и более детей-близнецов 05 01 521 02 02 000 9822,5
Бюджетные инвестиции 05 01 521 02 02 003 9822,5
Целевые программы муниципальных образований 05 01 795 00 00 000 134408,0
Городская целевая программа "Обустройство детских игровых комплексов, размещенных на городских территориях муниципальной собственности (кроме парков и муниципальных учреждений социальной сферы) города Ростова-на-Дону, на 2008-2010 годы" 05 01 795 00 05 000 2115,0
Субсидии юридическим лицам 05 01 795 00 05 006 2115,0
Городская целевая программа "Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, и ликвидация жилищного фонда с высоким уровнем физического износа в городе Ростове-на-Дону на 2004-2011 годы" 05 01 795 00 06 000 23404,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 795 00 06 500 23404,5
Долгосрочная городская целевая программа "Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств муниципальной поддержки и ипотечных кредитов на 2007-2010 годы" 05 01 795 00 11 000 5226,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 795 00 11 500 5226,9
Долгосрочная городская целевая программа "Строительство социального жилья и улучшение условий граждан, нуждающихся в жилье, в городе Ростове-на-Дону на 2007-2010 годы" 05 01 795 00 12 000 103661,6
Бюджетные инвестиции 05 01 795 0012 003 103661,6
Коммунальное хозяйство 05 02 000 00 00 000 2566059,2
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 05 02 102 00 00 000 80737,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 05 02 102 01 00 000 80737,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 05 02 102 01 02 000 80737,8
Бюджетные инвестиции 05 02 102 01 02 003 80737,8
Государственная поддержка инвестиционных проектов за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации на основании решений Правительства Российской Федерации 05 02 110 00 00 000 1846610,0
Государственная поддержка инвестиционных проектов 05 02 110 01 00 000 1846610,0
Бюджетные инвестиции 05 02 110 01 00 003 1846610,0
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 000 281235,0
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 05 02 351 02 00 000 280235,0
Субсидии юридическим лицам 05 02 351 02 00 006 280235,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 351 05 00 000 1000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 351 05 00 500 1000,0
Региональные целевые программы 05 02 522 00 00 000 168365,4
Областная целевая программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области" на 2006-2010 годы 05 02 522 15 00 000 73365,4
Бюджетные инвестиции 05 02 522 15 00 003 73365,4
Расходы за счет средств местных бюджетов на софинансирование Областной целевой программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области" на 2006-2010 годы 05 02 522 15 80 000 95000,0
Бюджетные инвестиции 05 02 522 15 80 003 95000,0
Целевые программы муниципальных образований 05 02 795 00 00 000 189111,0
Целевая программа охраны окружающей среды города Ростова-на-Дону на 2007-2009 годы 05 02 795 00 13 000 9093,6
Бюджетные инвестиции 05 02 795 00 13 003 9093,6
Программа комплексного развития системы инженерной инфраструктуры города Ростова-на-Дону на 2006-2010 годы 05 02 795 00 14 000 66772,5
Бюджетные инвестиции 05 02 795 00 14 003 66772,5
Программа ликвидации и технического перевооружения муниципальных котельных, реконструкции тепловых сетей, не отвечающих современным требованиям промышленной и экологической безопасности 05 02 795 00 20 000 109427,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 795 00 20 500 109427,8
Долгострочная городская целевая программа "Развитие индивидуального жилищного строительства в городе Ростове-на-Дону на 2009-2011 годы" 05 02 795 00 21 000 3817,1
Бюджетные инвестиции 05 02 795 00 21 003 3817,1
Благоустройство 05 03 000 00 00 000 2244844,8
Реализация государственных функций в области национальной экономики 05 03 340 00 00 000 82309,3
Закупка для государственных нужд техники, производимой на территории Российской Федерации 05 03 340 07 00 000 82309,3
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники 05 03 340 07 02 000 82309,3
Бюджетные инвестиции 05 03 340 07 02 003 82309,3
Благоустройство 05 03 600 00 00 000 1263630,6
Уличное освещение 05 03 600 01 00 000 178618,1
Субсидии юридическим лицам 05 03 600 01 00 006 178618,1
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 05 03 600 02 00 000 519118,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 02 00 500 519118,8
Озеленение 05 03 600 03 00 000 300074,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 03 00 500 300074,0
Организация и содержание мест захоронения 05 03 600 04 00 000 34103,3
Субсидии юридическим лицам 05 03 600 04 00 006 34103,3
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 600 05 00 000 231716,4
Субсидии юридическим лицам 05 03 600 05 00 006 2509,3
Бюджетные инвестиции 05 03 600 05 00 003 12500,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 05 00 500 216707,1
Целевые программы муниципальных образований 05 03 795 00 00 000 898904,9
Городская целевая программа "Поэтапное создание новой системы обращения с отходами в городе Ростове-на-Дону на 2008-2010 годы" 05 03 795 00 04 000 62241,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 795 00 04 500 62241,5
Городская целевая программа "Обустройство детских игровых комплексов, размещенных на городских территориях муниципальной собственности (кроме парков и муниципальных учреждений социальной сферы") города Ростова-на-Дону, на 2008-2010 годы" 05 03 795 00 05 000 18527,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 795 00 05 500 18527,2
Городская целевая программа "Благоустройство и реконструкция муниципальных кладбищ в городе Ростове-на-Дону на период 2008-2010 годы" 05 03 795 00 08 000 14500,0
Субсидии юридическим лицам 05 03 795 00 08 006 14500,0
Программа развития улично-дорожной сети города Ростова-на-Дону на период 2006-2010 годы 05 03 795 00 09 000 803636,2
Субсидии юридическим лицам 05 03 795 00 09 006 36651,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 795 00 09 500 766984,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 000 00 00 000 171159,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 05 05 002 00 00 000 43589,3
Центральный аппарат 05 05 002 04 00 000 43589,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 05 002 04 00 500 43589,3
Обеспечение деятельности бюджетных учреждений 05 05 002 99 00 000 120125,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 05 05 002 99 00 001 120125,3
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 05 05 102 00 00 000 6363,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 05 05 102 01 00 000 6363,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 05 05 102 01 02 000 6363,0
Бюджетные инвестиции 05 05 102 01 02 003 6363,0
Региональные целевые программы 05 05 522 00 00 000 0,0
Областная целевая программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области" на 2006-2010 годы 05 05 522 15 00 000 0,0
Бюджетные инвестиции 05 05 522 15 00 003 0,0
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры субъектов РФ и муниципальных образований 05 05 523 00 00 000 1081,8
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 05 05 523 01 00 000 1081,8
Бюджетные инвестиции 05 05 523 01 00 003 1081,8
Охрана окружающей среды 06 1050329,3
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 000 00 00 000 1800,0
Природоохранные мероприятия 06 03 410 01 00 000 1800,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 06 03 410 01 00 500 1800,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 000 00 00 000 1048529,3
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 06 05 102 00 00 000 121700,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 06 05 102 01 00 000 121700,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 06 05 102 01 02 000 121700,5
Бюджетные инвестиции 06 05 102 01 02 003 121700,5
Государственная поддержка инвестиционных проектов за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации на основании решений Правительства Российской Федерации 06 05 110 00 00 000 852855,3
Государственная поддержка инвестиционных проектов 06 05 110 01 00 000 852855,3
Бюджетные инвестиции 06 05 110 01 00 003 852855,3
Целевые программы муниципальных образований 06 05 795 00 00 000 73973,5
Долгосрочная городская целевая программа "Охрана окружающей среды города Ростова-на-Дону на 2007-2009 годы" 06 05 795 00 13 000 68957,3
Бюджетные инвестиции 06 05 795 00 13 003 68957,3
Долгосрочная городская целевая программа "Развитие индивидуального жилищного строительства в городе Ростове-на-Дону на 2009-2011 годы" 06 05 795 00 21 000 5016,2
Бюджетные инвестиции 06 05 795 00 21 003 5016,2
Образование 07 4712787,7
Дошкольное образование 07 01 000 00 00 000 1292224,4
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 000 1218816,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 000 1218816,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 00 001 1218816,6
Целевые программы муниципальных образований 07 01 795 00 00 000 73407,8
Долгосрочная городская целевая программа "Развитие системы образования города Ростова-на-Дону на 2007-2010 годы" 07 01 795 00 15 000 73407,8
Бюджетные инвестиции 07 01 795 00 15 003 73407,8
Общее образование 07 02 000 00 00 000 3219007,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 07 02 102 00 00 000 49409,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 07 02 102 01 00 000 49409,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 07 02 102 01 02 000 49409,0
Бюджетные инвестиции 07 02 102 01 02 003 49409,0
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 000 2460095,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 99 00 000 2443565,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 00 001 2341170,1
Субсидии некоммерческим организациям 07 02 421 99 00 019 102395,0
Расходы за счет средств местных бюджетов на софинансирование обеспечения деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 99 80 000 16530,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 80 001 16530,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 000 652614,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 99 00 000 652614,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 00 001 652614,0
Иные безвозмездные и безвозвратные поступления 07 02 520 00 00 000 46322,7
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 520 09 00 000 45217,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 09 00 001 45217,6
Субсидии некоммерческим организациям 07 02 520 09 00 019 1105,1
Целевые программы муниципальных образований 07 02 795 00 00 000 10567,0
Долгосрочная городская целевая программа "Развитие системы образования города Ростова-на-Дону на 2007-2010 годы" 07 02 795 00 15 000 10567,0
Бюджетные инвестиции 07 02 795 00 15 003 10567,0
