Приложение к Постановлению от 07.04.2010 г № 191 Распределение субсидий

Распределение субсидий, полученных на капитальный ремонт многоквартирных домов на 2010 год за счет средств фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее — фонд), средств областного бюджета на софинансирование средств фонда, средств местного бюджета, предусмотренных на софинансирование доли муниципальной собственности в многоквартирных домах, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам либо управляющим многоквартирными домами организациям


N п/п Наименование товарищества собственников жилья, жилищного, жилищностроительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо управляющей многоквартирными домами организации Адрес многоквартирного дома Всего субсидий, руб. В том числе
за счет средств Фонда, руб. за счет средств областного бюджета на софинансирование средств Фонда, руб. за счет средств местного бюджета, на софинансирование доли муниципальной собственности, руб.
1 ООО "ЖРЭУ N 5" пер. Лермонтова, 21 3212399,63 2970398,00 220491,00 21510,63
2 пер. Лермонтова, 25 3507809,49 3248450,00 241130,00 18229,49
3 ул. Кадолина, 8 4236925,00 3934731,00 292076,00 10118,00
4 ул. Морская, 68 13968832,82 12992445,00 964420,00 11967,82
ИТОГО 24925966,94 23146024,00 1718117,00 61825,94
5 ООО "Чайка" ул. Думенко, 1 7254817,83 6742029,00 500457,00 12331,83
6 ул. Ленина, 38 4252745,00 3958880,00 293865,00 0,00
7 ул. М. Горького, 77 9206343,33 8521417,00 632539,00 52387,33
8 ул. Морская, 70 7219556,00 6696632,00 497087,00 25837,00
9 ул. Морская, 72 7091301,09 6587699,00 489001,00 14601,09
ИТОГО 35024763,25 32506657,00 2412949,00 105157,25
10 ООО "ЧайкаДон" ул. 50 лет СССР, 5 5999849,30 5568691,00 413361,00 17797,30
11 ул. Ленина, 68 8814439,00 8205361,00 609078,00 0,00
12 ул. М. Горького, 89 7562078,40 7029570,00 521801,00 10707,40
13 ул. Пионерская, 105 4893314,69 4495239,00 333680,00 64395,69
ИТОГО 27269681,39 25298861,00 1877920,00 92900,39
14 ООО "Жилремсервис" ул. Ленина, 101 1872117,26 1740429,00 129191,00 2497,26
15 ул. Ленина, 103 1826721,81 1695954,00 125891,00 4876,81
16 ул. Ленина, 105 1795542,14 1666787,00 123725,00 5030,14
17 ул. Ленина, 107 1836167,35 1706886,00 126701,00 2580,35
18 ул. Ленина, 99 1828395,24 1689855,00 125437,00 13103,24
19 ул. Морская, 96 3868487,07 3595208,00 266870,00 6409,07
ИТОГО 13027430,87 12095119,00 897815,00 34496,87
20 ООО "Первая оконная ЖЭК" ул. Степная, 149 11437738,92 10610833,00 787636,00 39269,92
21 ул. Степная, 155 5558729,90 5162456,00 383206,00 13067,90
22 ул. Степная, 159 5723796,07 5316161,00 394615,00 13020,07
ИТОГО 22720264,89 21089450,00 1565457,00 65357,89
23 ООО "РЭК" ул. Морская, 128 8989838,10 8366523,00 621042,00 2273,10
24 ул. Степная, 169 7752191,19 7162743,00 531686,00 57762,19
ИТОГО 16742029,29 15529266,00 1152728,00 60035,29
25 ООО "Милана" ул. М. Горького, 171 4822550,74 4480919,00 332616,00 9015,74
ИТОГО 4822550,74 4480919,00 332616,00 9015,74
26 ООО "ЖКУ" ул. Энтузиастов, 34 10734284,59 9966221,00 739786,00 28277,59
ИТОГО 10734284,59 9966221,00 739786,00 28277,59
27 ООО "ЖЭК-1" ул. Молодежная, 11 8762797,08 8146704,00 604725,00 11368,08
28 просп. Курчатова, 11 10631969,52 9886130,00 733840,00 11999,52
29 ул. Энтузиастов, 12а 9715474,47 9030430,00 670324,00 14720,47
ИТОГО 29110241,07 27063264,00 2008889,00 38088,07
30 ООО "ЖЭК-2" просп. Строителей, 4/6 9203034,08 8559907,00 635396,00 7731,08
ИТОГО 9203034,08 8559907,00 635396,00 7731,08
31 ООО "ЖЭК-4" ул. Маршала Кошевого, 6 7121922,44 6610791,00 490715,00 20416,44
32 просп. Курчатова, 14 7741120,44 7188044,00 533565,00 19511,44
33 просп. Курчатова, 26 6384194,95 5885517,00 436879,00 61798,95
ИТОГО 21247237,83 19684352,00 1461159,00 101726,83
34 ООО "ЖилстройЖЭК-4" ул. Энтузиастов, 40 8634130,38 8029290,00 596010,00 8830,38
ИТОГО 8634130,38 8029290,00 596010,00 8830,38
35 ТСЖ "Березка" ул. 50 лет СССР, 23 7704123,00 7171768,00 532355,00 0,00
ИТОГО 7704123,00 7171768,00 532355,00 0,00
36 ТСЖ "Смена" ул. Индустриальная, 18 5301736,71 4932511,00 366137,00 3088,71
ИТОГО 5301736,71 4932511,00 366137,00 3088,71
37 ТСЖ "Маяк" ул. Ленина, 64 7917726,00 7370610,00 547116,00 0,00
ИТОГО 7917726,00 7370610,00 547116,00 0,00
38 ТСЖ "Спутник" ул. М. Горького, 87 4805688,00 4473614,00 332074,00 0,00
ИТОГО 4805688,00 4473614,00 332074,00 0,00
39 ТСЖ "Луч" ул. Морская, 28 5056322,00 4706930,00 349392,00 0,00
ИТОГО 5056322,00 4706930,00 349392,00 0,00
40 ТСЖ "Первоцвет" ул. Гагарина, 87 6231526,07 5784636,00 429390,00 17500,07
ИТОГО 6231526,07 5784636,00 429390,00 17500,07
41 ООО "Уют" просп. Мира, 22 10241223,96 9522501,00 706894,00 11828,96
ИТОГО 10241223,96 9522501,00 706894,00 11828,96
ВСЕГО 270719961,06 251411900,00 18662200,00 645861,06

Управляющий делами
И.В.ОРЛОВА