Приложение к Решению от 27.01.2005 г № 576 Сведение

Распределение ассигнований бюджета города Шахты на 2004 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации тыс. руб.


Наименование Рз ПР Утверждено решением городской Думы от 19.02.2004 N 445 Уточненная сводная бюджетная роспись на 2004 год Фактическое исполнение на 01.01.05
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 01 80698,4 80775,4 73185,9
Прочие расходы на общегосударственное управление 05 64,0 64,0
Функционирование органов местного самоуправления 06 80698,4 80711,4 73121,9
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО 07 10896,1 42490,3 39394,9
Строительство, архитектура 07 10896,1 42490,3 39394,9
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ 09 85,2 85,2 85,2
Прочие расходы в области охраны окружающей среды и природных ресурсов 06 85,2 85,2 85,2
ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА 10 9874,8 5754,3 5265,0
Автомобильный транспорт 01 4760,3 1513,8 1365,0
Прочие виды транспорта 05 5114,5 4240,5 3900,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 12 169488,1 206692,5 204907,9
Жилищное хозяйство 01 97497,6 135107,8 133883,9
Коммунальное хозяйство 02 62961,4 61099,8 61081,1
Прочие структуры и мероприятия жилищнокоммунального хозяйства 03 9029,1 10484,9 9942,9
ОБРАЗОВАНИЕ 14 356472,9 349481,2 331452,3
Дошкольное образование 01 109107,6 108491,7 102458,3
Общее образование 02 234027,2 221771,3 210450,0
Среднее профессиональное образование 04 18,8 18,8
Прочие расходы в области образования 07 13338,1 19199,4 18525,2
КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ 15 25214,7 25886,0 23979,3
Культура и искусство 01 25214,7 25867,1 23960,4
Прочие мероприятия в области культуры и искусства 03 18,9 18,9
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 16 654,2 660,7 480,3
Телевидение и радиовещание 01 225,7 225,7 201,0
Периодическая печать и издательства 02 428,5 435,0 279,3
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 17 153410,9 159097,2 154633,8
Здравоохранение 01 152680,9 158098,7 153692,5
Физическая культура и спорт 03 730,0 998,5 941,3
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 18 207307,5 211268,5 207809,4
Учреждения социального обеспечения и службы занятости 01 23555,6 24388,6 23213,8
Социальная помощь 02 2274,7 1476,7 1466,8
Молодежная политика 03 175,0 140,0 97,0
Прочие мероприятия в области социальной политики 06 149299,5 153260,5 153205,9
Государственные пособия гражданам, имеющим детей 07 32002,7 32002,7 29825,9
ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ ДРУГИМ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 21 209,1 209,1
Финансовая помощь бюджетам других уровней 01 209,1 209,1
МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ 23 821,0 821,0 821,0
Мобилизационная подготовка экономики 01 821,0 821,0 821,0
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 30 -3548,2 -3494,7 7501,4
Резервные фонды 01 300,0
Проведение выборов и референдумов 02 3712,5 3712,5 3712,5
Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) 03 -11000,0 -11000,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 04 3439,3 3792,8 3788,9
Всего расходов 1011375,6 1079726,7 1049725,5

Управделами городской Думы
В.Н.БЕЗДНЯКОВА