Приложение к Постановлению от 12.04.2011 г № 210 Перечень

Перечень объектов капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, финансируемых за счет средств федерального бюджета в 2011 году


Ворошиловский район
N п/п Наименование объекта Площадь ремонта (кв. м) Стоимость, руб. Средства федерального бюджета Доля софинансирования местного бюджета
1 ул. Добровольского, 32 3767,20 2428636,00 2307204,20 121431,80
ул. Добровольского, 36
ул. Добровольского, 42/1
2 пр. Королева, 11 2815,00 2169991,00 2061491,45 108499,55
пр. Королева, 11/1
пр. Королева, 11/2
ул. Добровольского, 34/2
ул. Добровольского, 36/2
3 пр. Королева, 15 2960,00 1861936,00 1768839,20 93096,80
пр. Королева, 15/3
4 пр. Королева, 17 4038,00 3424165,00 3252956,75 171208,25
пр. Королева, 17/2
пр. Космонавтов, 39
5 пр. Королева, 17/3 4534,00 3092391,00 2937771,45 154619,55
пр. Королева, 17/4
пр. Космонавтов, 41/3
пр. Космонавтов, 41/4
6 ул. Орбитальная, 22 5475,60 4127999,00 3921599,05 206399,95
ул. Орбитальная, 22/1
ул. Орбитальная, 24
ул. Орбитальная, 26
7 ул. Орбитальная, 30 3796,00 2787363,00 2647994,85 139368,15
ул. Орбитальная, 32
ул. Орбитальная, 32/1
ул. Орбитальная, 34
пр. Космонавтов, 43/2
пр. Космонавтов, 43/1
8 ул. Добровольского, 11 5912,00 3346888,00 3179543,60 167344,40
ул. Добровольского, 11/1
ул. Добровольского, 11/2
9 бул. Комарова, 16/1 3309,00 2388647,00 2269214,65 119432,35
бул. Комарова, 16/2
бул. Комарова, 14/1
бул. Комарова, 16
10 бул. Комарова, 20/2 2415,90 1816760,00 1725922,00 90838,00
бул. Комарова, 20/3
бул. Комарова, 20
11 пр. Королева, 2 2614,20 2242524,00 2130397,80 112126,20
бул. Комарова, 12/2а
12 пр. Королева, 2/3 888,00 548439,00 521017,05 27421,95
пр. Королева, 2/1
13 пр. Королева, 4 1015,00 1295318,00 1230552,10 64765,90
14 пр. Королева, 6/2 2235,20 1159969,00 1101970,55 57998,45
пр. Королева, 4/3
пр. Королева, 4/2
15 пр. Королева, 6/6 2651,00 2250378,00 2137859,10 112518,90
пр. Королева, 6/5
пр. Королева, 6/4
пр. Королева, 6/3
16 ул. Добровольского, 17 2019,60 1795279,00 1705515,05 89763,95
Королева, 8/1
Королева, 8
17 ул. Капустина, 20/1 391,00 317461,00 301587,95 15873,05
18 ул. Волкова, 4/2 857,20 830635,00 789103,25 41531,75
19 ул. Капустина, 28/1 76,00 89726,00 85239,70 4486,30
20 ул. Волкова, 10/4 377,00 391600,00 372020,00 19580,00
21 ул. Волкова, 6 1021,00 957132,00 909275,40 47856,60
22 ул. Волкова, 4/1 488,00 585326,00 556059,70 29266,30
23 пр. Космонавтов, 9/1 298,00 376081,00 357276,95 18804,05
24 ул. Волкова, 10/3 343,00 382158,00 363050,10 19107,90
25 ул. Волкова, 2/1 310,00 346469,00 329145,55 17323,45
26 ул. Борко, 10/1 551,00 537753,00 510865,35 26887,65
27 ул. Волкова, 10 1048,00 1048373,00 995954,35 52418,65
28 ул. Волкова, 4 788,00 560598,00 532568,10 28029,90
29 ул. Капустина, 14 660,00 588722,00 559285,90 29436,10
30 пр. Космонавтов, 5/5 482,00 301886,00 286791,70 15094,30
31 ул. Капустина, 18/3 1388,00 1078271,00 1024357,45 53913,55
32 ул. Волкова, 2 200,00 216499,00 205674,05 10824,95
33 ул. Капустина, 12 1587,00 1389962,00 1320463,90 69498,10
34 ул. Борко, 6 463,00 494361,00 469642,95 24718,05
35 ул. Капустина, 18/1 856,00 717015,00 681164,25 35850,75
36 ул. Капустина, 20 863,50 803490,00 763315,50 40174,50
37 ул. Борко, 8 1575,00 1353461,00 1285787,95 67673,05
38 пр. Космонавтов, 1/26 3791,00 3139916,00 2982920,20 156995,80
39 ул. Волкова, 5/4 997,10 1049850,00 997357,50 52492,50
40 ул. Волкова, 3/3 84,60 102360,00 97242,00 5118,00
41 ул. Волкова, 3/4 360,00 389129,00 369672,55 19456,45
42 ул. Добровольского, 6 512,00 457133,00 434276,35 22856,65
43 ул. Добровольского, 8/1 376,00 332929,00 316282,55 16646,45
44 ул. Добровольского, 8/2 588,00 541238,00 514176,10 27061,90
45 ул. Волкова, 9/2 1408,00 1235665,00 1173881,75 61783,25
46 ул. Волкова, 7/5 187,00 223067,00 211913,65 11153,35
47 ул. Волкова, 7/4 453,60 442380,00 420261,00 22119,00
48 ул. Добровольского, 10/1 860,00 735372,00 698603,40 36768,60
49 ул. Добровольского, 12 510,00 600959,00 570911,05 30047,95
50 ул. Добровольского, 14 1223,00 1034821,00 983079,95 51741,05
51 ул. Добровольского, 10 514,00 543339,00 516172,05 27166,95
52 ул. Добровольского, 18 6963,00 5763085,00 5474930,75 288154,25
ул. Добровольского, 20
ул. Добровольского, 20/1
ул. Добровольского, 20/2
53 ул. Добровольского, 22/1 2804,60 2579240,00 2450278,00 128962,00
ул. Добровольского, 24
ул. Добровольского, 26
ул. Добровольского, 28
54 бул. Комарова, 30 3957,00 3220254,00 3059241,30 161012,70
бул. Комарова, 28/6
бул. Комарова, 28/5
бул. Комарова, 28Б
55 пр. Королева, 18 3599,10 3181885,00 3022790,75 159094,25
пр. Королева, 20/1
пр. Королева, 16А
пр. Королева, 12А
пр. Королева, 12/1
пр. Королева, 12
56 пр. Космонавтов, 29 1945,00 1573872,00 1495178,40 78693,60
пр. Космонавтов, 27
пр. Космонавтов, 25
пр. Космонавтов, 23/1
57 ул. Ленина, 105/2 1015,00 931844,00 885251,80 46592,20
58 пр. М. Нагибина, 14 1015,00 831895,00 790300,25 41594,75
59 ул. Ленина, 109 1125,00 1014988,00 964238,60 50749,40
60 ул. Ленина, 113 723,00 624557,00 593329,15 31227,85
61 ул. Ленина, 113/1 600,00 606652,00 576319,40 30332,60
62 ул. Ленина, 121/2 322,00 339557,00 322579,15 16977,85
63 ул. Ленина, 121/1 322,00 338771,00 321832,45 16938,55
64 ул. Ленина, 119/1 291,00 318027,00 302125,65 15901,35
65 ул. Ленина, 119 537,00 385945,00 366647,75 19297,25
66 ул. Ленина, 175/1 391,00 287267,00 272903,65 14363,35
67 ул. Ленина, 90Г 648,00 691599,00 657019,05 34579,95
68 ул. Врубова, 17А 448,00 478617,00 454686,15 23930,85
69 ул. Новаторов, 24А 206,00 212773,00 202134,35 10638,65
70 ул. Новаторов, 26Б 262,00 254986,00 242236,70 12749,30
71 ул. Новаторов, 28Б 334,00 317329,00 301462,55 15866,45
72 ул. Новаторов, 28В 128,00 144234,00 137022,30 7211,70
73 ул. Новаторов, 30/1 753,00 705044,00 669791,80 35252,20
74 ул. Новаторов, 10А 470,00 402800,00 382660,00 20140,00
75 ул. Нариманова, 76 401,00 320620,00 304589,00 16031,00
76 ул. Нариманова, 78 670,00 589547,00 560069,65 29477,35
77 ул. Криворожская, 65 196,00 169568,00 161089,60 8478,40
78 ул. Криворожская, 67 463,00 429598,00 408118,10 21479,90
79 пр. М. Нагибина, 29 1121,80 1117894,00 1061999,30 55894,70
80 ул. Криворожская, 64 130,00 120706,00 114670,70 6035,30
81 пер. Оренбургский, 22/3 320,00 307436,00 292064,20 15371,80
82 ул. Симферопольская, 69 1155,00 1138291,00 1081376,45 56914,55
83 пр. М. Нагибина, 37А 230,00 260588,00 247558,60 13029,40
84 пр. М. Нагибина, 37Б 1574,00 1269359,00 1205891,05 63467,95
85 пер. Оренбургский, 20/63 637,00 607144,00 576786,80 30357,20
86 ул. Симферопольская, 65 361,00 379987,00 360987,65 18999,35
87 ул. Криворожская, 57 290,00 330153,00 313645,35 16507,65
88 пер. Оренбургский, 26/55 445,00 485662,00 461378,90 24283,10
89 ул. Герасименко, 13А 323,00 321731,00 305644,45 16086,55
90 пер. Обуховский, 9 153,00 163600,00 155420,00 8180,00
91 пер. Обуховский, 11 160,00 175576,00 166797,20 8778,80
92 пр. М. Нагибина, 16 488,60 456372,00 433553,40 22818,60
93 ул. Ленина, 103 681,40 455282,00 432517,90 22764,10
94 ул. Ленина, 105 110,00 117705,00 111819,75 5885,25
95 ул. Погодина, 6 363,00 411046,00 390493,70 20552,30
96 ул. Погодина, 8 274,00 298908,00 283962,60 14945,40
97 ул. Погодина, 10 311,00 272252,00 258639,40 13612,60
98 ул. Погодина, 6Б 253,00 272539,00 258912,05 13626,95
99 ул. Погодина, 6В 270,00 327219,00 310858,05 16360,95
100 пр. М. Нагибина, 27А 493,00 527370,00 501001,50 26368,50
101 ул. Погодина, 16 363,00 333061,00 316407,95 16653,05
102 пер. Забайкальский, 5/1 190,00 199044,00 189091,80 9952,20
103 пер. Забайкальский, 5/2 234,00 223847,00 212654,65 11192,35
104 пер. Забайкальский, 5/3 442,00 448985,00 426535,75 22449,25
105 ул. Погодина, 20А 112,50 121185,00 115125,75 6059,25
106 ул. Погодина, 20Б 322,50 343139,00 325982,05 17156,95
107 ул. Погодина, 20В 230,00 257497,00 244622,15 12874,85
108 ул. Погодина, 20/2 190,00 161249,00 153186,55 8062,45
109 ул. Погодина, 20/4 822,00 792605,00 752974,75 39630,25
110 пер. Забайкальский, 5/5 814,00 680518,00 646492,10 34025,90
111 ул. Ларина, 43/5 220,00 222213,00 211102,35 11110,65
112 пр. М. Нагибина, 37 1082,00 1076447,00 1022624,65 53822,35
113 ул. Ленина, 68 1182,00 1130131,00 1073624,45 56506,55
114 ул. Ленина, 64 546,00 516896,00 491051,20 25844,80
115 ул. Ленина, 62 234,00 260919,00 247873,05 13045,95
116 ул. Ленина, 60 435,00 445358,00 423090,10 22267,90
117 ул. Новаторов, 10 381,00 379667,00 360683,65 18983,35
118 ул. Новаторов, 12 374,00 365507,00 347231,65 18275,35
119 ул. Новаторов, 12В 255,00 312335,00 296718,25 15616,75
120 ул. Турмалиновская, 69 57,00 23810,00 22619,50 1190,50
121 ул. Турмалиновская, 71 57,00 23268,00 22104,60 1163,40
122 ул. Турмалиновская, 67 60,00 42862,00 40718,90 2143,10
123 ул. Турмалиновская, 73 40,00 28387,00 26967,65 1419,35
124 ул. Турмалиновская, 75 60,00 43129,00 40972,55 2156,45
125 ул. Турмалиновская, 77 41,00 29390,00 27920,50 1469,50
126 ул. Турмалиновская, 81 43,00 30737,00 29200,15 1536,85
127 ул. Турмалиновская, 79 104,00 63973,00 60774,35 3198,65
128 ул. Волкова, 35 634,00 553569,00 525890,55 27678,45
129 ул. Волкова, 31 582,00 474249,00 450536,55 23712,45
130 ул. Беляева, 7/1 1040,00 940387,00 893367,65 47019,35
131 пр. Королева, 27/2 877,00 730460,00 693937,00 36523,00
132 ул. Беляева, 9/1 735,00 640089,00 608084,55 32004,45
133 пр. Королева, 27/4 729,00 561124,00 533067,80 28056,20
134 ул. Орбитальная, 52/1 248,00 158183,00 150273,85 7909,15
135 пр. Королева, 27/1 576,00 479223,00 455261,85 23961,15
136 ул. Орбитальная, 40 435,00 413162,00 392503,90 20658,10
137 пр. Королева, 29 859,40 847182,00 804822,90 42359,10
138 пр. Королева, 23А 680,00 542509,00 515383,55 27125,45
139 пр. Космонавтов, 34/2 1635,00 1445225,00 1372963,75 72261,25
140 пр. Космонавтов, 36/2 1041,00 628936,00 597489,20 31446,80
141 ул. Орбитальная, 78 1585,00 1291681,00 1227096,95 64584,05
142 ул. Орбитальная, 76 290,00 263677,00 250493,15 13183,85
143 ул. Орбитальная, 88/2 665,00 616621,00 585789,95 30831,05
144 бул. Комарова, 40/1 614,00 598020,00 568119,00 29901,00
145 пр. Королева, 28 115,00 123328,00 117161,60 6166,40
146 пр. Космонавтов, 22/1 426,00 386804,00 367463,80 19340,20
147 пр. Космонавтов, 22/2 245,00 237317,00 225451,15 11865,85
148 пр. Космонавтов, 22 742,00 695021,00 660269,95 34751,05
149 ул. Стартовая, 14/3 711,00 549419,00 521948,05 27470,95
150 бул. Комарова, 6 1068,00 568984,00 540534,80 28449,20
151 ул. Борко, 3 1095,00 1078718,00 1024782,10 53935,90
152 ул. Борко, 3/1 764,00 527284,00 500919,80 26364,20
153 ул. Борко, 3/2 1017,00 951466,00 903892,70 47573,30
154 ул. Добровольского, 1/2 878,00 674998,00 641248,10 33749,90
155 ул. Пацаева, 7/1 439,00 365514,00 347238,30 18275,70
156 ул. Пацаева, 9 399,00 421845,00 400752,75 21092,25
157 ул. Пацаева, 9/1 210,00 158376,00 150457,20 7918,80
158 ул. Добровольского, 3/3 613,00 605895,00 575600,25 30294,75
159 ул. Добровольского, 3/2 561,00 541635,00 514553,25 27081,75
160 ул. Добровольского, 3 710,00 723041,00 686888,95 36152,05
161 ул. Добровольского, 5 2096,00 1765344,00 1677076,80 88267,20
162 ул. Добровольского, 5/4 796,00 730034,00 693532,30 36501,70
163 ул. Добровольского, 5/6 728,00 742852,00 705709,40 37142,60
164 ул. Пацаева, 13 597,00 549807,00 522316,65 27490,35
165 ул. Пацаева, 17 1220,00 1109499,00 1054024,05 55474,95
166 ул. Добровольского, 7 1638,00 1670156,00 1586648,20 83507,80
167 ул. Добровольского, 7/1 328,00 370390,00 351870,50 18519,50
168 бул. Комарова, 3 284,00 297481,00 282606,95 14874,05
169 бул. Комарова, 3/2 541,00 470841,00 447298,95 23542,05
170 бул. Комарова, 3/3 362,00 329097,00 312642,15 16454,85
171 ул. Пацаева, 15/1 208,00 235772,00 223983,40 11788,60
172 бул. Комарова, 7 1234,15 1459339,06 1386372,11 72966,95
173 ул. Добровольского, 8 790,00 888796,70 844356,87 44439,83
174 ул. Капустина, 26/2 759,10 792700,06 753065,05 39635,01
175 ул. Волкова, 10/2 951,00 751491,60 713917,02 37574,58
176 бул. Комарова, 9/5 ул. Волкова, 5/6 933,80 1231482,64 1169908,51 61574,13
177 ул. Волкова, 10 1153,65 1431434,55 1359862,82 71571,73
ул. Волкова, 10/1
ул. Волкова, 10/2
178 пр. Космонавтов, 34/3 142,50 147268,12 139904,71 7363,41
179 ул. Орбитальная, 84 728,10 589936,52 560439,69 29496,83
180 ул. Волкова, 18 396,40 417978,69 397079,76 20898,93
181 ул. Добровольского, 3, 3/2, 3/4 515,00 838834,25 796892,54 41941,71
182 ул. Капустина, 26/2 316,20 231676,03 220092,23 11583,80
183 ул. Пацаева, 13 204,60 245076,15 232822,34 12253,81
184 ул. Ленина, 107 1766,00 1762006,00 1673905,70 88100,30
ул. Ленина, 107/1
ул. Ленина, 107/2
185 ул. Погодина, 16 402,00 472708,66 449073,23 23635,43
ул. Герасименко, 13А
186 ул. Криворожская, 61 1453,00 1722034,65 1635932,92 86101,73
ул. Нариманова, 72/2
187 ул. Труда, 13 521,94 651242,71 618680,57 32562,14
ул. Труда, 15
188 пер. Оренбургский, 22/3 - ул. Симферопольская, 69 795,00 1020082,35 969078,23 51004,12
189 ул. Волкова, 9/2 713,00 772835,35 734193,58 38641,77
190 ул. Орбитальная, 52, 54, 56 662,00 986895,05 937550,30 49344,75
ул. Орбитальная, 52/1
191 бул. Комарова, 8/1 75,00 120053,89 114051,20 6002,69
бул. Комарова, 8/2
192 бул. Комарова, 11/2 1365,00 1829140,12 1737683,11 91457,01
бул. Комарова, 13/1
пр. Космонавтов, 17/1
193 бул. Комарова, 4 ул. Стартовая, 2 305,00 443829,66 421638,18 22191,48
194 бул. Комарова, 4/1 378,00 558560,59 530632,56 27928,03
195 ул. Стартовая, 6, 8, бул. Комарова, 4/1 325,25 556715,51 528879,73 27835,78
196 бул. Комарова, 9, 9/2, 9/3 777,00 1195985,14 1136185,88 59799,26
197 бул. Комарова, 7 2015,50 1911404,24 1815834,03 95570,21
бул. Комарова, 9/1
бул. Комарова, 9/3
198 бул. Комарова, 7/4 1487,50 1352389,14 1284769,68 67619,46
199 пр. Королева, 1/1 520,50 747546,11 710168,80 37377,31
пр. Королева, 1/2
200 бул. Комарова, 4 527,00 547993,32 520593,65 27399,67
201 ул. Ленина, 111/1 2763,50 2570709,99 2442174,49 128535,50
ул. Ленина, 113/6
ул. Ленина, 113/4
202 ул. Ленина, 109/3 70,00 84593,17 80363,51 4229,66
203 ул. Ленина, 109/5 2483,00 2475344,43 2351577,21 123767,22
204 пр. Королева, 20 803,74 780327,99 741311,59 39016,40
пр. Космонавтов, 33
205 ул. Добровольского, 5/6 1096,34 1121825,00 1065733,75 56091,25
ул. Добровольского, 5/4
ул. Добровольского, 5/1
206 бул. Комарова, 24 168,00 76892,93 73048,28 3844,65
207 пр. Космонавтов, 1/26 419,30 272894,66 259249,93 13644,73
208 бул. Комарова, 34, 36, 38, 40, 42 2258,25 1660632,95 1577601,3 83031,65
Экономия 11971,00 11333,52 637,48
Количество объектов (единиц) по Ворошиловскому району: 329 190847,92 168805225,98 160364964,66 8440261,32
Всего: 168817196,98 160376298,18 8440898,80
Железнодорожный район
1 пр. Ставского, 50, пр. Ставского, 52, ул. Верещагина, 10 4905,00 5167158,92 4908800,97 258357,95
2 ул. 1-я Баррикадная, 3 2770,00 2062998,20 1959848,29 103149,91
3 ул. 1-я Баррикадная, 9 1356,00 1311600,03 1246020,03 65580,00
4 ул. Литвинова, 28 818,00 947532,65 900156,02 47376,63
5 ул. Матросова, 37 1582,00 1632500,43 1550875,41 81625,02
6 пер. Жлобинский, 21 1350,00 1737636,80 1650754,96 86881,84
7 Рабочая площадь, 17 850,00 991581,45 942002,38 49579,07
8 Рабочая площадь, 18 653,00 790148,71 750641,27 39507,44
9 ул. Профсоюзная, 31 1020,00 1027319,72 975953,73 51365,99
10 ул. Амбулаторная, 107/2, 107/3, 107/4, 107/5 2645,00 4008319,67 3807903,69 200415,98
11 ул. Кулагина, 17, 19, 21 2250,00 1877084,76 1783230,52 93854,24
12 ул. Портовая, 4, 4а, 6, 6а 1690,00 2409622,34 2289141,22 120481,12
13 ул. Портовая, 80, 80/1, 80/2, 80/3 1463,00 2182458,87 2073335,93 109122,94
14 ул. Портовая, 110 356,00 422771,52 401632,94 21138,58
15 ул. Портовая, 136, 138 560,00 491956,86 467359,02 24597,84
16 ул. Портовая, 140, 144б 56,00 64144,66 60937,43 3207,23
17 ул. Портовая, 150а, 164а, 164б, 164в 1485,00 1845536,95 1753260,10 92276,85
18 ул. Портовая, 168, 170, 172 1123,00 1662737,54 1579600,66 83136,88
19 ул. Портовая, 240, 242, 244, 246, 248 2305,00 2817819,00 2676928,05 140890,95
20 ул. Петрашевского, 48/23 570,00 696154,77 661347,03 34807,74
21 ул. Петрашевского, 20 765,00 783167,42 744009,05 39158,37
22 пр. Стачки, 21 280,00 333086,26 316431,95 16654,31
23 пер. Урицкого, 67, пер. Урицкого, 69, пер. Урицкого, 69а, пер. Урицкого, 69б, ул. Заводская, 2, ул. Заводская, 4, ул. Заводская, 4а, ул. Заводская, 4в, ул. Заводская, 4б, ул. Заводская, 4г, ул. Заводская, 6, ул. Заводская, 6а, ул. Заводская, 6б, ул. Заводская, 8, ул. Заводская, 8а, ул. Заводская, 20, пер. Пржевальского, 32, пер. Пржевальского, 34 9791,00 9467620,34 8994239,32 473381,02
24 ул. Магнитогорская, 9/3 1655,00 1593134,21 1513477,50 79656,71
25 ул. Лесопарковая, 16, 18, 20, 22 1612,00 2126918,91 2020572,96 106345,95
26 ул. Токарная, 84 1292,00 1362853,24 1294710,58 68142,66
27 по пер. Защитный от пр. Стачки до ул. Профсоюзной и до многоквартирного дома по ул. Токарная, 84 1337,00 962398,03 914278,13 48119,90
Экономия: 4846,74 4604,36 242,38
Количество объектов (единиц) по Железнодорожному району: 71 46539,00 50776262,26 48237449,14 2538813,12
Всего: 50781109,00 48242053,50 2539055,50
Октябрьский район
1 ул. Город Волос, 25/98 446,70 435555,81 413778,02 21777,79
2 ул. Филимоновская, 137 923,80 712871,13 677227,57 35643,56
3 ул. Козлова, 65а 806,44 713593,00 677913,35 35679,65
4 пр. Буденновский, 98/67 1506,00 1180855,88 1121813,09 59042,79
5 пер. Халтуринский, 167 412,20 352844,26 335202,05 17642,21
6 ул. Сеченова вдоль МКД 6-12 839,25 512778,15 487139,24 25638,91
7 от ул. Мечникова, 69Д, 71Д до дома по пр. Буденновский, 102 1282,74 791691,64 752107,06 39584,58
8 ул. Мечникова, 126 422,33 371219,53 352658,55 18560,98
9 ул. Козлова, 69 636,50 564462,77 536239,63 28223,14
10 ул. Таганрогская, 124/2 3539,00 2526687,90 2400353,50 126334,40
11 ул. Таганрогская, 124/3 1551,55 889237,80 844775,91 44461,89
12 ул. Таганрогская, 116а 779,10 598470,84 568547,30 29923,54
13 ул. Таганрогская, 116/5 833,55 661695,21 628610,45 33084,76
14 ул. Медицинская, 16 до ул. Таганрогская 2515,00 2271168,90 2157610,46 113558,44
15 пер. Старочеркасский, 8, 10 1232,10 1177129,80 1118273,31 58856,49
16 ул. Мечникова, 81/3 416,20 454512,96 431787,31 22725,65
17 от ул. Юфимцева, 14/1 до ул. Мечникова, 81/3 1010,02 1174754,79 1116017,05 58737,74
18 от ул. Семашко к ул. Мечникова 146а, ул. Текучева, 141А 1086,49 988738,74 939301,80 49436,94
19 от ул. Текучева, 141 до ул. Мечникова, 148-150 744,24 733768,20 697079,79 36688,41
20 ул. Юфимцева, 11/2 397,00 409098,69 388643,76 20454,93
21 ул. Самаркандская, 72 956,21 473002,00 449351,90 23650,10
22 ул. Н.-Данченко, д. N 76, 76/2, 76/3, 76/5, 76/6, ул. 2-й Пятилетки, 10/1, 10/2 5527,50 5114691,00 4858956,45 255734,55
23 ул. Н.-Данченко, д. N 78/2 вдоль МКД, д. 78/3, 78/4, 78/5, 78/6 до ул. 2-й Пятилетки, 4/1, 4/2,6/2 4400,00 3905064,00 3709810,80 195253,20
24 ул. Вавилова, 48/1 554,00 453446,00 430773,70 22672,30
25 ул. Борисоглебская, 4 1518,00 1324038,00 1257836,10 66201,90
26 ул. 2-й Пятилетки (вдоль МКД, 2, 4, 4/1, 6, 6в, 6/4, 6/5, 10/1, 10/2 до ул. Н.-Данченко, 76/6) 6901,70 5725971,00 5439672,45 286298,55
27 ул. 2-й Пятилетки, 3, 5, 7, 7/1, 7/2, 9, 9/2, 11, 11/1 1384,50 1124783,00 1068543,85 56239,15
28 ул. Ленина от 81-99 7966,10 9159516,00 8701540,20 457975,80
29 ул. Ларина, 4, 6, 6/1, 8, 10, 12, 14, ул. Погодина, 11, 13, 13/1, 15, 15/1, 17, ул. Герасименко, 7, 7/1 6762,00 5056997,22 4804147,36 252849,86
30 ул. Ларина, 19/2, 21/1 1075,30 975533,13 926756,47 48776,66
31 ул. Ларина, 7/2, 9/1 194,17 250765,02 238226,77 12538,25
32 ул. Погодина, 5/2 856,00 920218,85 874207,91 46010,94
33 ул. Ленина, 93/4 715,00 756479,79 718655,80 37823,99
34 от ул. Ленина, 91/1 до ул. Ленина, 93/4 742,00 726614,46 690283,74 36330,72
35 от ул. Ленина, 93/4 до ул. Ленина, 99а 662,00 700705,17 665669,91 35035,26
36 от ул. Ивановского по ул. Фрунзе, 20/30, 22/1 1235,00 1125292,92 1069028,27 56264,65
37 ул. Мечникова, 55, 57 420,00 325340,00 232391,27 92948,73, в том числе:
12231,17 обязательная доля софинансирования
80717,56 дополнительные средства
Количество объектов (единиц) по Октябрьскому району: 86 63249,69 55558876,00 52780932,15 2777943,85
Всего: 55639593,56 52780932,15 2858661,41, в том числе:
2777943,85 - обязательная доля софинансирования
80717,56 дополнительные средства
Первомайский район
1 ул. Вятская, N 39/2 ул. Штахановского, N 12 5952,00 5257028,49 4994177,07 262851,42
2 ул. Вятская, 39/2 до выезда на основную проезжую часть 2917,00 2701948,55 2566851,12 135097,43
3 от дома N 8 по ул. Штахановского (до Детского дома вдоль гаражей) 1200,00 1284592,09 1220362,48 64229,61
4 ул. Штахановского, 10/4 (со стороны лицея) 1134,00 3904586,46 3709357,14 195229,32
5 ул. Вятская - ул. Штахановского, N 12, 12/1, 10/4 3067,00 2836209,96 2694399,46 141810,50
6 ул. Думенко, 5/1 1009,00 755615,11 717834,35 37780,76
7 ул. Миронова, 3/3 808,00 749452,55 711979,92 37472,63
8 ул. Миронова, 3/2 632,00 575228,42 546467,00 28761,42
9 ул. Лелюшенко, 9/1, 9/2 1386,00 1186723,52 1127387,34 59336,18
10 ул. Миронова, 1 ул. Думенко, 7 837,00 455784,07 432994,87 22789,20
11 ул. Лелюшенко, N 5 ул. Думенко, N 1/5 685,00 484278,11 460064,20 24213,91
12 ул. Лелюшенко ул. Думенко, N 1/5 2177,00 2098324,19 1993407,98 104916,21
13 ул. Лелюшенко, 5/1 1510,00 1430699,60 1359164,62 71534,98
14 ул. Лелюшенко, 5/2 1383,00 1177118,64 1118262,71 58855,93
15 ул. Думенко, 1/5 ул. Лелюшенко, 1А 1414,00 1581046,30 1501993,99 79052,31
16 ул. Лелюшенко, 1/7 ул. Думенко, 1/2 2880,00 3005496,73 2855221,89 150274,84
17 ул. Миронова, 1, ул. Лелюшенко, 9, 9/2 2055,00 1943611,95 1846431,35 97180,60
18 ул. Миронова, 3 ул. Миронова, 7/1 341,00 478175,15 454266,39 23908,76
19 ул. Миронова, 3 602,00 548174,40 520765,68 27408,72
20 ул. Миронова, 5 468,00 432707,76 411072,37 21635,39
21 ул. Лелюшенко, N 11 ул. Миронова, N 4/1, 4/2, 12/6, 12/7 10123,00 7993925,93 7594229,63 399696,30
22 ул. Миронова, 7/1 ул. Думенко, 5, 5/1 300,00 229769,23 218280,77 11488,46
23 ул. Миронова, 7 ул. Думенко, 5/1 2366,00 2158010,76 2050110,22 107900,54
24 ул. Металлургическая, 110 404,00 310090,57 294586,04 15504,53
25 ул. Плужная, 12 ул. В. Пановой, 39 492,00 442554,60 420426,87 22127,73
26 ул. Сержантова, 9 ул. Сержантова, 11 2481,00 3666084,26 3482780,05 183304,21
27 ул. Сержантова, N 1-3 1938,00 1259910,34 1196914,82 62995,52
28 ул. Сержантова, 7/22 169,00 145282,68 138018,55 7264,13
29 ул. Селиванова, 25 ул. Металлургическая, 15 1293,00 1032571,70 980943,11 51628,59
30 ул. Воровского, 25 ул. Ильича, 36 1667,00 1556616,34 1478785,52 77830,82
31 ул. Просвещения, 43 ул. Селиванова, 32 4685,00 3447395,85 3275026,06 172369,79
32 ул. Вятская N 57, 61/1, 61 2017,00 1483204,88 1409044,64 74160,24
33 ул. Калужская (ул. Днепропетровская ул. Абаканская) 2743,00 1823394,09 1732224,39 91169,70
34 ул. Новолесная, 3 508,00 597687,29 567802,93 29884,36
35 ул. Вятская, 43 849,00 745692,68 708408,05 37284,63
36 ул. Думенко, 1/5 819,00 830849,35 789306,88 41542,47
37 ул. Думенко, 5 1614,00 1620052,66 1539050,03 81002,63
38 ул. Грисенко, N 30/1, 30-40, ул. Карбышева, N 35, 37, 39, 41, ул. Лихачева, N 31-35 4478,00 3635975,64 3454176,86 181798,78
39 ул. Вятская, 47 955,00 757244,72 719382,48 37862,24
40 ул. 26 Июня (от пер. Туапсинского до ул. Можайской) 1375,00 760819,31 722778,34 38040,97
41 ул. Вятская, 49 282,00 254475,68 241751,90 12723,78
42 пер. Беломорский, 20Г 518,00 405559,47 385281,50 20277,97
43 пер. Беломорский, 20Д 291,00 148054,23 140651,52 7402,71
44 ул. Штахановского, 1/33 1624,00 1053051,42 1000398,85 52652,57
