Приложение к Постановлению от 19.09.2011 г № 629 Перечень

Перечень объектов капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, финансируемых за счет средств федерального бюджета в 2011 году


N п/п Наименование объекта Площадь ремонта, кв. м Стоимость, тыс. руб.
Всего Средства федерального бюджета Доля софинансирования местного бюджета
Ворошиловский район
1 ул. Добровольского, 32 3767,20 2428,636 2307,204 121,432
ул. Добровольского, 36
ул. Добровольского, 38
ул. Добровольского, 40а
ул. Добровольского, 42/1
2 пр. Королева, 11 2815,00 2169,991 2061,491 108,500
пр. Королева, 9
пр. Королева, 9б
пр. Королева, 11/1
пр. Королева, 11/2
ул. Добровольского, 34
ул. Добровольского, 34/1
ул. Добровольского, 36/1
ул. Добровольского, 34/2
ул. Добровольского, 36/2
3 пр. Королева, 13а 2960,00 1861,936 1768,839 93,097
пр. Королева, 15
пр. Королева, 15/1
пр. Королева, 15/3
4 пр. Королева, 15/2 4038,00 3424,165 3252,957 171,208
пр. Королева, 17
пр. Королева, 17/2
пр. Космонавтов, 39
5 пр. Королева, 17/3 4534,00 3092,391 2937,771 154,620
пр. Королева, 17/4
пр. Космонавтов, 41/2
пр. Космонавтов, 41/3
пр. Космонавтов, 41/4
6 ул. Орбитальная, 22 5475,60 4127,999 3921,599 206,400
ул. Орбитальная, 20
ул. Орбитальная, 22/1
ул. Орбитальная, 24
ул. Орбитальная, 26
7 ул. Орбитальная, 30 3796,00 2787,363 2647,995 139,368
ул. Орбитальная, 32
ул. Орбитальная, 32/1
ул. Орбитальная, 34
пр. Космонавтов, 43/2
пр. Космонавтов, 43/1
8 ул. Добровольского, 11 5912,00 3346,888 3179,544 167,344
ул. Добровольского, 11/1
ул. Добровольского, 11/2
9 бул. Комарова, 16/1 3309,00 2388,647 2269,215 119,432
бул. Комарова, 16/3
бул. Комарова, 16/2
бул. Комарова, 14/1
бул. Комарова, 16
10 бул. Комарова, 20/2 2415,90 1816,760 1725,922 90,838
бул. Комарова, 20/3
бул. Комарова, 20
11 пр. Королева, 2 2614,20 2242,524 2130,398 112,126
бул. Комарова, 12
бул. Комарова, 12/2а
12 пр. Королева, 2/3 888,00 548,439 521,017 27,422
пр. Королева, 2/1
13 пр. Королева, 4 1015,00 1295,318 1230,552 64,766
14 пр. Королева, 6/2 2235,20 1159,970 1101,971 57,999
пр. Королева, 4/4
пр. Королева, 4/3
пр. Королева, 4/2
15 пр. Королева, 6/6 2651,00 2250,378 2137,859 112,519
пр. Королева, 6/5
пр. Королева, 6/4
пр. Королева, 6/3
16 ул. Добровольского, 17 2019,60 1795,279 1705,515 89,764
Королева, 8/1
Королева, 8
17 ул. Капустина, 20/1 391,00 317,461 301,588 15,873
18 ул. Волкова, 4/2 857,20 830,635 789,103 41,532
19 ул. Капустина, 28/1 76,00 89,726 85,240 4,486
20 ул. Волкова, 10/4 377,00 391,600 372,020 19,580
21 ул. Волкова, 6 1021,00 957,132 909,275 47,857
22 ул. Волкова, 4/1 488,00 585,326 556,060 29,266
23 пр. Космонавтов, 9/1 298,00 376,081 357,277 18,804
24 ул. Волкова, 10/3 343,00 382,158 363,050 19,108
25 ул. Волкова, 2/1 310,00 346,469 329,146 17,323
26 ул. Борко, 10/1 551,00 537,753 510,865 26,888
27 ул. Волкова, 10 1048,00 1048,373 995,954 52,419
28 ул. Волкова, 4 788,00 560,598 532,568 28,030
29 ул. Капустина, 14 660,00 588,722 559,286 29,436
30 пр. Космонавтов, 5/5 482,00 301,886 286,792 15,094
31 ул. Капустина, 18/3 1388,00 1078,271 1024,357 53,914
32 ул. Волкова, 2 200,00 216,499 205,674 10,825
33 ул. Капустина, 10/1 1587,00 1389,962 1320,464 69,498
ул. Капустина, 12
34 ул. Борко, 6 463,00 494,361 469,643 24,718
35 ул. Капустина, 18/1 856,00 717,015 681,164 35,851
36 ул. Капустина, 22 863,50 803,490 763,315 40,175
ул. Капустина, 20
37 ул. Борко, 8 1575,00 1353,461 1285,788 67,673
38 пр. Космонавтов, 1/26 3791,00 3139,916 2982,920 156,996
39 ул. Волкова, 5/4 997,10 1049,850 997,357 52,493
40 ул. Волкова, 3/3 84,60 102,360 97,242 5,118
41 ул. Волкова, 3/4 360,00 389,129 369,673 19,456
42 ул. Добровольского, 6 512,00 457,133 434,276 22,857
ул. Добровольского, 8/3
43 ул. Добровольского, 8/1 376,00 332,929 316,283 16,646
44 ул. Добровольского, 8/2 588,00 541,238 514,176 27,062
45 ул. Волкова, 9/2 1408,00 1235,665 1173,882 61,783
46 ул. Волкова, 7/5 187,00 223,067 211,914 11,153
47 пр. Космонавтов, 17/3 453,60 442,380 420,261 22,119
ул. Волкова, 7/4
48 ул. Добровольского, 10/1 860,00 735,372 698,603 36,769
49 ул. Добровольского, 12 510,00 600,959 570,911 30,048
50 ул. Добровольского, 14 1223,00 1034,821 983,080 51,741
51 ул. Добровольского, 10 514,00 543,339 516,172 27,167
52 бул. Комарова, 24 6963,00 5763,085 5474,931 288,154
бул. Комарова, 26
ул. Добровольского, 22/4
ул. Добровольского, 22/1
ул. Добровольского, 18
ул. Добровольского, 20
ул. Добровольского, 20/1
ул. Добровольского, 20/2
53 ул. Добровольского, 22/1 2804,60 2579,240 2450,278 128,962
ул. Добровольского, 24/1
ул. Добровольского, 24
ул. Добровольского, 26
ул. Добровольского, 28
54 ул. Добровольского, 22/3 3957,00 3220,254 3059,241 161,013
бул. Комарова, 30
бул. Комарова, 28/6
бул. Комарова, 28/5
бул. Комарова, 28Б
55 пр. Королева, 18 3599,10 3181,885 3022,791 159,094
пр. Королева, 20
пр. Королева, 20/1
пр. Королева, 16А
пр. Королева, 12А
пр. Космонавтов, 33
пр. Королева, 12/1
пр. Королева, 12
56 пр. Космонавтов, 29 1945,00 1573,872 1495,178 78,694
пр. Космонавтов, 27
пр. Космонавтов, 25
пр. Космонавтов, 23/1
57 ул. Ленина, 105/2 1015,00 931,844 885,252 46,592
58 пр. М. Нагибина, 14 1015,00 831,895 790,300 41,595
59 ул. Ленина, 109а 1125,00 1014,988 964,239 50,749
ул. Ленина, 109/1
ул. Ленина, 109
60 ул. Ленина, 113/2 723,00 624,557 593,329 31,228
ул. Ленина, 113
61 ул. Ленина, 113/1 600,00 606,652 576,319 30,333
62 ул. Ленина, 121/2 322,00 339,557 322,579 16,978
63 ул. Ленина, 121/1 322,00 338,771 321,832 16,939
64 ул. Ленина, 117а 291,00 318,027 302,126 15,901
ул. Ленина, 119/1
65 ул. Ленина, 119 537,00 385,945 366,648 19,297
66 ул. Ленина, 175 391,00 287,267 272,904 14,363
ул. Ленина, 175/1
67 ул. Ленина, 90Г 648,00 691,599 657,019 34,580
68 ул. Врубовая, 17А 448,00 478,617 454,686 23,931
69 ул. Новаторов, 24А 206,00 212,773 202,134 10,639
70 ул. Новаторов, 26Б 262,00 254,986 242,237 12,749
71 ул. Новаторов, 28Б 334,00 317,329 301,463 15,866
72 ул. Новаторов, 28В 128,00 144,234 137,022 7,212
73 ул. Новаторов, 30/1 753,00 705,044 669,792 35,252
74 ул. Новаторов, 10А 470,00 402,800 382,660 20,140
75 ул. Нариманова, 76 401,00 320,620 304,589 16,031
76 ул. Нариманова, 78 670,00 589,547 560,070 29,477
77 ул. Криворожская, 65 196,00 169,568 161,090 8,478
78 ул. Криворожская, 67 463,00 429,598 408,118 21,480
79 пр. М. Нагибина, 29 1121,80 1117,894 1061,999 55,895
80 ул. Криворожская, 62 130,00 120,706 114,671 6,035
ул. Криворожская, 64
81 ул. Симферопольская, 65/3 320,00 307,436 292,064 15,372
пр. М. Нагибина, 41Б
пер. Оренбургский, 22/3
82 ул. Симферопольская, 69 1155,00 1138,291 1081,376 56,915
83 пр. М. Нагибина, 37А 230,00 260,588 247,559 13,029
84 пр. М. Нагибина, 37Б 1574,00 1269,359 1205,891 63,468
85 пер. Оренбургский, 20/63 637,00 607,144 576,787 30,357
86 ул. Симферопольская, 65 361,00 379,987 360,988 18,999
87 ул. Криворожская, 57 290,00 330,153 313,645 16,508
88 пер. Оренбургский, 26/55 445,00 485,662 461,379 24,283
89 ул. Герасименко, 13А 323,00 321,731 305,644 16,087
90 пер. Обуховский, 9 153,00 163,600 155,420 8,180
91 пер. Обуховский, 11 160,00 175,576 166,797 8,779
92 ул. Ленина, 105/1 488,60 456,372 433,553 22,819
пр. М. Нагибина, 16
93 ул. Ленина, 103 681,40 455,282 432,518 22,764
94 ул. Ленина, 105 110,00 117,705 111,820 5,885
95 ул. Погодина, 6 363,00 411,046 390,494 20,552
96 ул. Погодина, 8 274,00 298,908 283,963 14,945
97 ул. Погодина, 10 311,00 272,252 258,639 13,613
98 ул. Погодина, 6Б 253,00 272,539 258,912 13,627
99 ул. Погодина, 6В 270,00 327,219 310,858 16,361
100 пр. М. Нагибина, 27 493,00 527,370 501,001 26,369
пр. М. Нагибина, 27А
101 ул. Погодина, 16 363,00 333,061 316,408 16,653
102 пер. Забайкальский, 5/1 190,00 199,044 189,092 9,952
103 пер. Забайкальский, 5/2 234,00 223,847 212,655 11,192
104 пер. Забайкальский, 5/3 442,00 448,985 426,536 22,449
105 ул. Погодина, 20А 112,50 121,185 115,126 6,059
106 ул. Погодина, 20Б 322,50 343,139 325,982 17,157
107 ул. Погодина, 20В 230,00 257,497 244,622 12,875
108 ул. Погодина, 20/2 190,00 161,249 153,187 8,062
109 ул. Башкирская, 4/6 822,00 792,605 752,975 39,630
ул. Погодина, 20/4
110 пер. Забайкальский, 5/5 814,00 680,518 646,492 34,026
111 ул. Ларина, 43/5 220,00 222,213 211,102 11,111
112 пр. М. Нагибина, 37 1082,00 1076,447 1022,625 53,822
113 ул. Ленина, 70/1 1182,00 1130,131 1073,624 56,507
ул. Ленина, 68
114 ул. Ленина, 64 546,00 516,895 491,050 25,845
115 ул. Ленина, 62 234,00 260,919 247,873 13,046
116 ул. Ленина, 60 435,00 445,358 423,090 22,268
117 ул. Новаторов, 10 381,00 379,667 360,684 18,983
118 ул. Новаторов, 12 374,00 365,507 347,232 18,275
119 ул. Новаторов, 14а 255,00 312,335 296,718 15,617
ул. Новаторов, 12В
120 ул. Турмалиновская, 69 57,00 23,810 22,619 1,191
121 ул. Турмалиновская, 71 57,00 23,268 22,105 1,163
122 ул. Турмалиновская, 67 60,00 42,862 40,719 2,143
123 ул. Турмалиновская, 73 40,00 28,387 26,968 1,419
124 ул. Турмалиновская, 75 60,00 43,129 40,973 2,156
125 ул. Турмалиновская, 77 41,00 29,390 27,920 1,470
126 ул. Турмалиновская, 81 43,00 30,737 29,200 1,537
127 ул. Турмалиновская, 79 104,00 63,973 60,774 3,199
128 ул. Волкова, 35 634,00 553,569 525,891 27,678
129 ул. Волкова, 31 582,00 474,249 450,537 23,712
130 ул. Беляева, 7/1 1040,00 940,387 893,368 47,019
131 пр. Королева, 27/2 877,00 730,460 693,937 36,523
132 ул. Беляева, 9/1 735,00 640,089 608,085 32,004
133 пр. Королева, 27/4 729,00 561,124 533,068 28,056
134 ул. Орбитальная, 52/1 248,00 158,183 150,274 7,909
135 пр. Королева, 25в 576,00 479,223 455,262 23,961
пр. Королева, 27/1
136 ул. Орбитальная, 40 435,00 413,162 392,504 20,658
137 пр. Королева, 29 859,40 847,182 804,823 42,359
138 пр. Королева, 23А 680,00 542,509 515,384 27,125
139 пр. Космонавтов, 34/1 1635,00 1445,225 1372,964 72,261
пр. Космонавтов, 34/2
140 пр. Космонавтов, 34/3 1041,00 628,936 597,489 31,447
пр. Космонавтов, 36/2
141 ул. Орбитальная, 78 1585,00 1291,681 1227,097 64,584
142 ул. Орбитальная, 76 290,00 263,677 250,493 13,184
143 ул. Орбитальная, 88/2 665,00 616,621 585,790 30,831
144 бул. Комарова, 40/1 614,00 598,020 568,119 29,901
145 пр. Королева, 28 115,00 123,328 117,162 6,166
146 пр. Космонавтов, 22/1 426,00 386,804 367,464 19,340
147 пр. Космонавтов, 22/2 245,00 237,317 225,451 11,866
148 пр. Космонавтов, 22 742,00 695,021 660,270 34,751
149 ул. Стартовая, 14/3 711,00 549,419 521,948 27,471
150 бул. Комарова, 6 1068,00 568,984 540,535 28,449
151 ул. Борко, 3 1095,00 1078,718 1024,782 53,936
152 ул. Борко, 3/1 764,00 527,284 500,920 26,364
153 ул. Борко, 3/2 1017,00 951,466 903,893 47,573
154 ул. Добровольского, 1/1 878,00 674,998 641,248 33,750
ул. Добровольского, 1/2
155 ул. Пацаева, 7/1 439,00 365,514 347,238 18,276
156 ул. Пацаева, 9 399,00 421,845 400,753 21,092
157 ул. Пацаева, 9/1 210,00 158,376 150,457 7,919
158 ул. Добровольского, 3/3 613,00 605,895 575,600 30,295
159 ул. Добровольского, 3/2 561,00 541,635 514,553 27,082
160 ул. Добровольского, 3 710,00 723,041 686,889 36,152
161 ул. Добровольского, 5/7 2096,00 1765,344 1677,077 88,267
ул. Добровольского, 5
162 ул. Добровольского, 5/4 796,00 730,034 693,532 36,502
163 ул. Добровольского, 5/5 728,00 742,852 705,709 37,143
ул. Добровольского, 5/6
164 ул. Пацаева, 13 597,00 549,807 522,317 27,490
165 ул. Пацаева, 17 1220,00 1109,499 1054,024 55,475
166 ул. Добровольского, 7 1638,00 1670,156 1586,648 83,508
167 ул. Добровольского, 7/1 328,00 370,390 351,870 18,520
168 бул. Комарова, 3 284,00 297,481 282,607 14,874
169 бул. Комарова, 3/2 541,00 470,841 447,299 23,542
170 бул. Комарова, 3/3 362,00 329,097 312,642 16,455
171 ул. Пацаева, 15/1 208,00 235,772 223,983 11,789
172 бул. Комарова, 7 1234,15 1459,339 1386,372 72,967
173 ул. Добровольского, 8 790,00 888,797 844,357 44,440
174 ул. Капустина, 26/2 759,10 792,700 753,065 39,635
пр. Космонавтов, 5Б
175 ул. Волкова, 10/2 951,00 751,492 713,917 37,575
176 бул. Комарова, 9/5 ул. Волкова, 5/6 933,80 1237,671 1175,787 61,884
177 ул. Волкова, 10 1336,05 1577,959 1499,061 78,898
ул. Волкова, 10/1
ул. Волкова, 10/2
178 пр. Космонавтов, 34/3 142,50 148,008 140,608 7,400
179 ул. Орбитальная, 84 728,10 668,365 634,947 33,418
180 ул. Волкова, 18 396,40 420,079 399,075 21,004
181 ул. Добровольского, 3, 3/2, 3/4 515,00 874,867 831,124 43,743
182 ул. Капустина, 26/2 316,20 232,840 221,198 11,642
183 ул. Волкова, 10/4 150,71 106,946 101,599 5,347
184 ул. Пацаева, 13 204,60 253,742 241,055 12,687
185 ул. Ленина, 107 1766,00 1770,860 1682,317 88,543
ул. Ленина, 107/1
ул. Ленина, 107/2
186 ул. Погодина, 16 402,00 475,084 451,330 23,754
ул. Герасименко, 13А
187 ул. Криворожская, 61 1453,00 1730,688 1644,154 86,534
ул. Нариманова, 72/2
188 ул. Труда, 13 521,94 660,835 627,793 33,042
ул. Труда, 15
189 пер. Оренбургский, 22/2 795,00 1025,209 973,949 51,260
пер. Оренбургский, 22/3
пер. Оренбургский, 22/3 ул. Симферопольская, 69
190 ул. Волкова 9/2 713,00 776,719 737,883 38,836
191 ул. Орбитальная, 52, 54, 56 662,00 991,854 942,261 49,593
ул. Орбитальная, 52/1
192 бул. Комарова, 8/1 75,00 120,657 114,624 6,033
бул. Комарова, 8/2
193 бул. Комарова, 11/2 1365,00 1838,332 1746,415 91,917
бул. Комарова, 13/1
пр. Космонавтов, 17/1
194 бул. Комарова, 4 ул. Стартовая, 2 330,00 464,044 440,842 23,202
195 бул. Комарова, 4/1 378,00 561,368 533,300 28,068
196 ул. Стартовая, 6, 8, бул. Комарова, 4/1 325,25 559,513 531,537 27,976
197 бул. Комарова 9, 9/2, 9/3 777,00 1201,995 1141,895 60,100
198 бул. Комарова, 7 2019,50 2013,443 1912,771 100,672
бул. Комарова, 9/1
бул. Комарова, 9/3
199 бул. Комарова, 7/4 1848,20 1692,232 1607,620 84,612
200 пр. Королева, 1/1 520,50 751,303 713,738 37,565
пр. Королева, 1/1-1/2
201 бул. Комарова, 4 527,00 550,747 523,210 27,537
202 ул. Ленина, 111/1 2763,50 2975,501 2826,726 148,775
ул. Ленина, 113/6
ул. Ленина, 113/4
203 ул. Ленина, 109/3 70,00 91,452 86,879 4,573
204 ул. Ленина, 109/5 2781,50 2763,979 2625,780 138,199
205 пр. Королева, 20 803,74 808,652 768,219 40,433
пр. Космонавтов, 33
206 ул. Добровольского, 5/6 1120,79 1141,560 1084,482 57,078
ул. Добровольского, 5/4
ул. Добровольского, 5/1
207 бул. Комарова, 24 168,00 79,531 75,554 3,977
208 пр. Космонавтов, 1/26 419,30 274,266 260,514 13,752
Количество объектов (единиц) по Ворошиловскому району: 329 189635,43 168817,197 160376,298 8440,899
Железнодорожный район
1 пр. Ставского, 50, пр. Ставского, 52, ул. Верещагина, 10 4905,00 5307,518 5042,142 265,376
2 ул. 1-я Баррикадная, 3 2770,00 2119,807 2013,817 105,990
3 ул. 1-я Баррикадная, 9 1356,00 1347,695 1280,310 67,385
4 ул. Литвинова, 28 818,00 973,233 924,572 48,661
5 ул. Матросова, 37 1582,00 1677,604 1593,724 83,880
6 пер. Жлобинский, 21 1350,00 1785,034 1695,782 89,252
7 Рабочая площадь, 17 850,00 1018,767 967,829 50,938
8 Рабочая площадь, 18 653,00 811,258 770,695 40,563
9 ул. Профсоюзная, 31 1020,00 1055,301 1002,536 52,765
10 ул. Амбулаторная, 107/2, 107/3, 107/4, 107/5 2645,00 4135,644 3928,862 206,782
11 ул. Кулагина, 17, 19, 21 2250,00 1914,229 1818,517 95,712
12 ул. Портовая, 4, 4а, 6, 6а 1690,00 2409,622 2289,141 120,481
13 ул. Портовая, 80, 80/1, 80/2, 80/3 1463,00 2182,459 2073,336 109,123
14 ул. Портовая, 110 356,00 422,772 401,633 21,139
15 ул. Портовая, 136, 138 560,00 491,957 467,359 24,598
16 ул. Портовая, 140, 144б 56,00 64,145 60,938 3,207
17 ул. Портовая, 150а, 164а, 164б, 164в 1485,00 1845,537 1753,260 92,277
18 ул. Портовая, 168, 170, 172 1123,00 1662,738 1579,601 83,137
19 ул. Портовая, 240, 242, 244, 246, 248 2305,00 2817,819 2676,928 140,891
20 ул. Петрашевского, 48/23 570,00 714,670 678,936 35,734
21 ул. Петрашевского, 20 765,00 804,710 764,475 40,235
22 пр. Стачки, 21 280,00 342,150 325,042 17,108
23 пер. Урицкого, 67, пер. Урицкого, 69, пер. Урицкого, 69а, пер. Урицкого, 69б, ул. Заводская, 2, ул. Заводская, 4, ул. Заводская, 4а, ул. Заводская, 4в, ул. Заводская, 4б, ул. Заводская, 4г, ул. Заводская, 6, ул. Заводская, 6а, ул. Заводская, 6б, ул. Заводская, 8, ул. Заводская, 8а, ул. Заводская, 20, пер. Пржевальского, 32, пер. Пржевальского, 34 9791,00 9725,741 9239,454 486,287
24 ул. Магнитогорская, 9/3 1655,00 1614,534 1533,807 80,727
25 ул. Лесопарковая, 16, 18, 20, 22 1612,00 2154,948 2047,201 107,747
26 ул. Токарная, 84 1292,00 1381,217 1312,156 69,061
Количество объектов (единиц) по Железнодорожному району: 70 45202,00 50781,109 48242,053 2539,056
Октябрьский район
1 ул. Гр. г. Волос, 25/98 434,6 435,556 413,778 21,778
2 ул. Филимоновская, 137 905 712,871 677,228 35,643
3 ул. Козлова, 65а 790 713,593 677,913 35,680
4 пр. Буденновский, 98/67 1488 1180,856 1121,813 59,043
5 пер. Халтуринский, 167 412,2 352,844 335,202 17,642
6 ул. Сеченова вдоль МКД, 6-12 813 512,778 487,139 25,639
7 от ул. Мечникова, 69Д, 71Д до дома пр. Буденновский, 102 1258 791,692 752,107 39,585
8 ул. Мечникова, 126 412,2 371,219 352,658 18,561
9 ул. Козлова, 69 624 564,463 536,240 28,223
10 ул. Таганрогская, 124/2 3539 2526,688 2400,354 126,334
11 ул. Таганрогская, 124/3 1511 889,238 844,776 44,462
12 ул. Таганрогская, 116а 769 598,471 568,547 29,924
13 ул. Таганрогская, 116/5 823,5 661,695 628,610 33,085
14 от ул. Медицинская, 16 до ул. Таганрогская 2515 2271,169 2157,611 113,558
15 пер. Старочеркасский, 8, 10 1215 1177,130 1118,273 58,857
16 ул. Мечникова, 81/3 416,2 454,513 431,787 22,726
17 от ул. Юфимцева, 14/1 до ул. Мечникова, 81/3 972 1174,755 1116,017 58,738
18 от ул. Семашко к ул. Мечникова, 146А, ул. Текучева, 141А 1051,25 988,739 939,302 49,437
19 от ул. Текучева, 141 до ул. Мечникова, 148-150 723,88 733,768 697,080 36,688
20 ул. Юфимцева, 11/2 397 409,099 388,644 20,455
21 ул. Самаркандская, 72 929 473,002 449,352 23,650
22 ул. Немировича-Данченко, 76, 76/2, 76/3, 76/5, 76/6, ул. 2-й Пятилетки, 10/1, 10/2 5255 5114,691 4858,956 255,735
23 ул. Немировича-Данченко от N 78/2 вдоль МКД, 78/3, 78/4, 78/5, 78/6 до ул. 2-й Пятилетки, 4/1, 4/2, 6/2 4288 3905,064 3709,811 195,253
24 ул. 2-й Пятилетки (вдоль МКД, 2, 4, 4/1, 6, 6в, 6/4, 6/5, 10/1, 10/2 до ул. Немировича-Данченко, 76/6) 6760,2 5725,971 5439,672 286,299
25 ул. Вавилова, 48/1 508 453,446 430,774 22,672
26 ул. Борисоглебская, 4 1483 1324,038 1257,836 66,202
27 ул. 2-й Пятилетки, 3, 5, 7, 7/1, 7/2, 9, 9/2, 11, 11/1 1353 1124,783 1068,544 56,239
28 ул. Ленина от 81-99 6586 9294,124 8829,418 464,706
29 ул. Ларина, 4, 6, 6/1, 8, 10, 12, 14, ул. Погодина, 11, 13, 13/1, 15, 15/1, 17, ул. Герасименко, 7, 7/1 6781 5056,997 4804,147 252,850
30 ул. Ларина, 19/2, 21/1 1035 975,533 926,756 48,777
31 ул. Ларина, 7/2, 9/1 186 250,765 238,227 12,538
32 ул. Погодина, 5/2 856 920,219 874,208 46,011
33 ул. Ленина, 93/4 715 756,480 718,656 37,824
34 от ул. Ленина, д. 91/1 до ул. Ленина, 93/4 742 726,614 690,284 36,330
35 от ул. Ленина, д. 93/4 до ул. Ленина, д. 99а 662 700,705 665,670 35,035
36 от ул. Ивановского по ул. Фрунзе, 20/30, 22/1 1060 1235,307 1173,542 61,765
Количество объектов (единиц) по Октябрьскому району: 85 60269,03 55558,876 52780,932 2777,944
Пролетарский район
1 ул. Верхненольная, 16 653,00 507,394 482,024 25,370
2 ул. Буйнакская, 28 до пер. Граненый, 8 3185,00 2164,670 2056,436 108,234
3 ул. Лекальная, 2 до ул. 22-я Линия, 55/4 650,00 624,286 593,072 31,214
4 пр. Шолохова, 54 до пр. Шолохова, 56 680,00 613,367 582,699 30,668
5 ул. 14-я Линия, 74/1 630,00 559,489 531,515 27,974
6 ул. 32-я Линия, 83 610,00 611,659 581,076 30,583
7 ул. Буйнакская, 6 до ул. Буйнакская, 8 670,00 481,127 457,071 24,056
8 ул. Буйнакская, 8 до ул. Буйнакская, 10 263,00 141,355 134,287 7,068
9 пр. 40-летия Победы, 328 до пр. 40-летия Победы, 328/3 2090,00 1604,526 1524,300 80,226
10 пр. 40-летия Победы, N 310 до ул. Краеведческая, 15 2223,00 1405,373 1335,104 70,269
11 пр. 40-летия Победы, N 314 до пр. 40-летия Победы, N 314/3 882,00 678,138 644,231 33,907
12 пр. 40-летия Победы, N 318 до пр. 40-летия Победы, N 314/2 2887,00 2033,459 1931,786 101,673
13 пр. 40-летия Победы, N 91 1044,00 646,364 614,046 32,318
14 пр. 40-летия Победы, 95/4 до пр. 40-летия Победы, 97 и пр. 40-летия Победы, 95а 707,00 651,995 619,395 32,600
15 ПУ N 13 до пр. 40-летия Победы, 95а 1681,00 1115,256 1059,493 55,763
16 пр. 40-летия Победы, N 85/2 915,00 504,131 478,924 25,207
17 пр. 40-летия Победы, N 75/2 до ж.д. N 73/10 2143,00 1484,860 1410,617 74,243
18 пр. 40-летия Победы, N 89 до пр. 40-летия Победы, N 87/1 1890,00 1132,086 1075,482 56,604
19 пр. 40-летия Победы, N 75д 1780,00 1653,977 1571,278 82,699
20 пр. 40-летия Победы, N 69/9 до пр. 40-летия Победы, N 73/15 2094,00 1617,884 1536,990 80,894
21 пр. 40-летия Победы, N 73/9 до пр. 40-летия Победы, N 73/15 752,00 428,142 406,735 21,407
22 пр. 40-летия Победы, N 69/3 до пр. 40-летия Победы, N 73/7 3142,00 1849,761 1757,273 92,488
23 пр. 40-летия Победы, N 27 до пр. 40-летия Победы, N 27б 469,00 377,543 358,666 18,877
24 пр. 40-летия Победы, N 35 625,00 567,167 538,809 28,358
25 пр. 40-летия Победы, N 55в до пр. 40-летия Победы, N 53б 3442,00 2866,159 2722,851 143,308
26 пр. 40-летия Победы, N 55в до пр. 40-летия Победы, N 61/4 823,00 675,260 641,497 33,763
27 пр. 40-летия Победы, N 65/14 689,00 384,963 365,715 19,248
28 пр. 40-летия Победы, N 65/7 до пр. 40-летия Победы, N 63/10 1300,00 1142,214 1085,103 57,111
29 пр. 40-летия Победы, N 63/8 до пр. 40-летия Победы, N 63/5 1881,00 1185,157 1125,899 59,258
30 пр. 40-летия Победы, N 65/1 до пр. 40-летия Победы, N 69/3 5219,00 3603,971 3423,772 180,199
31 пр. 40-летия Победы, N 65/9 до пр. 40-летия Победы, N 65/11 1162,00 676,992 643,142 33,850
32 пр. 40-летия Победы, 55е 680,00 626,189 594,880 31,309
33 пр. 40-летия Победы, 73/10 2717,00 1665,777 1582,488 83,289
34 пр. 40-летия Победы, N 308 до пр. 40-летия Победы, N 308/6 1751,00 1113,129 1057,473 55,656
35 пр. 40-летия Победы, 73/12 486,00 443,138 420,981 22,157
Количество объектов (единиц) по Пролетарскому району: 35 52815,00 37836,958 35945,110 1891,848
Советский район
1 ул. Еременко, 60/4 919,0 817,155 776,297 40,858
2 по ул. Еременко, 54/2 567,0 718,567 682,638 35,928
3 ул. Еременко, 58/9 (западная сторона) 470,0 402,869 382,726 20,143
4 ул. Малиновского, 6 30,0 37,082 35,227 1,854
5 пр. Коммунистический, 37 304,0 257,387 244,518 12,869
6 ул. Содружества, 37/1, 37/2 769,0 1053,931 1001,234 52,697
7 ул. Содружества, 82/1 1196,0 1052,585 999,956 52,629
8 пр. Стачки, 208 132,0 134,895 128,150 6,745
9 ул. Малиновского, 36 799,0 750,571 713,042 37,529
10 ул. Зорге, от 33/3 до 35 679,0 536,117 509,311 26,806
11 ул. 339-й Стрелковой дивизии, 17/1 675,0 646,135 613,828 32,307
12 ул. Зорге, 35 до Зорге, 39/1 1183,0 1037,236 985,374 51,862
13 пр. Стачки, 224 681,0 717,403 681,533 35,870
14 пр. Коммунистический, 29-31 823,0 478,290 454,376 23,915
15 ул. 339-й Стрелковой дивизии, 9 2187,0 1398,596 1328,666 69,930
16 ул. 339-й Стрелковой дивизии, 17/4 442,0 462,069 438,966 23,103
17 пр. Стачки, 182-186а 581,0 452,695 430,060 22,635
18 пр. Стачки, 215/1 48,2 59,400 56,430 2,970
19 пр. Стачки, 225/2 137,0 168,852 160,409 8,443
20 пр. Стачки, 215-231 4384,0 2897,314 2752,448 144,866
21 ул. Жмайлова, 6 520,0 441,966 419,868 22,098
22 ул. Жмайлова, 17 562,0 560,966 532,918 28,048
23 ул. Жмайлова, от 23 до 21/2 22,0 33,362 31,694 1,668
