Приложение к Решению от 15.11.2011 г № 201 Норматив

Ведомственная структура расходов бюджета города На 2013-2014 годы тыс. руб.


Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР Плановый период
2013 год 2014 год
Ростовская-на-Дону городская Дума 901 47079,1 47079,1
Общегосударственные вопросы 901 01 47079,1 47079,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 901 01 03 28107,7 28107,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 901 01 03 002 00 00 000 28107,7 28107,7
Центральный аппарат 901 01 03 002 04 00 000 22202,2 22202,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 901 01 03 002 04 00 100 17248,2 17248,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 03 002 04 00 120 17248,2 17248,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы 901 01 03 002 04 00 121 14698,3 14698,3
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 901 01 03 002 04 00 122 2549,9 2549,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 03 002 04 00 200 4954,0 4954,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 03 002 04 00 240 4954,0 4954,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 901 01 03 002 04 00 242 579,7 579,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 03 002 04 00 244 4374,3 4374,3
Председатель представительного органа муниципального образования 901 01 03 002 11 00 000 2733,8 2733,8
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 901 01 03 002 11 00 100 2733,8 2733,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 03 002 11 00 120 2733,8 2733,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы 901 01 03 002 11 00 121 2290,3 2290,3
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 901 01 03 002 11 00 122 443,5 443,5
Депутаты представительного органа муниципального образования 901 01 03 002 12 00 000 3171,7 3171,7
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 901 01 03 002 12 00 100 3171,7 3171,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 03 002 12 00 120 3171,7 3171,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы 901 01 03 002 12 00 121 2665,1 2665,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 901 01 03 002 12 00 122 506,6 506,6
Другие общегосударственные расходы 901 01 13 18971,4 18971,4
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 901 01 13 092 00 00 000 18971,4 18971,4
Выполнение других обязательств государства 901 01 13 092 03 00 000 18971,4 18971,4
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 901 01 13 092 03 00 100 6739,8 6739,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 13 092 03 00 120 6739,8 6739,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы 901 01 13 092 03 00 121 6379,8 6379,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 901 01 13 092 03 00 122 360,0 360,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 092 03 00 200 12220,0 12220,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 092 03 00 240 12220,0 12220,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 092 03 00 244 12220,0 12220,0
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 092 03 00 800 11,6 11,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 092 03 00 850 11,6 11,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 901 01 13 092 03 00 851 11,6 11,6
Администрация города Ростова-на-Дону 902 747479,2 754439,4
Общегосударственные вопросы 902 01 714882,5 720772,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 902 01 02 2790,3 2790,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 902 01 02 002 00 00 000 2790,3 2790,3
Глава муниципального образования 902 01 02 002 03 00 000 2790,3 2790,3
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 01 02 002 03 00 100 2790,3 2790,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) нужд 902 01 02 002 03 00 120 2790,3 2790,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 01 02 002 03 00 121 2346,8 2346,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 902 01 02 002 03 00 122 443,5 443,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 902 01 04 319599,6 319365,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 902 01 04 002 00 00 000 289987,8 290037,8
Центральный аппарат 902 01 04 002 04 00 000 289987,8 290037,8
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 01 04 002 04 00 100 266609,7 266609,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) нужд 902 01 04 002 04 00 120 266609,7 266609,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 01 04 002 04 00 121 226839,3 226839,3
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 902 01 04 002 04 00 122 39770,4 39770,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 01 04 002 04 00 200 23378,1 23428,1
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 01 04 002 04 00 240 23378,1 23428,1
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 01 04 002 04 00 242 13030,1 5533,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 01 04 002 04 00 244 10348,0 17895,0
Межбюджетные трансферты 902 01 04 521 00 00 000 5759,5 5759,5
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 902 01 04 521 02 00 000 5759,5 5759,5
Создание и обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 902 01 04 521 02 03 000 3217,6 3217,6
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 01 04 521 02 03 100 3049,3 3049,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) нужд 902 01 04 521 02 03 120 3049,3 3049,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 01 04 521 02 03 121 2360,8 2360,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 902 01 04 521 02 03 122 688,5 688,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 01 04 521 02 03 200 168,3 168,3
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 01 04 521 02 03 240 168,3 168,3
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 01 04 521 02 03 242 41,1 27,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 01 04 521 02 03 244 127,2 140,7
Создание и обеспечение деятельности административных комиссий 902 01 04 521 02 09 000 2539,0 2539,0
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 01 04 521 02 09 100 2487,2 2487,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) нужд 902 01 04 521 02 09 120 2487,2 2487,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 01 04 521 02 09 121 1956,8 1956,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 902 01 04 521 02 09 122 530,4 530,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 01 04 521 02 09 200 51,8 51,8
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 01 04 521 02 09 240 51,8 51,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 01 04 521 02 09 244 51,8 51,8
Определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.1 (в части нарушения должностными лицами муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий порядка и сроков рассмотрения обращений граждан), 2.2, 2.4, 2.7, 3.2, 3.3 (в части административных правонарушений, совершенных в отношении объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного значения, их территорий, зон их охраны), 4.1, 5.1-5.7, 6.16.3, 7.1, 7.2, 7.3 (в части нарушения установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления правил организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом), 8.1-8.3, частью 2 статьи 9.1, статьей 9.3 Областного закона от 25.10.2002 N 273-ЗС "Об административных правонарушениях" 902 01 04 521 02 15 000 2,9 2,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 01 04 521 02 15 200 2,9 2,9
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 01 04 521 02 15 240 2,9 2,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 01 04 521 02 15 244 2,9 2,9
Целевые программы муниципальных образований 902 01 04 795 00 00 000 23852,3 23567,9
Долгосрочная городская целевая программа "Развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в городе Ростове-на-Дону на 2011-2014 годы" 902 01 04 795 30 00 000 21932,3 21647,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 01 04 795 30 00 200 21932,3 21647,9
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 01 04 795 30 00 240 21932,3 21647,9
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 01 04 795 30 00 242 21932,3 21647,9
Ведомственная целевая программа "Развитие межмуниципальных связей города Ростова-на-Дону и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города на 2011-2014 годы" 902 01 04 795 31 00 000 1920,0 1920,0
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 01 04 795 31 00 100 1263,3 1263,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) нужд 902 01 04 795 31 00 120 1263,3 1263,3
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 902 01 04 795 31 00 122 1263,3 1263,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 01 04 795 31 00 200 656,7 656,7
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 01 04 795 31 00 240 656,7 656,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 01 04 795 31 00 244 656,7 656,7
Международные отношения и международное сотрудничество 902 01 08 3814,4 3814,4
Целевые программы муниципальных образований 902 01 08 795 00 00 000 3814,4 3814,4
Ведомственная целевая программа "Развитие межмуниципальных связей города Ростова-на-Дону и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города на 2011-2014 годы" 902 01 08 795 31 00 000 3814,4 3814,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 01 08 795 31 00 200 2950,4 2950,4
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 01 08 795 31 00 240 2950,4 2950,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 01 08 795 31 00 244 2950,4 2950,4
Иные бюджетные ассигнования 902 01 08 795 31 00 800 864,0 864,0
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права 902 01 08 795 31 00 860 864,0 864,0
Взносы в международные организации 902 01 08 795 31 00 862 864,0 864,0
Другие общегосударственные вопросы 902 01 13 388678,2 394802,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 902 01 13 001 00 00 000 29629,5 30515,9
Государственная регистрация актов гражданского состояния 902 01 13 001 38 00 000 29629,5 30515,9
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 01 13 001 38 00 100 20486,1 20486,1
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 902 01 13 001 38 00 110 788,7 788,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 01 13 001 38 00 111 788,7 788,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 001 38 00 120 19697,4 19697,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 01 13 001 38 00 121 15209,2 15209,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 902 01 13 001 38 00 122 4488,2 4488,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 001 38 00 200 9143,4 10029,8
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 001 38 00 240 9143,4 10029,8
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 01 13 001 38 00 242 1213,7 254,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 001 38 00 244 7929,7 9775,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 902 01 13 002 00 00 000 2131,5 2131,5
Центральный аппарат 902 01 13 002 04 00 000 2131,5 2131,5
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 01 13 002 04 00 100 2131,5 2131,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 002 04 00 120 2131,5 2131,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 01 13 002 04 00 121 1806,9 1806,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 902 01 13 002 04 00 122 324,6 324,6
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 902 01 13 092 00 00 000 14532,3 53822,9
Выполнение других обязательств государства 902 01 13 092 03 00 000 14532,3 53822,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 092 03 00 200 3332,3 42586,5
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 092 03 00 240 3332,3 42586,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 092 03 00 244 3332,3 42586,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 01 13 092 03 00 300 1157,4 1157,8
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 902 01 13 092 03 00 330 1157,4 1157,8
Иные бюджетные ассигнования 902 01 13 092 03 00 800 10042,6 10078,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 01 13 092 03 00 850 10042,6 10078,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 902 01 13 092 03 00 851 9238,2 9238,2
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 902 01 13 092 03 00 852 804,4 840,4
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 902 01 13 093 00 00 000 129561,7 134892,6
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений хозяйственного обслуживания 902 01 13 093 99 00 000 129561,7 134892,6
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 01 13 093 99 00 100 35984,5 35984,5
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 902 01 13 093 99 00 110 35984,5 35984,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 01 13 093 99 00 111 35372,6 35372,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 902 01 13 093 99 00 112 611,9 611,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 093 99 00 200 93577,2 98908,1
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 093 99 00 240 93577,2 98908,1
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 01 13 093 99 00 242 1867,9 1889,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 093 99 00 244 91709,3 97018,6
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры 902 01 13 440 00 00 000 3086,1 3106,5
Обеспечение деятельности (оказание услуг) архивных подведомственных учреждений 902 01 13 440 99 00 000 3086,1 3106,5
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 01 13 440 99 00 100 2601,5 2601,5
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 902 01 13 440 99 00 110 2601,5 2601,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 01 13 440 99 00 111 2453,7 2453,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 902 01 13 440 99 00 112 147,8 147,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 440 99 00 200 484,6 505,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 440 99 00 240 484,6 505,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 01 13 440 99 00 242 258,2 272,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 440 99 00 244 226,4 232,4
Межбюджетные трансферты 902 01 13 521 00 00 000 450,2 424,7
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 902 01 13 521 02 00 000 450,2 424,7
Содержание архивных учреждений (за исключением коммунальных расходов) в части расходов на хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к государственной собственности 902 01 13 521 02 05 000 450,2 424,7
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 01 13 521 02 05 100 396,2 396,2
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 902 01 13 521 02 05 110 396,2 396,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 01 13 521 02 05 111 396,2 396,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 521 02 05 200 54,0 28,5
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 521 02 05 240 54,0 28,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 521 02 05 244 54,0 28,5
Региональные целевые программы 902 01 13 522 00 00 000 132,0 372,0
Областная долгосрочная целевая программа "Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Ростовской области на 2010-2014 годы" 902 01 13 522 28 00 000 132,0 372,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 522 28 00 200 132,0 372,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 522 28 00 240 132,0 372,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 01 13 522 28 00 242 132,0 372,0
Целевые программы муниципальных образований 902 01 13 795 00 00 000 209154,9 169536,5
Долгосрочная городская целевая программа "Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону на базе МФЦ предоставления услуг, интернет-портала услуг и единого центра телефонных обращений в 2009-2014 годах" 902 01 13 795 22 00 000 151296,0 151296,0
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 01 13 795 22 00 100 98316,9 98316,9
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 902 01 13 795 22 00 110 98316,9 98316,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 01 13 795 22 00 111 93280,6 93280,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 902 01 13 795 22 00 112 5036,3 5036,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 795 22 00 200 52979,1 52979,1
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 795 22 00 240 52979,1 52979,1
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 01 13 795 22 00 242 9636,6 4734,2
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 902 01 13 795 22 00 243 18000,0 18000,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 795 22 00 244 25342,5 30244,9
Долгосрочная городская целевая программа "Профилактика правонарушений в городе Ростове-на-Дону на 2011-2013 годы" 902 01 13 795 25 00 000 500,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 795 25 00 200 500,0 0,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 795 25 00 240 500,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 795 25 00 244 500,0 0,0
Долгосрочная городская целевая программа "Развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в городе Ростове-на-Дону на 2011-2014 годы" 902 01 13 795 30 00 000 50,0 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 795 30 00 200 50,0 50,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 795 30 00 240 50,0 50,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 01 13 795 30 00 242 50,0 50,0
Ведомственная целевая программа "Развитие межмуниципальных связей города Ростова-на-Дону и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города на 2011-2014 годы" 902 01 13 795 31 00 000 8704,5 8704,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 795 31 00 200 6599,4 6599,4
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 795 31 00 240 6599,4 6599,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 795 31 00 244 6599,4 6599,4
Иные бюджетные ассигнования 902 01 13 795 31 00 800 2105,1 2105,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 01 13 795 31 00 850 2105,1 2105,1
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 902 01 13 795 31 00 852 2105,1 2105,1
Долгосрочная городская целевая программа "Развитие муниципальной службы в городе Ростове-на-Дону на 2012-2014 годы" 902 01 13 795 32 00 000 8156,0 8156,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 795 32 00 200 8156,0 8156,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 795 32 00 240 8156,0 8156,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 795 32 00 244 8156,0 8156,0
Долгосрочная городская целевая программа "Профилактика экстремизма и гармонизация межнациональных отношений на 2012-2015 годы" 902 01 13 795 35 00 000 1330,0 1330,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 795 35 00 200 1330,0 1330,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 795 35 00 240 1330,0 1330,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 795 35 00 244 1330,0 1330,0
Ведомственная целевая программа "Повышение информированности населения о деятельности Мэра города и Администрации Ростова-на-Дону на 2011-2014 годы" 902 01 13 795 36 00 000 39118,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 795 36 00 200 39118,4 0,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 795 36 00 240 39118,4 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 795 36 00 244 39118,4 0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 902 03 12274,6 12274,6
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 902 03 14 12274,6 12274,6
Региональные целевые программы 902 03 14 522 00 00 000 12274,6 12274,6
Областная долгосрочная целевая программа поддержки казачьих обществ на 2007-2014 годы 902 03 14 522 02 00 000 12274,6 12274,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 03 14 522 02 00 200 12274,6 12274,6
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 03 14 522 02 00 240 12274,6 12274,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 03 14 522 02 00 244 12274,6 12274,6
Национальная экономика 902 04 3249,0 3249,0
Общеэкономические вопросы 902 04 01 169,5 169,5
Межбюджетные трансферты 902 04 01 521 00 00 000 169,5 169,5
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 902 04 01 521 02 00 000 169,5 169,5
Государственное регулирование тарифов на перевозку пассажиров и багажа 902 04 01 521 02 10 000 169,5 169,5
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 04 01 521 02 10 100 166,3 166,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) нужд 902 04 01 521 02 10 120 166,3 166,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 04 01 521 02 10 121 125,9 125,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 902 04 01 521 02 10 122 40,4 40,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 04 01 521 02 10 200 3,2 3,2
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 04 01 521 02 10 240 3,2 3,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 04 01 521 02 10 244 3,2 3,2
Другие вопросы в области национальной экономики 902 04 12 3079,5 3079,5
Межбюджетные трансферты 902 04 12 521 00 00 000 3079,5 3079,5
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 902 04 12 521 02 00 000 3079,5 3079,5
Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции 902 04 12 521 02 06 000 3079,5 3079,5
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 04 12 521 02 06 100 3027,7 3027,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) нужд 902 04 12 521 02 06 120 3027,7 3027,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 04 12 521 02 06 121 2462,6 2462,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 902 04 12 521 02 06 122 565,1 565,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 04 12 521 02 06 200 51,8 51,8
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 04 12 521 02 06 240 51,8 51,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 04 12 521 02 06 244 51,8 51,8
Образование 902 07 5171,6 5563,4
Молодежная политика и оздоровление детей 902 07 07 5171,6 5563,4
Целевые программы муниципальных образований 902 07 07 795 00 00 000 5171,6 5563,4
Долгосрочная городская целевая программа "Молодежь Ростова" на 20112015 годы 902 07 07 795 02 00 000 5171,6 5563,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 795 02 00 200 5171,6 5563,4
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 795 02 00 240 5171,6 5563,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 795 02 00 244 5171,6 5563,4
Средства массовой информации 902 12 00 11901,5 12579,9
Периодическая печать и издательства 902 12 02 11901,5 12579,9
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 902 12 02 457 00 00 000 11901,5 12579,9
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 902 12 02 457 85 00 000 11901,5 12579,9
Иные бюджетные ассигнования 902 12 02 457 85 00 800 11901,5 12579,9
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 12 02 457 85 00 810 11901,5 12579,9
Контрольно-счетная палата города Ростова-на-Дону 903 17644,9 17644,9
Общегосударственные вопросы 903 01 17644,9 17644,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 903 01 06 17637,6 17637,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 903 01 06 002 00 00 000 17637,6 17637,6
Центральный аппарат 903 01 06 002 04 00 000 12013,3 12013,3
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 903 01 06 002 04 00 100 10727,5 10727,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) нужд 903 01 06 002 04 00 120 10727,5 10727,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы 903 01 06 002 04 00 121 9138,4 9138,4
