Приложение к Постановлению от 30.12.2015 г № 3964 Перечень

Расходы бюджета муниципального образования "Город таганрог" на реализацию муниципальной программы города Таганрога "Развитие физической культуры и спорта"


Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия Ответственный исполнитель, соисполнители, участники Код бюджетной классификации Оценка расходов (тыс. руб.) по годам
ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Муниципальная программа города Таганрога Развитие физической культуры и спорта 000 0000 1300000 000 113425,3 97414,6 86707,1 122913,1 120256,9 120256,9 120256,9
Комитет по физической культуре и спорту г. Таганрога 915 0702 0000000 000 50079,9 51126,8 56126,8 50456,8 49774,5 49774,5 49774,5
Комитет по физической культуре и спорту г. Таганрога 915 1100 0000000 000 63197,0 46089,4 30580,3 62456,3 70282,4 70282,4 40282,4
Управление капитального строительства города Таганрога 911 1100 0000000 000 148,4 198,4 0,0 10000,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 1 Развитие физической культуры и массового спорта в городе Таганроге Комитет по физической культуре и спорту г. Таганрога 915 1100 13100000 000 8379,5 6081,9 6800,0 13066,4 12556,2 12556,2 12556,2
Основное мероприятие 1.1 Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Комитет по физической культуре и спорту г. Таганрога 915 1102 1312147 244 8379,5 6081,9 6800,0 13066,4 12556,2 12556,2 12556,2
Подпрограмма 2 Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва в городе Таганроге Комитет по физической культуре и спорту г. Таганрога 915 0000 1320000 0000 95548,5 81912,8 63444,9 72250,2 93778,3 93778,3 93778,3
Комитет по физической культуре и спорту г. Таганрога 915 1100 1320000 0000 45468,6 30786,0 7318,10 21793,4 43803,8 43803,8 43803,8
Комитет по физической культуре и спорту г. Таганрога 915 0702 1320000 0000 50079,9 51126,8 56126,8 50456,8 49974,5 49974,5 49974,5
Основное мероприятие 2.1 Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений спортивной направленности Комитет по физической культуре и спорту г. Таганрога 915 0000 1320000 000 57816,4 60599,9 60152,9 54948,4 54501,1 54501,1 54501,1
Комитет по физической культуре и спорту г. Таганрога 915 0702 1320221 611 49909,5 50526,8 56126,8 50456,8 49774,5 49774,5 49774,5
Комитет по физической культуре и спорту г. Таганрога 915 0702 1322148 612 130,0 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0 200,0
Комитет по физической культуре и спорту г. Таганрога 915 0702 1322605 612 40,4 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Комитет по физической культуре и спорту г. Таганрога 915 1102 1320221 621 6612,5 5548,6 4026,1 4491,6 4491,6 4491,6 4491,6
Комитет по физической культуре и спорту г. Таганрога 915 1102 1322148 622 1124,0 75,0 0,0 0,0 35,0 35,0 35,0
Комитет по физической культуре и спортуг. Таганрога 915 1102 1329999 622 0,0 3849,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 2.2 Выплата премий спортсменам за высокие спортивные результаты в официальных всероссийских и международных соревнованиях Комитет по физической культуре и спорту г. Таганрога 915 1103 1321108 000 347,8 397,8 297,8 297,8 297,8 297,8 297,8
Комитет по физической культуре и спорту г. Таганрога 915 1103 1321108 360 347,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Комитет по физической культуре и спорту г. Таганрога 915 1103 1321108 350 0,0 397,8 297,8 297,8 297,8 297,8 297,8
Основное мероприятие 2.3 Выплата стипендии Мэра города Таганрога молодым перспективным спортсменам г. Таганрога Комитет по физической культуре и спорту г. Таганрога 915 1103 1321109 360 504,0 504,0 504,0 504,0 504,0 504,0 504,0
Основное мероприятие 2.4 Спортивные мероприятия и подготовка спортсменов высокого класса Комитет по физической культуре и спорту г. Таганрога 915 1102 1322149 622 3741,0 1185,0 490,2 1500,0 975,4 975,4 975,4
Основное мероприятие 2.5 Развитие детско-юношеского футбола Комитет по физической культуре и спорту г. Таганрога 915 1102 1326104 630 3465,8 2000,0 2000,0 2000,0 4000,0 4000,0 4000,0
Основное мероприятие 2.6 Поддержка городских команд по игровым видам спорта Комитет по физической культуре и спорту г. Таганрога 915 0000 1320000 000 29673,5 17226,1 0,0 13000,0 33500,0 33500,0 33500,0
Комитет по физической культуре и спорту г. Таганрога 915 1103 1322149 244 200,0 473,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Комитет по физической культуре и спорту г. Таганрога 915 1103 1322149 630 313,5 336,2 0,0 0,0 1500,0 1500,0 1500,0
Комитет по физической культуре и спорту г. Таганрога 915 1103 1326104 630 16250,0 7866,0 0,0 8000,0 18000,0 18000,0 18000,0
Комитет по физической культуре и спорту г. Таганрога 915 1103 1326104 810 12910,0 6850,0 0,0 5000,0 14000,0 14000,0 14000,0
Комитет по физической культуре и спорту г. Таганрога 915 1103 1329041 630 0,0 850,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Комитет по физической культуре и спорту г. Таганрога 915 1103 1329041 810 0,0 850,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 3 Развитие инфраструктуры спорта в городе Таганроге 000 1100 1330000 000 148,4 505,0 7600,0 28784,6 5110,5 0,0 0,0
Управление капитального строительства города Таганрога 911 1100 1330000 000 148,4 198,4 0,0 10000,0 0,0 0,0 0,0
Комитет по физической культуре и спорту г. Таганрога 915 1100 1330000 000 0,0 306,6 7600,0 18784,6 5110,5 0,0 0,0
Управление капитального строительства города Таганрога 911 1102 1334108 244 148,4 90,0 0,0 10000,0 0,0 0,0 0,0
Управление капитального строительства города Таганрога 911 1102 1339041 244 0,0 108,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 3.1 Подготовка к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации Комитет по физической культуре и спорту г. Таганрога 915 1102 1330000 000 0,0 306,6 7600,0 18784,6 5110,5 0,0 0,0
Комитет по физической культуре и спорту г. Таганрога 915 1102 1332740 622 0,0 0,0 2700,0 5184,6 1410,5 0,0 0,0
Комитет по физической культуре и спорту г. Таганрога 915 1102 1332741 622 0,0 306,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Комитет по физической культуре и спорту г. Таганрога 915 1102 1337362 622 0,0 0,0 4900,0 13600,0 3700,0 0,0 0,0
Комитет по физической культуре и спорту г. Таганрога 915 1102 1337363 622 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 3.2 Приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Комитет по физической культуре и спорту г. Таганрога 915 1105 1330000 000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Комитет по физической культуре и спорту г. Таганрога 915 1105 1334110 412 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Таганроге" Комитет по физической культуре и спорту г. Таганрога 915 1105 1340000 000 9348,9 8914,9 8862,2 8811,9 8811,9 8811,9 8811,9
Основное мероприятие 4.1 Руководство и управление деятельностью муниципальных учреждений спорта Комитет по физической культуре и спорту г. Таганрога 915 1105 1340011 121 77391,0 7104,5 7104,5 7104,5 7104,5 7104,5 7104,5
Комитет по физической культуре и спорту г. Таганрога 915 1105 1340011 122 500,4 505,6 505,6 402,6 402,6 402,6 402,6
Комитет по физической культуре и спорту г. Таганрога 915 1105 1340019 122 25,5 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0
Комитет по физической культуре и спорту г. Таганрога 915 1105 1340019 244 1383,0 1187,1 1134,4 1187,1 1187,1 1187,1 1187,1
Комитет по физической культуре и спорту г. Таганрога 915 1105 1349999 851 34,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0
Комитет по физической культуре и спорту г. Таганрога 915 1105 1349999 852 15,0 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7

".
Управляющий делами Администрации
города Таганрога
А.Б.ЗАБЕЖАЙЛО