Приложение к Постановлению от 13.11.2015 г № 1068 Программа

Раздел 4. финансовое обеспечение муниципальной программы


Сводные данные по расчету потребности в ресурсном обеспечении, необходимом для реализации пограммы.
ГРБС, источник расходов Объем финансирования (тыс. руб.)
всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1. Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"
1.1. ГРБС Управление образования города Ростова-на-Дону 23281169,7 3908669,2 3789634,1 3054537,2 3132082,3 3132082,3 3132082,3 3132082,3
1.2. средства федерального бюджета 377846,8 167902,7 209944,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.3. средства областного бюджета 10571386,6 1114755,2 1630544,6 1516702,0 1577346,2 1577346,2 1577346,2 1577346,2
1.4. бюджет города 12331936,3 2626011,3 1949145,4 1537835,2 1554736,1 1554736,1 1554736,1 1554736,1
1.5. ГРБС Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону 2360642,2 539330,0 873581,3 573445,9 36185,0 17000,0 105600,0 215500,0
1.6. средства федерального бюджета 47212,6 47212,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.7. средства областного бюджета 740960,6 235520,8 505439,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.8. бюджет города 1572469,0 256596,6 368141,5 573445,9 36185,0 17000,0 105600,0 215500,0
1.9. ГРБС Департамент имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону 345000,0 85000,0 0,0 260000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.10. средства федерального бюджета 68000,0 68000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.11. средства областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.12. бюджет города 277000,0 17000,0 0,0 260000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.13. Итого по подпрограмме N 1 25986811,9 4532999,2 4663215,4 3887983,1 3168267,3 3149082,3 3237682,3 3347582,3
1.14. средства федерального бюджета 493059,4 283115,3 209944,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.15. средства областного бюджета 11312347,2 1350276,0 2135984,4 1516702,0 1577346,2 1577346,2 1577346,2 1577346,2
1.16. бюджет города 14181405,3 2899607,9 2317286,9 2371281,1 1590921,1 1571736,1 1660336,1 1770236,1
2. Подпрограмма "Развитие общего образования"
2.1. ГРБС Управление образования города Ростова-на-Дону 27968881,2 4272980,2 4262292,5 3948504,9 4073161,2 3803980,8 3803980,8 3803980,8
2.2. средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.3. средства областного бюджета 18646404,1 2741116,0 2598333,6 2563082,1 2685968,1 2685968,1 2685968,1 2685968,1
2.4. бюджет города 9322477,1 1531864,2 1663958,9 1385422,8 1387193,1 1118012,7 1118012,7 1118012,7
2.5. ГРБС Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону 2141585,4 677248,6 768465,8 5871,0 140000,0 150000,0 190000,0 210000,0
2.6. средства федерального бюджета 1000000,0 500000,0 500000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.7. средства областного бюджета 224008,4 0,0 224008,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.8. бюджет города 917577,0 177248,6 44457,4 5871,0 140000,0 150000,0 190000,0 210000,0
2.9. Итого по подпрограмме N 2 30110466,6 4950228,8 5030758,3 3954375,9 4213161,2 3953980,8 3993980,8 4013980,8
2.10. средства федерального бюджета 1000000,0 500000,0 500000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.11 средства областного бюджета 18870412,5 2741116,0 2822342,0 2563082,1 2685968,1 2685968,1 2685968,1 2685968,1
2.12. бюджет города 10240054,1 1709112,8 1708416,3 1391293,8 1527193,1 1268012,7 1308012,7 1328012,7
3. Подпрограмма "Развитие дополнительного образования"
3.1. ГРБС Управление образования города Ростова-на-Дону 6104931,7 752837,1 837824,1 808499,7 926442,7 926442,7 926442,7 926442,7
3.2. средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.3. средства областного бюджета 844,8 495,0 349,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.4. бюджет города 6104086,9 752342,1 837474,3 808499,7 926442,7 926442,7 926442,7 926442,7
3.5. ГРБС Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.6. средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.7. средства областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.8. бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.9. Итого по подпрограмме N 3 6104931,7 752837,1 837824,1 808499,7 926442,7 926442,7 926442,7 926442,7
3.10. средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.11. средства областного бюджета 844,8 495,0 349,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.12. бюджет города 6104086,9 752342,1 837474,3 808499,7 926442,7 926442,7 926442,7 926442,7
4. Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха детей"
4.1. ГРБС Управление образования города Ростова-на-Дону 390787,8 51823,5 54604,7 55939,2 57105,1 57105,1 57105,1 57105,1
4.2. средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.3. средства областного бюджета 118841,2 16028,6 15988,3 16787,5 17509,2 17509,2 17509,2 17509,2
4.4. бюджет города 271946,6 35794,9 38616,4 39151,7 39595,9 39595,9 39595,9 39595,9
4.5. Итого по подпрограмме N 4 390787,8 51823,5 54604,7 55939,2 57105,1 57105,1 57105,1 57105,1
4.6. средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.7. средства областного бюджета 118841,2 16028,6 15988,3 16787,5 17509,2 17509,2 17509,2 17509,2
4.8. бюджет города 271946,6 35794,9 38616,4 39151,7 39595,9 39595,9 39595,9 39595,9
5. Подпрограмма "Социальная поддержка детей и подростков"
5.1. ГРБС Управление образования города Ростова-на-Дону 1217475,4 149257,0 163496,1 175050,7 182417,9 182417,9 182417,9 182417,9
5.2. средства федерального бюджета 33311,7 4419,7 4717,5 4486,9 4921,9 4921,9 4921,9 4921,9
5.3. средства областного бюджета 1040150,4 125353,7 139152,5 150204,6 156359,9 156359,9 156359,9 156359,9
5.4. бюджет города 144013,3 19483,6 19626,1 20359,2 21136,1 21136,1 21136,1 21136,1
5.5. Итого по подпрограмме N 5 1217475,4 149257,0 163496,1 175050,7 182417,9 182417,9 182417,9 182417,9
5.6. средства федерального бюджета 33311,7 4419,7 4717,5 4486,9 4921,9 4921,9 4921,9 4921,9
5.7. средства областного бюджета 1040150,4 125353,7 139152,5 150204,6 156359,9 156359,9 156359,9 156359,9
5.8. бюджет города 144013,3 19483,6 19626,1 20359,2 21136,1 21136,1 21136,1 21136,1
6. Подпрограмма "Управление развитием отрасли"
6.1. ГРБС Управление образования города Ростова-на-Дону 1429418,4 207024,0 203753,2 202656,8 203996,1 203996,1 203996,1 203996,1
6.2. средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6.3. средства областного бюджета 201108,9 28281,9 28325,3 28325,3 29044,1 29044,1 29044,1 29044,1
6.4. бюджет города 1228309,5 178742,1 175427,9 174331,5 174952,0 174952,0 174952,0 174952,0
6.5. Итого по подпрограмме N 6 1429418,4 207024,0 203753,2 202656,8 203996,1 203996,1 203996,1 203996,1
6.6. средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6.7. средства областного бюджета 201108,9 28281,9 28325,3 28325,3 29044,1 29044,1 29044,1 29044,1
6.8. бюджет города 1228309,5 178742,1 175427,9 174331,5 174952,0 174952,0 174952,0 174952,0
7. Программа в целом
7.1. ГРБС Управление образования города Ростова-на-Дону 60392664,2 9342591,0 9311604,7 8245188,5 8575205,3 8306024,9 8306024,9 8306024,9
7.2. средства федерального бюджета 411158,5 172322,4 214661,6 4486,9 4921,9 4921,9 4921,9 4921,9
7.3. средства областного бюджета 30578736,0 4026030,4 4412694,1 4275101,5 4466227,5 4466227,5 4466227,5 4466227,5
7.4. бюджет города 29402769,7 5144238,2 4684249,0 3965600,1 4104055,9 3834875,5 3834875,5 3834875,5
7.5. ГРБС Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону 4502227,6 1216578,6 1642047,1 579316,9 176185,0 167000,0 295600,0 425500,0
7.6. средства федерального бюджета 1047212,6 547212,6 500000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7.7. средства областного бюджета 964969,0 235520,8 729448,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7.8. бюджет города 2490046,0 433845,2 412598,9 579316,9 176185,0 167000,0 295600,0 425500,0
7.9. ГРБС Департамент имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону 345000,0 85000,0 0,0 260000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7.10. средства федерального бюджета 68000,0 68000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7.11. средства областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7.12. бюджет города 277000,0 17000,0 0,0 260000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7.13. Итого по программе в целом 65239891,8 10644169,6 10953651,8 9084505,4 8751390,3 8473024,9 8601624,9 8731524,9
7.14. средства федерального бюджета 1526371,1 787535,0 714661,6 4486,9 4921,9 4921,9 4921,9 4921,9
7.15. средства областного бюджета 31543705,0 4261551,2 5142142,3 4275101,5 4466227,5 4466227,5 4466227,5 4466227,5
7.16. бюджет города 32169815,7 5595083,4 5096847,9 4804917,0 4280240,9 4001875,5 4130475,5 4260375,5

Начальник общего
отдела Администрации
города Ростова-на-Дону
М.Ю.БЕЛЯЕВА