Приложение к Постановлению от 21.06.2016 г № 805


N п/п Источники финансирования Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1. Подпрограмма N 1 "Совершенствование оказания медицинской помощи"
2. 1.1. Главный распорядитель бюджетных средств - Управление здравоохранения города Ростова-на-Дону 1733143,8 522246,1 685999,5 209227,3 240898,9 24924,0 24924,0 24924,0
3. 1.1.1. Средства федерального бюджета 17186,2 17186,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4. 1.1.2. Средства областного бюджета 133164,9 31977,0 21640,3 20367,6 14795,0 14795,0 14795,0 14795,0
5. 1.1.3. Бюджет города 1582792,7 473082,9 664359,2 188859,7 226103,9 10129,0 10129,0 10129,0
6. 1.2. Главный распорядитель бюджетных средств - ДКСиПР 514187,3 144549,4 437,9 0,0 19200,0 170000,0 180000,0 0,0
7. 1.2.1. Бюджет города 514187,3 144549,4 437,9 0,0 19200,0 170000,0 180000,0 0,0
8. 1.3. Итого по подпрограмме N 1 2247331,1 666795,5 686437,4 209227,3 260098,9 194924,0 204924,0 24924,0
9. 1.3.1. Средства федерального бюджета 17186,2 17186,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10. 1.3.2. Средства областного бюджета 133164,9 31977,0 21640,3 20367,6 14795,0 14795,0 14795,0 14795,0
11. 1.3.3. Бюджет города 2096980,0 617632,3 664797,1 188859,7 245303,9 180129,0 190129,0 10129,0
12. Подпрограмма N 2 "Развитие санаторно-курортного лечения детей"
13. 2.1. Главный распорядитель бюджетных средств - Управление здравоохранения города Ростова-на-Дону 477665,9 74490,1 64391,9 65336,6 68491,8 68318,5 68318,5 68318,5
14. 2.1.1. Средства областного бюджета 296271,7 48744,7 39249,0 40698,0 41895,0 41895,0 41895,0 41895,0
15. 2.1.2. Бюджет города 181394,2 25745,4 25142,9 24638,6 26596,8 26423,5 26423,5 26423,5
16. 2.2. Итого по подпрограмме N 2 477665,9 74490,1 64391,9 65336,6 68491,8 68318,5 68318,5 68318,5
17. 2.2.1. Средства областного бюджета 296271,7 48744,7 39249,0 40698,0 41895,0 41895,0 41895,0 41895,0
18. 2.2.2. Бюджет города 181394,2 25745,4 25142,9 24638,6 26596,8 26423,5 26423,5 26423,5
19. Подпрограмма N 3 "Оказание паллиативной помощи"
20. 3.1. Главный распорядитель бюджетных средств - Управление здравоохранения города Ростова-на-Дону 200891,8 30904,2 28746,3 27726,5 28866,5 28216,1 28216,1 28216,1
21. 3.1.1. Средства областного бюджета 182209,8 29195,4 25771,5 23494,5 25937,1 25937,1 25937,1 25937,1
22. 3.1.2. Бюджет города 18682,0 1708,8 2974,8 4232,0 2929,4 2279,0 2279,0 2279,0
23. 3.2. Итого по подпрограмме N 3 200891,8 30904,2 28746,3 27726,5 28866,5 28216,1 28216,1 28216,1
24. 3.2.1. Средства областного бюджета 182209,8 29195,4 25771,5 23494,5 25937,1 25937,1 25937,1 25937,1
25. 3.2.2. Бюджет города 18682,0 1708,8 2974,8 4232,0 2929,4 2279,0 2279,0 2279,0
26. Подпрограмма N 4 "Управление развитием отрасли"
27. 4.1. Главный распорядитель бюджетных средств - Управление здравоохранения города Ростова-на-Дону 164047,7 23863,1 23524,1 22778,1 23470,6 23470,6 23470,6 23470,6
28. 4.1.1. Бюджет города 164047,7 23863,1 23524,1 22778,1 23470,6 23470,6 23470,6 23470,6
29. 4.2. Итого по подпрограмме N 4 164047,7 23863,1 23524,1 22778,1 23470,6 23470,6 23470,6 23470,6
30. 4.2.1. Бюджет города 164047,7 23863,1 23524,1 22778,1 23470,6 23470,6 23470,6 23470,6
31. Программа в целом
32. 5.1. Главный распорядитель бюджетных средств - Управление здравоохранения города Ростова-на-Дону 2575749,2 651503,5 802661,8 325068,5 361727,8 144929,2 144929,2 144929,2
33. 5.1.1. Средства федерального бюджета 17186,2 17186,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34. 5.1.2. Средства областного бюджета 611646,4 109917,1 86660,8 84560,1 82627,1 82627,1 82627,1 82627,1
35. 5.1.3. Бюджет города 1946916,6 524400,2 716001,0 240508,4 279100,7 62302,1 62302,1 62302,1
36. 5.2. Главный распорядитель бюджетных средств - ДКСиПР 514187,3 144549,4 437,9 0,0 19200,0 170000,0 180000,0 0,0
37. 5.2.1. Бюджет города 514187,3 144549,4 437,9 0,0 19200,0 170000,0 180000,0 0,0
38. 5.3. Итого по Программе в целом 3089936,5 796052,9 803099,7 325068,5 380927,8 314929,2 324929,2 144929,2
39. 5.3.1. Средства федерального бюджета 17186,2 17186,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
40. 5.3.2. Средства областного бюджета 611646,4 109917,1 86660,8 84560,1 82627,1 82627,1 82627,1 82627,1
41. 5.3.3. Бюджет города 2461103,9 668949,6 716438,9 240508,4 298300,7 232302,1 242302,1 62302,1

Софинансирование из внебюджетных источников не предусмотрено.
Начальник общего
отдела Администрации
города Ростова-на-Дону
П.П.ВОЛОШИН