Приложение к Постановлению от 29.12.2016 г № 918 Изменение

Расходы областного бюджета на реализацию государственной программы ростовской области "Информационное общество"


Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники Код бюджетной классификации расходов Объем расходов, всего (тыс. рублей) в том числе по годам реализации государственной программы
ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Государственная программа Ростовской области "Информационное общество" всего, в том числе: Х Х Х Х 3123641,2 581348,3 493086,0 476946,8 386334,9 382583,4 384414,3 513312,0
из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года X X X X Х - 94384,5 Х Х Х Х Х
министерство информационных технологий и связи Ростовской области, всего 817 Х Х Х 1715223,7 239030,6 184449,4 239427,7 241920,9 241920,9 243223,8 337083,9
Правительство Ростовской области, всего 802 Х Х Х 631851,3 107715,6 204008,5 88016,3 91132,5 91130,3 91488,9 19800,0
Административная инспекция Ростовской области, всего 857 Х Х Х 3587,4 1212,6 1012,8 295,2 227,7 271,2 291,2 790,0
Государственная жилищная инспекция Ростовской области, всего 854 Х Х Х 16797,2 6141,3 7754,7 1456,4 888,5 888,5 888,5 2000,0
департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области, всего 827 Х Х Х 1075,5 504,4 628,2 - - - - -
департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области, всего 825 Х Х Х 20677,8 650,8 4685,7 790,2 637,4 637,4 637,4 13177,7
департамент по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской области, всего 824 Х Х Х 32476,5 7181,1 5248,4 5100,3 2190,2 2190,2 2190,2 8472,7
департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области, всего 823 Х Х Х 5903,8 1148,8 950,8 775,5 702,0 702,0 702,0 973,0
департамент потребительского рынка Ростовской области, всего 828 Х Х Х 3684,3 734,7 539,8 506,8 409,3 409,3 409,3 700,0
комитет по управлению архивным делом Ростовской области, всего 840 Х Х Х 25698,7 8426,1 1689,1 2572,4 2082,2 2163,0 2162,7 6608,0
комитет по молодежной политике Ростовской области, всего 842 Х Х Х 2344,8 790,4 287,0 296,7 156,9 156,9 156,9 500,0
министерство внутренней и информационной политики Ростовской области, всего 821 Х Х Х 70,4 70,4 - - - - - -
министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области, всего 811 Х Х Х 69314,4 12550,4 8598,6 8222,6 7647,6 7647,6 7647,6 17000,0
министерство здравоохранения Ростовской области, всего 806 Х Х Х 20228,3 2649,6 3611,1 3151,0 2203,3 2203,3 2203,3 4500,0
министерство имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области, всего 815 Х Х Х 4967,5 823,9 682,7 825,5 515,8 515,8 515,8 1100,0
министерство культуры Ростовской области, всего 807 Х Х Х 23595,6 6931,2 2158,0 7275,5 778,2 778,2 778,2 5697,5
министерство общего и профессионального образования Ростовской области, всего 808 Х Х Х 117418,0 51068,4 5821,9 5828,5 4209,3 4209,3 4209,3 43527,7
министерство по физической культуре и спорту Ростовской области, всего 816 Х Х Х 7700,0 2112,8 1444,9 1034,7 603,9 603,9 603,9 1500,0
министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области, всего 820 Х Х Х 19424,2 1276,8 4179,1 3788,6 2488,4 2488,4 2488,4 2717,5
министерство промышленности и энергетики Ростовской области, всего 805 Х Х Х 5629,8 414,6 823,3 722,4 722,4 722,4 722,4 1573,0
министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, всего 809 Х Х Х 14773,6 4147,8 4037,7 724,9 541,5 334,7 334,7 6300,0
министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области, всего 812 Х Х Х 192364,9 81982,6 15240,7 71538,7 7666,2 7666,2 7666,2 8200,0
министерство транспорта Ростовской области, всего 810 Х Х Х 6400,4 1305,8 2310,7 429,9 429,9 429,9 429,9 2000,0
министерство труда и социального развития Ростовской области, всего 814 Х Х Х 97856,9 22440,1 15366,6 13058,0 11857,9 8817,3 8727,0 17590,0
министерство финансов Ростовской области, всего 804 Х Х Х 29429,9 3437,3 1851,0 15144,0 2416,0 2249,8 2489,8 1842,0
министерство экономического развития Ростовской области, всего 813 Х Х Х 7314,1 560,8 778,0 1364,5 703,6 703,6 703,6 2500,0
Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области, всего 852 Х Х Х 12443,8 1495,3 3685,6 1558,1 1418,1 958,1 958,1 2409,0
Региональная служба по тарифам Ростовской области, всего 853 Х Х Х 4763,2 1661,7 609,9 500,3 500,3 500,3 500,3 600,0
управление ветеринарии Ростовской области, всего 830 Х Х Х 573,7 148,9 139,3 115,5 - - - 170,0
управление государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ростовской области, всего 831 Х Х Х 8877,1 1483,1 2214,4 1449,7 1003,3 1003,3 1003,3 720,0
управление государственной службы занятости населения Ростовской области, всего 832 Х Х Х 12959,7 8831,1 5412,5 529,6 281,6 281,6 281,6 750,0
управление записи актов гражданского состояния Ростовской области 833 Х Х Х 7951,5 2367,3 2626,9 447,3 - - - 2510,0
управление финансового контроля Ростовской области 836 Х Х Х 263,2 52,0 238,7 - - - - -
Подпрограмма 1 "Развитие информационных технологий" всего, в том числе: Х Х Х Х 2676046,0 460899,4 346248,6 428220,4 335063,2 331313,9 332786,2 474458,0
министерство информационных технологий и связи Ростовской области 817 Х Х Х 1694862,4 236830,6 181624,9 236587,7 239076,8 239076,8 240379,7 333119,4
Правительство Ростовской области 802 Х Х Х 280790,4 1566,7 68994,1 52057,4 52057,4 52057,4 52057,4 2000,0
Административная инспекция Ростовской области 857 Х Х Х 3587,4 1212,6 1012,8 295,2 227,7 271,2 291,2 790,0
Государственная жилищная инспекция Ростовской области 854 Х Х Х 16797,2 6141,3 7754,7 1456,4 888,5 888,5 888,5 2000,0
департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области 827 Х Х Х 1075,5 504,4 628,2 - - - - -
департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области 825 Х Х Х 20677,8 650,8 4685,7 790,2 637,4 637,4 637,4 13177,7
департамент по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской области 824 Х Х Х 32476,5 7181,1 5248,4 5100,3 2190,2 2190,2 2190,2 8472,7
департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области 823 Х Х Х 5903,8 1148,8 950,8 775,5 702,0 702,0 702,0 973,0
департамент потребительского рынка Ростовской области 828 Х Х Х 3684,3 734,7 539,8 506,8 409,3 409,3 409,3 700,0
комитет по управлению архивным делом Ростовской области 840 Х Х Х 25698,7 8426,1 1689,1 2572,4 2082,2 2163,0 2162,7 6608,0
комитет по молодежной политике Ростовской области 842 Х Х Х 2344,8 790,4 287,0 296,7 156,9 156,9 156,9 500,0
министерство внутренней и информационной политики Ростовской области 821 Х Х Х 70,4 70,4 - - - - - -
министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области 811 Х Х Х 4514,4 450,4 1473,6 147,6 147,6 147,6 147,6 2000,0
министерство здравоохранения Ростовской области 806 Х Х Х 20228,3 2649,6 3611,1 3151,0 2203,3 2203,3 2203,3 4500,0
министерство имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области 815 Х Х Х 4967,5 823,9 682,7 825,5 515,8 515,8 515,8 1100,0
министерство культуры Ростовской области 807 Х Х Х 23595,6 6931,2 2158,0 7275,5 778,2 778,2 778,2 5697,5
министерство общего и профессионального образования Ростовской области 808 Х Х Х 117418,0 51068,4 5821,9 5828,5 4209,3 4209,3 4209,3 43527,7
министерство по физической культуре и спорту Ростовской области 816 Х Х Х 7700,0 2112,8 1444,9 1034,7 603,9 603,9 603,9 1500,0
министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области 820 Х Х Х 19334,7 1276,8 4179,1 3788,6 2488,4 2488,4 2488,4 2628,0
министерство промышленности и энергетики Ростовской области 805 Х Х Х 5629,8 414,6 823,3 722,4 722,4 722,4 722,4 1573,0
министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области 809 Х Х Х 14773,6 4147,8 4037,7 724,9 541,5 334,7 334,7 6300,0
министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области 812 Х Х Х 181081,4 81982,6 13367,2 69686,2 5813,7 5813,7 5813,7 6200,0
министерство транспорта Ростовской области 810 Х Х Х 6400,4 1305,8 2310,7 429,9 429,9 429,9 429,9 2000,0
министерство труда и социального развития Ростовской области 814 Х Х Х 97856,9 22440,1 15366,6 13058,0 11857,9 8817,3 8727,0 17590,0
министерство финансов Ростовской области 804 Х Х Х 29429,9 3437,3 1851,0 15144,0 2416,0 2249,8 2489,8 1842,0
министерство экономического развития Ростовской области 813 Х Х Х 7314,1 560,8 778,0 1364,5 703,6 703,6 703,6 2500,0
Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области 852 Х Х Х 12443,8 1495,3 3685,6 1558,1 1418,1 958,1 958,1 2409,0
Региональная служба по тарифам Ростовской области 853 Х Х Х 4763,2 1661,7 609,9 500,3 500,3 500,3 500,3 600,0
управление ветеринарии Ростовской области 830 Х Х Х 573,7 148,9 139,3 115,5 - - - 170,0
управление государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ростовской области 831 Х Х Х 8877,1 1483,1 2214,4 1449,7 1003,3 1003,3 1003,3 720,0
управление государственной службы занятости населения Ростовской области 832 Х Х Х 12959,7 8831,1 5412,5 529,6 281,6 281,6 281,6 750,0
управление записи актов гражданского состояния Ростовской области 833 Х Х Х 7951,5 2367,3 2626,9 447,3 - - - 2510,0
управление финансового контроля Ростовской области 836 Х Х Х 263,2 52,0 238,7 - - - - -
Основное мероприятие 1.1. Создание и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры всего, в том числе: Х Х Х Х 787177,8 107982,6 133502,8 143579,2 92051,5 89126,4 89339,8 141403,2
министерство информационных технологий и связи Ростовской области 817 Х Х Х 519713,3 61125,4 76419,4 93819,2 66147,9 66147,9 66147,9 89926,0
817 04 10 15 1 2226 240 Х 55621,0 62696,3 Х
817 04 10 15 1 00 22260 240 72513,1 54967,7 54967,7 54967,7
817 04 10 15 1 0059 620 Х 5504,4 13723,1 Х
817 04 10 15 1 00 00590 620 21306,1 11180,2 11180,2 11180,2
Правительство Ростовской области (управление инноваций в органах власти) 802 01 13 15 1 2226 240 7711,6 1566,7 715,3 2000,0
802 01 13 15 1 00 22260 240 857,4 857,4 857,4 857,4
Административная инспекция Ростовской области 857 05 05 15 1 2226 240 3085,5 1094,9 847,8 790,0
857 05 05 15 1 00 22260 240 236,0 182,7 216,2 231,2
Государственная жилищная инспекция Ростовской области 854 05 05 15 1 2226 240 10280,1 4598,7 6924,7 1000,0
854 05 05 15 1 00 22260 240 677,4 100,0 100,0 100,0
департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области 827 01 13 15 1 2226 240 789,3 418,2 377,5 -
827 01 13 15 1 00 22260 240 - - - -
департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области 825 Х Х Х 2887,3 640,6 1945,8 239,4 83,7 83,7 83,7 349,2
825 01 13 15 1 2226 240 Х 59,6 168,0 Х
825 01 13 15 1 00 22260 240 155,7 - - -
825 01 13 15 1 0059 240 Х 581,0 1777,8 Х
825 01 13 15 1 00 00590 240 83,7 83,7 83,7 83,7
департамент по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской области 824 01 05 15 1 2226 240 2507,7 298,2 308,4 622,7
824 01 05 15 1 00 22260 240 483,4 265,0 265,0 265,0
департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области 823 03 09 15 1 2226 240 5903,8 1148,8 950,8 973,0
823 03 09 15 1 00 22260 240 775,5 702,0 702,0 702,0
департамент потребительского рынка Ростовской области 828 01 13 15 1 2226 240 2934,3 574,6 437,3 700,0
828 01 13 15 1 00 22260 240 409,4 279,3 279,3 279,3
комитет по управлению архивным делом Ростовской области 840 01 13 15 1 2226 240 3579,9 269,5 707,4 776,3
840 01 13 15 1 00 22260 240 410,5 451,7 504,1 462,5
комитет по молодежной политике Ростовской области 842 07 09 15 1 2226 240 1064,8 300,0 125,0 500,0
842 07 09 15 1 00 22260 240 139,8 - - -
министерство внутренней и информационной политики Ростовской области 821 12 04 15 1 2226 240 70,4 70,4 - - - - - -
министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области 811 05 05 15 1 2226 240 4482,9 450,4 1442,1 2000,0
811 05 05 15 1 00 22260 240 147,6 147,6 147,6 147,6
министерство здравоохранения Ростовской области 806 09 09 15 1 2226 240 13997,8 1002,7 2530,5 4500,0
806 09 09 15 1 00 22260 240 2280,4 1346,5 1016,2 1346,5
министерство имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области 815 01 13 15 1 2226 240 4032,1 661,9 569,1 1100,0
815 01 13 15 1 00 22260 240 648,1 351,0 351,0 351,0
министерство культуры Ростовской области 807 08 04 15 1 2226 240 6548,0 1377,5 1027,4 900,0
807 08 04 15 1 00 22260 240 1507,6 676,0 676,0 676,0
министерство общего и профессионального образования Ростовской области 808 07 09 15 1 2226 240 36203,6 6714,0 4844,5 10206,0
808 07 09 15 1 00 22260 240 4845,6 3507,2 3507,2 3507,2
министерство по физической культуре и спорту Ростовской области 816 11 05 15 1 2226 240 7394,8 1851,5 1433,3 1500,0
816 11 05 15 1 00 22260 240 1018,9 598,4 598,4 598,4
министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области 820 Х Х Х 13868,5 816,6 3099,1 2929,6 1629,4 1629,4 1629,4 2138,0
820 04 07 15 1 2226 240 Х 588,8 - - - - - Х
820 06 05 15 1 2226 240 Х 227,8 3099,1 Х
820 06 05 15 1 00 22260 240 2929,6 1629,4 1629,4 1629,4
министерство промышленности и энергетики Ростовской области 805 04 01 15 1 2226 240 5182,5 317,3 753,3 1573,0
805 04 01 15 1 00 22260 240 652,4 652,4 652,4 652,4
министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области 809 04 05 15 1 2226 240 4469,0 1647,8 2687,7 1200,0
809 04 05 15 1 00 22260 240 581,2 - - -
министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области 812 01 13 15 1 2226 240 6466,5 2195,4 1963,4 1200,0
812 01 13 15 1 00 22260 240 700,0 518,7 518,7 518,7
министерство транспорта Ростовской области 810 04 08 15 1 2226 240 3455,8 1035,8 1810,7 1500,0
810 04 08 15 1 00 22260 240 - 45,0 - -
министерство труда и социального развития Ростовской области 814 10 06 15 1 2226 240 61925,1 8956,3 14088,7 7500,0
814 10 06 15 1 00 22260 240 10903,2 8306,2 6130,5 6040,2
министерство финансов Ростовской области 804 01 06 15 1 2226 240 27202,6 3302,0 1618,6 1500,0
804 01 06 15 1 00 22260 240 14680,0 2034,0 2034,0 2034,0
министерство экономического развития Ростовской области 813 01 13 15 1 2226 240 6227,1 473,8 665,9 2500,0
813 01 13 15 1 00 22260 240 1202,6 461,6 461,6 461,6
Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области 852 05 05 15 1 2226 240 11457,3 1318,8 3535,6 2409,0
852 05 05 15 1 00 22260 240 1393,1 1253,1 793,1 793,1
Региональная служба по тарифам Ростовской области 853 04 01 15 1 2226 240 4418,2 1601,7 552,9 600,0
853 04 01 15 1 00 22260 240 443,3 443,3 443,3 443,3
управление ветеринарии Ростовской области 830 04 05 15 1 2226 240 566,1 141,3 139,3 - - - 170,0
830 04 05 15 1 00 22260 240 115,5
управление государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ростовской области 831 04 12 15 1 2226 240 6672,7 1333,1 777,8 590,0
831 04 12 15 1 00 22260 240 1332,4 879,8 879,8 879,8
управление государственной службы занятости населения Ростовской области 832 04 01 15 1 2226 240 1495,2 650,7 - 300,0
832 04 01 15 1 00 22260 240 149,7 131,6 131,6 131,6
управление записи актов гражданского состояния Ростовской области 833 01 13 15 1 2226 240 380,0 - - - - - - 380,0
управление финансового контроля Ростовской области 836 01 06 15 1 2226 240 204,0 28,0 203,5 -
836 01 06 15 1 00 22260 240 - - - -
Основное мероприятие 1.2. Защита информации всего, в том числе: Х Х Х Х 140722,6 24193,4 20842,1 19207,1 19618,1 18903,7 18859,7 22149,4
министерство информационных технологий и связи Ростовской области 817 Х Х Х 76355,3 8328,2 10215,0 11849,1 11109,1 11109,1 11109,1 12635,7
817 04 10 15 1 2226 240 Х 6658,2 6939,1 Х
817 04 10 15 1 00 22260 240 8600,1 8253,4 8253,4 8253,4
817 04 10 15 1 0059 620 Х 1670,0 3275,9 Х
817 04 10 15 1 00 00590 620 3249,0 2855,7 2855,7 2855,7
Административная инспекция Ростовской области 857 05 05 15 1 2226 240 501,9 117,7 165,0 -
857 05 05 15 1 00 22260 240 59,2 45,0 55,0 60,0
Государственная жилищная инспекция Ростовской области 854 05 05 15 1 2226 240 6517,1 1542,6 830,0 1000,0
854 05 05 15 1 00 22260 240 779,0 788,5 788,5 788,5
департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области 827 01 13 151 2226 240 286,2 86,2 250,7 -
827 01 13 15 1 00 22260 240 - - - -
департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области 825 01 13 15 1 2226 240 124,3 10,2 28,5 13,9 30,0
825 01 13 15 1 00 22260 240 13,9 13,9 13,9
департамент по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской области 824 01 05 15 1 2226 240 3290,2 2200,0 570,0 -
824 01 05 15 1 00 22260 240 60,0 153,4 153,4 153,4
департамент потребительского рынка Ростовской области 828 01 13 15 1 2226 240 750,0 160,1 102,5 -
828 01 13 15 1 00 22260 240 97,4 130,0 130,0 130,0
комитет по управлению архивным делом Ростовской области 840 Х Х Х 7107,6 753,4 307,1 1228,3 609,8 818,0 859,3 2531,7
840 01 13 15 1 2226 240 Х 237,8 5,2 Х
840 01 13 15 1 00 22260 240 139,3 98,3 306,5 87,2
840 01 13 15 1 0059 240 Х 515,6 301,9 Х
840 01 13 15 1 00 00590 240 1089,0 511,5 511,5 772,1
комитет по молодежной политике Ростовской области 842 07 09 15 1 2226 240 1280,0 490,4 162,0 -
842 07 09 15 1 00 22260 240 156,9 156,9 156,9 156,9
министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области 811 05 05 15 1 2226 240 31,5 - 31,5 -
811 05 05 15 1 00 22260 240 - - - -
министерство здравоохранения Ростовской области 806 09 09 15 1 2226 240 6230,5 1646,9 1080,6 -
806 09 09 15 1 00 22260 240 870,6 856,8 1187,1 856,8
министерство имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области 815 01 13 15 1 2226 240 935,4 162,0 113,6 -
815 01 13 15 1 00 22260 240 177,4 164,8 164,8 164,8
министерство культуры Ростовской области 807 08 04 15 1 2226 240 1061,3 66,5 107,6 200,0
807 08 04 15 1 00 22260 240 380,6 102,2 102,2 102,2
министерство общего и профессионального образования Ростовской области 808 07 09 151 2226 240 342,7 871,0 - -
- - - -
министерство по физической культуре и спорту Ростовской области 816 11 05 15 1 2226 240 305,2 261,3 11,6 -
816 11 05 15 1 00 22260 240 15,8 5,5 5,5 5,5
министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области 820 Х Х Х 2974,2 268,2 700,0 479,0 479,0 479,0 479,0 90,0
820 04 05 15 1 2226 240 Х 29,4 - - - - - Х
820 04 07 15 1 2226 240 Х 175,5 - - - - - Х
820 06 05 15 1 2226 240 Х 63,3 700,0 Х
820 06 05 15 1 00 22260 240 479,0 479,0 479,0 479,0
министерство промышленности и энергетики Ростовской области 805 04 01 15 1 2226 240 447,3 97,3 70,0 -
805 04 01 15 1 00 22260 240 70,0 70,0 70,0 70,0
министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области 809 04 05 15 1 2226 240 2054,6 - 100,0 600,0
809 04 05 15 1 00 22260 240 143,7 541,5 334,7 334,7
министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области 812 01 13 15 1 2226 240 988,2 147,1 - -
812 01 13 15 1 00 22260 240 74,3 255,6 255,6 255,6
министерство транспорта Ростовской области 810 04 08 15 1 2226 240 2944,6 270,0 500,0 500,0
810 04 08 15 1 00 22260 240 429,9 384,9 429,9 429,9
министерство труда и социального развития Ростовской области 814 10 06 15 1 2226 240 15186,3 2226,3 1277,9 3850,0
814 10 06 15 1 00 22260 240 1356,8 2781,7 1846,8 1846,8
министерство финансов Ростовской области 804 01 06 15 1 2226 240 2227,3 135,3 232,4 342,0
804 01 06 15 1 00 22260 240 464,0 382,0 215,8 455,8
министерство экономического развития Ростовской области 813 01 13 15 1 2226 240 1087,0 87,0 112,1 -
813 01 13 15 1 00 22260 240 161,9 242,0 242,0 242,0
Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области 852 05 05 15 1 2226 240 986,5 176,5 150,0 -
852 05 05 15 1 00 22260 240 165,0 165,0 165,0 165,0
Региональная служба по тарифам Ростовской области 853 04 01 15 1 2226 240 345,0 60,0 57,0 -
853 04 01 15 1 00 22260 240 57,0 57,0 57,0 57,0
управление ветеринарии Ростовской области 830 04 05 15 1 2226 240 7,6 7,6 - - - - - -
управление государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ростовской области 831 04 12 15 1 2226 240 2204,4 150,0 1436,6 130,0
831 04 12 15 1 00 22260 240 117,3 123,5 123,5 123,5
управление государственной службы занятости населения Ростовской области 832 Х Х Х 2799,7 2796,1 2195,2 - - - - -
832 04 01 15 1 2226 240 Х - 3,5 - - - - Х
832 04 01 15 1 0059 240 Х 2796,1 2191,7 - - - - Х
управление записи актов гражданского состояния Ростовской области 833 01 13 15 1 7229 530 1291,5 1051,5 - - - - - 240,0
управление финансового контроля Ростовской области 836 01 06 15 1 2226 240 59,2 24,0 35,2 -
836 01 06 15 1 00 22260 240 - - - -
Основное мероприятие 1.3. Развитие систем электронного правительства всего, в том числе: Х Х Х Х 704487,1 65840,5 42771,9 75563,8 113033,3 113103,3 113103,3 182897,0
министерство информационных технологий и связи Ростовской области 817 Х Х Х 670551,1 48723,7 37745,2 73938,6 112113,3 112113,3 112113,3 174413,0
817 04 10 15 1 0059 620 Х 38723,7 37745,2 Х
817 04 10 15 1 00 00590 620 9258,3 9148,7 9148,7 9148,7
817 04 10 15 1 5028 620 Х 10000,0 - - - - - Х
817 04 10 15 1 2229 240 Х - - Х
817 04 10 15 1 00 22290 240 64680,3 102964,6 102964,6 102964,6
министерство культуры Ростовской области 807 08 04 15 1 2229 240 300,0 - - - - - - 300,0
министерство труда и социального развития Ростовской области 814 10 06 15 1 2229 240 20745,5 11257,5 - 6240,0
814 10 06 15 1 00 22290 240 798,0 770,0 840,0 840,0
управление государственной службы занятости населения Ростовской области 832 Х Х Х 8664,8 5384,3 3217,3 379,9 150,0 150,0 150,0 450,0
832 04 01 15 1 2229 240 Х 394,5 390,5 Х
832 04 01 15 1 00 22290 240 379,9 150,0 150,0 150,0
832 04 01 15 1 0059 240 Х 4989,8 2826,8 - - - - Х
управление записи актов гражданского состояния Ростовской области 833 01 13 15 1 7229 530 4225,7 475,0 1809,4 - - - 1494,0
833 01 13 15 1 00 72290 530 447,3
Основное мероприятие 1.4. Использование информационно-телекоммуникационных технологий в образовании всего, в том числе: Х Х Х Х 98537,9 43483,4 3688,8 1519,8 1241,9 1241,9 1241,9 46120,2
департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области 825 Х Х Х 17666,2 - 2711,4 536,9 539,8 539,8 539,8 12798,5
825 07 02 15 1 0059 610 Х - 1145,8 Х
825 07 02 15 1 00 00590 610 220,5 220,5 220,5 220,5
825 07 04 15 1 0059 610 Х - 1565,6 Х
825 07 04 15 1 00 00590 610 316,4 319,3 319,3 319,3
министерство общего и профессионального образования Ростовской области 808 Х Х Х 80871,7 43483,4 977,4 982,9 702,1 702,1 702,1 33321,7
808 07 02 15 1 0059 240 Х 2890,3 - Х
808 07 02 15 1 00 00590 240 - - - -
808 07 02 15 1 7345 520 Х 40593,1 - - - - - Х
808 07 09 15 1 2226 240 Х - 977,4 Х
808 07 09 15 1 00 22260 240 982,9 702,1 702,1 702,1
Основное мероприятие 1.5. Использование информационно-коммуникационных технологий в области культуры и гуманитарного просвещения всего, в том числе: Х Х Х Х 30697,5 12890,4 1697,6 6320,9 1020,7 840,9 840,9 7597,5
комитет по управлению архивным делом Ростовской области 840 01 13 15 1 0059 240 15011,2 7403,2 674,6 3300,0
840 01 13 15 1 00 00590 240 933,6 1020,7 840,9 840,9
министерство культуры Ростовской области 807 Х Х Х 15686,3 5487,2 1023,0 5387,3 - - - 4297,5
807 08 01 15 1 0059 610 Х 4978,5 514,3 Х
807 08 01 15 1 00 00590 610 5387,3 - - -
807 08 01 15 10059 620 Х 508,7 508,7 - - - - Х
Основное мероприятие 1.6. Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения всего, в том числе: Х Х Х Х 146004,6 79832,1 6827,3 64252,5 380,0 380,0 380,0 400,0
министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области 820 04 07 15 1 2300 240 2492,0 192,0 380,0 400,0
820 04 07 15 1 00 23000 240 380,0 380,0 380,0 380,0
министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области 812 03 09 15 1 4037 410 143512,6 79640,1 6447,3 -
812 03 09 15 1 00 40370 410 63872,5 - - -
Основное мероприятие 1.7. Создание, развитие и сопровождение информационных систем всего, в том числе: Х Х Х Х 43345,4 17371,7 6826,3 5744,9 2979,3 2979,3 2979,3 12350,0
министерство информационных технологий и связи Ростовской области 817 Х Х Х 8416,8 10188,8 1206,3 1188,0 1207,5 1207,5 1207,5 -
817 04 10 15 1 0059 620 Х 10188,8 1206,3 Х
817 04 10 15 1 00 00590 620 - - - -
817 04 10 15 1 2228 240 Х - - Х
817 04 10 15 1 00 22280 240 1188,0 1207,5 1207,5 1207,5
департамент по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской области 824 01 05 15 1 2228 240 26678,6 4682,9 4370,0 7850,0
824 01 05 15 1 00 22280 240 4556,9 1771,8 1771,8 1771,8
министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области 809 04 05 15 1 2301 240 8250,0 2500,0 1250,0 4500,0
809 04 05 15 1 00 23010 240 - - - -
Основное мероприятие 1.8. Мероприятия, отражающие специфику развития информационного общества и электронного правительства в Ростовской области всего, в том числе: Х Х Х Х 390134,5 62802,9 81616,8 65936,6 56914,4 56914,4 56914,4 12430,0
министерство информационных технологий и связи Ростовской области 817 Х Х Х 84887,3 61962,1 7564,0 9697,2 675,0 675,0 675,0 7034,0
817 04 10 15 1 0059 620 Х 2293,2 - - - - - Х
817 04 10 15 1 2229 240 Х 399,9 - - - - - Х
817 04 10 15 1 2229 360 Х - 575,0 - - - - Х
817 04 10 15 1 2229 880 Х - 100,0 - - - - Х
817 04 10 15 1 00 22290 360 Х - - 675,0 675,0 675,0 675,0 Х
817 04 10 15 1 2234 240 Х - 95,0 - - - Х
817 04 10 15 1 00 22340 240 90,2
817 04 10 15 1 2235 240 Х 3395,0 6794,0 - - Х
817 04 10 15 1 00 22350 240 - -
817 12 01 15 1 6802 810 Х 55874,0 - - - - - Х
817 04 10 15 1 00 68480 810 Х - - 8932,0 - - - -
Правительство Ростовской области (управление информационной политики) 802 12 01 15 1 6802 810 273078,8 - 68278,8 Х
802 12 01 15 1 00 68020 810 51200,0 - - -
802 12 01 15 1 00 98701 810 - - 51200,0 51200,0 51200,0 Х
министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области 812 04 12 15 1 0059 620 30114,1 - 4956,5 5000,0
812 04 12 15 1 00 00590 620 5039,4 5039,4 5039,4 5039,4
управление записи актов гражданского состояния Ростовской области 833 Х Х Х 2054,3 840,8 817,5 - - - - 396,0
833 01 13 15 1 2229 240 Х 374,6 351,3 Х
833 01 13 15 1 00 22290 240 - - - -
833 01 13 15 1 7229 530 Х 466,2 466,2 - - - - Х
Основное мероприятие 1.9. Обеспечение выполнения функций аппарата министерства информационных технологий и связи Ростовской области и другие общегосударственные вопросы министерство информационных технологий и связи Ростовской области 817 Х Х Х 334938,6 46502,4 48475,0 46095,6 47824,0 47824,0 49126,9 49110,7
817 04 10 15 1 0011 120 Х 43605,3 45806,6 Х
817 04 10 15 1 00 00110 120 44337,7 45968,7 45968,7 47271,6
817 04 10 15 1 0019 120 Х 497,3 497,3 Х
817 04 10 15 1 00 00190 120 267,0 267,0 267,0 267,0
