Приложение к Постановлению от 08.08.2017 г № 722 Программа

Раздел 4. финансовое обеспечение муниципальной программы сводные данные по расчету потребности в ресурсном обеспечении, необходимом для реализации программы


ГРБС, источник расходов Объем финансирования (тыс. руб.)
всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1. Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"
1.1. ГРБС Управление образования города Ростова-на-Дону 24713605,6 3908669,2 3626616,4 3506798,1 3599547,7 3474357,6 3530142,1 3067474,5
1.2. средства федерального бюджета 321824,7 167902,7 153922,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.3. средства областного бюджета 12437924,3 1114755,2 1702999,4 1941902,7 2044231,9 1999734,6 2056954,3 1577346,2
1.4. бюджет города 11953856,6 2626011,3 1769695,0 1564895,4 1555315,8 1474623,0 1473187,8 1490128,3
1.5. ГРБС Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону 2744867,6 539330,0 885961,3 530175,2 281290,4 378610,7 0,0 129500,0
1.6. средства федерального бюджета 47212,6 47212,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.7. средства областного бюджета 1393331,0 235520,8 517819,8 278129,9 130000,0 231860,5 0,0 0,0
1.8. бюджет города 1304324,0 256596,6 368141,5 252045,3 151290,4 146750,2 0,0 129500,0
1.9. ГРБС Департамент имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону 85000,0 85000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.10. средства федерального бюджета 68000,0 68000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.11. средства областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.12. бюджет города 17000,0 17000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.13. Итого по подпрограмме N 1 27543473,2 4532999,2 4512577,7 4036973,3 3880838,1 3852968,3 3530142,1 3196974,5
1.14. средства федерального бюджета 437037,3 283115,3 153922,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.15. средства областного бюджета 13831255,3 1350276,0 2220819,2 2220032,6 2174231,9 2231595,1 2056954,3 1577346,2
1.16. бюджет города 13275180,6 2899607,9 2137836,5 1816940,7 1706606,2 1621373,2 1473187,8 1619628,3
2. Подпрограмма "Развитие общего образования"
2.1. ГРБС Управление образования города Ростова-на-Дону 30213068,3 4272980,2 4264410,0 4624698,9 4463815,8 4150631,1 4354479,8 4082052,5
2.2. средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.3. средства областного бюджета 19487233,2 2741116,0 2623845,1 2830817,2 2855198,0 2808833,9 2941454,9 2685968,1
2.4. бюджет города 10725835,1 1531864,2 1640564,9 1793881,7 1608617,8 1341797,2 1413024,9 1396084,4
2.5. ГРБС Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону 2758441,8 677248,6 768465,8 175207,7 212792,8 819870,5 24856,4 80000,0
2.6. средства федерального бюджета 1000000,0 500000,0 500000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.7. средства областного бюджета 816958,7 0,0 224008,4 59713,6 120000,0 413236,7 0,0 0,0
2.8. бюджет города 941483,1 177248,6 44457,4 115494,1 92792,8 406633,8 24856,4 80000,0
2.9. Итого по подпрограмме N 2 32971510,1 4950228,8 5032875,8 4799906,6 4676608,6 4970501,6 4379336,2 4162052,5
2.10. средства федерального бюджета 1000000,0 500000,0 500000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.11. средства областного бюджета 20304191,9 2741116,0 2847853,5 2890530,8 2975198,0 3222070,6 2941454,9 2685968,1
2.12. бюджет города 11667318,2 1709112,8 1685022,3 1909375,8 1701410,6 1748431,0 1437881,3 1476084,4
3. Подпрограмма "Развитие дополнительного образования"
3.1. ГРБС Управление образования города Ростова-на-Дону 5563267,1 752837,1 812325,0 800421,4 800632,2 799067,2 798992,1 798992,1
3.2. средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.3. средства областного бюджета 844,8 495,0 349,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.4. бюджет города 5562422,3 752342,1 811975,2 800421,4 800632,2 799067,2 798992,1 798992,1
3.5. ГРБС Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.6. средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.7. средства областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.8. бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.9. Итого по подпрограмме N 3 5563267,1 752837,1 812325,0 800421,4 800632,2 799067,2 798992,1 798992,1
3.10. средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.11. средства областного бюджета 844,8 495,0 349,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.12. бюджет города 5562422,3 752342,1 811975,2 800421,4 800632,2 799067,2 798992,1 798992,1
4. Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха детей"
4.1. ГРБС Управление образования города Ростова-на-Дону 401913,8 51823,5 54604,7 54460,8 61378,9 59539,2 60225,9 59880,8
4.2. средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.3. средства областного бюджета 116927,7 16028,6 15988,3 15872,4 16507,3 17167,6 17854,3 17509,2
4.4. бюджет города 284986,1 35794,9 38616,4 38588,4 44871,6 42371,6 42371,6 42371,6
4.5. Итого по подпрограмме N 4 401913,8 51823,5 54604,7 54460,8 61378,9 59539,2 60225,9 59880,8
4.6. средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.7. средства областного бюджета 116927,7 16028,6 15988,3 15872,4 16507,3 17167,6 17854,3 17509,2
4.8. бюджет города 284986,1 35794,9 38616,4 38588,4 44871,6 42371,6 42371,6 42371,6
5. Подпрограмма "Социальная поддержка детей и подростков"
5.1. ГРБС Управление образования города Ростова-на-Дону 1269661,2 149257,0 160861,1 173551,5 191084,9 201793,5 213149,1 179964,1
5.2. средства федерального бюджета 35633,6 4419,7 4762,5 5876,4 5217,7 5217,7 5217,7 4921,9
5.3. средства областного бюджета 1101565,1 125353,7 136517,1 148933,8 166991,0 178160,5 189249,1 156359,9
5.4. бюджет города 132462,5 19483,6 19581,5 18741,3 18876,2 18415,3 18682,3 18682,3
5.5. Итого по подпрограмме N 5 1269661,2 149257,0 160861,1 173551,5 191084,9 201793,5 213149,1 179964,1
5.6. средства федерального бюджета 35633,6 4419,7 4762,5 5876,4 5217,7 5217,7 5217,7 4921,9
5.7. средства областного бюджета 1101565,1 125353,7 136517,1 148933,8 166991,0 178160,5 189249,1 156359,9
5.8. бюджет города 132462,5 19483,6 19581,5 18741,3 18876,2 18415,3 18682,3 18682,3
6. Подпрограмма "Управление развитием отрасли"
6.1. ГРБС Управление образования города Ростова-на-Дону 1382288,3 207024,0 204866,6 193031,8 191646,6 191911,1 196267,4 197540,8
6.2. средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6.3. средства областного бюджета 193996,9 28281,9 28325,3 26402,7 27086,1 27086,1 27770,7 29044,1
6.4. бюджет города 1188291,4 178742,1 176541,3 166629,1 164560,5 164825,0 168496,7 168496,7
6.5. Итого по подпрограмме N 6 1382288,3 207024,0 204866,6 193031,8 191646,6 191911,1 196267,4 197540,8
6.6. средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6.7. средства областного бюджета 193996,9 28281,9 28325,3 26402,7 27086,1 27086,1 27770,7 29044,1
6.8. бюджет города 1188291,4 178742,1 176541,3 166629,1 164560,5 164825,0 168496,7 168496,7
7. Программа в целом
7.1. ГРБС Управление образования города Ростова-на-Дону 63543804,3 9342591,0 9123683,8 9352962,5 9308106,1 8877299,7 9153256,4 8385904,8
7.2. средства федерального бюджета 357458,3 172322,4 158684,5 5876,4 5217,7 5217,7 5217,7 4921,9
7.3. средства областного бюджета 33338492,0 4026030,4 4508025,0 4963928,8 5110014,3 5030982,7 5233283,3 4466227,5
7.4. бюджет города 29847854,0 5144238,2 4456974,3 4383157,3 4192874,1 3841099,3 3914755,4 3914755,4
7.5. ГРБС Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону 5503309,4 1216578,6 1654427,1 705382,9 494083,2 1198481,2 24856,4 209500,0
7.6. средства федерального бюджета 1047212,6 547212,6 500000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7.7. средства областного бюджета 2210289,7 235520,8 741828,2 337843,5 250000,0 645097,2 0,0 0,0
7.8. бюджет города 2245807,1 433845,2 412598,9 367539,4 244083,2 553384,0 24856,4 209500,0
7.9. ГРБС Департамент имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону 85000,0 85000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7.10. средства федерального бюджета 68000,0 68000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7.11. средства областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7.12. бюджет города 17000,0 17000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7.13. Итого по Программе в целом 69132113,7 10644169,6 10778110,9 10058345,4 9802189,3 10075780,9 9178112,8 8595404,8
7.14. средства федерального бюджета 1472670,9 787535,0 658684,5 5876,4 5217,7 5217,7 5217,7 4921,9
7.15. средства областного бюджета 35548781,7 4261551,2 5249853,2 5301772,3 5360014,3 5676079,9 5233283,3 4466227,5
7.16. бюджет города 32110661,1 5595083,4 4869573,2 4750696,7 4436957,3 4394483,3 3939611,8 4124255,4

Начальник управления
документационного обеспечения
Администрации города Ростова-на-Дону
П.П.ВОЛОШИН