Распоряжение Администрации Ростовской области от 19.12.2006 № 615

О распределении субсидий федерального и областного бюджетов на строительство (приобретение) жилья гражданами, молодыми семьями и молодыми специалистами в сельской местности

 
 
 
 
 
                   АДМИНИСТРАЦИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 
                             РАСПОРЯЖЕНИЕ
 
            19.12.2006          N 615          г. Ростов-на-Дону
 
 
                О распределении субсидий федерального
                и областного бюджетов на строительство
                   (приобретение) жилья гражданами,
                     молодыми семьями и молодыми
                  специалистами в сельской местности
     
  
          (В редакции Распоряжений Администрации Ростовской области
  
                от 26.07.2007 г. № 205)
  
 
     В целях  реализации  федеральной  целевой  программы  "Социальное
развитие села до 2010 года", утвержденной постановлением Правительства
Российской  Федерации  от  03.12.2002  N  858,  и  целевой   программы
"Социальное  развитие  села  в  Ростовской  области  до  2008   года",
утвержденной Областным законом от 14.07.2004 N 137-ЗС, в  соответствии
с постановлением  Правительства Российской Федерации  от 28.04.2006  N
250 "О  порядке предоставления  за счет  средств федерального  бюджета
субсидий  бюджетам  субъектов   Российской  Федерации  на   проведение
мероприятий  по  улучшению  жилищных условий  граждан,  проживающих  в
сельской местности",  постановлением Администрации Ростовской  области
от  28.11.2006  N  466  "О  порядке  предоставления  за  счет  средств
областного бюджета  субсидий  на проведение  мероприятий по  улучшению
жилищных  условий граждан,  проживающих  в  сельской местности"  и  на
основании   протокола    областной   межведомственной   комиссии    по
рассмотрению вопросов  обеспечения жильем  и оказания  государственной
поддержки по обеспечению жильем, улучшению жилищных условий  отдельных
категорий  граждан  за  счет средств  областного  бюджета  и  средств,
поступающих в областной бюджет из федерального бюджета, от  06.12.2006
N 13:
     
     1. Распределить  субсидии  из средств,  поступивших  в  областной
бюджет из федерального бюджета  в объеме  7 000 000 рублей, и  средств
областного бюджета в объеме 9 340 000 рублей на оплату части стоимости
строительства (приобретения) жилья  гражданам, проживающим в  сельской
местности, согласно приложению 1.
     2. Распределить  субсидии  из средств,  поступивших  в  областной
бюджет из федерального бюджета в  объеме 57 540 980 рублей, и  средств
областного  бюджета  в объеме   76 674 990  рублей  для  оплаты  части
стоимости строительства (приобретения) жилья молодым семьям и  молодым
специалистам, проживающим в сельской местности, согласно приложению 2.
     3. Министерству  сельского  хозяйства  и  продовольствия  области
(Василенко В.Н.) заключить с гражданами, указанными в приложениях 1, 2
к  настоящему  распоряжению,  договоры  о  предоставлении  субсидий  и
перечислить  бюджетные   средства  на  банковские   счета  граждан   -
получателей  субсидий   в  соответствии   с  порядком,   установленным
постановлением Администрации Ростовской области от 28.11.2006 N 466.
     4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на  заместителя
Главы  Администрации  (Губернатора)   области  -  министра   сельского
хозяйства   и  продовольствия   Василенко   В.Н.,  заместителя   Главы
Администрации (Губернатора) области Бедрика А.И.
 
 
     Первый заместитель Главы
     Администрации (Губернатора)
     области - Вице-губернатор                        И.А. Станиславов
 
 
Распоряжение вносит
министерство сельского
хозяйства и продовольствия
области
 
 
 
                                                      Приложение 1
                                                     к распоряжению
                                                 Администрации области
                                                  от 19.12.2006 N 615
 
 
                            РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
   субсидий, поступивших в областной бюджет из средств федерального
    бюджета и средств областного бюджета на оплату части стоимости
 строительства (приобретения) жилья гражданам, проживающим в сельской
                              местности
 
|———|—————————————————————————|——————————————————————————————————————|
| N |    Ф.И.О. граждан -     |      Сумма выделенных субсидий       |
|п/п|  получателей субсидий   |        в 2006 году (рублей)          |
|———|—————————————————————————|——————————————|————————————|——————————|
|   |                         |      из      |    из      |  всего   |
|   |                         | федерального | областного |          |
|   |                         |   бюджета    |  бюджета   |          |
|———|—————————————————————————|——————————————|————————————|——————————|
| 1 |            2            |      3       |     4      |    5     |
|———|—————————————————————————|——————————————|————————————|——————————|
|   |ЗАВЕТИНСКИЙ РАЙОН, ВСЕГО |       276230 |     359000 |   635230 |
|———|—————————————————————————|——————————————|————————————|——————————|
|1. |Зябрин Роман Владимирович|       133380 |     173000 |   306380 |
|———|—————————————————————————|——————————————|————————————|——————————|
|2. |Белоусов Виктор          |       142850 |     186000 |   328850 |
|   |Анатольевич              |              |            |          |
|———|—————————————————————————|——————————————|————————————|——————————|
|   |ЕГОРЛЫКСКИЙ РАЙОН, ВСЕГО |       446490 |     580810 |  1027300 |
|———|—————————————————————————|——————————————|————————————|——————————|
|3. |Орлова Елена Сергеевна   |       163100 |     214000 |   377100 |
|———|—————————————————————————|——————————————|————————————|——————————|
|4. |Чекунков Виталий         |       283390 |     366810 |   650200 |
|   |Васильевич               |              |            |          |
|———|—————————————————————————|——————————————|————————————|——————————|
|   |ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН, ВСЕГО |       853000 |    1124000 |  1977000 |
|———|—————————————————————————|——————————————|————————————|——————————|
|5. |Полторакин Сергей        |       240000 |     320000 |   560000 |
|   |Витальевич               |              |            |          |
|———|—————————————————————————|——————————————|————————————|——————————|
| 6 |Пащенко Надежда Ивановна |       205000 |     268000 |   473000 |
|———|—————————————————————————|——————————————|————————————|——————————|
|7. |Попова Татьяна Ивановна  |       210000 |     276000 |   486000 |
|———|—————————————————————————|——————————————|————————————|——————————|
|8. |Гарибян Оксана Викторовна|       198000 |     260000 |   458000 |
|———|—————————————————————————|——————————————|————————————|——————————|
|   |ВЕСЕЛОВСКИЙ РАЙОН, ВСЕГО |      1260490 |    1631190 |  2891680 |
|———|—————————————————————————|——————————————|————————————|——————————|
|9. |Красовитова Людмила      |        92520 |     120000 |   212520 |
|   |Михайловна               |              |            |          |
|———|—————————————————————————|——————————————|————————————|——————————|
|10.|Семенютина Лилия         |       126000 |     164000 |   290000 |
|   |Владимировна             |              |            |          |
|———|—————————————————————————|——————————————|————————————|——————————|
|11.|Щупко Галина Григорьевна |        10640 |      14190 |    24830 |
|———|—————————————————————————|——————————————|————————————|——————————|
|12.|Петелько Виталий         |       161150 |     210000 |   371150 |
|   |Викторович               |              |            |          |
|———|—————————————————————————|——————————————|————————————|——————————|
|13.|Скроб Сергей Федорович   |        69000 |      90000 |   159000 |
|———|—————————————————————————|——————————————|————————————|——————————|
|14.|Городова Надежда         |        90540 |     118000 |   208540 |
|   |Викторовна               |              |            |          |
|———|—————————————————————————|——————————————|————————————|——————————|
|15.|Коротенко Ирина          |       159000 |     208000 |   367000 |
|   |Михайловна               |              |            |          |
|———|—————————————————————————|——————————————|————————————|——————————|
|16.|Комиссаренко Светлана    |       102620 |     132000 |   234620 |
|   |Викторовна               |              |            |          |
|———|—————————————————————————|——————————————|————————————|——————————|
|17.|Котляренко Екатерина     |       220060 |     287000 |   507060 |
|   |Ивановна                 |              |            |          |
|———|—————————————————————————|——————————————|————————————|——————————|
|18.|Солопов Евгений          |       228960 |     288000 |   516960 |
|   |Владимирович             |              |            |          |
|———|—————————————————————————|——————————————|————————————|——————————|
|   |УСТЬ-ДОНЕЦКИЙ РАЙОН,     |       295600 |     388000 |   683600 |
|   |ВСЕГО                    |              |            |          |
|———|—————————————————————————|——————————————|————————————|——————————|
|19.|Тупкало Ирина Николаевна |       162000 |     216000 |   378000 |
|———|—————————————————————————|——————————————|————————————|——————————|
|20.|Петров Александр         |       133600 |     172000 |   305600 |
|   |Викторович               |              |            |          |
|———|—————————————————————————|——————————————|————————————|——————————|
|   |БОКОВСКИЙ РАЙОН, ВСЕГО   |       461720 |     594000 |  1055720 |
|———|—————————————————————————|——————————————|————————————|——————————|
|21.|Арсланбекова Светлана    |        88000 |     110000 |   198000 |
|   |Юрьевна                  |              |            |          |
|———|—————————————————————————|——————————————|————————————|——————————|
|22.|Буханцов Владимир        |       158560 |     205000 |   363560 |
|   |Петрович                 |              |            |          |
|———|—————————————————————————|——————————————|————————————|——————————|
|23.|Майданников Петр         |       215160 |     279000 |   494160 |
|   |Серафимович              |              |            |          |
|———|—————————————————————————|——————————————|————————————|——————————|
|   |КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН, ВСЕГО|       122220 |     160000 |   282220 |
|———|—————————————————————————|——————————————|————————————|——————————|
|24.|Еременко Оксана Ивановна |       122220 |     160000 |   282220 |
|———|—————————————————————————|——————————————|————————————|——————————|
|   |АЗОВСКИЙ РАЙОН, ВСЕГО    |      1445700 |    1857000 |  3302700 |
|———|—————————————————————————|——————————————|————————————|——————————|
|25.|Барышникова Татьяна      |       161700 |     214000 |   375700 |
|   |Владимировна             |              |            |          |
|———|—————————————————————————|——————————————|————————————|——————————|
|26.|Поздеева Жанна Николаевна|       162000 |     214000 |   376000 |
|———|—————————————————————————|——————————————|————————————|——————————|
|27.|Завада Виктор Леонидович |       162000 |     186000 |   348000 |
|———|—————————————————————————|——————————————|————————————|——————————|
|28.|Мягких Карина            |       150000 |     199000 |   349000 |
|   |Владимировна             |              |            |          |
|———|—————————————————————————|——————————————|————————————|——————————|
|29.|Тищенко Михаил Викторович|       216000 |     278000 |   494000 |
|———|—————————————————————————|——————————————|————————————|——————————|
|30.|Кравченко Олег           |       216000 |     279000 |   495000 |
|   |Анатольевич              |              |            |          |
|———|—————————————————————————|——————————————|————————————|——————————|
|31.|Орищенко Мария Борисовна |       216000 |     277000 |   493000 |
|———|—————————————————————————|——————————————|————————————|——————————|
|32.|Чалый Олег Владимирович  |       162000 |     210000 |   372000 |
|———|—————————————————————————|——————————————|————————————|——————————|
|   |МАРТЫНОВСКИЙ РАЙОН, ВСЕГО|      1838550 |    2646000 |  4484550 |
|———|—————————————————————————|——————————————|————————————|——————————|
|33.|Исыпов Алексей Николаевич|       143000 |     188000 |   331000 |
|———|—————————————————————————|——————————————|————————————|——————————|
|34.|Буланов Виктор Федорович |       145000 |     200000 |   345000 |
|———|—————————————————————————|——————————————|————————————|——————————|
|35.|Зайцева Елена Васильевна |       216000 |     285000 |   501000 |
|———|—————————————————————————|——————————————|————————————|——————————|
|36.|Каплунова Зоя Викторовна |       159000 |     209000 |   368000 |
|———|—————————————————————————|——————————————|————————————|——————————|
|37.|Кирьянова Любовь Ивановна|       164550 |     432000 |   596550 |
|———|—————————————————————————|——————————————|————————————|——————————|
|38.|Сражаев Алексей          |       196000 |     257000 |   453000 |
|   |Георгиевич               |              |            |          |
|———|—————————————————————————|——————————————|————————————|——————————|
|39.|Парпула Наталья Борисовна|       269000 |     345000 |   614000 |
|———|—————————————————————————|——————————————|————————————|——————————|
|40.|Ковальчук Михаил Петрович|       120000 |     158000 |   278000 |
|———|—————————————————————————|——————————————|————————————|——————————|
|41.|Липуга Анатолий          |       263000 |     360000 |   623000 |
|   |Степанович               |              |            |          |
|———|—————————————————————————|——————————————|————————————|——————————|
|42.|Столбенко Светлана       |       163000 |     212000 |   375000 |
|   |Анатольевна              |              |            |          |
|———|—————————————————————————|——————————————|————————————|——————————|
|   |Итого                    |      7000000 |    9340000 | 16340000 |
|———|—————————————————————————|——————————————|————————————|——————————|
 
 
     Начальник общего отдела
     Администрации области                             Г.В. Павлятенко
 
 
 
                                                      Приложение 2
                                                     к распоряжению
                                                 Администрации области
                                                  от 19.12.2006 N 615
 
 
                            РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
   субсидий, поступивших в областной бюджет из средств федерального
    бюджета и средств областного бюджета на оплату части стоимости
     строительства (приобретения) жилья молодым семьям и молодым
            специалистам, проживающим в сельской местности
     
  
          (В редакции Распоряжений Администрации Ростовской области
  
               от 26.07.2007 г. № 205)
  
 
|————|———————————————————————————|———————————————————————————————————|
|  N |     Ф.И.О. граждан -      |       Сумма выделенных субсидий   |
| п/п|   получателей субсидий    |         в 2006 году (рублей)      |
|    |                           |————————————|——————————|———————————|
|    |                           |     из     |    из    |   всего   |
|    |                           |федерального|областного|           |
|    |                           |   бюджета  | бюджета  |           |
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
|  1 |             2             |     3      |     4    |     5     |
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
|    |РЕМОНТНЕНСКИЙ РАЙОН, ВСЕГО |      568450|    757770|    1326220|
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
| 1. |Богославский Алексей       |       23800|     31700|      55500|
|    |Владимирович               |            |          |           |
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
| 2. |Босенко Сергей Сергеевич   |       33400|     44400|      77800|
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
| 3. |Какалов Алексей Анатольевич|       33000|     44000|      77000|
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
| 4. |Тимченко Виктория Сергеевна|       40140|     53520|      93660|
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
| 5. |Заикина Татьяна Петровна   |       33440|     44580|      78020|
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
| 6. |Скорикова Светлана         |       99640|    132860|     232500|
|    |Викторовна                 |            |          |           |
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
| 7. |Бочаров Владимир           |       60000|     80000|     140000|
|    |Владимирович               |            |          |           |
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
| 8. |Василенко Денис            |       73430|     97910|     171340|
|    |Александрович              |            |          |           |
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
| 9. |Порохня Сергей Иванович    |       18000|     24000|      42000|
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
| 10.|Ерко Евгения Алексеевна    |       10600|     14100|      24700|
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
| 11.|Белоконева Елена           |       53000|     70700|     123700|
|    |Анатольевна                |            |          |           |
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
| 12.|Баева Анна Алексеевна      |       90000|    120000|     210000|
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
|    |КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН, ВСЕГО  |      715280|    936130|    1651410|
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
| 13.|Иванова Евгения            |       55800|     74400|     130200|
|    |Александровна              |            |          |           |
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
| 14.|Клецкин Иван Николаевич    |       70330|     93770|     164100|
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
| 15.|Пузанов Николай Геннадьевич|      126250|    168000|     294250|
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
| 16.|Курильчик Юрий             |      157000|    192060|     349060|
|    |Константинович             |            |          |           |
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
| 17.|Полянский Виктор Михайлович|      183000|    244000|     427000|
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
| 18.|Кочеткова Наталья          |      122900|    163900|     286800|
|    |Викторовна                 |            |          |           |
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
|    |ДУБОВСКИЙ РАЙОН, ВСЕГО     |     1422490|   1896530|    3319020|
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
| 19.|Полубедова Евгения         |       60430|     80570|     141000|
|    |Васильевна                 |            |          |           |
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
| 20.|Анфилофьева Юлия Михайловна|       59350|     79140|     138490|
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
| 21.|Мисюра Ирина Михайловна    |      124600|    166100|     290700|
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
| 22.|Барыкина Татьяна Петровна  |       36540|     48720|      85260|
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
| 23.|Лагутенко Елена Михайловна |       37800|     50400|      88200|
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
| 24.|Парушева Ирина Валерьевна  |       90000|    120000|     210000|
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
| 25.|Бардакова Светлана         |      171600|    228800|     400400|
|    |Викторовна                 |            |          |           |
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
| 26.|Золотарь Евгений Петрович  |      129600|    172800|     302400|
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
| 27.|Бондарева Зарина           |      129600|    172800|     302400|
|    |Владимировна               |            |          |           |
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
| 28.|Каренькова Юлия            |       86570|    115400|     201970|
|    |Владимировна               |            |          |           |
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
| 29.|Копанева Виктория          |      129000|    172000|     301000|
|    |Валерьевна                 |            |          |           |
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
| 30.|Багабеева Елена Евгеньевна |      120800|    161000|     281800|
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
| 31.|Грачева Екатерина Петровна |      129000|    172000|     301000|
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
| 32.|Кузьмина Наталья Петровна  |       63200|     84300|     147500|
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
| 33.|Линькова Юлия Сергеевна    |       54400|     72500|     126900|
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
|    |БАГАЕВСКИЙ РАЙОН, ВСЕГО    |      336720|    448960|     785680|
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
| 34.|Полякович Нина             |      105000|    140000|     245000|
|    |Александровна              |            |          |           |
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
| 35.|Гладких Александр          |       96540|    128720|     225260|
|    |Викторович                 |            |          |           |
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
| 36.|Золотарева Галина          |      135180|    180240|     315420|
|    |Михайловна                 |            |          |           |
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
|    |ОРЛОВСКИЙ РАЙОН, ВСЕГО     |      863620|   1151570|    2015190|
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
| 37.|Такташев Ренат Равильевич  |       76460|    101990|     178450|
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
| 38.|Козаренко Ольга Викторовна |      165000|    220000|     385000|
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
| 39.|Сердюкова Татьяна          |      111500|    148700|     260200|
|    |Алексеевна                 |            |          |           |
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
| 40.|Демянчук Марина Сергеевна  |       61740|     82320|     144060|
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
| 41.|Елизаров Павел Вячеславович|      150000|    200000|     350000|
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
| 42.|Кушнарева Марина Михайловна|      105000|    140000|     245000|
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
| 43.|Сосновская Оксана          |      193920|    258560|     452480|
|    |Николаевна                 |            |          |           |
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
|    |ЗАВЕТИНСКИЙ РАЙОН, ВСЕГО   |      125900|    167900|     293800|
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
| 44.|Тимченко Александр         |       83900|    111900|     195800|
|    |Сергеевич                  |            |          |           |
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
| 45.|Фарахов Сергей Алексеевич  |       42000|     56000|      98000|
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
|    |СОВЕТСКИЙ РАЙОН, ВСЕГО     |       40650|     54200|      94850|
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
| 46.|Зайцева Ольга Юрьевна      |       40650|     54200|      94850|
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
|    |ВЕСЕЛОВСКИЙ РАЙОН, ВСЕГО   |     1579630|   2106240|    3685870|
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
| 47.|Тутенко Наталья Анатольевна|      102850|    137130|     239980|
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
| 48.|Камышан Ольга Викторовна   |       85750|    114330|     200080|
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
| 49.|Беликов Виктор Сергеевич   |      179800|    239800|     419600|
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
| 50.|Сорока Александр Иванович  |       86780|    115710|     202490|
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
| 51.|Октысюк Сергей Петрович    |       99950|    133270|     233220|
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
| 52.|Карабань Дмитрий           |      114000|    152000|     266000|
|    |Александрович              |            |          |           |
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
| 53.|Абрамчук Оксана            |       85520|    114030|     199550|
|    |Александровна              |            |          |           |
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
| 54.|Нагорный Алексей Николаевич|      115710|    154280|     269990|
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
| 55.|Файдулинов Игорь Османович |      136270|    181690|     317960|
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
| 56.|Лисица Оксана Викторовна   |       75000|    100000|     175000|
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
| 57.|Добрыднева Елизавета       |      135000|    180000|     315000|
|    |Павловна                   |            |          |           |
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
| 58.|Сердюченко Юрий Алексеевич |      153000|    204000|     357000|
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
| 59.|Савчук Александр Васильевич|       75000|    100000|     175000|
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
| 60.|Валько Павел Иванович      |      135000|    180000|     315000|
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
|    |ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН, ВСЕГО    |     2527110|   3369480|    5896590|
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
| 61.|Шурховецкая Елена          |      169410|    225880|     395290|
|    |Михайловна                 |            |          |           |
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
| 62.|Ежов Григорий Николаевич   |       83610|    111480|     195090|
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
| 63.|Кузнецова Елена            |      120000|    160000|     280000|
|    |Владимировна               |            |          |           |
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
| 64.|Петренко Любовь Евгеньевна |      137240|    182980|     320220|
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
| 65.|Василенко Ирина            |      105770|    141030|     246800|
|    |Александровна              |            |          |           |
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
| 66.|Сулацкова Екатерина        |       90000|    120000|     210000|
|    |Ивановна                   |            |          |           |
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
| 67.|Казанков Виктор Евгеньевич |      107000|    142670|     249670|
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
| 68.|Обухова Наталья Михайловна |      138620|    184830|     323450|
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
| 69.|Чуреков Андрей Владимирович|       83400|    111200|     194600|
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
| 70.|Коржова Марина Михайловна  |       84940|    113250|     198190|
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
| 71.|Орехов Юрий Алексеевич     |       90000|    120000|     210000|
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
| 72.|Адлер Елена Евгеньевна     |      176490|    235320|     411810|
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
| 73.|Влезко Нина Сергеевна      |      178020|    237360|     415380|
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
| 74.|Кондаков Андрей Петрович   |      153640|    204860|     358500|
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
| 75.|Родина Ирина Сергеевна     |       36500|     48670|      85170|
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
| 76.|Киреев Александр Николаевич|       60000|     80000|     140000|
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
| 77.|Бондарева Людмила Петровна |       84150|    112200|     196350|
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
| 78.|Болотов Алексей            |       67580|     90100|     157680|
|    |Владимирович               |            |          |           |
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
| 79.|Суханова Нина Станиславовна|      150000|    200000|     350000|
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
| 80.|Иващенко Ольга Владимировна|       90000|    120000|     210000|
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
| 81.|Холявченко Елена Васильевна|      188290|    251050|     439340|
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
| 82.|Кострюков Максим           |      132450|    176600|     309050|
|    |Вячеславович               |            |          |           |
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
|    |ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН, ВСЕГО   |      954710|   1272940|    2227650|
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
| 83.|Даджунц Людмила Анатольевна|      210600|    280800|     491400|
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
| 84.|Афанасьева Татьяна         |       30330|     40440|      70770|
|    |Николаевна                 |            |          |           |
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
| 85.|Савкова Наталья Анатольевна|      120000|    160000|     280000|
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
| 86.|Черезданова Светлана       |       58580|     78100|     136680|
|    |Васильевна                 |            |          |           |
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
| 87.|Литвинова Оксана Сергеевна |      147000|    196000|     343000|
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
| 88.|Леонова Ирина Алексеевна   |      150000|    200000|     350000|
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
| 89.|Магеланов Максим Евгеньевич|       90000|    120000|     210000|
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
| 90.|Куликова Людмила Николаевна|      148200|    197600|     345800|
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
|    |АКСАЙСКИЙ РАЙОН, ВСЕГО     |     1185770|   1581040|    2766810|
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
| 91.|Дядичева Ирина Николаевна  |      240480|    320650|     561130|
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
| 92.|Туманов Вячеслав           |      173820|    231760|     405580|
|    |Вячеславович               |            |          |           |
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
    | 93.|Шуткина Аксана Юрьевна     |   157450   |  209910  |   367360  |
  
         (В   редакции   Распоряжения   Администрации  Ростовской  области
  
    от 05.06.2007 г. N 152)
  
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
| 94.|Жданова Юлия Васильевна    |      165310|    220410|     385720|
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
| 95.|Кротов Андрей Викторович   |      129880|    173180|     303060|
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
| 96.|Голосная Любовь            |      150000|    200000|     350000|
|    |Владимировна               |            |          |           |
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
| 97.|Васильев Роман Сергеевич   |      165300|    220400|     385700|
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
|    |МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН, |      488500|    651300|    1139800|
|    |ВСЕГО                      |            |          |           |
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
| 98.|Сафонов Василий Иванович   |      120000|    160000|     280000|
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
| 99.|Сапрыкина Елена            |      161400|    215200|     376600|
|    |Вячеславовна               |            |          |           |
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
|100.|Костюк Ирина Викторовна    |      207100|    276100|     483200|
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
|    |УСТЬ-ДОНЕЦКИЙ РАЙОН, ВСЕГО |     1711400|   2281820|    3993220|
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
|101.|Загорная Оксана Сергеевна  |      139820|    186420|     326240|
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
|102.|Шкутько Татьяна Николаевна |       48600|     64800|     113400|
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
|103.|Кочина Ирина Сергеевна     |      125580|    167440|     293020|
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
|104.|Апрыщенко Ирина Петровна   |      156600|    208800|     365400|
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
|105.|Романова Светлана          |       42000|     56000|      98000|
|    |Александровна              |            |          |           |
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
|106.|Васильева Ирина Николаевна |      154500|    206000|     360500|
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
|107.|Полупанов Андрей Евгеньевич|      143300|    191000|     334300|
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
|108.|Суворова Ольга Валерьевна  |      141000|    188000|     329000|
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
|109.|Пятибратов Вячеслав        |      182400|    243000|     425400|
|    |Александрович              |            |          |           |
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
|110.|Казанцева Юлия             |       48000|     64000|     112000|
|    |Александровна              |            |          |           |
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
|111.|Белов Александр            |       60000|     80000|     140000|
|    |Владимирович               |            |          |           |
|————|———————————————————————————|————————————|——————————|———————————|
|112.|Костин Роман Николаевич    |       70000|     93500|     163500|
