Распоряжение Администрации Ростовской области от 15.07.2009 № 193

О внесении изменений в распоряжение Администрации Ростовской области от 02.03.2009 N 54

 
 
 
 
 
                   АДМИНИСТРАЦИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 
                             РАСПОРЯЖЕНИЕ
 
             15.07.2009         N 193          г. Ростов-на-Дону
 
 
                         О внесении изменений
                     в распоряжение Администрации
                Ростовской области от 02.03.2009 N 54
 
 
     В целях  исполнения  Областного  закона  от  17.11.2008  N 118-ЗС
"Об областном бюджете на 2009 год и на плановый  период  2010  и  2011
годов":
 
     1. Внести в приложение к  распоряжению  Администрации  Ростовской
области от 02.03.2009 N 54 "О расходовании средств областного  бюджета
в 2009 году" изменения, изложив его в редакции согласно приложению.
     2. Контроль за исполнением  распоряжения  возложить  на  министра
экономики,  торговли,  международных  и   внешнеэкономических   связей
области Бартеньева В.П.
 
 
     Глава Администрации
     (Губернатор) области                                     В.Ф. Чуб
 
 
Распоряжение вносит
министерство экономики,
торговли, международных
и внешнеэкономических
связей области
 
 
 
                                                         Приложение
                                                       к распоряжению
                                                       Администрации
                                                    Ростовской области
                                                   от 15.07.2009 N 193
 
 
                        РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ,
               предусмотренных министерству экономики,
     торговли, международных и внешнеэкономических связей области
      в областном бюджете на 2009 год, на проведение мероприятий
 
|————|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| N  |                      Наименование                       |    Сумма    |
|п/п |             программно-целевых мероприятий              |(тыс. рублей)|
|————|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| 1  |                            2                            |      3      |
|————|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|1.  |Раздел 1 "Инвестиционная политика"                       |             |
|    |(813 04 12 0920300 012 226)                              |             |
|————|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|1.1.|Привлечение инвестиций и развитие инвестиционной         |   30000,0   |
|    |деятельности на территории Ростовской области при участии|             |
|    |некоммерческого партнерства "Агентство инвестиционного   |             |
|    |развития Ростовской области" в рамках государственного   |             |
|    |контракта                                                |             |
|————|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|1.2.|РR-акции - изготовление презентационных буклетов,        |    263,0    |
|    |комплектов, сборников о Ростовской области               |             |
|————|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|    |Итого по разделу 1                                       |   30263,0   |
|————|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|2.  |Раздел 2 "Мероприятия, связанные с вопросами размещения  |             |
|    |государственных и муниципальных заказов"                 |             |
|    |(813 04 12 0920300 012 226)                              |             |
|————|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|2.1.|Организация и проведение форумов, семинаров,             |    495,0    |
|    |практических тренингов для государственных и             |             |
|    |муниципальных заказчиков по вопросам размещения заказов  |             |
|————|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|2.2.|Издание методических рекомендаций, проведение            |    415,2    |
|    |аналитических, рейтинговых исследований по вопросам      |             |
|    |организации размещения государственного и                |             |
|    |муниципального заказов                                   |             |
|————|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|2.3.|Обслуживание и обеспечение функционирования Портала      |  12168,75   |
|    |государственных закупок Ростовской области               |             |
|————|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|    |Итого по разделу 2                                       |  13078,95   |
|————|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|3.  |Раздел 3 "Межрегиональное сотрудничество"                |             |
|    |(813 04 12 0920300 012 226)                              |             |
|————|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|3.1.|Организация и проведение выставочно-ярмарочных           |   24600,0   |
|    |мероприятий, форумов, Дней региона; организация          |             |
|    |коллективных стендов Ростовской области в рамках         |             |
|    |выставочно-ярмарочных мероприятий, форумов,              |             |
|    |конференций, презентаций, фестивалей                     |             |
|————|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|3.2.|Организация приемов официальных делегаций и              |    800,0    |
|    |представителей субъектов Российской Федерации,           |             |
|    |организация визитов делегаций Ростовской области в       |             |
|    |субъекты Российской Федерации, организация и проведение  |             |
|    |заседаний экономического совета, совещаний               |             |
|————|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|3.3.|Ведение, доработка, пополнение базы данных "Товарообмен  |    150,0    |
|    |Ростовской области с субъектами Российской Федерации"    |             |
|————|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|    |Итого по разделу 3                                       |   25550,0   |
|————|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|4.  |Раздел 4 "Расходы на разработки по формированию          |             |
|    |регионального статистического информационного ресурса    |             |
|    |(813 04 12 0920300 012 226)                              |             |
|————|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|4.1.|Разработка методических рекомендаций для формирования    |   9487,8    |
|    |интегрированного регионального информационного ресурса   |             |
|    |Ростовской области, включая муниципальное                |             |
|    |сегментирование по городским округам и муниципальным     |             |
|    |районам в 2009 году. Подготовка и издание                |             |
|    |информационных работ в рамках региональной статистики в  |             |
|    |2009 году                                                |             |
|————|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|    |Итого по разделу 4                                       |   9487,8    |
|————|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|5.  |Раздел 5 "Членские взносы"                               |             |
|    |(813 01 14 0920300 012 290)                              |             |
|————|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|5.1.|Выполнение обязательств по уплате годового членского     |   3000,0    |
|    |взноса в бюджет Ассоциации экономического                |             |
|    |взаимодействия субъектов Российской Федерации Южного     |             |
|    |федерального округа "Северный Кавказ"                    |             |
|————|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|5.2.|Выполнение обязательств по уплате годового членского     |    20,0     |
|    |взноса Ростовской области в Межрегиональную ассоциацию   |             |
|    |субъектов Российской Федерации и городов, шефствующих    |             |
|    |над кораблями и частями Северного флота                  |             |
|————|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|    |Итого по разделу 5                                       |   3020,0    |
|————|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|6.  |Раздел 6 "Кредиторская задолженность 2008 года"          |             |
|    |(813 04 12 0920300 012 226)                              |             |
|————|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|6.1.|Присвоение и мониторинг кредитного рейтинга Ростовской   |    215,0    |
|    |области                                                  |             |
|————|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|6.2.|Участие (представление региона) в инвестиционных и       |   1350,0    |
|    |инновационных форумах, конференциях (включая оплату      |             |
|    |регистрационных взносов) и "круглых столах"              |             |
|————|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|6.3.|Обслуживание и обеспечение функционирования Портала      |   1031,25   |
|    |государственных закупок Ростовской области               |             |
|————|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|6.4.|Организация и проведение выставочно-ярмарочных           |   9590,16   |
|    |мероприятий, форумов, организация коллективных стендов   |             |
|    |Ростовской области в рамках выставочно-ярмарочных        |             |
|    |мероприятий, форумов, фестивалей, организация участия в  |             |
|    |презентациях, форумах                                    |             |
|————|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|6.5.|Организация приемов официальных делегаций и              |   364,46    |
|    |представителей субъектов Российской Федерации,           |             |
|    |организация визитов делегаций Ростовской области в       |             |
|    |субъекты Российской Федерации, организация и проведение  |             |
|    |заседаний экономического совета, совещаний               |             |
|————|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|6.6.|Организация и проведение информационно-                  |    207,2    |
|    |консультационных семинаров                               |             |
|————|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|6.7.|Модернизация мобильного стенда Ростовской области        |    49,0     |
|————|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|6.8.|Ведение, доработка, пополнение базы данных "Товарообмен  |   104,51    |
|    |Ростовской области с субъектами Российской Федерации"    |             |
|————|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|    |Итого по разделу 6                                       |  12911,58   |
|————|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|    |Всего                                                    |  94311,33   |
|————|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
 
 
     Начальник общего отдела
     Администрации области                                 М.В. Фишкин