Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону от 09.04.2014 № 385

О размере вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения города Ростова-на-Дону

 
 
 
 
 
                 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
 
                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
     09.04.2014                                             N 385
 
            Утратило силу - Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону
  
                                                   от 22.10.2020 г. № 1107
  
 
              О размере вреда, причиняемого транспортными
                 средствами, осуществляющими перевозки
             тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам
                 общего пользования местного значения
                        города Ростова-на-Дону
 
 
     В соответствии  с  Федеральным  законом  от  08.11.2007  N 257-ФЗ
"Об автомобильных дорогах  и  о  дорожной  деятельности  в  Российской
Федерации и о внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты
Российской Федерации"
 
                             ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
     1. Определить   размер    вреда,    причиняемого    транспортными
средствами,  осуществляющими  перевозки   тяжеловесных   грузов,   при
движении таких транспортных средств по  автомобильным  дорогам  общего
пользования местного значения города Ростова-на-Дону, в соответствии с
показателями согласно приложению.
     2. Настоящее  постановление  вступает   в   силу   со   дня   его
официального опубликования в городской газете "Ростов официальный".
     3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы Администрации города Ростова-на-Дону (по транспорту и  дорожному
хозяйству) В.А. Максименко
 
 
     Мэр (глава Администрации)
     города                                              М.А. Чернышев
 
 
Постановление вносит
Департамент автомобильных дорог
и организации дорожного движения
 
 
 
                                                            Приложение
                                                       к постановлению
                                                  Администрации города
                                                   от 09.04.2014 N 385
 
 
                              ПОКАЗАТЕЛИ
         РАЗМЕРА ВРЕДА, ПРИЧИНЯЕМОГО ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ,
            ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ПЕРЕВОЗКИ ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ ГРУЗОВ,
                ПРИ ДВИЖЕНИИ ТАКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
              ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
               МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
 
                1. Размер вреда при превышении значения
           предельно допустимой массы транспортного средства
 
-------------------------------------------------------------------------
|  N  |   Превышение предельно допустимой   | Размер вреда              |
| п/п | массы транспортного средства (тонн) | (рублей на 100 км)        |
|-----+-------------------------------------+---------------------------|
| 1.  | До 5                                | 240                       |
|-----+-------------------------------------+---------------------------|
| 2.  | Свыше 5 до 7                        | 285                       |
|-----+-------------------------------------+---------------------------|
| 3.  | Свыше 7 до 10                       | 395                       |
|-----+-------------------------------------+---------------------------|
| 4.  | Свыше 10 до 15                      | 550                       |
|-----+-------------------------------------+---------------------------|
| 5.  | Свыше 15 до 20                      | 760                       |
|-----+-------------------------------------+---------------------------|
| 6.  | Свыше 20 до 25                      | 1035                      |
|-----+-------------------------------------+---------------------------|
| 7.  | Свыше 25 до 30                      | 1365                      |
|-----+-------------------------------------+---------------------------|
| 8.  | Свыше 30 до 35                      | 1730                      |
|-----+-------------------------------------+---------------------------|
| 9.  | Свыше 35 до 40                      | 2155                      |
|-----+-------------------------------------+---------------------------|
| 10. | Свыше 40 до 45                      | 2670                      |
|-----+-------------------------------------+---------------------------|
| 11. | Свыше 45 до 50                      | 3255                      |
|-----+-------------------------------------+---------------------------|
| 12. | Свыше 50                            | по отдельному расчету <*> |
-------------------------------------------------------------------------
     --------------------------------
     <*> Расчет размера  вреда  осуществляется  с  применением  метода
математической экстраполяции значений  размера  вреда  при  превышении
значения предельно допустимой массы транспортного средства.
 
                2. Размер вреда при превышении значений
            предельно допустимых осевых нагрузок на каждую
                      ось транспортного средства
 
---------------------------------------------------------------------------------
| N   |   Превышение   |   Размер вреда   |   Размер вреда   |   Размер вреда   |
| п/п |   предельно    | для транспортных | для транспортных |     в период     |
|     |   допустимых   |     средств,     |     средств,     |    временных     |
|     |     осевых     | не оборудованных |  оборудованных   |   ограничений    |
|     |    нагрузок    |  пневматической  |  пневматической  |    в связи с     |
|     |     на ось     |       или        |       или        | неблагоприятным  |
|     | транспортного  |  эквивалентной   |  эквивалентной   |   и природно-    |
|     |    средства    |   ей подвеской   |   ей подвеской   |  климатическими  |
|     |  (процентов)   |     (рублей      |     (рублей      |    условиями     |
|     |                |    на 100 км)    |    на 100 км)    |     (рублей      |
|     |                |                  |                  |    на 100 км)    |
|-----+----------------+------------------+------------------+------------------|
| 1.  | До 10          | 925              | 785              | 5260             |
|-----+----------------+------------------+------------------+------------------|
| 2.  | Свыше 10 до 20 | 1120             | 950              | 7710             |
|-----+----------------+------------------+------------------+------------------|
| 3.  | Свыше 20 до 30 | 2000             | 1700             | 7710             |
|-----+----------------+------------------+------------------+------------------|
| 4.  | Свыше 30 до 40 | 3125             | 2660             | 10960            |
|-----+----------------+------------------+------------------+------------------|
| 5.  | Свыше 40 до 50 | 4105             | 3490             | 15190            |
|-----+----------------+------------------+------------------+------------------|
| 6.  | Свыше 50 до 60 | 5215             | 4430             | 21260            |
|-----+----------------+--------------------------------------------------------|
| 7.  | Свыше 60       | по отдельному расчету <*>                              |
---------------------------------------------------------------------------------
 
     --------------------------------
     <*> Расчет размера  вреда  осуществляется  с  применением  метода
математической экстраполяции значений  размера  вреда  при  превышении
значений  предельно  допустимых  осевых   нагрузок   на   каждую   ось
транспортного средства.
 
 
     Заведующий сектором
     нормативных документов
     Администрации города                                 Т.Н. Тареева