Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону от 30.04.2014 № 492

О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.04.2013 N 470 "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в...

 
 
 
 
 
                 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
 
                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
     30.04.2014                                             N 492
 
 
          О внесении изменений в постановление Администрации
              города Ростова-на-Дону от 30.04.2013 N 470
         "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожная карта")
         "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные
           на повышение эффективности образования в городе
                           Ростове-на-Дону"
 
 
     Принимая во внимание возросшую потребность детского  населения  в
дошкольном образовании, в целях увеличения  количества  дополнительных
мест в дошкольных образовательных учреждениях,
 
                             ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
     1. Внести в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от
30.04.2013 N 470 "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожная  карта")
"Изменения в отраслях  социальной  сферы,  направленные  на  повышение
эффективности  образования   в   городе   Ростове-на-Дону"   следующие
изменения:
     1.1. в приложении:
     1.1.1. пункт 3 раздела 1 изложить в редакции:
     "3. Основные количественные  характеристики  системы  дошкольного
образования города Ростова-на-Дону"
 
-----------------------------------------------------------------------------------------
|                    | Ед. из- | 2012  | 2013  |  2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  |
|                    |  мере-  |  год  |  год  |  год   |  год  |  год  |  год  |  год  |
|                    |   ния   |       |       |        |       |       |       |       |
|--------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
| Численность де-    |  тыс.   | 67, 2 | 67,7  |  68,3  | 66,8  | 66,5  | 66,8  | 66,2  |
| тей в возрасте от  |  чел.   |       |       |        |       |       |       |       |
| 1 года до 7 лет    |         |       |       |        |       |       |       |       |
|--------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
| Охват детей про-   |  про-   |  62   | 63,5  |  65,0  | 66,0  | 67,0  | 67,7  | 70,2  |
| граммами дошко-    |  центы  |       |       |        |       |       |       |       |
| льного образова-   |         |       |       |        |       |       |       |       |
| ния                |         |       |       |        |       |       |       |       |
|--------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
| Численность вос-   |  тыс.   | 36,7  | 39,2  |  43,9  | 44,6  | 44,8  | 45,2  | 47,0  |
| питанников до-     |   чел   |       |       |        |       |       |       |       |
| школьных обра-     |         |       |       |        |       |       |       |       |
| зовательных ор-    |         |       |       |        |       |       |       |       |
| ганизаций          |         |       |       |        |       |       |       |       |
|--------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
| Потребность в      |  тыс.   | 1,05  | 3,81  |  5,0   |  5,7  |  7,9  |  8,8  | 10,3  |
| увеличении числа   |  чел.   |       |       |        |       |       |       |       |
| мест в дошколь-    |         |       |       |        |       |       |       |       |
| ных образова-      |         |       |       |        |       |       |       |       |
| тельных органи-    |         |       |       |        |       |       |       |       |
| зациях             |         |       |       |        |       |       |       |       |
|--------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
| Инструменты со-    |  тыс.   | 1,050 | 2,737 | 3,215  | 3,315 | 0,245 | 1,300 | 0,000 |
| кращения очереди   |  чел.   |       |       |        |       |       |       |       |
| в дошкольные об-   |         |       |       |        |       |       |       |       |
| разовательные      |         |       |       |        |       |       |       |       |
| организации (еже-  |         |       |       |        |       |       |       |       |
| годно) - всего,    |         |       |       |        |       |       |       |       |
| в том числе:       |         |       |       |        |       |       |       |       |
|--------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|  за счет увеличе-  |  тыс.   | 0,480 | 0,180 | 0,160  | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  ния числа мест в  |  чел.   |       |       |        |       |       |       |       |
|  группах кратко-   |         |       |       |        |       |       |       |       |
|  временного пре-   |         |       |       |        |       |       |       |       |
|  бывания           |         |       |       |        |       |       |       |       |
|--------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|  за счет вновь     |  тыс.   | 0,570 | 2,557 | 3,055  | 3,155 | 0,245 | 1,300 | 0,000 |
|  создаваемых       |  чел.   |       |       |        |       |       |       |       |
|  мест в дошколь-   |         |       |       |        |       |       |       |       |
|  ных образова-     |         |       |       |        |       |       |       |       |
|  тельных органи-   |         |       |       |        |       |       |       |       |
|  зациях, органи-   |         |       |       |        |       |       |       |       |
|  зациях общего и   |         |       |       |        |       |       |       |       |
|  дополнительно-    |         |       |       |        |       |       |       |       |
|  го образования -  |         |       |       |        |       |       |       |       |
|  всего,            |         |       |       |        |       |       |       |       |
|--------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
| из них:            |         |       |       |        |       |       |       |       |
|--------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|  капитальный       |  тыс.   | 0,000 | 1,280 | 0,970  | 0,290 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  ремонт возвра-    |  чел.   |       |       |        |       |       |       |       |
|  щенных в сис-     |         |       |       |        |       |       |       |       |
|  тему образова-    |         |       |       |        |       |       |       |       |
|  ния ранее пере-   |         |       |       |        |       |       |       |       |
|  профилирован-     |         |       |       |        |       |       |       |       |
|  ных зданий до-    |         |       |       |        |       |       |       |       |
|  школьных орга-    |         |       |       |        |       |       |       |       |
|  низаций           |         |       |       |        |       |       |       |       |
|                    |         |       |       |        |       |       |       |       |
|  новое строи-      |  тыс.   | 0,270 | 0,000 | 0,510  | 1,615 | 0,110 | 0,000 | 0,000 |
|  тельство и ре-    |  чел.   |       |       |        |       |       |       |       |
|  конструкция       |         |       |       |        |       |       |       |       |
|  зданий дошко-     |         |       |       |        |       |       |       |       |
|  льных образова-   |         |       |       |        |       |       |       |       |
|  тельных органи-   |         |       |       |        |       |       |       |       |
|  заций за счет     |         |       |       |        |       |       |       |       |
|  городского        |         |       |       |        |       |       |       |       |
|  бюджета           |         |       |       |        |       |       |       |       |
|                    |         |       |       |        |       |       |       |       |
|    Строительст-    |  тыс.   | 0,050 | 0,517 | 0, 410 | 0,840 | 0,135 | 0,000 | 0,000 |
| во за счет средств |  чел.   |       |       |        |       |       |       |       |
| инвестора (за-     |         |       |       |        |       |       |       |       |
| стройщика) и соз-  |         |       |       |        |       |       |       |       |
| дание мест путем   |         |       |       |        |       |       |       |       |
| развития индиви-   |         |       |       |        |       |       |       |       |
| дуального пред-    |         |       |       |        |       |       |       |       |
| принимательства,   |         |       |       |        |       |       |       |       |
| негосударствен-    |         |       |       |        |       |       |       |       |
| ных дошкольных     |         |       |       |        |       |       |       |       |
| учреждений         |         |       |       |        |       |       |       |       |
|                    |         |       |       |        |       |       |       |       |
|                    |         |       |       |        |       |       |       |       |
|  строительство     |  тыс.   | 0,000 | 0,000 | 0,000  | 0,360 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| на обремененных    |  чел.   |       |       |        |       |       |       |       |
| земельных участ-   |         |       |       |        |       |       |       |       |
| ках, освобождени-  |         |       |       |        |       |       |       |       |
| ем строительных    |         |       |       |        |       |       |       |       |
| площадок от прав   |         |       |       |        |       |       |       |       |
| третьих лиц        |         |       |       |        |       |       |       |       |
|--------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|   создание до-     |  тыс.   | 0,250 | 0,320 | 0,720  | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| полнительных       |  чел.   |       |       |        |       |       |       |       |
| мест в функцио-    |         |       |       |        |       |       |       |       |
| нирующих до-       |         |       |       |        |       |       |       |       |
| школьных обра-     |         |       |       |        |       |       |       |       |
| зовательных ор-    |         |       |       |        |       |       |       |       |
| ганизациях, орга-  |         |       |       |        |       |       |       |       |
| низациях общего    |         |       |       |        |       |       |       |       |
| и дополнительно-   |         |       |       |        |       |       |       |       |
| го образования     |         |       |       |        |       |       |       |       |
|--------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|   возврат в му-    |  тыс.   | 0,000 | 0,120 | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,540 | 0,000 |
| ниципальную        |  чел.   |       |       |        |       |       |       |       |
| собственность и    |         |       |       |        |       |       |       |       |
| из аренды дошко-   |         |       |       |        |       |       |       |       |
| льных учрежде-     |         |       |       |        |       |       |       |       |
| ний                |         |       |       |        |       |       |       |       |
|                    |         |       |       |        |       |       |       |       |
|   за счет расши-   |  тыс.   | 0,000 | 0,320 | 0,445  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| рения альтерна-    |  чел.   |       |       |        |       |       |       |       |
| тивных форм до-    |         |       |       |        |       |       |       |       |
| школьного обра-    |         |       |       |        |       |       |       |       |
| зования (мобиль-   |         |       |       |        |       |       |       |       |
| ные сады)          |         |       |       |        |       |       |       |       |
|                    |         |       |       |        |       |       |       |       |
|                    |         |       |       |        |       |       |       |       |
|   строительные     |  тыс.   | 0,00  | 0,00  |  0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,760 | 0,00  |
| площадки           |  чел.   |       |       |        |       |       |       |       |
|--------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|  Численность ра-   |         |       |       |        |       |       |       |       |
|  ботников до-      |         |       |       |        |       |       |       |       |
|  школьных обра-    |         |       |       |        |       |       |       |       |
|  зовательных ор-   |         |       |       |        |       |       |       |       |
|  ганизаций:        |         |       |       |        |       |       |       |       |
|--------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|   всего,           |  тыс.   | 6,00  | 6,45  |  6,76  | 6,84  | 6,75  | 6,99  | 7,00  |
|                    |  чел.   |       |       |        |       |       |       |       |
|--------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
| в том числе педа-  |         | 2,82  | 2,89  |  2,97  | 3,17  | 3,09  | 3,24  | 3,26  |
| гогические работ-  |         |       |       |        |       |       |       |       |
| ники               |         |       |       |        |       |       |       |       |
|--------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
| Численность вос-   |         | 13,0  | 13,5  |  13,6  | 13,2  | 13,7  | 13,3  | 13,4  |
| питанников         |         |       |       |        |       |       |       |       |
| организаций до-    |         |       |       |        |       |       |       |       |
| школьного обра-    |  чел.   |       |       |        |       |       |       |       |
| зования            |         |       |       |        |       |       |       |       |
| в расчете на 1 пе- |         |       |       |        |       |       |       |       |
| дагогического      |         |       |       |        |       |       |       |       |
| работника          |         |       |       |        |       |       |       |       |
-----------------------------------------------------------------------------------------
 
     1.1.2. в  таблице  "Финансовое  обеспечение мероприятий "дорожной
карты" города Ростова-на-Дону в млн. руб." пункта 5 раздела 3:
     1.1.2.1. строку:
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Дошкольное обра- | 876,8 |   |   | 553,2  |    |    | 498.1  |   |    |       |    |    |
| зование          |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
     изложить в редакции
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Дошкольное обра- | 661,8 |   |   | 1604,5 |    |    | 1780,4 |   |    | 790,1 |    |    |
| зование          |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
     1.1.2.2 строку:
 
----------------------------------------------------------------------------------------------
| Реализация    меро- | 743,8 |   |   | 378,2  |    |    | 323,1  |   |    |       |    |    |
| приятий, направлен- |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| ных  на  ликвидацию |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| очередности на  за- |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| числение  детей   в |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| дошкольные          |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| образовательные     |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| организации         |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
----------------------------------------------------------------------------------------------
 
     изложить в редакции:
 
----------------------------------------------------------------------------------------------
| Реализация    меро- | 661,8 |   |   | 1604,5 |    |    | 1780,4 |   |    | 790,1 |    |    |
| приятий, направлен- |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| ных  на  ликвидацию |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| очередности на  за- |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| числение  детей   в |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| дошкольные          |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| образовательные     |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| организации         |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
----------------------------------------------------------------------------------------------
 
     1.1.2.3. строку:
 
----------------------------------------------------------------------------------------------
| 2. Создание допол-  | 735,0 |   |   | 378,2  |    |    | 323,1  |   |    |       |    |    |
| нительных мест в    |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| муниципальных       |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| образовательных     |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| организациях раз-   |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| личных типов в це-  |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| лях удовлетворения  |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| потребности в до-   |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| школьном образо-    |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| вании               |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
----------------------------------------------------------------------------------------------
 
     изложить в редакции:
 
----------------------------------------------------------------------------------------------
| 2. Создание допол-  | 621,6 |   |   | 1574,5 |    |    | 1750,7 |   |    | 760,4 |    |    |
| нительных мест в    |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| муниципальных       |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| образовательных     |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| организациях раз-   |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| личных типов в це-  |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| лях удовлетворения  |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| потребности в до-   |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| школьном образо-    |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| вании               |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
----------------------------------------------------------------------------------------------
 
     1.1.2.4. строку:
 
----------------------------------------------------------------------------------------------
¦ капитальный ре-     |       |   |   |  92,6  |    |    |        |   |    |       |    |    |
¦ монт возвращен-     | 308,1 |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
¦ ных в систему об-   |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
¦ разования ранее     |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
¦ перепрофилиро-      |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
¦ ванных зданий до-   |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
¦ школьных органи-    |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
¦ заций               |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
L---------------------------------------------------------------------------------------------
 
     изложить в редакции:
 
----------------------------------------------------------------------------------------------
| капитальный ре-     | 248,5 |   |   | 229,2  |    |    | 245,7  |   |    | 81,0  |    |    |
| монт возвращен-     |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| ных в систему об-   |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| разования ранее     |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| перепрофилиро-      |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| ванных зданий до-   |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| школьных органи-    |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| заций               |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
----------------------------------------------------------------------------------------------
 
     1.1.2.5. строку:
 
----------------------------------------------------------------------------------------------
| новое строительст-  |       |   |   | 194,5  |    |    | 232,0  |   |    |       |    |    |
| во и реконструкция  | 257,6 |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| зданий дошколь-     |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| ных образователь-   |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| ных организаций за  |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| счет бюджета        |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| города              |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
----------------------------------------------------------------------------------------------
 
     изложить в редакции:
 
----------------------------------------------------------------------------------------------
| новое строительст-  | 239,8 |   |   | 609,0  |    |    | 1505,0 |   |    | 419,4 |    |    |
| во и реконструкция  |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| зданий дошколь-     |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| ных образователь-   |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| ных организаций за  |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| счет бюджета        |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| города              |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
----------------------------------------------------------------------------------------------
 
     1.1.2.6. строку:
 
----------------------------------------------------------------------------------------------
| создание   дополни- | 44,5  |   |   |  52,7  |    |    |  52,7  |   |    |       |    |    |
| тельных   мест    в |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| функционирующих     |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| дошкольных  образо- |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| вательных организа- |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| циях,  организациях |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| общего образования  |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
----------------------------------------------------------------------------------------------
 
     изложить в редакции:
 
----------------------------------------------------------------------------------------------
| создание   дополни- | 11,0  |   |   | 611,8  |    |    |  0,0   |   |    |  0,0  |    |    |
| тельных   мест    в |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| функционирующих     |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| дошкольных  образо- |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| вательных организа- |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| циях,  организациях |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| общего образования  |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
----------------------------------------------------------------------------------------------
 
     1.1.2.7. строку:
 
----------------------------------------------------------------------------------------------
| приобретение   дет- | 80,0  |   |   |   0    |    |    |   0    |   |    |   0   |    |    |
| ских садов          |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
----------------------------------------------------------------------------------------------
 
     изложить в редакции:
 
----------------------------------------------------------------------------------------------
| приобретение   дет- | 42,0  |   |   |  29,9  |    |    |   0    |   |    | 260,0 |    |    |
| ских садов          |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
----------------------------------------------------------------------------------------------
 
     1.1.2.8. строку:
 
----------------------------------------------------------------------------------------------
| развитие  вариатив- |  5,7  |   |   |   0    |    |    |   0    |   |    |   0   |    |    |
| ных  форм  дошколь- |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| ного образования:   |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
----------------------------------------------------------------------------------------------
 
     изложить в редакции:
 
----------------------------------------------------------------------------------------------
| развитие  вариатив- | 80,3  |   |   |  94,6  |    |    |   0    |   |    |   0   |    |    |
| ных  форм  дошколь- |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| ного образования:   |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
----------------------------------------------------------------------------------------------
 
     1.1.2.9. строку:
 
----------------------------------------------------------------------------------------------
| организация    дея- |  5,7  |   |   |   0    |    |    |   0    |   |    |   0   |    |
| тельности   мобиль- |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |
| ного детского сада  |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |
----------------------------------------------------------------------------------------------
 
     изложить в редакции:
 
----------------------------------------------------------------------------------------------
| организация    дея- | 80,3  |   |   |  94,6  |    |    |   0    |   |    |   0   |    |    |
| тельности   мобиль- |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| ного детского сада  |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
----------------------------------------------------------------------------------------------
 
     1.1.2.10. строку:
 
----------------------------------------------------------------------------------------------
| 3.  Организация   и | 39,1  |   |   |  38,4  |    |    |  38,4  |   |    |   0   |    |    |
| проведение     ком- |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| плекса мероприятий, |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| направленных     на |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| поддержание       и |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| улучшение   системы |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| обеспечения         |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| противопожарной     |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| безопасности      в |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| муниципальных       |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| дошкольных          |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| образовательных     |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| организаций         |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
----------------------------------------------------------------------------------------------
 
     изложить в редакции:
 
----------------------------------------------------------------------------------------------
| 3.  Организация   и | 30,2  |   |   |  30,0  |    |    |  29,7  |   |    | 29,7  |    |    |
| проведение     ком- |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| плекса мероприятий, |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| направленных     на |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| поддержание       и |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| улучшение   системы |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| обеспечения         |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| противопожарной     |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| безопасности      в |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| муниципальных       |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| дошкольных          |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| образовательных     |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| организаций         |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
----------------------------------------------------------------------------------------------
 
     1.1.2.11. строку:
 
----------------------------------------------------------------------------------------------
| Создание    условий |  8,8  |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| для развития  него- |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| сударственного сек- |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| тора    дошкольного |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| образования в  рам- |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| ках реализации  по- |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| становления   Адми- |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| нистрации    города |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| Ростова-на-Дону     |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| "Об утверждении     |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| положения о  поряд- |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| ке определения объ- |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| ема и  предоставле- |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| ния субсидии  него- |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| сударственным   до- |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| школьным  образова- |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| тельным    учрежде- |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| ниям на  предостав- |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| ление     гражданам |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| дошкольного   обра- |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| зования  в  негосу- |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| дарственных  дошко- |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| льных     образова- |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| тельных  учреждени- |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| ях"                 |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
----------------------------------------------------------------------------------------------
 
     изложить в редакции:
 
----------------------------------------------------------------------------------------------
| о Создание  условий | 10,0  |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| для развития  него- |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| сударственного сек- |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| тора    дошкольного |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| образования в  рам- |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| ках реализации  по- |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| становления   Адми- |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| нистрации    города |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| Ростова-на-Дону     |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| "Об утверждении     |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| положения о  поряд- |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| ке определения объ- |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| ема и  предоставле- |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| ния субсидии  него- |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| сударственным   до- |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| школьным  образова- |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| тельным    учрежде- |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| ниям на  предостав- |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| ление     гражданам |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| дошкольного   обра- |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| зования  в  негосу- |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| дарственных  дошко- |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| льных     образова- |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| тельных  учреждени- |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
| ях"                 |       |   |   |        |    |    |        |   |    |       |    |    |
----------------------------------------------------------------------------------------------
 
     1.1.2.12 строку "Итого" изложить в редакции:
 
----------------------------------------------------------------------------------------------
| Итого               | 661,8 |   |   | 1604,5 |    |    | 1780,4 |   |    | 790,1 |    |    |
----------------------------------------------------------------------------------------------
 
     2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на
заместителя  главы  Администрации  города  (по  социальным   вопросам)
Сухариева С. К.
 
 
     Мэр (глава Администрации)
     города                                             М. А. Чернышев
 
 
Постановление вносит
Управление образования
города Ростова-на-Дону