Приложение к Решению от 22.11.2007 г № 322 Норматив

Расходы бюджета на 2009-2010 годы в разрезе районов города Тыс. руб.


Наименование РЗ ПР ЦСР ВР Плановый период
2009 2010
Ворошиловский район 1179535,5 1035479,0
Общегосударственные вопросы 01 16263,2 17900,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 13305,1 14222,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 04 002 00 00 000 12774,5 13657,2
Центральный аппарат 01 04 002 04 00 000 12774,5 13657,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 00 500 12774,5 13657,2
Межбюджетные трансферты 01 04 521 00 00 000 530,6 565,5
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 01 04 521 02 00 000 530,6 565,5
Создание и обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 04 521 02 03 000 269,4 286,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 521 02 03 500 269,4 286,7
Создание и обеспечение деятельности административных комиссий 01 04 521 02 09 000 261,2 278,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 521 02 09 500 261,2 278,8
Другие общегосударственные вопросы 01 14 2958,1 3677,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 14 001 00 00 000 2958,1 3677,7
Государственная регистрация актов гражданского состояния 01 14 001 38 00 000 2958,1 3677,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 001 38 00 500 2958,1 3677,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 245567,6 118987,4
Жилищное хозяйство 05 01 179567,7 49773,8
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 098 00 00 000 177846,9 47953,6
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 05 01 098 01 00 000 126653,2 34150,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 05 01 098 01 01 000 126653,2 34150,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 098 01 01 500 126653,2 34150,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 05 01 098 02 00 000 51193,7 13803,6
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 05 01 098 02 01 000 51193,7 13803,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 098 02 01 500 51193,7 13803,6
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 000 1720,8 1820,2
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение ущерба 05 01 350 01 00 000 1720,8 1820,2
Субсидии юридическим лицам 05 01 350 01 00 006 1720,8 1820,2
Благоустройство 05 03 59116,2 62052,1
Благоустройство 05 03 600 00 00 000 59116,2 62052,1
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 05 03 600 02 00 000 24459,8 26165,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 02 00 500 24459,8 26165,9
Озеленение 05 03 600 03 00 000 17186,6 18379,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 03 00 500 17186,6 18379,1
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 600 05 00 000 17469,8 17507,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 05 00 500 17469,8 17507,1
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 05 05 6883,7 7161,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 05 05 002 00 00 000 6883,7 7161,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 05 05 002 99 00 000 6883,7 7161,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 05 05 002 99 00 001 6883,7 7161,5
Образование 07 653548,7 617502,9
Дошкольное образование 07 01 215007,9 215663,6
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 000 215007,9 215663,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 000 215007,9 215663,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 00 001 215007,9 215663,6
Общее образование 07 02 419727,7 381522,4
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 000 308736,7 347741,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 99 00 000 308736,7 347741,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 00 001 308736,7 347741,4
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 000 30736,4 33781,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 99 00 000 30736,4 33781,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 00 001 30736,4 33781,0
Иные безвозмездные и безвозвратные поступления 07 02 520 00 00 000 9272,0 0,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 520 09 00 000 9272,0 0,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 09 00 001 9272,0 0,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 07 02 521 01 00 000 70982,6 0,0
Субсидии в целях софинансирования развития социальной инфраструктуры муниципального значения 07 02 521 01 01 001 22643,4
Расходы за счет средств местных бюджетов на софинансирование субсидий в целях софинансирования развития социальной инфраструктуры муниципального значения 07 02 521 01 71 001 48339,2
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2982,9 3189,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 432 00 00 000 2982,9 3189,0
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей 07 07 432 01 00 000 2982,9 3189,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 432 01 00 500 2982,9 3189,0
Другие вопросы в области образования 07 09 15830,2 17127,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 07 09 002 00 00 000 2534,4 2709,5
Центральный аппарат 07 09 002 04 00 000 2534,4 2709,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 002 04 00 500 2534,4 2709,5
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 452 00 00 000 12810,2 13900,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 99 00 000 12810,2 13900,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 452 99 00 001 12810,2 13900,3
Межбюджетные трансферты 07 09 521 00 00 000 485,6 518,1
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 07 09 521 02 00 000 485,6 518,1
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 07 09 521 02 13 000 485,6 518,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 521 02 13 500 485,6 518,1
Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 521,9 577,2
Физическая культура и спорт 09 08 521,9 577,2
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 08 512 00 00 000 521,9 577,2
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 08 512 97 00 000 521,9 577,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 09 08 512 97 00 500 521,9 577,2
Социальная политика 10 263634,1 280511,1
Пенсионное обеспечение 10 01 739,0 798,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 491 00 00 000 739,0 798,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 491 01 00 000 739,0 798,0
Социальные выплаты 10 01 491 01 00 005 739,0 798,0
Социальное обслуживание населения 10 02 25484,6 28461,9
Учреждения социального обслуживания населения 10 02 507 00 00 000 25484,6 28461,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 507 99 00 000 25484,6 28461,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 507 99 00 001 25484,6 28461,9
Социальное обеспечение населения 10 03 209230,8 221111,5
Социальная помощь 10 03 505 00 00 000 209230,8 221111,5
Выплаты социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению за счет бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 10 03 505 22 05 000 253,0 251,6
Социальные выплаты 10 03 505 22 05 005 253,0 251,6
Ежемесячное пособие на ребенка 10 03 505 30 00 000 16284,8 16284,8
Социальные выплаты 10 03 505 30 00 005 16284,8 16284,8
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 10 03 505 31 00 000 133911,0 141310,6
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 10 03 505 31 10 000 133911,0 141310,6
Социальные выплаты 10 03 505 31 10 005 133911,0 141310,6
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 10 03 505 47 00 000 3809,0 4006,8
Социальные выплаты 10 03 505 47 00 005 3809,0 4006,8
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 505 48 00 000 45454,7 49738,3
Социальные выплаты 10 03 505 48 00 005 45454,7 49738,3
Оказание других видов социальной помощи 10 03 505 85 00 000 14,8 15,9
Социальные выплаты 10 03 505 85 00 005 14,8 15,9
Льготы почетным гражданам г. Ростова-наДону 10 03 505 85 01 005 14,8 15,9
Областной закон от 22.10.2004 N 165-ЗС "О социальной поддержке детства в Ростовской области" 10 03 505 86 00 000 9503,5 9503,5
Обеспечение мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей 10 03 505 86 01 000 5075,5 5075,5
Социальные выплаты 10 03 505 86 01 005 5075,5 5075,5
Обеспечение мер социальной поддержки детей из многодетных семей 10 03 505 86 02 000 4428,0 4428,0
Социальные выплаты 10 03 505 86 02 005 4428,0 4428,0
Охрана семьи и детства 10 04 13331,5 14253,1
Иные безвозмездные и безвозвратные поступления 10 04 520 00 00 000 13331,5 14253,1
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя 10 04 520 13 00 000 13331,5 14253,1
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 520 13 13 000 13331,5 14253,1
Социальные выплаты 10 04 520 13 13 005 13331,5 14253,1
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 14848,2 15886,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 10 06 002 00 00 000 369,1 394,5
Центральный аппарат 10 06 002 04 00 000 369,1 394,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 06 002 04 00 500 369,1 394,5
Межбюджетные трансферты 10 06 521 00 00 000 14479,1 15492,1
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 10 06 521 02 00 000 14479,1 15492,1
Организация исполнительнораспорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, а также по организации и осуществлению деятельности по попечительству в соответствии со ст. 7 Областного закона "Об организации опеки и попечительства в Ростовской области" 10 06 521 02 07 000 14479,1 15492,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 06 521 02 07 500 14479,1 15492,1
Железнодорожный район 568776,7 751308,6
Общегосударственные вопросы 01 14578,9 16024,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 12760,4 13640,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 04 002 00 00 000 12229,8 13074,9
Центральный аппарат 01 04 002 04 00 000 12229,8 13074,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 00 500 12229,8 13074,9
Межбюджетные трансферты 01 04 521 00 00 000 530,6 565,5
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 01 04 521 02 00 000 530,6 565,5
Создание и обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 04 521 02 03 000 269,4 286,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 521 02 03 500 269,4 286,7
Создание и обеспечение деятельности административных комиссий 01 04 521 02 09 000 261,2 278,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 521 02 09 500 261,2 278,8
Другие общегосударственные вопросы 01 14 1818,5 2383,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 14 001 00 00 000 1818,5 2383,8
Государственная регистрация актов гражданского состояния 01 14 001 38 00 000 1818,5 2383,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 001 38 00 500 1818,5 2383,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 147328,4 114811,9
Жилищное хозяйство 05 01 49450,0 13333,4
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 098 00 00 000 49450,0 13333,4
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 05 01 098 01 00 000 35115,9 9468,5
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 05 01 098 01 01 000 35115,9 9468,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 098 01 01 500 35115,9 9468,5
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 05 01 098 02 00 000 14334,1 3864,9
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 05 01 098 02 01 000 14334,1 3864,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 098 02 01 500 14334,1 3864,9
Благоустройство 05 03 91200,4 94317,6
Благоустройство 05 03 600 00 00 000 91200,4 94317,6
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 05 03 600 02 00 000 27303,5 29224,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 02 00 500 27303,5 29224,1
Озеленение 05 03 600 03 00 000 17320,4 18517,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 03 00 500 17320,4 18517,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 600 05 00 000 46576,5 46576,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 05 00 500 46576,5 46576,5
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 05 05 6678,0 7160,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 05 05 002 00 00 000 6678,0 7160,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 05 05 002 99 00 000 6678,0 7160,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 05 05 002 99 00 001 6678,0 7160,9
Образование 07 303524,3 511917,1
Дошкольное образование 07 01 99473,4 108208,5
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 000 99473,4 108208,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 000 99473,4 108208,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 00 001 99473,4 108208,5
Общее образование 07 02 195381,3 394448,2
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 000 163689,3 182595,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 99 00 000 163689,3 182595,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 00 001 163689,3 182595,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 000 27596,4 31853,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 99 00 000 27596,4 31853,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 00 001 27596,4 31853,2
Иные безвозмездные и безвозвратные поступления 07 02 520 00 00 000 4095,6 0,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 520 09 00 000 4095,6 0,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 09 00 001 4095,6 0,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 07 02 521 01 00 000 0,0 180000,0
Субсидии в целях софинансирования развития социальной инфраструктуры муниципального значения 07 02 521 01 01 001 57600,0
Расходы за счет средств местных бюджетов на софинансирование субсидий в целях софинансирования развития социальной инфраструктуры муниципального значения 07 02 521 01 71 001 122400,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1892,0 2022,8
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 432 00 00 000 1892,0 2022,8
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей 07 07 432 01 00 000 1892,0 2022,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 432 01 00 500 1892,0 2022,8
Другие вопросы в области образования 07 09 6777,6 7237,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 07 09 002 00 00 000 2461,9 2632,0
Центральный аппарат 07 09 002 04 00 000 2461,9 2632,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 002 04 00 500 2461,9 2632,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 452 00 00 000 3934,2 4198,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 99 00 000 3934,2 4198,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 452 99 00 001 3934,2 4198,7
Межбюджетные трансферты 07 09 521 00 00 000 381,5 406,9
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 07 09 521 02 00 000 381,5 406,9
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 07 09 521 02 13 000 381,5 406,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 521 02 13 500 381,5 406,9
Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 243,5 269,4
Физическая культура и спорт 09 08 243,5 269,4
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 08 512 00 00 000 243,5 269,4
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 08 512 97 00 000 243,5 269,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 09 08 512 97 00 500 243,5 269,4
Социальная политика 10 103101,6 108286,0
Пенсионное обеспечение 10 01 196,0 214,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 491 00 00 000 196,0 214,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 491 01 00 000 196,0 214,0
Социальные выплаты 10 01 491 01 00 005 196,0 214,0
Социальное обслуживание населения 10 02 15781,2 16461,5
Учреждения социального обслуживания населения 10 02 507 00 00 000 15781,2 16461,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 507 99 00 000 15781,2 16461,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 507 99 00 001 15781,2 16461,5
Социальное обеспечение населения 10 03 63759,2 66791,6
Социальная помощь 10 03 505 00 00 000 63759,2 66791,6
Выплаты социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению за счет бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 10 03 505 22 05 000 180,0 180,0
Социальные выплаты 10 03 505 22 05 005 180,0 180,0
Ежемесячное пособие на ребенка 10 03 505 30 00 000 9525,5 9525,5
Социальные выплаты 10 03 505 30 00 005 9525,5 9525,5
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 10 03 505 31 00 000 37896,8 39994,8
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 10 03 505 31 10 000 37896,8 39994,8
Социальные выплаты 10 03 505 31 10 005 37896,8 39994,8
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 10 03 505 47 00 000 1493,4 1571,2
Социальные выплаты 10 03 505 47 00 005 1493,4 1571,2
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 505 48 00 000 8991,7 9848,3
Социальные выплаты 10 03 505 48 00 005 8991,7 9848,3
Областной закон от 22.10.2004 N 165-ЗС "О социальной поддержке детства в Ростовской области" 10 03 505 86 00 000 5671,8 5671,8
Обеспечение мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей 10 03 505 86 01 000 2920,1 2920,1
Социальные выплаты 10 03 505 86 01 005 2920,1 2920,1
Обеспечение мер социальной поддержки детей из многодетных семей 10 03 505 86 02 000 2751,7 2751,7
Социальные выплаты 10 03 505 86 02 005 2751,7 2751,7
Охрана семьи и детства 10 04 12723,9 13603,3
Иные безвозмездные и безвозвратные поступления 10 04 520 00 00 000 12723,9 13603,3
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя 10 04 520 13 00 000 12723,9 13603,3
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 10 04 520 13 11 000 1009,8 1057,1
Социальные выплаты 10 04 520 13 11 005 1009,8 1057,1
Оплата труда приемного родителя 10 04 520 13 12 000 604,5 668,6
Социальные выплаты 10 04 520 13 12 005 604,5 668,6
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 520 13 13 000 11109,6 11877,6
Социальные выплаты 10 04 520 13 13 005 11109,6 11877,6
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 10641,3 11215,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 10 06 002 00 00 000 369,1 394,4
Центральный аппарат 10 06 002 04 00 000 369,1 394,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 06 002 04 00 500 369,1 394,4
Межбюджетные трансферты 10 06 521 00 00 000 10272,2 10821,2
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 10 06 521 02 00 000 10272,2 10821,2
Организация исполнительнораспорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, а также по организации и осуществлению деятельности по попечительству в соответствии со ст. 7 Областного закона "Об организации опеки и попечительства в Ростовской области" 10 06 521 02 07 000 10272,2 10821,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 06 521 02 07 500 10272,2 10821,2
Кировский район 495941,2 456723,7
Общегосударственные вопросы 01 12055,0 12886,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 12055,0 12886,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 04 002 00 00 000 11541,0 12338,5
Центральный аппарат 01 04 002 04 00 000 11541,0 12338,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 00 500 11541,0 12338,5
Межбюджетные трансферты 01 04 521 00 00 000 514,0 547,5
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 01 04 521 02 00 000 514,0 547,5
Создание и обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 04 521 02 03 000 275,6 293,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 521 02 03 500 275,6 293,3
Создание и обеспечение деятельности административных комиссий 01 04 521 02 09 000 238,4 254,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 521 02 09 500 238,4 254,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 177790,5 121707,4
Жилищное хозяйство 05 01 83460,2 22503,7
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 098 00 00 000 83460,2 22503,7
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 05 01 098 01 00 000 60086,4 16201,3
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 05 01 098 01 01 000 60086,4 16201,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 098 01 01 500 60086,4 16201,3
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 05 01 098 02 00 000 23373,8 6302,4
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 05 01 098 02 01 000 23373,8 6302,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 098 02 01 500 23373,8 6302,4
Благоустройство 05 03 87090,3 91577,2
Благоустройство 05 03 600 00 00 000 87090,3 91577,2
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 05 03 600 02 00 000 37005,7 39562,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 02 00 500 37005,7 39562,8
Озеленение 05 03 600 03 00 000 26963,6 28826,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 03 00 500 26963,6 28826,7
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 600 05 00 000 23121,0 23187,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 05 00 500 23121,0 23187,7
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 05 05 7240,0 7626,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 05 05 002 00 00 000 7240,0 7626,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 05 05 002 99 00 000 7240,0 7626,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 05 05 002 99 00 001 7240,0 7626,5
Образование 07 192625,1 209637,3
Дошкольное образование 07 01 83442,0 90551,3
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 000 83442,0 90551,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 000 83442,0 90551,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 00 001 83442,0 90551,3
Общее образование 07 02 101984,2 110994,1
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 000 98830,4 110994,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 99 00 000 98830,4 110994,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 00 001 98830,4 110994,1
Иные безвозмездные и безвозвратные поступления 07 02 520 00 00 000 3153,8 0,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 520 09 00 000 3153,8 0,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 09 00 001 3153,8 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1041,3 1113,2
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 432 00 00 000 1041,3 1113,2
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей 07 07 432 01 00 000 1041,3 1113,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 432 01 00 500 1041,3 1113,2
Другие вопросы в области образования 07 09 6157,6 6978,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 07 09 002 00 00 000 2323,9 2484,5
Центральный аппарат 07 09 002 04 00 000 2323,9 2484,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 002 04 00 500 2323,9 2484,5
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 452 00 00 000 3372,5 4002,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 99 00 000 3372,5 4002,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 452 99 00 001 3372,5 4002,1
Межбюджетные трансферты 07 09 521 00 00 000 461,2 492,1
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 07 09 521 02 00 000 461,2 492,1
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 07 09 521 02 13 000 461,2 492,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 521 02 13 500 461,2 492,1
Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 174,1 192,5
Физическая культура и спорт 09 08 174,1 192,5
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 08 512 00 00 000 174,1 192,5
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 08 512 97 00 000 174,1 192,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 09 08 512 97 00 500 174,1 192,5
Социальная политика 10 113296,5 112300,5
Пенсионное обеспечение 10 01 395,0 409,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 491 00 00 000 395,0 409,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 491 01 00 000 395,0 409,0
Социальные выплаты 10 01 491 01 00 005 395,0 409,0
Социальное обслуживание населения 10 02 14368,9 15429,2
Учреждения социального обслуживания населения 10 02 507 00 00 000 14368,9 15429,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 507 99 00 000 14368,9 15429,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 507 99 00 001 14368,9 15429,2
Социальное обеспечение населения 10 03 74495,3 78732,0
Социальная помощь 10 03 505 00 00 000 74495,3 78732,0
