Наименование дохода | Норматив |
Налоги на прибыль, доходы | |
Налог на доходы физических лиц | 30 |
Налоги на совокупный доход | |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 45 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 90 |
Единый сельскохозяйственный налог | 90 |
Налоги на имущество | |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 100 |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 30 |
Транспортный налог | 50 |
Земельный налог | 100 |
Государственная пошлина | |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации) | 100 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами | 100 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 100 |
В части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов | 100 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов | 100 |
В части прочих налогов и сборов (по отмененным местным налогам и сборам) | |
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов | 100 |
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов | 100 |
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов | 100 |
В части доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | 100 |
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов | 100 |
Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности городских округов | 100 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов | 100 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 80 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) | 100 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 100 |
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, находящимися в собственности городских округов | 100 |
Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, находящимися в собственности городских округов | 100 |
Доходы от эксплуатации и использования имущества, автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов | 100 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 100 |
В части платежей при пользовании природными ресурсами | |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 40 |
В части доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | |
Сборы за выдачу органами местного самоуправления городских округов лицензий на розничную продажу алкогольной продукции | 100 |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов | 100 |
В части доходов от продажи материальных и нематериальных активов | |
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов | 100 |
В части доходов от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 100 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 100 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 100 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 100 |
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 100 |
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 100 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 80 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений, а также земельных участков муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 100 |
В части административных платежей и сборов | |
Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций | 100 |
В части штрафов, санкций, возмещения ущерба | |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 50 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 50 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 100 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | 100 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов) | 100 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов | 100 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов городских округов | 100 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах | 100 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об особо охраняемых природных территориях | 100 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира | 100 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической экспертизе | 100 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды | 100 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 100 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства, установленное на лесных участках, находящихся в собственности городских округов | 100 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в собственности городских округов | 100 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 100 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения | 100 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение порядка работы с денежной наличностью, ведения кассовых операций и невыполнение обязанностей по контролю за соблюдением правил ведения кассовых операций | 100 |
Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов городских округов) | 100 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 100 |
В части прочих неналоговых доходов | |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | 100 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | 100 |
--------------------------------
<*> Нормативы отчислений доходов установлены в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 198-ФЗ "О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов", Областным законом от 02.11.2007 N 793-ЗС "Об областном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов", Областным законом от 03.08.2007 N 744-ЗС "О внесении изменений в Областной закон "О межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов местного самоуправления в Ростовской области", Бюджетным кодексом Российской Федерации.