Приложение к Областной закон от 26.12.2007 г № 834-ЗС Норматив

Дифференцированные половозрастные подушевые нормативы (рублей)


Возрастные группы Подушевой норматив
Мужчины Женщины
от 0 до 4 лет 4888,33 4432,41
от 5 до 9 лет 2293,04 2178,84
от 10 до 14 лет 1837,72 1790,85
от 15 до 19 лет 1368,45 1696,19
от 20 до 24 лет 737,87 2295,84
от 25 до 29 лет 726,22 2118,30
от 30 до 34 лет 748,82 1696,92
от 35 до 39 лет 827,27 1258,82
от 40 до 44 лет 963,46 1121,18
от 45 до 49 лет 1401,92 1523,17
от 50 до 54 лет 1797,37 1849,84
от 55 до 59 лет 2807,11 2265,50
от 60 до 64 лет 2181,74 2051,28
от 65 до 69 лет 2624,79 2563,72
70 и старше 3731,29 2857,19
";

6) приложение 5 "Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета РОФОМС на 2007 год" изложить в следующей редакции: