Приложение к Решению от 26.02.2008 г № 363 Распределение расходов

Ведомственная структура расходов бюджета города На 2009-2010 годы тыс. руб.


Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР Плановый период
2009 2010
Ростовская-на-Дону городская Дума 901 15837,8 16676,6
Общегосударственные вопросы 901 01 15837,8 16676,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 901 01 03 15464,7 16303,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 901 01 03 002 00 00 000 15464,7 16303,5
Центральный аппарат 901 01 03 002 04 00 000 12093,9 12699,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 03 002 04 00 500 12093,9 12699,8
Председатель представительного органа муниципального образования 901 01 03 002 11 00 000 1433,0 1532,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 03 002 11 00 500 1433,0 1532,0
Депутаты представительного органа муниципального образования 901 01 03 002 12 00 000 1937,8 2071,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 03 002 12 00 500 1937,8 2071,7
Другие общегосударственные расходы 901 01 14 373,1 373,1
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 901 01 14 092 00 00 000 373,1 373,1
Выполнение других обязательств государства 901 01 14 092 03 00 000 373,1 373,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 092 03 00 500 373,1 373,1
Администрация города Ростова-на-Дону 902 478760,1 465225,0
Общегосударственные вопросы 902 01 397886,9 391342,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 902 01 02 1433,0 1532,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 902 01 02 002 00 00 000 1433,0 1532,0
Глава муниципального образования 902 01 02 002 03 00 000 1433,0 1532,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 02 002 03 00 500 1433,0 1532,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 902 01 04 198493,0 212189,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 902 01 04 002 00 00 000 191577,2 204815,3
Центральный аппарат 902 01 04 002 04 00 000 191577,2 204815,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 04 002 04 00 500 191577,2 204815,3
Межбюджетные трансферты 902 01 04 521 00 00 000 6915,8 7373,7
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 902 01 04 521 02 00 000 6915,8 7373,7
Создание и обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 902 01 04 521 02 03 000 2570,1 2735,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 04 521 02 03 500 2570,1 2735,3
Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции 902 01 04 521 02 06 000 2199,5 2348,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 04 521 02 06 500 2199,5 2348,0
Создание и обеспечение деятельности административных комиссий 902 01 04 521 02 09 000 2011,8 2147,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 04 521 02 09 500 2011,8 2147,1
Государственное регулирование тарифов на перевозку пассажиров и багажа 902 01 04 521 02 10 000 134,4 143,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 04 521 02 10 500 134,4 143,3
Международные отношения и международное сотрудничество 902 01 08 2368,0 2531,0
Международное сотрудничество 902 01 08 030 00 00 000 2368,0 2531,0
Прочие расходы, связанные с международной деятельностью 902 01 08 030 05 00 000 2368,0 2531,0
Прочие расходы 902 01 08 030 05 00 013 2368,0 2531,0
Другие общегосударственные вопросы 902 01 14 195592,9 175090,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 902 01 14 001 00 00 000 26342,1 26576,8
Государственная регистрация актов гражданского состояния 902 01 14 001 38 00 000 26342,1 26576,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 14 001 38 00 500 26342,1 26576,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 902 01 14 002 00 00 000 765,3 818,2
Центральный аппарат 902 01 14 002 04 00 000 765,3 818,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 14 002 04 00 500 765,3 818,2
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 902 01 14 092 00 00 000 17518,0 18005,0
Выполнение других обязательств государства 902 01 14 092 03 00 000 17518,0 18005,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 14 092 03 00 500 17518,0 18005,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 902 01 14 093 00 00 000 148842,4 127424,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 01 14 093 00 00 001 148842,4 127424,1
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 902 01 14 440 00 00 000 1872,7 1987,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 01 14 440 00 00 001 1872,7 1987,0
Межбюджетные трансферты 902 01 14 521 00 00 000 252,4 279,2
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 902 01 14 521 02 00 000 252,4 279,2
Содержание архивных учреждений (за исключением коммунальных расходов) в части расходов на хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к государственной собственности 902 01 14 521 02 05 000 252,4 279,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 01 14 521 02 05 001 252,4 279,2
Национальная экономика 902 04 9824,0 11152,0
Другие вопросы в области национальной экономики 902 04 12 9824,0 11152,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 902 04 12 340 00 00 000 9164,0 10447,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 902 04 12 340 03 00 000 9164,0 10447,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 04 12 340 03 00 500 9164,0 10447,0
Целевые программы муниципальных образований 902 04 12 795 00 00 000 660,0 705,0
Муниципальная программа развития малого предпринимательства в городе Ростове-на-Дону 902 04 12 795 05 80 000 660,0 705,0
Прочие расходы 902 04 12 795 05 80 013 660,0 705,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 05 5233,3 5573,5
Жилищное хозяйство 902 05 01 5233,3 5573,5
Межбюджетные трансферты 902 05 01 521 00 00 000 5233,3 5573,5
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 902 05 01 521 02 00 000 5233,3 5573,5
Предоставление по договору социального найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое и более детейблизнецов 902 05 01 521 02 02 000 5233,3 5573,5
Бюджетные инвестиции 902 05 01 521 02 02 003 5233,3 5573,5
Образование 902 07 3018,3 3018,3
Молодежная политика и оздоровление детей 902 07 07 3018,3 3018,3
Целевые программы муниципальных образований 902 07 07 795 00 00 000 3018,3 3018,3
Городская целевая программа "Молодежь Ростова" на 2007-2010 годы 902 07 07 795 00 02 000 3018,3 3018,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 07 07 795 00 02 500 3018,3 3018,3
Культура, кинематография и средства массовой информации 902 08 3923,0 4194,1
Периодическая печать и издательства 902 08 04 3923,0 4194,1
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 902 08 04 456 00 00 000 3923,0 4194,1
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 902 08 04 456 85 00 000 3923,0 4194,1
Субсидии юридическим лицам 902 08 04 456 85 00 006 3923,0 4194,1
Здравоохранение, физическая культура и спорт 902 09 51199,0 42792,1
Физическая культура и спорт 902 09 08 51199,0 42792,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 902 09 08 102 00 00 000 2189,5 14100,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 902 09 08 102 01 02 000 2189,5 14100,0
Бюджетные инвестиции 902 09 08 102 01 02 003 2189,5 14100,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 902 09 08 512 00 00 000 49009,5 28692,1
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 902 09 08 512 97 00 000 49009,5 28692,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 09 08 512 97 00 500 49009,5 28692,1
Социальная политика 902 10 7675,6 7152,7
Социальное обеспечение населения 902 10 03 7675,6 7152,7
Социальная помощь 902 10 03 505 00 00 000 7675,6 7152,7
Обеспечение жилыми помещениями детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 902 10 03 505 36 00 000 7675,6 7152,7
Социальные выплаты 902 10 03 505 36 00 005 7675,6 7152,7
Контрольно-счетная палата 903 11132,5 11901,8
Общегосударственные вопросы 903 01 11132,5 11901,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 903 01 06 11132,5 11901,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 903 01 06 002 00 00 000 11132,5 11901,8
Руководитель счетной палаты муниципального образования и его заместители 903 01 06 002 04 00 000 10078,4 10774,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 01 06 002 04 00 500 10078,4 10774,9
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 903 01 06 002 25 00 000 1054,1 1126,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 01 06 002 25 00 500 1054,1 1126,9
МУ "Муниципальное казначейство г. Ростова-на-Дону" 904 1567712,0 2877650,0
Общегосударственные вопросы 904 01 1559112,2 2840740,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 904 01 06 64345,2 68791,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 904 01 06 002 00 00 000 64345,2 68791,4
Центральный аппарат 904 01 06 002 04 00 000 64345,2 68791,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 01 06 002 04 00 500 64345,2 68791,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов 904 01 07 0,0 56523,9
Проведение выборов и референдумов 904 01 07 020 00 00 000 0,0 56523,9
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 904 01 07 020 00 02 000 0,0 32953,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 01 07 020 00 02 500 0,0 32953,5
Проведение выборов главы муниципального образования 904 01 07 020 00 03 000 0,0 23570,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 01 07 020 00 03 500 23570,4
Обслуживание государственного и муниципального долга 904 01 11 18601,6 5134,7
Процентные платежи по долговым обязательствам 904 01 11 065 00 00 000 18601,6 5134,7
Процентные платежи по муниципальному долгу 904 01 11 065 04 00 000 18601,6 5134,7
Прочие расходы 904 01 11 065 04 00 013 18601,6 5134,7
Резервные фонды 904 01 12 448000,0 500600,0
Резервные фонды 904 01 12 070 00 00 000 448000,0 500600,0
Резервные фонды местных администраций 904 01 12 070 05 00 000 448000,0 500600,0
Прочие расходы 904 01 12 070 05 00 013 448000,0 500600,0
Другие общегосударственные вопросы 904 01 14 1028165,4 2209690,2
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 904 01 14 092 00 00 19215,5 20643,3
Выполнение других обязательств государства 904 01 14 092 03 00 19215,5 20643,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 01 14 092 03 00 500 19215,5 20643,3
Условно утвержденные расходы 904 01 14 999 0000 1008949,9 2189046,9
Условно утвержденные расходы 904 01 14 999 0000 999 1008949,9 2189046,9
Межбюджетные трансферты 904 11 8599,8 36909,8
Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 904 11 02 8599,8 36909,8
Межбюджетные трансферты 904 11 02 521 00 00 8599,8 36909,8
Субсидии бюджету субъекта РФ из местных бюджетов в связи с превышением уровня расчетных налоговых доходов местных бюджетов 904 11 02 521 04 00 8599,8 36909,8
Межбюджетные субсидии 904 11 02 521 04 00 502 8599,8 36909,8
МУ "Управление здравоохранения г. Ростова-на-Дону" 905 1319660,6 1327481,0
Здравоохранение, физическая культура и спорт 905 09 1319660,6 1327481,0
Стационарная медицинская помощь 905 09 01 670449,3 765097,9
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части 905 09 01 470 00 00 000 537908,7 513903,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 09 01 470 99 00 000 537908,7 513903,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 01 470 99 00 001 537908,7 513903,0
Родильные дома 905 09 01 476 00 00 000 32540,6 71194,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 09 01 476 99 00 000 32540,6 71194,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 01 476 99 00 001 32540,6 71194,9
Межбюджетные трансферты 905 09 01 521 00 00 000 100000,0 180000,0
Субсидии в целях софинансирования развития социальной инфраструктуры муниципального значения 905 09 01 521 01 01 000 31900,0 39466,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 01 521 01 01 001 31900,0 39466,5
Расходы за счет средств местных бюджетов на софинансирование субсидий в целях софинансирования развития социальной инфраструктуры муниципального значения 905 09 01 521 01 71 000 68100,0 140533,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 01 521 01 71 001 68100,0 140533,5
Амбулаторная помощь 905 09 02 286287,6 241177,6
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 905 09 02 471 00 00 000 246287,6 241177,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 09 02 471 99 00 000 246287,6 241177,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 02 471 99 00 001 246287,6 241177,6
Межбюджетные трансферты 905 09 02 521 00 00 000 40000,0 0,0
Субсидии в целях софинансирования развития социальной инфраструктуры муниципального значения 905 09 02 521 01 01 000 5039,3 0,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 02 521 01 01 001 5039,3
Расходы за счет средств местных бюджетов на софинансирование субсидий в целях софинансирования развития социальной инфраструктуры муниципального значения 905 09 02 521 01 71 000 34960,7 0,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 02 521 01 71 001 34960,7
Скорая медицинская помощь 905 09 04 286111,2 232447,9
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части 905 09 04 470 00 00 000 210980,3 232447,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 09 04 470 99 00 000 210980,3 232447,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 04 470 99 00 001 210980,3 232447,9
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 905 09 04 520 00 00 000 75130,9 0,0
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 905 09 04 520 18 00 000 75130,9 0,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 04 520 18 00 001 75130,9 0,0
Санаторно-оздоровительная помощь 905 09 05 66153,2 77361,8
Санатории для детей и подростков 905 09 05 474 00 00 000 66153,2 77361,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 09 05 474 99 00 000 66153,2 77361,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 05 474 99 00 001 66153,2 77361,8
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 905 09 10 10659,3 11395,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 905 09 10 002 00 00 000 7978,6 8529,9
Центральный аппарат 905 09 10 002 04 00 000 7978,6 8529,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 09 10 002 04 00 500 7978,6 8529,9
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 905 09 10 452 00 00 000 2680,7 2865,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 09 10 452 99 00 000 2680,7 2865,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 10 452 99 00 001 2680,7 2865,9
МУ "Управление культуры г. Ростова-наДону" 906 324321,0 358573,4
Образование 906 07 129519,5 146579,6
Общее образование 906 07 02 129519,5 146579,6
Учреждения по внешкольной работе с детьми 906 07 02 423 00 00 129519,5 146579,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 02 423 99 00 000 129519,5 146579,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 02 423 99 00 001 129519,5 146579,6
Культура, кинематография и средства массовой информации 906 08 194801,5 211993,8
Культура 906 08 01 183104,9 198972,6
Дворцы, Дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 906 08 01 440 00 00 000 119273,2 126646,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 08 01 440 99 00 000 119273,2 126646,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 08 01 440 99 00 001 119273,2 126646,5
Библиотеки 906 08 01 442 00 00 000 47278,3 54835,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 08 01 442 99 00 000 47278,3 54835,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 08 01 442 99 00 001 47278,3 54835,9
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 906 08 01 450 00 00 000 16553,4 17490,2
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 906 08 01 450 06 00 000 16553,4 17490,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 08 01 450 06 00 001 12945,0 13608,5
Прочие расходы 906 08 01 450 06 00 013 3608,4 3881,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 906 08 06 11696,6 13021,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 906 08 06 002 00 00 000 4782,8 5113,3
Центральный аппарат 906 08 06 002 0400 000 4782,8 5113,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 08 06 002 0400 500 4782,8 5113,3
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 906 08 06 452 00 00 000 6913,8 7907,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 08 06 452 99 00 000 6913,8 7907,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 08 06 452 99 00 001 6913,8 7907,9
МУ "Управление образования г. Ростована-Дону" 907 3757899,8 3933918,3
Образование 907 07 3660205,2 3829504,2
Дошкольное образование 907 07 01 1175919,9 1257358,9
Детские дошкольные учреждения 907 07 01 420 00 00 000 1175919,9 1257358,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 907 07 01 420 99 00 000 1175919,9 1257358,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 07 01 420 99 00 001 1175919,9 1257358,9
Общее образование 907 07 02 2315362,0 2434611,0
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 907 07 02 421 00 00 000 1911053,1 2039978,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 907 07 02 421 99 00 000 1911053,1 2039978,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 07 02 421 99 00 001 1911053,1 2039978,1
Учреждения по внешкольной работе с детьми 907 07 02 423 00 00 000 356838,8 394632,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 907 07 02 423 99 00 000 356838,8 394632,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 07 02 423 99 00 001 356838,8 394632,9
Иные безвозмездные и безвозвратные поступления 907 07 02 520 00 00 000 47470,1 0,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 907 07 02 520 09 00 000 47470,1 0,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 07 02 520 09 00 001 47470,1 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 907 07 07 19402,4 20475,1
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 907 07 07 432 00 00 000 19402,4 20475,1
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей 907 07 07 432 01 00 000 19402,4 20475,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 907 07 07 432 01 00 500 19402,4 20475,1
Другие вопросы в области образования 907 07 09 149520,9 117059,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 907 07 09 002 00 00 000 59211,3 31255,6
Центральный аппарат 907 07 09 002 04 00 000 59211,3 31255,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 907 07 09 002 04 00 500 59211,3 31255,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 907 07 09 102 00 00 000 20196,0 10332,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 907 07 09 102 01 02 000 20196,0 10332,8
Бюджетные инвестиции 907 07 09 102 01 02 003 20196,0 10332,8
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 907 07 09 435 00 00 000 1864,5 2053,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 907 07 09 435 99 00 000 1864,5 2053,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 07 09 435 99 00 001 1864,5 2053,3
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 907 07 09 452 00 00 000 64542,2 69463,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 907 07 09 452 99 00 000 64542,2 69463,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 07 09 452 99 00 001 64542,2 69463,1
Межбюджетные трансферты 907 07 09 521 00 00 000 3706,9 3954,4
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 907 07 09 521 02 00 000 3706,9 3954,4
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 907 07 09 521 02 13 000 3706,9 3954,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 907 07 09 521 02 13 500 3706,9 3954,4
Социальная политика 907 10 97694,6 104414,1
Охрана семьи и детства 907 10 04 97694,6 104414,1
Социальная помощь 907 10 04 505 00 00 000 3998,1 4079,9
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 907 10 04 505 05 02 000 3998,1 4079,9
Социальные выплаты 907 10 04 505 05 02 005 3998,1 4079,9
Иные безвозмездные и безвозвратные поступления 907 10 04 520 00 00 000 93696,5 100334,2
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя 907 10 04 520 13 00 000 93696,5 100334,2
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 907 10 04 520 13 11 000 2338,7 2565,8
Социальные выплаты 907 10 04 520 13 11 005 2338,7 2565,8
Оплата труда приемного родителя 907 10 04 520 13 12 000 1370,0 1559,8
Социальные выплаты 907 10 04 520 13 12 005 1370,0 1559,8
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 907 10 04 520 13 13 000 89987,8 96208,6
Социальные выплаты 907 10 04 520 13 13 005 89987,8 96208,6
МУ "Департамент транспорта" 909 1376059,6 1489738,4
Национальная экономика 909 04 225206,6 266069,5
Транспорт 909 04 08 31637,5 34559,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 909 04 08 002 00 00 000 8277,6 8849,4
Центральный аппарат 909 04 08 002 04 00 000 8277,6 8849,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 909 04 08 002 04 00 500 8277,6 8849,4
Другие виды транспорта 909 04 08 317 00 00 000 23359,9 25709,8
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 909 04 08 317 01 00 000 23359,9 25709,8
Субсидии юридическим лицам 909 04 08 317 01 00 006 23359,9 25709,8
Дорожное хозяйство 909 04 09 12352,3 13257,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 909 04 09 002 00 00 000 765,3 818,2
Центральный аппарат 909 04 09 002 04 00 000 765,3 818,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 909 04 09 002 04 00 500 765,3 818,2
Дорожное хозяйство 909 04 09 315 00 00 000 11587,0 12439,3
Управление дорожным хозяйством 909 04 09 315 01 00 000 11587,0 12439,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 04 09 315 01 00 001 11587,0 12439,3
Другие вопросы в области национальной экономики 909 04 12 181216,8 218252,8
Целевые программы муниципальных образований 909 04 12 795 00 00 000 181216,8 218252,8
Программа развития городского пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры в г. Ростове-на-Дону на 2007-2010 годы 909 04 12 795 00 07 000 181216,8 218252,8
Бюджетные инвестиции 909 04 12 795 00 07 003 95269,4 131085,2
Субсидии юридическим лицам 909 04 12 795 00 07 006 85433,6 86618,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 909 04 12 795 00 07 500 513,8 549,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 909 05 1150853,0 1223668,9
Благоустройство 909 05 03 1150853,0 1223668,9
Межбюджетные трансферты 909 05 03 521 00 00 000 621064,8 733980,4
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 909 05 03 521 01 00 000 621064,8 733980,4
Субсидии в целях софинансирования особо важных и (или) контролируемых Администрацией РО объектов и направлений расходования средств 909 05 03 521 01 02 000 536600,0 573679,0
Бюджетные инвестиции 909 05 03 521 01 02 003 536600,0 573679,0
Расходы за счет средств местных бюджетов на софинансирование субсидий в целях софинансирования особо важных и (или) контролируемых Администрацией Ростовской области объектов и направлений расходования средств 909 05 03 521 01 82 000 84464,8 160301,4
Бюджетные инвестиции 909 05 03 521 01 82 003 84464,8 160301,4
Благоустройство 909 05 03 600 00 00 529788,2 489688,5
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 909 05 03 600 02 00 000 178337,5 190660,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 909 05 03 600 02 00 500 178337,5 190660,8
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 909 05 03 600 05 00 000 351450,7 299027,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 909 05 03 600 05 00 500 351450,7 299027,7
МУ "Департамент ЖКХ и энергетики" 910 2598554,9 1953710,0
Национальная экономика 910 04 40184,9 44853,0
Водные ресурсы 910 04 06 15622,6 16702,1
Водохозяйственные мероприятия 910 04 06 280 00 00 000 15622,6 16702,1
Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений 910 04 06 280 01 00 000 15622,6 16702,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 910 04 06 280 01 00 001 15622,6 16702,1
Лесное хозяйство 910 04 07 24562,3 28150,9
Вопросы в области лесных отношений 910 04 07 292 00 00 000 24562,3 28150,9
Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов 910 04 07 292 02 00 000 24562,3 28150,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 910 04 07 292 02 00 001 24562,3 28150,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 910 05 2467740,5 1778604,7
Жилищное хозяйство 910 05 01 97018,3 327593,5
Поддержка жилищного хозяйства 910 05 01 350 00 00 000 74775,0 307307,5
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 910 05 01 350 01 00 000 7498,8 7976,2
Субсидии юридическим лицам 910 05 01 350 01 00 006 7498,8 7976,2
Капитальный ремонт государственного жилого фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилого фонда 910 05 01 350 02 00 000 56406,1 293441,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 910 05 01 350 02 00 500 56406,1 293441,8
Мероприятия в области жилищного хозяйства 910 05 01 350 03 00 000 10870,1 5889,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 910 05 01 350 03 00 500 10870,1 5889,5
Целевые программы муниципальных образований 910 05 01 795 00 00 000 22243,3 20286,0
Городская целевая программа "Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, и ликвидация жилищного фонда с высоким уровнем физического износа в городе Ростове-наДону на 2007-2011 годы" 910 05 01 795 00 06 000 22243,3 20286,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 910 05 01 795 00 06 500 22243,3 20286,0
Коммунальное хозяйство 910 05 02 0,0 6000,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 910 05 02 102 00 00 000 0,0 6000,0
Строительство объектов общегражданского назначения 910 05 02 102 02 00 000 0,0 6000,0
Бюджетные инвестиции 910 05 02 102 02 00 003 0,0 6000,0
Благоустройство 910 05 03 1326019,3 1066717,7
Благоустройство 910 05 03 600 00 00 000 1230720,5 1017020,7
Уличное освещение 910 05 03 600 01 00 000 134579,1 158823,3
Субсидии юридическим лицам 910 05 03 600 01 00 006 128792,9 152637,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 910 05 03 600 01 00 500 5786,2 6186,0
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 910 05 03 600 02 00 000 259510,6 277643,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 910 05 03 600 02 00 500 259510,6 277643,6
Озеленение 910 05 03 600 03 00 000 243294,6 212360,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 910 05 03 600 03 00 500 243294,6 212360,2
Организация и содержание мест захоронения 910 05 03 600 04 00 000 43602,7 40516,7
Субсидии юридическим лицам 910 05 03 600 04 00 006 37602,7 40516,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 910 05 03 600 04 00 500 6000,0
