Приложение к Решению от 17.06.2008 г № 412 Распределение расходов

Ведомственная структура расходов бюджета города На 2008 год тыс. руб.


Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР Всего
Ростовская-на-Дону городская Дума 901 15188,7
Общегосударственные вопросы 901 01 15188,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 901 01 03 14487,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 901 01 03 002 00 00 000 14487,5
Центральный аппарат 901 01 03 002 04 00 000 11346,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 03 002 04 00 500 11346,7
Председатель представительного органа муниципального образования 901 01 03 002 11 00 000 1335,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 03 002 11 00 500 1335,2
Депутаты представительного органа муниципального образования 901 01 03 002 12 00 000 1805,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 03 002 12 00 500 1805,6
Другие общегосударственные расходы 901 01 14 701,2
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 901 01 14 092 00 00 000 701,2
Выполнение других обязательств государства 901 01 14 092 03 00 000 701,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 092 03 00 500 701,2
Администрация города Ростова-на-Дону 902 602276,6
Общегосударственные вопросы 902 01 407842,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 902 01 02 1335,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 902 01 02 002 00 00 000 1335,2
Глава муниципального образования 902 01 02 002 03 00 000 1335,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 02 002 03 00 500 1335,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 902 01 04 186747,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 902 01 04 002 00 00 000 180260,7
Центральный аппарат 902 01 04 002 04 00 000 180260,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 04 002 04 00 500 180260,7
Межбюджетные трансферты 902 01 04 521 00 00 000 6486,8
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 902 01 04 521 02 00 000 6486,8
Создание и обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 902 01 04 521 02 03 000 2424,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 04 521 02 03 500 2424,0
Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции 902 01 04 521 02 06 000 2053,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 04 521 02 06 500 2053,1
Создание и обеспечение деятельности административных комиссий 902 01 04 521 02 09 000 1879,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 04 521 02 09 500 1879,3
Государственное регулирование тарифов на перевозку пассажиров и багажа 902 01 04 521 02 10 000 130,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 04 521 02 10 500 130,4
Судебная система 902 01 05 1066,7
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 902 01 05 001 40 00 000 1066,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 05 001 40 00 500 1066,7
Международные отношения и международное сотрудничество 902 01 08 2206,0
Международное сотрудничество 902 01 08 030 00 00 000 2206,0
Прочие расходы, связанные с международной деятельностью 902 01 08 030 05 00 000 2206,0
Прочие расходы 902 01 08 030 05 00 013 2206,0
Другие общегосударственные вопросы 902 01 14 216487,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 902 01 14 001 00 00 000 20638,5
Государственная регистрация актов гражданского состояния 902 01 14 001 38 00 000 20638,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 14 001 38 00 500 20638,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 902 01 14 002 00 00 000 713,1
Центральный аппарат 902 01 14 002 04 00 000 713,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 14 002 04 00 500 713,1
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 902 01 14 092 00 00 000 22462,0
Выполнение других обязательств государства 902 01 14 092 03 00 000 18262,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 14 092 03 00 500 18262,0
Обеспечение мероприятий по реформированию государственной и муниципальной службы 902 01 14 092 84 00 000 4200,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 14 092 84 00 500 4200,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 902 01 14 093 00 00 000 161274,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 01 14 093 00 00 001 161274,1
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 902 01 14 440 00 00 000 3337,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 01 14 440 00 00 001 3337,9
Межбюджетные трансферты 902 01 14 521 00 00 000 320,9
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 902 01 14 521 02 00 000 320,9
Содержание архивных учреждений (за исключением коммунальных расходов) в части расходов на хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к государственной собственности 902 01 14 521 02 05 000 320,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 01 14 521 02 05 001 320,9
Целевые программы муниципальных образований 902 01 14 795 00 00 000 7741,0
Городская целевая программа "Развитие системы оказания муниципальных услуг гражданам и организациям Департаментом имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону на 2007-2010 годы" 902 01 14 795 00 03 000 7741,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 14 795 00 03 500 7741,0
Национальная экономика 902 04 31111,4
Другие вопросы в области национальной экономики 902 04 12 31111,4
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 902 04 12 092 00 00 000 8184,4
Выполнение других обязательств государства 902 04 12 092 03 00 000 8184,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 04 12 092 03 00 500 8184,4
Реализация государственных функций в области национальной экономики 902 04 12 340 00 00 000 18712,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 902 04 12 340 03 00 000 18712,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 04 12 340 03 00 500 18712,0
Региональные целевые программы 902 04 12 522 00 00 000 3600,0
Областная целевая программа развития малого предпринимательства в Ростовской области на 2006-2008 годы 902 04 12 522 05 00 000 3600,0
Прочие расходы 902 04 12 522 05 00 013 3600,0
Целевые программы муниципальных образований 902 04 12 795 00 00 000 615,0
Муниципальная программа развития малого предпринимательства в городе Ростове-на-Дону 902 04 12 795 05 80 000 615,0
Прочие расходы 902 04 12 795 05 80 013 615,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 05 6592,8
Жилищное хозяйство 902 05 01 6592,8
Межбюджетные трансферты 902 05 01 521 00 00 000 6592,8
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 902 05 01 521 02 00 000 6592,8
Предоставление по договору социального найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое и более детей-близнецов 902 05 01 521 02 02 000 6592,8
Бюджетные инвестиции 902 05 01 521 02 02 003 6592,8
Образование 902 07 2569,4
Молодежная политика и оздоровление детей 902 07 07 2569,4
Целевые программы муниципальных образований 902 07 07 795 00 00 000 2569,4
Городская целевая программа "Молодежь Ростова" на 2007-2010 годы 902 07 07 795 00 02 000 2569,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 07 07 795 00 02 500 2569,4
Культура, кинематография и средства массовой информации 902 08 4485,5
Периодическая печать и издательства 902 08 04 4485,5
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 902 08 04 456 00 00 000 4485,5
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 902 08 04 456 85 00 000 4485,5
Субсидии юридическим лицам 902 08 04 456 85 00 006 4485,5
Здравоохранение, физическая культура и спорт 902 09 25488,6
Физическая культура и спорт 902 09 08 25488,6
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 902 09 08 512 00 00 000 25488,6
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 902 09 08 512 97 00 000 25488,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 09 08 512 97 00 500 25488,6
Социальная политика 902 10 124186,0
Социальное обеспечение населения 902 10 03 124186,0
Федеральные целевые программы 902 10 03 100 00 00 000 48715,2
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 гг. (второй этап) 902 10 03 104 00 00 000 48715,2
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 902 10 03 104 02 00 000 48715,2
Субсидии на обеспечение жильем 902 10 03 104 02 00 501 48715,2
Социальная помощь 902 10 03 505 00 00 000 75470,8
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 902 10 03 505 36 00 000 75470,8
Социальные выплаты 902 10 03 505 36 00 005 75470,8
Контрольно-счетная палата 903 10373,2
Общегосударственные вопросы 903 01 10373,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 903 01 06 10373,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 903 01 06 002 00 00 000 10373,2
Руководитель счетной палаты муниципального образования и его заместители 903 01 06 002 04 00 000 9391,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 01 06 002 04 00 500 9391,0
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 903 01 06 002 25 00 000 982,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 01 06 002 25 00 500 982,2
МУ "Муниципальное казначейство г. Ростова-наДону" 904 1160969,6
Общегосударственные вопросы 904 01 620303,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 904 01 06 59712,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 904 01 06 002 00 00 000 59712,8
Центральный аппарат 904 01 06 002 04 00 000 59712,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 01 06 002 04 00 500 59712,8
Обслуживание государственного и муниципального долга 904 01 11 4043,7
Процентные платежи по долговым обязательствам 904 01 11 065 00 00 000 4043,7
Процентные платежи по муниципальному долгу 904 01 11 065 04 00 000 4043,7
Прочие расходы 904 01 11 065 04 00 013 4043,7
Резервные фонды 904 01 12 538641,6
Резервные фонды 904 01 12 070 00 00 000 538641,6
Резервные фонды местных администраций 904 01 12 070 05 00 000 538641,6
Прочие расходы 904 01 12 070 05 00 013 538641,6
Другие общегосударственные вопросы 904 01 14 17904,9
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 904 01 14 092 00 00 000 17904,9
Выполнение других обязательств государства 904 01 14 092 03 00 000 17904,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 01 14 092 03 00 500 17904,9
Межбюджетные трансферты 904 11 540666,6
Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 904 11 02 540666,6
Межбюджетные трансферты 904 11 02 521 00 00 000 540666,6
Субсидии бюджету субъекта РФ из местных бюджетов в связи с превышением уровня расчетных налоговых доходов местных бюджетов 904 11 02 521 04 00 000 540666,6
Межбюджетные субсидии 904 11 02 521 04 00 502 540666,6
МУ "Управление здравоохранения г. Ростова-наДону" 905 1538835,5
Здравоохранение, физическая культура и спорт 905 09 1538835,5
Стационарная медицинская помощь 905 09 01 861800,3
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части 905 09 01 470 00 00 000 700028,4
Высокотехнологичные виды медицинской помощи 905 09 01 470 02 00 000 7102,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 01 470 02 00 001 7102,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 09 01 470 99 00 000 692926,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 01 470 99 00 001 692926,2
Родильные дома 905 09 01 476 00 00 000 37258,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 09 01 476 99 00 000 37258,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 01 476 99 00 001 34754,5
Межбюджетные трансферты 905 09 01 521 00 00 000 124513,9
Субсидии в целях софинансирования развития социальной инфраструктуры муниципального значения 905 09 01 521 01 01 000 39033,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 01 521 01 01 001 39033,4
Расходы за счет средств местных бюджетов на софинансирование субсидий в целях софинансирования развития социальной инфраструктуры муниципального значения 905 09 01 521 01 71 000 85480,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 01 521 01 71 001 85480,5
Амбулаторная помощь 905 09 02 332598,2
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 905 09 02 471 00 00 000 309989,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 09 02 471 99 00 000 309989,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 02 471 99 00 001 309989,6
Межбюджетные трансферты 905 09 02 521 00 00 000 22608,6
Субсидии в целях софинансирования развития социальной инфраструктуры муниципального значения 905 09 02 521 01 01 000 4296,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 02 521 01 01 001 4296,1
Расходы за счет средств местных бюджетов на софинансирование субсидий в целях софинансирования развития социальной инфраструктуры муниципального значения 905 09 02 521 01 71 000 18312,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 02 521 01 71 001 18312,5
Скорая медицинская помощь 905 09 04 259629,6
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части 905 09 04 470 00 00 000 209158,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 09 04 470 99 00 000 209158,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 04 470 99 00 001 209158,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 905 09 04 520 00 00 000 50471,6
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 905 09 04 520 18 00 000 50471,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 04 520 18 00 001 50471,6
Санаторно-оздоровительная помощь 905 09 05 74584,0
Санатории для детей и подростков 905 09 05 474 00 00 000 74584,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 09 05 474 99 00 000 74584,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 05 474 99 00 001 74584,0
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 905 09 10 10223,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 905 09 10 002 00 00 000 7573,4
Центральный аппарат 905 09 10 002 04 00 000 7573,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 09 10 002 04 00 500 7573,4
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 905 09 10 452 00 00 000 2650,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 09 10 452 99 00 000 2650,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 10 452 99 00 001 2650,0
МУ "Управление культуры г. Ростова-на-Дону" 906 342442,4
Образование 906 07 131417,7
Общее образование 906 07 02 131417,7
Учреждения по внешкольной работе с детьми 906 07 02 423 00 00 000 131417,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 02 423 99 00 000 131417,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 02 423 99 00 001 131417,7
Культура, кинематография и средства массовой информации 906 08 211024,7
Культура 906 08 01 199689,0
Дворцы, Дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 906 08 01 440 00 00 000 136883,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 08 01 440 99 00 000 136883,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 08 01 440 99 00 001 136883,2
Библиотеки 906 08 01 442 00 00 000 48345,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 08 01 442 99 00 000 48345,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 08 01 442 99 00 001 48345,1
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 906 08 01 450 00 00 000 14460,7
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 906 08 01 450 06 00 000 7748,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 08 01 450 06 00 001 7748,9
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 906 08 01 450 85 00 000 6711,8
Прочие расходы - 906 08 01 450 85 00 013 6711,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 906 08 06 11335,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 906 08 06 002 00 00 000 4861,5
Центральный аппарат 906 08 06 002 0400 000 4861,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 08 06 002 0400 500 4861,5
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 906 08 06 452 00 00 000 6474,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 08 06 452 99 00 000 6474,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 08 06 452 99 00 001 6474,2
МУ "Управление образования г. Ростова-на-Дону" 907 3976456,8
Общегосударственные вопросы 907 01 1455,4
Другие общегосударственные вопросы 907 01 14 1455,4
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 907 01 14 092 00 00 000 1455,4
Выполнение других обязательств государства 907 01 14 092 03 00 000 1455,4
Прочие расходы 907 01 14 092 03 00 013 1455,4
Образование 907 07 3874901,4
Дошкольное образование 907 07 01 1125175,9
Детские дошкольные учреждения 907 07 01 420 00 00 000 1125175,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 907 07 01 420 99 00 000 1125175,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 07 01 420 99 00 001 1125175,9
Общее образование 907 07 02 2601842,6
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 907 07 02 421 00 00 000 1966955,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 907 07 02 421 99 00 000 1966955,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 07 02 421 99 00 001 1966955,3
Учреждения по внешкольной работе с детьми 907 07 02 423 00 00 000 357523,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 907 07 02 423 99 00 000 357523,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 07 02 423 99 00 001 357523,6
Иные безвозмездные и безвозвратные поступления 907 07 02 520 00 00 000 47470,1
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 907 07 02 520 09 00 000 47470,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 07 02 520 09 00 001 47470,1
Межбюджетные трансферты 907 07 02 521 00 00 000 229893,6
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 907 07 02 521 01 00 000 229893,6
Субсидии в целях софинансирования развития социальной инфраструктуры муниципального значения 907 07 02 521 01 01 000 67525,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 07 02 521 01 01 001 67525,6
Расходы за счет средств местных бюджетов на софинансирование субсидий в целях софинансирования развития социальной инфраструктуры муниципального значения 907 07 02 521 01 71 000 162368,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 07 02 521 01 71 001 162368,0
Молодежная политика и оздоровление детей 907 07 07 26963,3
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 907 07 07 432 00 00 000 26963,3
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей 907 07 07 432 01 00 000 26963,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 907 07 07 432 01 00 500 26963,3
Другие вопросы в области образования 907 07 09 120919,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 907 07 09 002 00 00 000 30234,0
Центральный аппарат 907 07 09 002 04 00 000 30234,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 907 07 09 002 04 00 500 30234,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 907 07 09 102 00 00 000 22400,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 907 07 09 102 01 02 000 22400,0
Бюджетные инвестиции 907 07 09 102 01 02 003 22400,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 907 07 09 435 00 00 000 1997,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 907 07 09 435 99 00 000 1997,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 07 09 435 99 00 001 1997,1
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 907 07 09 452 00 00 000 62825,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 907 07 09 452 99 00 000 62825,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 07 09 452 99 00 001 62825,6
Межбюджетные трансферты 907 07 09 521 00 00 000 3462,9
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 907 07 09 521 02 00 000 3462,9
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 907 07 09 521 02 13 000 3462,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 907 07 09 521 02 13 500 3462,9
Социальная политика 907 10 100100,0
Социальное обеспечение населения 907 10 03 1162,8
Областной закон от 22.10.2004 N 165-ЗС "О социальной поддержке детства в Ростовской области" 907 10 03 505 86 00 000 1162,8
Обеспечение мер социальной поддержки детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях и обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в части обеспечения бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности внутрирайонном транспорте (кроме такси) 907 10 03 505 86 04 000 1162,8
Социальные выплаты 907 10 03 505 86 04 005 1162,8
Охрана семьи и детства 907 10 04 98937,2
Иные безвозмездные и безвозвратные поступления 907 10 04 520 00 00 000 98937,2
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 907 10 04 520 10 00 000 12784,9
Социальные выплаты 907 10 04 520 10 00 005 12784,9
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя 907 10 04 520 13 00 000 86152,3
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 907 10 04 520 13 11 000 2082,3
Социальные выплаты 907 10 04 520 13 11 005 2082,3
Оплата труда приемного родителя 907 10 04 520 13 12 000 1241,0
Социальные выплаты 907 10 04 520 13 12 005 1241,0
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 907 10 04 520 13 13 000 82829,0
Социальные выплаты 907 10 04 520 13 13 005 82829,0
МУ "Департамент транспорта" 909 3171693,6
Общегосударственные вопросы 909 01 37,6
Другие общегосударственные вопросы 909 01 14 37,6
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 909 01 14 092 00 00 000 37,6
Выполнение других обязательств государства 909 01 14 092 03 00 000 37,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 909 01 14 092 03 00 500 37,6
Национальная экономика 909 04 2376192,9
Транспорт 909 04 08 18712,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 909 04 08 002 00 00 000 7713,0
Центральный аппарат 909 04 08 002 04 00 000 7713,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 909 04 08 002 04 00 500 7713,0
Другие виды транспорта 909 04 08 317 00 00 000 10999,7
Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений 909 04 08 317 01 00 000 10999,7
Субсидии юридическим лицам 909 04 08 317 01 00 006 10999,7
Дорожное хозяйство 909 04 09 2103019,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 909 04 09 002 00 00 000 713,1
Центральный аппарат 909 04 09 002 04 00 000 713,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 909 04 09 002 04 00 500 713,1
Дорожное хозяйство 909 04 09 315 00 00 000 2102306,5
Управление дорожным хозяйством 909 04 09 315 01 00 000 12272,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 04 09 315 01 00 001 12272,9
Поддержка дорожного хозяйства 909 04 09 315 02 00 000 2090033,6
Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 909 04 09 315 02 01 000 2090033,6
Бюджетные инвестиции 909 04 09 315 02 01 003 2090033,6
Другие вопросы в области национальной экономики 909 04 12 254460,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 909 04 12 102 00 00 000 12878,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 909 04 12 102 01 00 000 12878,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 909 04 12 102 01 02 000 12878,5
Бюджетные инвестиции 909 04 12 102 01 02 003 12878,5
Другие виды транспорта 909 04 12 317 00 00 000 1467,5
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 909 04 12 317 01 00 000 1467,5
Субсидии юридическим лицам 909 04 12 317 01 00 006 1467,5
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 909 04 12 338 00 00 000 1030,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 909 04 12 338 00 00 500 1030,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 909 04 12 340 00 00 000 1000,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 909 04 12 340 03 00 000 1000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 909 04 12 340 03 00 500 1000,0
Целевые программы муниципальных образований 909 04 12 795 00 00 000 238084,6
Программа развития городского пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры в г. Ростове-на-Дону на 2007-2010 годы 909 04 12 795 00 07 000 238084,6
Бюджетные инвестиции 909 04 12 795 00 07 003 93363,3
Субсидии юридическим лицам 909 04 12 795 00 07 006 143772,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 909 04 12 795 00 07 500 948,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 909 05 795463,1
Благоустройство 909 05 03 795463,1
Межбюджетные трансферты 909 05 03 521 00 00 000 87801,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 909 05 03 521 01 00 000 71429,0
Субсидии в целях софинансирования особо важных и (или) контролируемых Администрацией РО объектов и направлений расходования средств 909 05 03 521 01 02 000 71429,0
Бюджетные инвестиции 909 05 03 521 01 02 003 71429,0
Расходы за счет средств местных бюджетов на софинансирование субсидий в целях софинансирования особо важных и (или) контролируемых Администрацией Ростовской области объектов и направлений расходования средств 909 05 03 521 01 82 000 16372,0
Бюджетные инвестиции 909 05 03 521 01 82 003 16372,0
Благоустройство 909 05 03 600 00 00 000 361237,9
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 909 05 03 600 02 00 000 222533,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 909 05 03 600 02 00 500 222533,8
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 909 05 03 600 05 00 000 138704,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 909 05 03 600 05 00 500 138704,1
Целевые программы муниципальных образований 909 05 03 795 00 00 000 346424,2
Программа развития улично-дорожной сети города Ростова-на-Дону на период 2006-2010 годы 909 05 03 795 00 09 000 346424,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 909 05 03 795 00 09 500 346424,2
МУ "Департамент ЖКХ и энергетики" 910 2836586,3
Общегосударственные вопросы 910 01 12806,9
Другие общегосударственные вопросы 910 01 14 12806,9
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 910 01 14 092 00 00 000 12806,9
Выполнение других обязательств государства 910 01 14 092 03 00 000 12806,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 910 01 14 092 03 00 500 12806,9
Национальная экономика 910 04 44764,8
Водные ресурсы 910 04 06 15944,2
Водохозяйственные мероприятия 910 04 06 280 00 00 000 15944,2
Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений 910 04 06 280 01 00 000 15944,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 910 04 06 280 01 00 001 15944,2
Лесное хозяйство 910 04 07 19836,8
Вопросы в области лесных отношений 910 04 07 292 00 00 000 19836,8
Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов 910 04 07 292 02 00 000 19836,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 910 04 07 292 02 00 001 19836,8
Другие вопросы в области национальной экономики 910 04 12 8983,8
Реализация государственных функций в области национальной экономики 910 04 12 340 00 00 000 8983,8
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 910 04 12 340 03 00 000 8983,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 910 04 12 340 03 00 500 8983,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 910 05 2697517,1
Жилищное хозяйство 910 05 01 1151811,7
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 910 05 01 098 00 00 000 855435,8
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства 910 05 01 098 01 00 000 610346,7
