Приложение к Постановлению от 19.08.2008 г № 4245 Перечень

Перечень многоквартирных домов Г. Таганрога, подлежащих капитальному ремонту в 2008 году Г. Таганрога при финансовой поддержке фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств областного бюджета на софинансирование средств фонда


N п/п Адрес многоквартирного дома Год Группа капитальности Площадь помещений, кв. м Планируемый перечень по капитальному ремонту Стоимость капитального ремонта, тыс. руб. Удельная стоимость капитального ремонта, тыс. руб./ кв. метр общей площади
ввода в эксплуатацию последнего комплексного кап. ремонта общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, всего в том числе жилых всего в том числе за счет средств
всего в том числе жилых, находящихся в собственности граждан бюджета (субсидии) собственников помещений с учетом мер социальной защиты, в том числе
за счет средств Фонда за счет средств субъекта Федерации предусмотренных в местном бюджете на долевое финансирование всего граждан - собственников жилых помещений муниципального образования других собственников
1 ул. Вишневая, 15/8 1994 1 11466,96 11466,96 8077,91 ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водоснабжения и водоотведения; ремонт крыши; ремонт фасадов 7380,513 5073,363 1938,024 369,126 260,031 109,095 0,644
2 ул. Л. Чайкиной, 62 1991 1 5716,20 5716,20 4806,40 ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, и водоотведения; ремонт крыши, ремонт фасада 2532,209 1740,593 664,906 126,710 106,543 20,167 0,443
3 Мариупольское шоссе, 27 1987 1 7761,00 7761,00 6613,70 ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водоснабжения и водоотведения; ремонт крыши, ремонт фасада 4625,492 3179,535 1214,582 231,375 197,171 34,204 0,596
4 ул. П. Тольятти, 20/6 1975 1 7388,20 7388,20 6791,00 ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водоснабжения; ремонт крыши; ремонт фасадов 1773,757 1219,225 465,744 88,788 81,611 7,177 0,240
5 ул. С. Шило, 257/1 1991 1 11378,94 11378,94 9609,73 ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водоснабжения, водоотведения; ремонт фасадов, ремонт кровли 3116,696 2142,374 818,387 155,935 131,690 24,245 0,274
6 ул. Сызранова, 24 1989 1 7019,50 7019,50 6169,40 ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водоснабжения; ремонт фасада, ремонт кровли 3089,199 2123,472 811,167 154,560 135,842 18,718 0,440
7 1-й Новый, 2 1986 1 7388,20 7388,20 6958,65 ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения; ремонт крыши; ремонт фасадов 3249,359 2233,568 853,223 162,568 153,116 9,452 0,440
8 1-й Новый, 4 1984 1 7714,20 7714,20 6421,30 ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; ремонт крыши; ремонт фасадов, замена лифта 4732,165 3252,863 1242,594 236,708 197,036 39,672 0,613
9 ул. Чехова, 353 1991 1 5863,70 5863,70 4792,90 ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; ремонт крыш 2743,964 1886,155 720,511 137,298 112,225 25,073 0,468
10 ул. Чехова, 336/1 1991 1 11413,10 11413,10 9199,90 ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водоснабжения и водоотведения; ремонт крыш 3884,566 2670,216 1020,022 194,328 156,644 37,684 0,340
11 ул. Чехова, 361/1 1989 1 5761,00 5761,00 4992,70 ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; ремонт крыш, ремонт фасада 2819,121 1937,818 740,247 141,056 122,244 18,812 0,489
12 ул. Чехова, 357/2 1990 1 5497,90 5497,90 4734,90 ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; ремонт крыши; ремонт фасадов 4241,671 2915,692 1113,795 212,184 182,737 29,447 0,772
13 пер. Парковый, 10 1984 1 3827,60 3827,60 3597,02 замена лифтов 2261,810 1554,717 593,902 113,191 106,372 6,819 0,591
14 пер. Парковый, 6 1982 1 3781,20 3781,20 3329,60 замена лифтов 2254,860 1549,940 592,077 112,843 99,366 13,477 0,596
15 ул. С. Шило, 186 1982 1 7290,60 7290,60 5901,00 замена лифтов 4509,770 3099,986 1184,195 225,589 182,591 42,998 0,619
16 ул. Ломоносова, 53 1981 1 5880,50 5880,50 5328,20 замена лифтов 3382,280 2324,939 888,127 169,214 153,321 15,893 0,575
17 ул. Москатова, 3 1981 1 2159,10 2159,10 1797,40 замена лифтов 1127,420 774,927 296,022 56,471 47,011 9,460 0,522
18 ул. С. Лазо, 1 1979 1 7297,90 7297,90 6789,20 замена лифтов 4523,650 3109,527 1187,840 226,283 210,510 15,773 0,620
19 ул. С.Лазо, 5 1981 1 7018,20 7018,20 6461,10 замена лифтов 4509,770 3099,986 1184,195 225,589 207,682 17,907 0,643
20 пер. Контрольный, 6 н.св. 1 1943,00 1943,00 1291,00 замена лифтов 1127,420 774,927 296,022 56,471 37,521 18,950 0,580
21 ул. Дзержинского, 160А 1958 1 3127,70 3127,70 2822,10 ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водоснабжения и водоотведения; ремонт крыши, ремонт фасада 3338,409 2294,782 876,607 167,020 150,701 16,319 1,067
22 ул. Сызранова, 10/3 1984 1 5740,20 5740,20 5342,90 ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водоснабжения и водоотведения; ремонт крыши, ремонт фасада 4045,804 2781,052 1062,362 202,390 188,382 14,008 0,705
23 ул. Менделеева, 8 1968 1 3126,40 3126,40 2856,80 ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водоснабжения и водоотведения; ремонт крыш 1631,714 1121,583 428,445 81,686 74,642 7,044 0,522
24 ул. Чехова, 6 1982 1 7415,65 7415,65 7415,65 ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения; замена лифтов 6320,194 4344,489 1659,592 316,113 316,113 0,000 0,852
25 ул. Р. Люксембург, 52/1 1971 1 4491,50 4491,50 4491,50 ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водоснабжения и водоотведения 2854,908 1962,419 749,644 142,845 142,845 0,000 0,636
26 ул. Дзержинского, 189 1967 1 4696,80 4696,80 4696,80 ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения 356,522 245,004 93,592 17,926 17,926 0,000 0,076
27 ул. Москатова, 17 1968 1 4627,00 4627,00 4627,00 ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения 356,522 245,004 93,592 17,926 17,926 0,000 0,077
28 ул. Москатова, 19 1968 1 3544,80 3544,80 3544,80 ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водоснабжения; ремонт крыши 2781,970 1912,280 730,491 139,199 139,199 0,000 0,785
29 ул. Москатова, 19/1 1968 1 3567,80 3567,80 3567,80 ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водоснабжения; ремонт крыши 2781,970 1912,280 730,491 139,199 139,199 0,000 0,780
30 ул. Воскова, 116 1961 1 3550,50 3550,50 3550,50 ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водоснабжения; ремонт крыши 2781,970 1912,280 730,491 139,199 139,199 0,000 0,784
31 пер. 1-й Новый, 16-1 1991 1 8661,90 8661,90 5321,80 ремонт крыши; ремонт фасада 3986,673 2740,404 1046,835 199,434 122,531 76,903 0,460
32 пер. 1-й Новый, 16-2 1991 1 5686,20 5686,20 3718,80 ремонт крыши; ремонт фасада 1860,438 1278,810 488,506 93,122 60,902 32,220 0,327
33 ул. Вишневая, 15/5 1993 1 5379,90 5368,08 3062,60 ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водоснабжения, водоотведения; ремонт крыши 2583,377 1775,766 678,342 129,269 73,589 55,680 0,480
34 ул. Калинина, 105 1969 1 3200,50 3171,20 3031,20 ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения, водоотведения; ремонт крыши 1852,676 1273,475 486,467 92,734 87,829 4,905 0,579
35 ул. Пархоменко, 15 1990 1 5747,00 5685,20 4911,10 ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения, водоотведения; ремонт крыши 1594,013 1095,667 418,545 79,801 68,194 11,607 0,277
36 Пархоменко, 17 1988 1 7823,50 7740,12 6933,62 ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения, водоотведения; ремонт крыши, ремонт фасада 3790,047 2605,242 995,203 189,602 168,036 21,566 0,484
37 Пархоменко, 60 1983 1 7691,80 7689,40 6539,80 ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водоснабжения, водоотведения; ремонт крыши, ремонт фасада 5697,049 3916,134 1495,963 284,952 242,275 42,677 0,741
38 З. Космодемьянской, 2/1 1970 1 2657,67 1856,64 1645,74 ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения, водоотведения; ремонт крыши 1864,409 1281,541 489,548 93,320 57,788 35,532 0,702
39 ул. Бабушкина, 54A 1974 1 2920,80 2920,80 2837,10 ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водоснабжения, водоотведения; ремонт крыши 2271,615 1561,457 596,477 113,681 110,423 3,258 0,778
40 ул. Л. Чайкиной, 57 1990 1 5808,60 5789,20 4676,10 ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения; ремонт крыши, ремонт фасада 3344,960 2299,285 878,327 167,348 134,720 32,628 0,576
41 ул. Фрунзе, 55А 1970 1 3148,35 3148,35 2952,52 ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения, водоотведения 670,703 460,975 176,093 33,635 31,543 2,092 0,213
42 ул. Чехова, 333 1981 1 10709,70 10706,00 9649,90 замена лифтов 6785,380 4664,263 1781,748 339,369 305,786 33,583 0,634
43 ул. Котлостроительная, 23/1 1974 1 3224,76 3201,30 3011,70 ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водоснабжения, водоотведения; ремонт крыши 2555,030 1756,279 670,899 127,852 119,405 8,447 0,792
46 ул. Чехова, 318/1 1977 1 4229,50 4229,50 4229,50 ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водоснабжения, водоотведения 3863,925 2656,027 1014,602 193,296 193,296 0,000 0,914
47 ул. Чехова, 318/2 1977 1 4229,50 4229,50 4229,50 ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водоснабжения, водоотведения; ремонт крыши 3863,925 2656,027 1014,602 193,296 193,296 0,000 0,914
48 ул. С. Лазо, 3 4297,60 4297,60 4297,60 ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения, водоотведения 2644,838 1817,710 494,364 132,764 132,764 0,000 0,615
49 ул. С. Шило, 204/1 1985 1 5665,80 5638,80 5423,30 ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения, водоотведения 1114,349 765,942 292,590 55,817 53,428 2,389 0,197
ИТОГО: 268538,430 267475,140 233050,740 145479,082 100000,000 38000,000 7279,082 6363,201 915,881 0,542

Заместитель главы Администрации
- управляющий делами
С.В.ДРОБНЫЙ