Приложение к Решению от 25.12.2008 г № 483 Распределение расходов

Расходы бюджета на 2010-2011 годы в разрезе районов города


Наименование РЗ ПР ЦСР ВР Плановый период
2010 2011
Ворошиловский район 1376610,0 1295950,9
Общегосударственные вопросы 01 21118,4 22661,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 17514,7 18791,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 04 002 00 00 000 16832,9 18061,7
Центральный аппарат 01 04 002 04 00 000 16832,9 18061,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 00 500 16832,9 18061,7
Межбюджетные трансферты 01 04 521 00 00 000 681,8 729,6
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 01 04 521 02 00 000 681,8 729,6
Создание и обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 04 521 02 03 000 351,8 376,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 521 02 03 500 351,8 376,0
Создание и обеспечение деятельности административных комиссий 01 04 521 02 09 000 330,0 353,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 521 02 09 500 330,0 353,6
Другие общегосударственные вопросы 01 14 3603,7 3870,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 14 001 00 00 000 3603,7 3870,4
Государственная регистрация актов гражданского состояния 01 14 001 38 00 000 3603,7 3870,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 001 38 00 500 3603,7 3870,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 166404,4 124929,6
Жилищное хозяйство 05 01 49866,5 2061,7
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 098 00 00 000 47953,6 0,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 05 01 098 01 00 000 34150,0 0,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 05 01 098 01 01 000 34150,0 0,0
Субсидии юридическим лицам 05 01 098 01 01 006 34150,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 05 01 098 02 00 000 13803,6 0,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 05 01 098 02 01 000 13803,6 0,0
Субсидии юридическим лицам 05 01 098 02 01 006 13038,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 098 02 01 500 765,6
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 000 1912,9 2061,7
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение ущерба 05 01 350 01 00 000 1912,9 2061,7
Субсидии юридическим лицам 05 01 350 01 00 006 1912,9 2061,7
Благоустройство 05 03 105567,7 111096,9
Благоустройство 05 03 600 00 00 000 57088,2 64216,8
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 05 03 600 02 00 000 26687,1 31450,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 02 00 500 26687,1 31450,5
Озеленение 05 03 600 03 00 000 29001,8 31258,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 03 00 500 29001,8 31258,1
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 600 05 00 000 1399,3 1508,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 05 00 500 1399,3 1508,2
Целевые программы муниципальных образований 05 03 795 00 00 000 48479,5 46880,1
Городская целевая программа "Обустройство детских игровых комплексов, размещенных на городских территориях муниципальной собственности (кроме парков и муниципальных учреждений социальной сферы) города Ростова-наДону, на 2008-2010 годы" 05 03 795 00 05 000 1580,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 795 00 05 500 1580,0
Программа развития улично-дорожной сети города Ростова-на-Дону на период 2006-2010 годы 05 03 795 00 09 000 46899,5 46880,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 795 00 09 500 46899,5 46880,1
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 10970,2 11771,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 05 05 002 00 00 000 10970,2 11771,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 05 05 002 99 00 000 10970,2 11771,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 05 05 002 99 00 001 10970,2 11771,0
Образование 07 738718,1 669008,4
Дошкольное образование 07 01 308979,5 295156,6
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 000 308979,5 295156,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 000 308979,5 295156,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 00 001 308979,5 295156,6
Общее образование 07 02 407050,6 349518,9
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 000 365039,2 305129,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 99 00 000 361345,2 305129,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 00 001 361345,2 305129,9
Расходы за счет средств местных бюджетов на софинансирование обеспечения деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 99 80 000 3694,0 0,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 80 001 3694,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 000 32693,0 35070,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 99 00 000 32693,0 35070,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 00 001 32693,0 35070,6
Иные безвозмездные и безвозвратные поступления 07 02 520 00 00 000 9318,4 9318,4
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 520 09 00 000 9318,4 9318,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 09 00 001 9318,4 9318,4
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2736,0 2935,7
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 432 00 00 000 2736,0 2935,7
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей 07 07 432 01 00 000 2736,0 2935,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 432 01 00 500 2736,0 2935,7
Другие вопросы в области образования 07 09 19952,0 21397,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 07 09 002 00 00 000 2355,7 2527,6
Центральный аппарат 07 09 002 04 00 000 2355,7 2527,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 002 04 00 500 2355,7 2527,6
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 452 00 00 000 16874,6 18096,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 99 00 000 16874,6 18096,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 452 99 00 001 16874,6 18096,6
Межбюджетные трансферты 07 09 521 00 00 000 721,7 773,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 07 09 521 02 00 000 721,7 773,0
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 07 09 521 02 13 000 721,7 773,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 521 02 13 500 721,7 773,0
Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 577,2 0,0
Физическая культура и спорт 09 08 577,2 0,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 08 512 00 00 000 577,2 0,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 08 512 97 00 000 577,2 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 09 08 512 97 00 500 577,2
Социальная политика 10 449791,9 479351,2
Пенсионное обеспечение 10 01 805,6 864,4
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 491 00 00 000 805,6 864,4
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 491 01 00 000 805,6 864,4
Социальные выплаты 10 01 491 01 00 005 805,6 864,4
Социальное обслуживание населения 10 02 35740,2 37372,1
Учреждения социального обслуживания населения 10 02 507 00 00 000 35740,2 37372,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 507 99 00 000 35740,2 37372,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 507 99 00 001 35740,2 37372,1
Социальное обеспечение населения 10 03 377949,8 403186,3
Социальная помощь 10 03 505 00 00 000 377949,8 403186,3
Выплаты социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению за счет бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 10 03 505 22 05 000 243,9 243,9
Социальные выплаты 10 03 505 22 05 005 243,9 243,9
Ежемесячное пособие на ребенка 10 03 505 30 00 000 18895,0 20356,4
Социальные выплаты 10 03 505 30 00 005 18895,0 20356,4
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 10 03 505 31 00 000 156875,2 166100,3
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 10 03 505 31 10 000 156875,2 166100,3
Социальные выплаты 10 03 505 31 10 005 156875,2 166100,3
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 10 03 505 47 00 000 4652,6 4992,3
Социальные выплаты 10 03 505 47 00 005 4652,6 4992,3
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 505 48 00 000 163965,4 175939,7
Социальные выплаты 10 03 505 48 00 005 163965,4 175939,7
Оказание других видов социальной помощи 10 03 505 85 00 000 34,4 38,0
Социальные выплаты 10 03 505 85 00 005 34,4 38,0
Льготы почетным гражданам г. Ростова-на-Дону 10 03 505 85 01 005 34,4 38,0
Областной закон от 22.10.2004 N 165-ЗС "О социальной поддержке детства в Ростовской области" 10 03 505 86 00 000 13715,7 14729,8
Обеспечение мер социальной поддержки детей первоговторого года жизни из малоимущих семей 10 03 505 86 01 000 6532,1 7022,2
Социальные выплаты 10 03 505 86 01 005 6532,1 7022,2
Обеспечение мер социальной поддержки детей из многодетных семей 10 03 505 86 02 000 7183,6 7707,6
Социальные выплаты 10 03 505 86 02 005 7183,6 7707,6
Областной закон от 20.09.2007 N 763-ЗС "О ветеранах труда Ростовской области" 10 03 505 89 00 000 19567,6 20785,9
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области 10 03 505 89 01 000 19567,6 20785,9
Социальные выплаты 10 03 505 89 01 005 19567,6 20785,9
Охрана семьи и детства 10 04 14676,5 16020,7
Иные безвозмездные и безвозвратные поступления 10 04 520 00 00 000 14676,5 16020,7
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя 10 04 520 13 00 000 14676,5 16020,7
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 10 04 520 13 11 000 140,3 301,1
Социальные выплаты 10 04 520 13 11 005 140,3 301,1
Оплата труда приемного родителя 10 04 520 13 12 000 116,2 245,9
Социальные выплаты 10 04 520 13 12 005 116,2 245,9
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 520 13 13 000 14420,0 15473,7
Социальные выплаты 10 04 520 13 13 005 14420,0 15473,7
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 20619,8 21907,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 10 06 002 00 00 000 567,6 582,9
Центральный аппарат 10 06 002 04 00 000 567,6 582,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 06 002 04 00 500 567,6 582,9
Межбюджетные трансферты 10 06 521 00 00 000 20052,2 21324,8
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 10 06 521 02 00 000 20052,2 21324,8
Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, а также по организации и осуществлению деятельности по попечительству в соответствии со ст. 7 Областного закона "Об организации опеки и попечительства в Ростовской области" 10 06 521 02 07 000 20052,2 21324,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 06 521 02 07 500 20052,2 21324,8
Железнодорожный район 690958,6 898848,8
Общегосударственные вопросы 01 20318,5 21802,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 17982,7 19293,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 04 002 00 00 000 17307,3 18570,7
Центральный аппарат 01 04 002 04 00 000 17307,3 18570,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 00 500 17307,3 18570,7
Межбюджетные трансферты 01 04 521 00 00 000 675,4 722,7
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 01 04 521 02 00 000 675,4 722,7
Создание и обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 04 521 02 03 000 345,4 369,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 521 02 03 500 345,4 369,1
Создание и обеспечение деятельности административных комиссий 01 04 521 02 09 000 330,0 353,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 521 02 09 500 330,0 353,6
Другие общегосударственные вопросы 01 14 2335,8 2508,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 14 001 00 00 000 2335,8 2508,7
Государственная регистрация актов гражданского состояния 01 14 001 38 00 000 2335,8 2508,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 001 38 00 500 2335,8 2508,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 126478,2 119595,6
Жилищное хозяйство 05 01 13333,4 0,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 098 00 00 000 13333,4 0,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 05 01 098 01 00 000 9468,5 0,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 05 01 098 01 01 000 9468,5 0,0
Субсидии юридическим лицам 05 01 098 01 01 006 9468,5
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 05 01 098 02 00 000 3864,9 0,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 05 01 098 02 01 000 3864,9 0,0
Субсидии юридическим лицам 05 01 098 02 01 006 3615,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 098 02 01 500 249,9
Благоустройство 05 03 104149,8 109944,0
Благоустройство 05 03 600 00 00 000 61898,5 69289,7
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 05 03 600 02 00 000 24932,4 29447,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 02 00 500 24932,4 29447,7
Озеленение 05 03 600 03 00 000 36476,4 39314,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 03 00 500 36476,4 39314,2
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 600 05 00 000 489,7 527,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 05 00 500 489,7 527,8
Целевые программы муниципальных образований 05 03 795 00 00 000 42251,3 40654,3
Городская целевая программа "Обустройство детских игровых комплексов, размещенных на городских территориях муниципальной собственности (кроме парков и муниципальных учреждений социальной сферы) города Ростова-наДону, на 2008-2010 годы" 05 03 795 00 05 000 1580,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 795 00 05 500 1580,0
Программа развития улично-дорожной сети города Ростова-на-Дону на период 2006-2010 годы 05 03 795 00 09 000 40671,3 40654,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 795 00 09 500 40671,3 40654,3
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 8995,0 9651,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 05 05 002 00 00 000 8995,0 9651,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 05 05 002 99 00 000 8995,0 9651,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 05 05 002 99 00 001 8995,0 9651,6
Образование 07 387889,3 590759,1
Дошкольное образование 07 01 119998,7 129736,2
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 000 119998,7 129736,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 000 119998,7 129736,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 00 001 119998,7 129736,2
Общее образование 07 02 255923,7 448192,0
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 000 206236,1 395183,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 99 00 000 206236,1 395183,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 00 001 206236,1 395183,8
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 000 45571,5 48892,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 99 00 000 45571,5 48892,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 00 001 45571,5 48892,1
Иные безвозмездные и безвозвратные поступления 07 02 520 00 00 000 4116,1 4116,1
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 520 09 00 000 4116,1 4116,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 09 00 001 4116,1 4116,1
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1843,0 1976,8
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 432 00 00 000 1843,0 1976,8
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей 07 07 432 01 00 000 1843,0 1976,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 432 01 00 500 1843,0 1976,8
Другие вопросы в области образования 07 09 10123,9 10854,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 07 09 002 00 00 000 3043,8 3266,0
Центральный аппарат 07 09 002 04 00 000 3043,8 3266,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 002 04 00 500 3043,8 3266,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 452 00 00 000 6599,0 7072,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 99 00 000 6599,0 7072,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 452 99 00 001 6599,0 7072,8
Межбюджетные трансферты 07 09 521 00 00 000 481,1 515,3
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 07 09 521 02 00 000 481,1 515,3
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 07 09 521 02 13 000 481,1 515,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 521 02 13 500 481,1 515,3
Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 269,4 0,0
Физическая культура и спорт 09 08 269,4 0,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 08 512 00 00 000 269,4 0,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 08 512 97 00 000 269,4 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 09 08 512 97 00 500 269,4
Социальная политика 10 156003,2 166692,0
Пенсионное обеспечение 10 01 210,9 226,3
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 491 00 00 000 210,9 226,3
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 491 01 00 000 210,9 226,3
Социальные выплаты 10 01 491 01 00 005 210,9 226,3
Социальное обслуживание населения 10 02 21812,1 23848,0
Учреждения социального обслуживания населения 10 02 507 00 00 000 21812,1 23848,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 507 99 00 000 21812,1 23848,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 507 99 00 001 21812,1 23848,0
Социальное обеспечение населения 10 03 106400,6 113230,8
Социальная помощь 10 03 505 00 00 000 106400,6 113230,8
Выплаты социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению за счет бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 10 03 505 22 05 000 117,0 117,0
Социальные выплаты 10 03 505 22 05 005 117,0 117,0
Ежемесячное пособие на ребенка 10 03 505 30 00 000 11050,0 11906,9
Социальные выплаты 10 03 505 30 00 005 11050,0 11906,9
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 10 03 505 31 00 000 46050,2 48724,9
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 10 03 505 31 10 000 46050,2 48724,9
Социальные выплаты 10 03 505 31 10 005 46050,2 48724,9
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 10 03 505 47 00 000 3121,9 3349,8
Социальные выплаты 10 03 505 47 00 005 3121,9 3349,8
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 505 48 00 000 32274,1 34546,4
Социальные выплаты 10 03 505 48 00 005 32274,1 34546,4
Оказание других видов социальной помощи 10 03 505 85 00 000 0,0 0,0
Социальные выплаты 10 03 505 85 00 005 0,0 0,0
Областной закон от 22.10.2004 N 165-ЗС "О социальной поддержке детства в Ростовской области" 10 03 505 86 00 000 8934,0 9598,6
Обеспечение мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей 10 03 505 86 01 000 4005,2 4305,6
Социальные выплаты 10 03 505 86 01 005 4005,2 4305,6
Обеспечение мер социальной поддержки детей из многодетных семей 10 03 505 86 02 000 4928,8 5293,0
Социальные выплаты 10 03 505 86 02 005 4928,8 5293,0
Областной закон от 20.09.2007 N 763-ЗС "О ветеранах труда Ростовской области" 10 03 505 89 00 000 4853,4 4987,2
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области 10 03 505 89 01 000 4853,4 4987,2
Социальные выплаты 10 03 505 89 01 005 4853,4 4987,2
Охрана семьи и детства 10 04 14055,9 15113,3
Иные безвозмездные и безвозвратные поступления 10 04 520 00 00 000 14055,9 15113,3
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя 10 04 520 13 00 000 14055,9 15113,3
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 10 04 520 13 11 000 1144,4 1257,9
Социальные выплаты 10 04 520 13 11 005 1144,4 1257,9
Оплата труда приемного родителя 10 04 520 13 12 000 915,1 982,2
Социальные выплаты 10 04 520 13 12 005 915,1 982,2
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 520 13 13 000 11996,4 12873,2
Социальные выплаты 10 04 520 13 13 005 11996,4 12873,2
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 13523,7 14273,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 10 06 002 00 00 000 523,4 557,0
Центральный аппарат 10 06 002 04 00 000 523,4 557,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 06 002 04 00 500 523,4 557,0
Межбюджетные трансферты 10 06 521 00 00 000 13000,3 13716,6
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 10 06 521 02 00 000 13000,3 13716,6
Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, а также по организации и осуществлению деятельности по попечительству в соответствии со ст. 7 Областного закона "Об организации опеки и попечительства в Ростовской области" 10 06 521 02 07 000 13000,3 13716,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 06 521 02 07 500 13000,3 13716,6
Кировский район 574883,2 591526,4
Общегосударственные вопросы 01 15875,1 17032,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 15875,1 17032,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 04 002 00 00 000 15198,0 16307,5
Центральный аппарат 01 04 002 04 00 000 15198,0 16307,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 00 500 15198,0 16307,5
Межбюджетные трансферты 01 04 521 00 00 000 677,1 724,6
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 01 04 521 02 00 000 677,1 724,6
Создание и обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 04 521 02 03 000 354,0 378,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 521 02 03 500 354,0 378,4
Создание и обеспечение деятельности административных комиссий 01 04 521 02 09 000 323,1 346,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 521 02 09 500 323,1 346,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 151807,0 138247,7
Жилищное хозяйство 05 01 22503,7 0,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 098 00 00 000 22503,7 0,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 05 01 098 01 00 000 16201,3 0,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 05 01 098 01 01 000 16201,3 0,0
Субсидии юридическим лицам 05 01 098 01 01 006 16201,3
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 05 01 098 02 00 000 6302,4 0,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 05 01 098 02 01 000 6302,4 0,0
Субсидии юридическим лицам 05 01 098 02 01 006 6185,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 098 02 01 500 116,9
Благоустройство 05 03 119573,6 127807,7
Благоустройство 05 03 600 00 00 000 90203,9 99679,7
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 05 03 600 02 00 000 39668,4 45212,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 02 00 500 39668,4 45212,5
Озеленение 05 03 600 03 00 000 48419,9 52187,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 03 00 500 48419,9 52187,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 600 05 00 000 2115,6 2280,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 05 00 500 2115,6 2280,2
Целевые программы муниципальных образований 05 03 795 00 00 000 29369,7 28128,0
Городская целевая программа "Обустройство детских игровых комплексов, размещенных на городских территориях муниципальной собственности (кроме парков и муниципальных учреждений социальной сферы) города Ростова-на-Дону, на 2008-2010 годы" 05 03 795 00 05 000 1230,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 795 00 05 500 1230,0
Программа развития улично-дорожной сети города Ростова-на-Дону на период 2006-2010 годы 05 03 795 00 09 000 28139,7 28128,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 795 00 09 500 28139,7 28128,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 9729,7 10440,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 05 05 002 00 00 000 9729,7 10440,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 05 05 002 99 00 000 9729,7 10440,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 05 05 002 99 00 001 9729,7 10440,0
Образование 07 235192,8 253804,9
Дошкольное образование 07 01 111873,1 121726,4
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 000 111873,1 121726,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 000 111873,1 121726,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 00 001 111873,1 121726,4
Общее образование 07 02 114025,0 122112,7
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 000 110855,4 118943,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 99 00 000 110855,4 118943,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 00 001 110855,4 118943,1
Иные безвозмездные и безвозвратные поступления 07 02 520 00 00 000 3169,6 3169,6
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 520 09 00 000 3169,6 3169,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 09 00 001 3169,6 3169,6
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 967,0 1037,6
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 432 00 00 000 967,0 1037,6
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей 07 07 432 01 00 000 967,0 1037,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 432 01 00 500 967,0 1037,6
Другие вопросы в области образования 07 09 8327,7 8928,2
