"Для 4450 пенсионеров - ветеранов гражданской авиации, прикрепленных на обслуживание по состоянию на 01.01.2004 с фиксированным максимальным объемом финансирования не более 305 тыс. руб. в год".
Виды медицинской помощи (затраты) | Ед. измерения | Терр. нормативы объемов медпомощи на 1000 жителей | Терр. нормативы стоимости ед. объема медпомощи (руб.) | Подушевые нормативы финансирования территориальной программы (руб. на одного жителя в год) | Общая потребность в финансировании территориальной программы по источникам (тыс. руб.) | ||||
из ср. бюджета | из ср. ОМС | средства бюджета | средства ОМС | всего | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Скорая медицинская помощь | вызов | 318 | 287,2 | 91,34 | X | 402504,8 | X | 402504,8 | |
Социально значимые виды медицинской помощи, всего | 222,88 | X | 982159,3 | X | 982159,3 | ||||
В том числе: амбулаторнополиклиническая помощь | посещение | 709,6 | 59,2 | 42,02 | X | 185168 | X | 185168 | |
стационарная помощь | койкодень | 769,6 | 229 | 176,27 | X | 776781,4 | X | 776781,4 | |
стационарозамещающая помощь | койкодень | 130 | 35,3 | 4,59 | X | 20209,9 | X | 20209,9 | |
Обязательное медицинское страхование, всего | X | 1026,38 | X | 4522970,9 | 4522970,9 | ||||
В том числе: территориальная программа ОМС | X | 1002,08 | X | 4415868,4 | 4415868,4 | ||||
из них затраты на оказание услуг по территориальной программе ОМС | X | 907,85 | X | 4000639,8 | 4000639,8 | ||||
В том числе: амбулаторнополиклиническая помощь | посещение | 7987,08 | 45,16 | X | 360,67 | X | 1589391,7 | 1589391,7 | |
стационарная помощь | койкодень | 2071,8 | 249,03 | X | 515,93 | X | 2273555,9 | 2273555,9 | |
стационарозамещающая помощь | койкодень | 370,3 | 84,38 | X | 31,25 | X | 137692,2 | 137692,2 | |
Нормированный страховой запас | X | 66,06 | X | 291113,6 | 291113,6 | ||||
Затраты на финансирование системы ОМС | X | 28,17 | X | 124115 | 124115 | ||||
Кроме того, прочие расходы территориальных фондов | X | 0,09 | X | 402,5 | 402,5 | ||||
Расходы на выполнение региональных целевых программ | X | 24,21 | X | 106700 | 106700 | ||||
Затраты на поддержание системы здравоохранения, содержание муниципальных ЛПУ и финансирование прочих видов помощи | 415,29 | X | 1830059,5 | X | 1830059,5 | ||||
В том числе: капитальный ремонт | 70,8 | X | 312000 | X | 312000 | ||||
приобретение оборудования и предметов длительного пользования | 34,04 | X | 150000 | X | 150000 | ||||
оплата коммунальных услуг | 125,42 | X | 552704 | X | 552704 | ||||
ИТОГО | 729,51 | 1026,38 | 3214723,6 | 4522970,9 | 7737694,5 | ||||
1755,89 |
-----------------------------------
<*> - затраты на оплату медицинских услуг (без учета нормированного страхового запаса и затрат на финансирование системы ОМС).".