N п/п | Наименование мероприятия | Показатели результативности Областной долгосрочной целевой программы | Объем ассигнований (тыс. рублей) | Степень выполнения мероприятия (процентов) | ||||||||||||||
наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | Уточненный план бюджетных ассигнований на 2008 год | Исполнение (кассовые расходы) | ||||||||||||
всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники | |||||||||
1. | Выбор способа управления многоквартирными домами | количество многоквартирных домов, собственники помещений в которых приняли решение о выборе способа управления своими домами и реализовали это решение | единиц | 62741 | 62741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
2. | Выбор способа управления многоквартирными домами | количество управляющих организаций, участвующих в управлении многоквартирными домами | единиц | 219 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
3. | Выбор способа управления многоквартирными домами | количество ТСЖ, ЖСК либо жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, созданных собственниками помещений в многоквартирном доме | единиц | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
4. | Капитальный ремонт многоквартирных домов | общая площадь многоквартирных домов, в которых произведен капитальный ремонт на условиях, предусмотренных Программой | тыс. кв. м | 3100 | 3826 | 123,4 | 2607494,9 | 0 | 1041216,9 | 248731,31 | 1317546,7 | 2325015,8 | 0 | 764361,3 | 243107,8 | 1317546,7 | 89,2 | |
5. | Проведение специализированных семинаров по вопросам управления многоквартирными домами для руководителей и специалистов управляющих организаций, ТСЖ либо жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, представителей инициативных групп собственников помещений в многоквартирных домах | количество обученных и повысивших квалификацию физических лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами или имеющих намерение осуществлять такую деятельность | человек | 676 | 975 | 144 | 375,0 | 0 | 375,0 | 0 | 0 | 375,0 | 0 | 375,0 | 0 | 0 | 100 |
--------------------------------
<*> Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.