Приложение к Решению от 25.08.2009 г № 612 Распределение расходов

Распределение расходов бюджета города На 2010-2011 годы по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации тыс. руб.


РЗ ПР ЦСР ВР Плановый период
2010 год 2011 год
Общегосударственные вопросы 01 3061519,3 4309942,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 000 00 00 000 2751,6 2952,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 02 002 00 00 000 2751,6 2952,5
Глава муниципального образования 01 02 002 03 00 000 2751,6 2952,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 002 03 00 500 2751,6 2952,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 000 00 00 000 24255,7 25495,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 03 002 00 00 000 24255,7 25495,5
Центральный аппарат 01 03 002 04 00 000 18282,9 19086,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 04 00 500 18282,9 19086,6
Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 002 11 00 000 2751,5 2952,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 11 00 500 2751,5 2952,4
Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 002 12 00 000 3221,3 3456,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 12 00 500 3221,3 3456,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 000 00 00 000 275960,2 295625,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 04 002 00 00 000 275960,2 295625,4
Центральный аппарат 01 04 002 04 00 000 275960,2 295625,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 00 500 275960,2 295625,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 000 00 00 000 120176,8 128949,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 06 002 00 00 000 120176,8 128949,7
Центральный аппарат 01 06 002 04 00 000 118947,8 125928,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 002 04 00 500 118947,8 125928,6
Руководитель счетной палаты муниципального образования и его заместители 01 06 002 25 00 000 1229,0 3021,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 002 25 00 500 1229,0 3021,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 000 00 00 000 32953,5 0,0
Проведение выборов и референдумов 01 07 020 00 00 000 32953,5 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 07 020 00 00 500 32953,5 0,0
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 01 07 020 00 02 500 32953,5 0,0
Международные отношения и международное сотрудничество 01 08 000 00 00 000 2582,6 2771,1
Международное сотрудничество 01 08 030 00 00 000 2582,6 2771,1
Прочие расходы, связанные с международной деятельностью 01 08 030 05 00 000 2582,6 2771,1
Прочие расходы 01 08 030 05 00 013 2582,6 2771,1
Резервные фонды 01 12 000 00 00 000 377850,0 430980,0
Резервные фонды 01 12 070 00 00 000 525338,6 430980,0
Резервные фонды местных администраций 01 12 070 05 00 000 525338,6 430980,0
Прочие расходы 01 12 070 05 00 013 525338,6 430980,0
Другие общегосударственные вопросы 01 14 000 00 00 000 2007500,3 3266565,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 14 002 00 00 000 157105,5 168579,1
Центральный аппарат 01 14 002 04 00 000 157105,5 168579,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 002 04 00 500 157105,5 168579,1
Обеспечение деятельности бюджетных учреждений 01 14 002 99 00 000 22324,7 23949,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 14 002 99 00 001 22324,7 23949,5
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 14 092 00 00 000 64319,2 68737,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 092 03 00 500 64319,2 68737,4
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 01 14 093 00 00 000 164286,8 157976,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 14 093 00 00 001 164286,8 157976,9
Дворцы и Дома культуры, другие Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 01 14 440 00 00 000 2371,4 2544,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 14 440 00 00 001 2371,4 2544,5
Муниципальные целевые программы 01 14 795 00 00 000 2116,8 1710,9
Городская целевая программа "Развитие системы оказания муниципальных услуг гражданам и организациям Департаментом имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону на 2007-2010 годы" 01 14 795 00 03 000 1071,2 1710,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 795 00 03 500 1071,2 1710,9
Городская целевая программа "Развитие туристических ресурсов в городе Ростове-на-Дону на 2008-2010 годы" 01 14 795 00 19 000 1045,6 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 795 00 19 500 1045,6 0,0
Условно утвержденные расходы 01 14 999 00 00 000 1812464,5 2999669,5
Условно утвержденные расходы 01 14 999 00 00 999 1812464,5 2999669,5
Национальная оборона 02 00 4656,3 4959,0
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 000 00 00 000 4656,3 4959,0
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 02 04 209 00 00 000 4656,3 4959,0
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 02 04 209 01 00 000 4656,3 4959,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 02 04 209 01 00 500 4656,3 4959,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 177860,8 135182,2
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 000 00 00 000 177860,8 135182,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 03 09 002 00 00 000 1001,8 1079,9
Центральный аппарат 03 09 002 04 00 000 1001,8 1079,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 002 04 00 500 1001,8 1079,9
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 09 247 00 00 000 176859,0 134102,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 247 99 00 000 176859,0 134102,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 09 247 99 00 001 176859,0 134102,3
Национальная экономика 04 533352,2 431678,2
Водные ресурсы 04 06 000 00 00 000 17318,4 18665,8
Водохозяйственные мероприятия 04 06 280 00 00 000 17318,4 18665,8
Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений 04 06 280 01 00 000 17318,4 18665,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 06 280 01 00 001 17318,4 18665,8
Лесное хозяйство 04 07 000 00 00 000 25150,9 27341,0
Вопросы в области лесных отношений 04 07 292 00 00 000 25150,9 27341,0
Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов 04 07 292 02 00 000 25150,9 27341,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 07 292 02 00 001 25150,9 27341,0
Транспорт 04 08 000 00 00 000 275159,1 232855,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 04 08 002 00 00 000 19524,2 20948,8
Центральный аппарат 04 08 002 04 00 000 12344,2 13245,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 08 002 04 00 500 12344,2 13245,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 08 002 99 00 000 7180,0 7703,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 08 002 99 00 001 7180,0 7703,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 04 08 102 00 00 000 56966,4 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 04 08 102 01 00 000 56966,4 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 04 08 102 01 02 000 56966,4 0,0
Бюджетные инвестиции 04 08 102 01 02 003 56966,4 0,0
Другие виды транспорта 04 08 317 00 00 000 25241,3 26882,0
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 04 08 317 01 00 000 25241,3 26882,0
Субсидии юридическим лицам 04 08 317 01 00 006 25241,3 26882,0
Целевые программы муниципальных образований 04 08 795 00 00 000 173427,2 185024,2
Программа развития городского пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры в городе Ростове-на-Дону на 2007-2010 годы 04 08 795 00 07 000 173427,2 185024,2
Бюджетные инвестиции 04 08 795 00 07 003 4361,4 6217,2
Субсидии юридическим лицам 04 08 795 00 07 006 167641,3 178538,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 08 795 00 07 500 1424,5 269,0
Дорожное хозяйство 04 09 000 00 00 000 144988,5 120719,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 04 09 002 00 00 000 23234,2 24930,3
Центральный аппарат 04 09 002 04 00 000 23234,2 24930,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 002 04 00 500 23234,2 24930,3
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 04 09 102 00 00 000 66000,0 30000,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 04 09 102 01 00 000 66000,0 30000,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 04 09 102 01 02 000 66000,0 30000,0
Бюджетные инвестиции 04 09 102 01 02 003 66000,0 30000,0
Дорожное хозяйство 04 09 315 00 00 000 55754,3 65789,1
Управление дорожным хозяйством 04 09 315 01 00 000 55754,3 65789,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 09 315 01 00 001 55754,3 65789,1
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 000 00 00 000 70735,3 32097,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 04 12 092 00 00 000 5257,4 5599,2
Выполнение других обязательств государства 04 12 092 03 00 000 5257,4 5599,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 092 03 00 500 5257,4 5599,2
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 04 12 338 00 00 000 50019,9 12406,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 338 00 00 500 50019,9 12406,8
Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 12 340 00 00 000 13058,0 11241,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 340 03 00 000 13058,0 11241,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 340 03 00 500 13058,0 11241,0
Целевые программы муниципальных образований 04 12 795 00 00 000 2400,0 2850,0
Программа развития малого предпринимательства в городе Ростове-на-Дону 04 12 795 05 80 000 2400,0 2850,0
Прочие расходы 04 12 795 05 80 013 2400,0 2850,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 2836079,6 2909262,1
Жилищное хозяйство 05 01 000 00 00 000 494799,3 441204,4
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 098 00 00 000 5225,7 0,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 05 01 098 02 00 000 5225,7 0,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 098 02 02 000 5225,7 0,0
Бюджетные инвестиции 05 01 098 02 02 003 5225,7 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 05 01 102 00 00 000 0,0 200000,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 05 01 102 01 00 000 0,0 200000,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 05 01 102 01 02 000 0,0 200000,0
Бюджетные инвестиции 05 01 102 01 02 003 0,0 200000,0
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 000 285197,2 204593,5
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 05 01 350 01 00 000 8337,2 8985,8
Субсидии юридическим лицам 05 01 350 01 00 006 8337,2 8985,8
Мероприятия в области жилищного строительства 05 01 350 03 00 000 276860,0 195607,7
Субсидии юридическим лицам 05 01 350 03 00 006 245413,4 157504,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 350 03 00 500 31446,6 38103,1
Целевые программы муниципальных образований 05 01 795 00 00 000 204376,4 36610,9
Городская целевая программа "Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, и ликвидация жилищного фонда с высоким уровнем физического износа в городе Ростове-на-Дону на 2004-2011 годы" 05 01 795 00 06 000 34376,4 36610,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 795 00 06 500 34376,4 36610,9
Долгосрочная городская целевая программа "Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств муниципальной поддержки и ипотечных кредитов на 2007-2010 годы" 05 01 795 00 11 000 20000,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 795 00 11 500 20000,0 0,0
Долгосрочная городская целевая программа "Строительство социального жилья и улучшение условий граждан, нуждающихся в жилье в городе Ростове-на-Дону, на 2007-2010 годы" 05 01 795 00 12 000 150000,0 0,0
Бюджетные инвестиции 05 01 795 0012 003 150000,0 0,0
Коммунальное хозяйство 05 02 000 00 00 000 185540,0 159770,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 05 02 102 00 00 000 134000,0 103230,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 05 02 102 01 00 000 134000,0 103230,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 05 02 102 01 02 000 134000,0 103230,0
Бюджетные инвестиции 05 02 102 01 02 003 134000,0 103230,0
Региональные целевые программы 05 02 522 00 00 000 51540,0 56540,0
Расходы за счет средств местных бюджетов на софинансирование Областной целевой программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области" на 2006-2010 годы 05 02 522 15 80 000 51540,0 56540,0
Бюджетные инвестиции 05 02 522 15 80 003 51540,0 56540,0
Благоустройство 05 03 000 00 00 000 1984805,6 2124834,0
Благоустройство 05 03 600 00 00 000 1410695,1 1651297,3
Уличное освещение 05 03 600 01 00 000 203331,6 207354,5
Субсидии юридическим лицам 05 03 600 01 00 006 203331,6 207354,5
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 05 03 600 02 00 000 574018,2 718727,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 02 00 500 574018,2 718727,6
Озеленение 05 03 600 03 00 000 370737,9 472952,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 03 00 500 370737,9 472952,8
Организация и содержание мест захоронения 05 03 600 04 00 000 76284,4 33718,3
Субсидии юридическим лицам 05 03 600 04 00 006 76284,4 33718,3
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 600 05 00 000 157524,0 183875,5
Субсидии юридическим лицам 05 03 600 05 00 006 2719,6 2931,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 05 00 500 183604,4 215612,9
Целевые программы муниципальных образований 05 03 795 00 00 000 574110,5 473536,7
Городская целевая программа "Поэтапное создание новой системы обращения с отходами в городе Ростове-на-Дону на 2008-2010 годы" 05 03 795 00 04 000 34697,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 795 00 04 500 34697,0 0,0
Городская целевая программа "Обустройство детских игровых комплексов, размещенных на городских территориях муниципальной собственности (кроме парков и муниципальных учреждений социальной сферы) города Ростова-на-Дону, на 2008-2010 годы" 05 03 795 00 05 000 12000,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 795 00 05 500 12000,0 0,0
Городская целевая программа "Благоустройство и реконструкция муниципальных кладбищ в городе Ростове-на-Дону на период 2008-2010 годы" 05 03 795 00 08 000 14800,0 0,0
Субсидии юридическим лицам 05 03 795 00 08 006 14800,0 0,0
Программа развития уличнодорожной сети города Ростова-наДону на период 2006-2010 годы 05 03 795 00 09 000 512613,5 473536,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 795 00 09 500 512613,5 473536,7
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 05 05 000 00 00 000 170934,7 183453,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 05 05 002 00 00 000 49014,0 52597,1
Центральный аппарат 05 05 002 04 00 000 49014,0 52597,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 05 002 04 00 500 49014,0 52597,1
Обеспечение деятельности бюджетных учреждений 05 05 002 99 00 000 121920,7 130856,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 05 05 002 99 00 001 121920,7 130856,6
Охрана окружающей среды 06 229460,0 321845,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 000 00 00 000 229460,0 321845,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 06 05 102 00 00 000 229460,0 321845,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 06 05 102 01 00 000 229460,0 321845,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 06 05 102 01 02 000 229460,0 321845,0
Бюджетные инвестиции 06 05 102 01 02 003 229460,0 321845,0
Образование 07 3631205,6 3968280,5
Дошкольное образование 07 01 000 00 00 000 1811888,2 1963692,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 07 01 102 00 00 000 54500,0 419500,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 07 01 102 01 00 000 54500,0 419500,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 07 01 102 01 02 000 54500,0 419500,0
Бюджетные инвестиции 07 01 102 01 02 003 54500,0 419500,0
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 000 1453488,2 1544192,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 000 1453488,2 1544192,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 00 001 1453488,2 1544192,9
Целевые программы муниципальных образований 07 01 795 00 00 000 303900,0 0,0
Долгосрочная городская целевая программа "Развитие системы образования города Ростова-на-Дону на 2007-2010 годы" 07 01 795 00 15 000 303900,0 0,0
Бюджетные инвестиции 07 01 795 00 15 003 303900,0 0,0
Общее образование 07 02 000 00 00 000 1646360,8 1830019,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 07 02 102 00 00 000 67500,0 199000,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 07 02 102 01 00 000 67500,0 199000,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 07 02 102 01 02 000 67500,0 199000,0
Бюджетные инвестиции 07 02 102 01 02 003 67500,0 199000,0
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 000 645709,1 745699,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 99 00 000 642015,1 720621,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 00 001 642015,1 720621,8
Расходы за счет средств местных бюджетов на софинансирование обеспечения деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 99 80 000 3694,0 25078,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 80 001 3694,0 25078,1
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 000 878151,7 885319,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 99 00 000 878151,7 885319,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 00 001 878151,7 885319,6
Целевые программы муниципальных образований 07 02 795 00 00 000 55000,0 0,0
Долгосрочная городская целевая программа "Развитие системы образования города Ростова-на-Дону на 2007-2010 годы" 07 02 795 00 15 000 55000,0 0,0
Бюджетные инвестиции 07 02 795 00 15 003 55000,0 0,0
Начальное профессиональное образование 07 03 000 00 00 000 14628,7 16192,5
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 03 452 00 00 000 14628,7 16192,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 03 452 99 00 000 14628,7 16192,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 03 452 99 00 001 14628,7 16192,5
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 00 00 000 21953,8 20317,1
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 432 00 00 000 18935,5 20317,1
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей 07 07 432 01 00 000 18935,5 20317,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 432 01 00 500 18935,5 20317,1
Целевые программы муниципальных образований 07 07 795 00 00 000 3018,3 0,0
Городская целевая программа "Молодежь Ростова" на 2007-2010 годы 07 07 795 00 02 000 3018,3 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 795 00 02 500 3018,3 0,0
Другие вопросы в области образования 07 09 000 00 00 000 136374,1 138058,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 07 09 002 00 00 000 47538,9 44732,2
Центральный аппарат 07 09 002 04 00 000 47538,9 44732,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 002 04 00 500 47538,9 44732,2
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 07 09 435 00 00 000 3344,2 3587,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 435 99 00 000 3344,2 3587,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 435 99 00 001 3344,2 3587,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 452 00 00 000 85491,0 89739,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 99 00 000 85491,0 89739,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 452 99 00 001 85491,0 89739,3
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 317074,8 391582,4
Культура 08 01 000 00 00 000 247719,1 312610,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 08 01 102 00 00 000 0,0 4000,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 08 01 102 01 00 000 0,0 4000,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 08 01 102 01 02 000 0,0 4000,0
Бюджетные инвестиции 08 01 102 01 02 003 0,0 4000,0
Дворцы, Дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 440 00 00 000 161228,6 178617,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 99 00 000 161228,6 178617,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 440 99 00 001 161228,6 178617,4
Библиотеки 08 01 442 00 00 000 69789,3 112045,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 99 00 000 69789,3 112045,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 99 00 001 69789,3 112045,6
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 450 00 00 000 16701,2 17947,7
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 08 01 450 06 00 000 10472,8 11237,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 450 06 00 001 10472,8 11237,3
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 450 85 00 000 6228,4 6710,4
Прочие расходы 08 01 450 85 00 013 6228,4 6710,4
Периодическая печать и издательства 08 04 000 00 00 000 6176,2 6639,7
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 08 04 456 00 00 000 6176,2 6639,7
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 04 456 85 00 000 6176,2 6639,7
Субсидии юридическим лицам 08 04 456 85 00 006 6176,2 6639,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 000 00 00 000 63179,5 72332,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 08 06 002 00 00 000 7177,8 7701,8
Центральный аппарат 08 06 002 0400 000 7177,8 7701,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 08 06 002 0400 500 7177,8 7701,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 08 06 102 00 00 000 5000,0 46000,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 08 06 102 01 00 000 5000,0 46000,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 08 06 102 01 02 000 5000,0 46000,0
Бюджетные инвестиции 08 06 102 01 02 003 5000,0 46000,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 08 06 452 00 00 000 11001,7 18630,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 06 452 99 00 000 11001,7 18630,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 06 452 99 00 001 11001,7 18630,2
Целевые программы муниципальных образований 08 06 795 00 00 000 40000,0 0,0
Долгосрочная городская целевая программа "Сохранение и развитие учреждений культуры и искусства города Ростова-на-Дону на 2006-2010 годы" 08 06 795 00 17 000 40000,0 0,0
Бюджетные инвестиции 08 06 795 00 17 003 40000,0 0,0
Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 1471257,7 1454297,2
Стационарная медицинская помощь 09 01 000 00 00 000 663812,8 707664,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 470 00 00 000 489571,5 651460,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 470 99 00 000 489571,5 651460,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 470 99 00 001 489571,5 651460,8
Родильные дома 09 01 476 00 00 000 60241,3 56203,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 476 99 00 000 60241,3 56203,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 476 99 00 001 60241,3 56203,2
Целевые программы муниципальных образований 09 01 795 00 00 000 114000,0 0,0
Комплексная программа развития здравоохранения в городе Ростовена-Дону на 2009-2011 годы 09 01 795 00 18 000 114000,0 0,0
Бюджетные инвестиции 09 01 795 00 18 003 114000,0 0,0
Амбулаторная помощь 09 02 000 00 00 000 281776,4 184225,1
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 02 471 00 00 000 116726,4 121225,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 471 99 00 000 116726,4 121225,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 471 99 00 001 116726,4 121225,1
Целевые программы муниципальных образований 09 02 795 00 00 000 165050,0 63000,0
Комплексная программа развития здравоохранения в городе Ростовена-Дону на 2009-2011 годы 09 02 795 00 18 000 165050,0 63000,0
Бюджетные инвестиции 09 02 795 00 18 003 165050,0 63000,0
Скорая медицинская помощь 09 04 000 00 00 000 270910,6 291188,3
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 04 470 00 00 000 270910,6 291188,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 04 470 99 00 000 270910,6 291188,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 470 99 00 001 270910,6 291188,3
Санаторно-оздоровительная помощь 09 05 000 00 00 000 85956,6 58487,8
Санатории для детей и подростков 09 05 474 00 00 000 85956,6 58487,8
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 09 05 474 95 00 000 5048,0 5416,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 05 474 95 00 001 5048,0 5416,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 05 474 99 00 000 80908,6 53071,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 05 474 99 00 001 80908,6 53071,3
Физическая культура и спорт 09 08 000 00 00 000 135478,9 176988,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 09 08 102 00 00 000 85000,0 110800,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 09 08 102 01 00 000 85000,0 110800,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 09 08 102 01 02 000 85000,0 110800,0
Бюджетные инвестиции 09 08 102 01 02 003 85000,0 110800,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 08 512 00 00 000 50478,9 66188,4
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 08 512 97 00 000 50478,9 66188,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 09 08 512 97 00 500 50478,9 66188,4
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 09 10 000 00 00 000 33322,4 35743,6
