Приложение к Решению от 25.08.2009 г № 612 Распределение расходов

Расходы бюджета на 2010-2011 годы в разрезе районов города Тыс. руб.


Наименование РЗ ПР ЦСР ВР Плановый период
2010 год 2011 год
Ворошиловский район 629290,8 589441,0
Общегосударственные вопросы 01 16832,9 18061,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 16832,9 18061,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 04 002 00 00 000 16832,9 18061,7
Центральный аппарат 01 04 002 04 00 000 16832,9 18061,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 00 500 16832,9 18061,7
Национальная экономика 04 4360,4 4678,7
Дорожное хозяйство 04 09 4360,4 4678,7
Дорожное хозяйство 04 09 315 00 00 000 4360,4 4678,7
Управление дорожным хозяйством 04 09 315 01 00 000 4360,4 4678,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 09 315 01 00 001 4360,4 4678,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 118450,8 124929,6
Жилищное хозяйство 05 01 1912,9 2061,7
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 000 1912,9 2061,7
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 05 01 350 01 00 000 1912,9 2061,7
Субсидии юридическим лицам 05 01 350 01 00 006 1912,9 2061,7
Благоустройство 05 03 105567,7 111096,9
Благоустройство 05 03 600 00 00 000 57088,2 64216,8
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 05 03 600 02 00 000 26687,1 31450,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 02 00 500 26687,1 31450,5
Озеленение 05 03 600 03 00 000 29001,8 31258,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 03 00 500 29001,8 31258,1
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 600 05 00 000 1399,3 1508,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 05 00 500 1399,3 1508,2
Целевые программы муниципальных образований 05 03 795 00 00 000 48479,5 46880,1
Городская целевая программа "Обустройство детских игровых комплексов, размещенных на городских территориях муниципальной собственности (кроме парков и муниципальных учреждений социальной сферы) города Ростова-на-Дону, на 2008-2010 годы" 05 03 795 00 05 000 1580,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 795 00 05 500 1580,0
Программа развития улично-дорожной сети города Ростова-на-Дону на период 2006-2010 годы 05 03 795 00 09 000 46899,5 46880,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 795 00 09 500 46899,5 46880,1
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 05 05 10970,2 11771,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 05 05 002 00 00 000 10970,2 11771,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 05 05 002 99 00 000 10970,2 11771,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 05 05 002 99 00 001 10970,2 11771,0
Образование 07 488258,3 440416,8
Дошкольное образование 07 01 308979,5 295156,6
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 000 308979,5 295156,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 000 308979,5 295156,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 00 001 308979,5 295156,6
Общее образование 07 02 157312,5 121700,3
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 000 124619,5 86629,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 99 00 000 120925,5 86629,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 00 001 120925,5 86629,7
Расходы за счет средств местных бюджетов на софинансирование обеспечения деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 99 80 000 3694,0 0,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 80 001 3694,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 000 32693,0 35070,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 99 00 000 32693,0 35070,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 00 001 32693,0 35070,6
Начальное профессиональное образование 07 03 8422,7 9541,6
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 03 452 00 00 000 8422,7 9541,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 03 452 99 00 000 8422,7 9541,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 03 452 99 00 001 8422,7 9541,6
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2736,0 2935,7
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 432 00 00 000 2736,0 2935,7
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей 07 07 432 01 00 000 2736,0 2935,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 432 01 00 500 2736,0 2935,7
Другие вопросы в области образования 07 09 10807,6 11082,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 07 09 002 00 00 000 2355,7 2527,6
Центральный аппарат 07 09 002 04 00 000 2355,7 2527,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 002 04 00 500 2355,7 2527,6
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 452 00 00 000 8451,9 8555,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 99 00 000 8451,9 8555,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 452 99 00 001 8451,9 8555,0
Социальная политика 10 1388,4 1354,2
Социальное обслуживание населения 10 02 820,8 771,3
Учреждения социального обслуживания населения 10 02 508 00 00 000 820,8 771,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 508 99 00 000 820,8 771,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 508 99 00 001 820,8 771,3
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 567,6 582,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 10 06 002 00 00 000 567,6 582,9
Центральный аппарат 10 06 002 04 00 000 567,6 582,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 06 002 04 00 500 567,6 582,9
Железнодорожный район 382274,7 396575,2
Общегосударственные вопросы 01 17307,3 18570,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 17307,3 18570,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 04 002 00 00 000 17307,3 18570,7
Центральный аппарат 01 04 002 04 00 000 17307,3 18570,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 00 500 17307,3 18570,7
Национальная экономика 04 4094,9 4393,8
Дорожное хозяйство 04 09 4094,9 4393,8
Дорожное хозяйство 04 09 315 00 00 000 4094,9 4393,8
Управление дорожным хозяйством 04 09 315 01 00 000 4094,9 4393,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 09 315 01 00 001 4094,9 4393,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 113144,8 119595,6
Благоустройство 05 03 104149,8 109944,0
Благоустройство 05 03 600 00 00 000 61898,5 69289,7
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 05 03 600 02 00 000 24932,4 29447,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 02 00 500 24932,4 29447,7
Озеленение 05 03 600 03 00 000 36476,4 39314,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 03 00 500 36476,4 39314,2
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 600 05 00 000 489,7 527,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 05 00 500 489,7 527,8
Целевые программы муниципальных образований 05 03 795 00 00 000 42251,3 40654,3
Городская целевая программа "Обустройство детских игровых комплексов, размещенных на городских территориях муниципальной собственности (кроме парков и муниципальных учреждений социальной сферы) города Ростова-на-Дону, на 2008-2010 годы" 05 03 795 00 05 000 1580,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 795 00 05 500 1580,0
Программа развития улично-дорожной сети города Ростова-на-Дону на период 2006-2010 годы 05 03 795 00 09 000 40671,3 40654,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 795 00 09 500 40671,3 40654,3
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 05 05 8995,0 9651,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 05 05 002 00 00 000 8995,0 9651,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 05 05 002 99 00 000 8995,0 9651,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 05 05 002 99 00 001 8995,0 9651,6
Образование 07 246676,3 252758,2
Дошкольное образование 07 01 119998,7 129736,2
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 000 119998,7 129736,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 000 119998,7 129736,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 00 001 119998,7 129736,2
Общее образование 07 02 115191,8 110706,4
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 000 69620,3 61814,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 99 00 000 69620,3 61814,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 00 001 69620,3 61814,3
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 000 45571,5 48892,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 99 00 000 45571,5 48892,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 00 001 45571,5 48892,1
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1843,0 1976,8
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 432 00 00 000 1843,0 1976,8
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей 07 07 432 01 00 000 1843,0 1976,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 432 01 00 500 1843,0 1976,8
Другие вопросы в области образования 07 09 9642,8 10338,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 07 09 002 00 00 000 3043,8 3266,0
Центральный аппарат 07 09 002 04 00 000 3043,8 3266,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 002 04 00 500 3043,8 3266,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 452 00 00 000 6599,0 7072,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 99 00 000 6599,0 7072,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 452 99 00 001 6599,0 7072,8
Социальная политика 10 1051,4 1256,9
Социальное обслуживание населения 10 02 506,0 676,3
Учреждения социального обслуживания населения 10 02 508 00 00 000 506,0 676,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 508 99 00 000 506,0 676,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 508 99 00 001 506,0 676,3
Охрана семьи и детства 10 04 22,0 23,6
Иные безвозмездные и безвозвратные поступления 10 04 520 00 00 000 22,0 23,6
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя 10 04 520 13 00 000 22,0 23,6
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 10 04 520 13 11 000 22,0 23,6
Социальные выплаты 10 04 520 13 11 005 22,0 23,6
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 523,4 557,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 10 06 002 00 00 000 523,4 557,0
Центральный аппарат 10 06 002 04 00 000 523,4 557,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 06 002 04 00 500 523,4 557,0
Кировский район 297146,3 319896,6
Общегосударственные вопросы 01 15198,0 16307,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 15198,0 16307,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 04 002 00 00 000 15198,0 16307,5
Центральный аппарат 01 04 002 04 00 000 15198,0 16307,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 00 500 15198,0 16307,5
Национальная экономика 04 3829,4 4108,9
Дорожное хозяйство 04 09 3829,4 4108,9
Дорожное хозяйство 04 09 315 00 00 000 3829,4 4108,9
Управление дорожным хозяйством 04 09 315 01 00 000 3829,4 4108,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 09 315 01 00 001 3829,4 4108,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 129303,3 138247,7
Благоустройство 05 03 119573,6 127807,7
Благоустройство 05 03 600 00 00 000 90203,9 99679,7
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 05 03 600 02 00 000 39668,4 45212,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 02 00 500 39668,4 45212,5
Озеленение 05 03 600 03 00 000 48419,9 52187,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 03 00 500 48419,9 52187,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 600 05 00 000 2115,6 2280,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 05 00 500 2115,6 2280,2
Целевые программы муниципальных образований 05 03 795 00 00 000 29369,7 28128,0
Городская целевая программа "Обустройство детских игровых комплексов, размещенных на городских территориях муниципальной собственности (кроме парков и муниципальных учреждений социальной сферы) города Ростова-на-Дону, на 2008-2010 годы" 05 03 795 00 05 000 1230,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 795 00 05 500 1230,0
Программа развития улично-дорожной сети города Ростова-на-Дону на период 2006-2010 годы 05 03 795 00 09 000 28139,7 28128,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 795 00 09 500 28139,7 28128,0
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 05 05 9729,7 10440,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 05 05 002 00 00 000 9729,7 10440,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 05 05 002 99 00 000 9729,7 10440,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 05 05 002 99 00 001 9729,7 10440,0
Образование 07 147651,8 160134,8
Дошкольное образование 07 01 111873,1 121726,4
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 000 111873,1 121726,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 000 111873,1 121726,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 00 001 111873,1 121726,4
Общее образование 07 02 26965,1 28957,9
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 000 26965,1 28957,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 99 00 000 26965,1 28957,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 00 001 26965,1 28957,9
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 967,0 1037,6
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 432 00 00 000 967,0 1037,6
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей 07 07 432 01 00 000 967,0 1037,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 432 01 00 500 967,0 1037,6
Другие вопросы в области образования 07 09 7846,6 8412,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 07 09 002 00 00 000 2396,1 2571,1
Центральный аппарат 07 09 002 04 00 000 2396,1 2571,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 002 04 00 500 2396,1 2571,1
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 452 00 00 000 5450,5 5841,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 99 00 000 5450,5 5841,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 452 99 00 001 5450,5 5841,8
Социальная политика 10 1163,8 1097,7
Социальное обслуживание населения 10 02 514,5 412,6
Учреждения социального обслуживания населения 10 02 508 00 00 000 514,5 412,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 508 99 00 000 514,5 412,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 508 99 00 001 514,5 412,6
Охрана семьи и детства 10 04 17,5 18,8
Иные безвозмездные и безвозвратные поступления 10 04 520 00 00 000 17,5 18,8
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя 10 04 520 13 00 000 17,5 18,8
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 10 04 520 13 11 000 17,5 18,8
Социальные выплаты 10 04 520 13 11 005 17,5 18,8
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 631,8 666,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 10 06 002 00 00 000 631,8 666,3
Центральный аппарат 10 06 002 04 00 000 631,8 666,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 06 002 04 00 500 631,8 666,3
Ленинский район 366664,2 503664,4
Общегосударственные вопросы 01 17541,3 18821,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 17541,3 18821,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 04 002 00 00 000 17541,3 18821,8
Центральный аппарат 01 04 002 04 00 000 17541,3 18821,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 00 500 17541,3 18821,8
Национальная экономика 04 4094,9 4393,8
Дорожное хозяйство 04 09 4094,9 4393,8
Дорожное хозяйство 04 09 315 00 00 000 4094,9 4393,8
Управление дорожным хозяйством 04 09 315 01 00 000 4094,9 4393,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 09 315 01 00 001 4094,9 4393,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 108509,9 115787,9
Благоустройство 05 03 99441,3 106057,3
Благоустройство 05 03 600 00 00 000 68400,9 76429,1
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 05 03 600 02 00 000 34236,3 39606,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 02 00 500 34236,3 39606,5
Озеленение 05 03 600 03 00 000 33932,3 36572,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 03 00 500 33932,3 36572,3
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 600 05 00 000 232,3 250,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 05 00 500 232,3 250,3
Целевые программы муниципальных образований 05 03 795 00 00 000 31040,4 29628,2
Городская целевая программа "Обустройство детских игровых комплексов, размещенных на городских территориях муниципальной собственности (кроме парков и муниципальных учреждений социальной сферы) города Ростова-на-Дону, на 2008-2010 годы" 05 03 795 00 05 000 1400,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 795 00 05 500 1400,0
Программа развития улично-дорожной сети города Ростова-на-Дону на период 2006-2010 годы 05 03 795 00 09 000 29640,4 29628,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 795 00 09 500 29640,4 29628,2
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 05 05 9068,6 9730,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 05 05 002 00 00 000 9068,6 9730,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 05 05 002 99 00 000 9068,6 9730,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 05 05 002 99 00 001 9068,6 9730,6
Охрана окружающей среды 06 17000,0 0,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 17000,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 06 05 102 00 00 000 17000,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 06 05 102 01 00 000 17000,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 06 05 102 01 02 000 17000,0 0,0
Бюджетные инвестиции 06 05 102 01 02 003 17000,0
Образование 07 217558,3 358570,2
Дошкольное образование 07 01 120480,9 129755,1
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 000 120480,9 129755,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 000 120480,9 129755,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 00 001 120480,9 129755,1
Общее образование 07 02 85676,9 216589,7
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 000 85676,9 216589,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 99 00 000 85676,9 216589,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 00 001 85676,9 216589,7
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1351,9 1450,6
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 432 00 00 000 1351,9 1450,6
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей 07 07 432 01 00 000 1351,9 1450,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 432 01 00 500 1351,9 1450,6
Другие вопросы в области образования 07 09 10048,6 10774,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 07 09 002 00 00 000 3772,0 4047,4
Центральный аппарат 07 09 002 04 00 000 3772,0 4047,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 002 04 00 500 3772,0 4047,4
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 452 00 00 000 6276,6 6727,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 99 00 000 6276,6 6727,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 452 99 00 001 6276,6 6727,4
Социальная политика 10 1959,8 6090,7
Социальное обслуживание населения 10 02 643,5 593,9
Учреждения социального обслуживания населения 10 02 508 00 00 000 643,5 593,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 508 99 00 000 643,5 593,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 508 99 00 001 643,5 593,9
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1316,3 5496,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 10 06 002 00 00 000 1316,3 5496,8
Центральный аппарат 10 06 002 04 00 000 1316,3 5496,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 06 002 04 00 500 1316,3 5496,8
Октябрьский район 347523,3 373138,3
Общегосударственные вопросы 01 16634,5 17848,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 16634,5 17848,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 04 002 00 00 000 16634,5 17848,8
Центральный аппарат 01 04 002 04 00 000 16634,5 17848,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 00 500 16634,5 17848,8
Национальная экономика 04 4094,9 4393,8
Дорожное хозяйство 04 09 4094,9 4393,8
Дорожное хозяйство 04 09 315 00 00 000 4094,9 4393,8
Управление дорожным хозяйством 04 09 315 01 00 000 4094,9 4393,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 09 315 01 00 001 4094,9 4393,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 102849,9 109777,9
Благоустройство 05 03 93109,4 99326,3
Благоустройство 05 03 600 00 00 000 63569,7 71198,3
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 05 03 600 02 00 000 34785,7 40174,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 02 00 500 34785,7 40174,8
Озеленение 05 03 600 03 00 000 28326,0 30529,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 03 00 500 28326,0 30529,9
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 600 05 00 000 458,0 493,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 05 00 500 458,0 493,6
Целевые программы муниципальных образований 05 03 795 00 00 000 29539,7 28128,0
Городская целевая программа "Обустройство детских игровых комплексов, размещенных на городских территориях муниципальной собственности (кроме парков и муниципальных учреждений социальной сферы) города Ростова-на-Дону, на 2008-2010 годы" 05 03 795 00 05 000 1400,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 795 00 05 500 1400,0
Программа развития улично-дорожной сети города Ростова-на-Дону на период 2006-2010 годы 05 03 795 00 09 000 28139,7 28128,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 795 00 09 500 28139,7 28128,0
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 05 05 9740,5 10451,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 05 05 002 00 00 000 9740,5 10451,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 05 05 002 99 00 000 9740,5 10451,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 05 05 002 99 00 001 9740,5 10451,6
Образование 07 222433,3 239624,5
Дошкольное образование 07 01 133114,4 143810,0
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 000 133114,4 143810,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 000 133114,4 143810,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 00 001 133114,4 143810,0
Общее образование 07 02 69851,7 74936,4
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 000 54939,5 58941,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 99 00 000 54939,5 58941,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 00 001 54939,5 58941,6
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 000 14912,2 15994,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 99 00 000 14912,2 15994,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 00 001 14912,2 15994,8
Начальное профессиональное образование 07 03 6206,0 6650,9
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 03 452 00 00 000 6206,0 6650,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 03 452 99 00 000 6206,0 6650,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 03 452 99 00 001 6206,0 6650,9
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2443,5 2621,9
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 432 00 00 000 2443,5 2621,9
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей 07 07 432 01 00 000 2443,5 2621,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 432 01 00 500 2443,5 2621,9
Другие вопросы в области образования 07 09 10817,7 11605,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 07 09 002 00 00 000 3742,3 4015,5
Центральный аппарат 07 09 002 04 00 000 3742,3 4015,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 002 04 00 500 3742,3 4015,5
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 452 00 00 000 7075,4 7589,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 99 00 000 7075,4 7589,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 452 99 00 001 7075,4 7589,8
Социальная политика 10 1510,7 1493,3
Пенсионное обеспечение 10 01 95,9 103,3
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 491 00 00 000 95,9 103,3
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 491 01 00 000 95,9 103,3
Социальные выплаты 10 01 491 01 00 005 95,9 103,3
Социальное обслуживание населения 10 02 681,1 623,5
Учреждения социального обслуживания населения 10 02 508 00 00 000 681,1 623,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 508 99 00 000 681,1 623,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 508 99 00 001 681,1 623,5
Социальное обеспечение населения 10 03 79,7 85,5
Социальная помощь 10 03 505 00 00 000 79,7 85,5
Оказание других видов социальной помощи 10 03 505 85 00 000 79,7 85,5
Социальные выплаты 10 03 505 85 00 005 79,7 85,5
Льготы почетным гражданам г. Ростова-на-Дону 10 03 505 85 01 005 79,7 85,5
Охрана семьи и детства 10 04 32,3 34,7
Иные безвозмездные и безвозвратные поступления 10 04 520 00 00 000 32,3 34,7
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя 10 04 520 13 00 000 32,3 34,7
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 10 04 520 13 11 000 32,3 34,7
Социальные выплаты 10 04 520 13 11 005 32,3 34,7
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 621,7 646,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 10 06 002 00 00 000 621,7 646,3
Центральный аппарат 10 06 002 04 00 000 621,7 646,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 06 002 04 00 500 621,7 646,3
Первомайский район 533245,6 584124,3
Общегосударственные вопросы 01 17998,7 19312,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 17998,7 19312,6
