Приложение к Постановлению от 12.11.2009 г № 922 План

Среднесрочный финансовый план города Ростова-на-дону таблица № 1 основные параметры среднесрочного финансового плана города Ростова-на-дону на 2010-2012 годы (тыс.рублей)


N п/п Наименование показателя Очередной финансовый год Плановый период
2011 год 2012 год
1. Доходы 16087256,5 15797138,5 16240205,9
2. Расходы 16387256,5 14242994,0 14735127,1
3. Дефицит(-), профицит (+) -300000,0 1554144,5 1505078,8
4. Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ 691170,1
5. Верхний предел государственного внутреннего долга по состоянию на 1 января, следующего за отчетным финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым годом планового периода) 1287810,1 1227090,1 480480,0

Таблица N 2
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ
И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
НА 2010-2012 ГОДЫ
Наименование показателя Вед Рз ПР ЦСР ВР 2010 год Плановый период
2011 год 2012 год
Ростовская-на-Дону городская Дума 901 29526,3 23189,9 23393,4
Общегосударственные вопросы 901 01 29526,3 23189,9 23393,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 901 01 03 20273,5 20437,1 20640,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 901 01 03 002 00 00 000 20273,5 20437,1 20640,6
Центральный аппарат 901 01 03 002 04 00 000 15256,2 15419,8 15623,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 03 002 04 00 500 15256,2 15419,8 15623,3
Председатель представительного органа муниципального образования 901 01 03 002 11 00 000 2219,2 2219,2 2219,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 03 002 11 00 500 2219,2 2219,2 2219,2
Депутаты представительного органа муниципального образования 901 01 03 002 12 00 000 2798,1 2798,1 2798,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 03 002 12 00 500 2798,1 2798,1 2798,1
Другие общегосударственные расходы 901 01 14 9252,8 2752,8 2752,8
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 901 01 14 092 00 00 000 9252,8 2752,8 2752,8
Выполнение других обязательств государства 901 01 14 092 03 00 000 9252,8 2752,8 2752,8
Прочие расходы 901 01 14 092 03 00 013 1372,8 1372,8 1372,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 092 03 00 500 7880,0 1380,0 1380,0
Администрация города Ростова-на-Дону 902 723620,3 490188,7 491509,1
Общегосударственные вопросы 902 01 627720,8 405506,3 406369,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 902 01 02 2219,2 2219,2 2219,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 902 01 02 002 00 00 000 2219,2 2219,2 2219,2
Глава муниципального образования 902 01 02 002 03 00 000 2219,2 2219,2 2219,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 02 002 03 00 500 2219,2 2219,2 2219,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 902 01 04 244453,7 245011,3 248213,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 902 01 04 002 00 00 000 236101,9 236659,5 239861,8
Центральный аппарат 902 01 04 002 04 00 000 236101,9 236659,5 239861,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 04 002 04 00 500 236101,9 236659,5 239861,8
Межбюджетные трансферты 902 01 04 521 00 00 000 8351,8 8351,8 8351,8
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 902 01 04 521 02 00 000 8351,8 8351,8 8351,8
Создание и обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 902 01 04 521 02 03 000 3091,6 3091,6 3091,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 04 521 02 03 500 3091,6 3091,6 3091,6
Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции 902 01 04 521 02 06 000 2663,3 2663,3 2663,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 04 521 02 06 500 2663,3 2663,3 2663,3
Создание и обеспечение деятельности административных комиссий 902 01 04 521 02 09 000 2434,6 2434,6 2434,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 04 521 02 09 500 2434,6 2434,6 2434,6
Государственное регулирование тарифов на перевозку пассажиров и багажа 902 01 04 521 02 10 000 162,3 162,3 162,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 04 521 02 10 500 162,3 162,3 162,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 902 01 06 120000,0 0,0 0,0
Реализация мероприятий, связанных с процедурами банкротства 902 01 06 001 30 00 000 120000,0 0,0 0,0
Прочие расходы 902 01 06 001 30 00 013 120000,0
Международные отношения и международное сотрудничество 902 01 08 2422,2 2662,0 2880,3
Международное сотрудничество 902 01 08 030 00 00 000 2422,2 2662,0 2880,3
Прочие расходы, связанные с международной деятельностью 902 01 08 030 05 00 000 2422,2 2662,0 2880,3
Прочие расходы 902 01 08 030 05 00 013 2422,2 2662,0 2880,3
Другие общегосударственные вопросы 902 01 14 258625,7 155613,8 153056,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 902 01 14 001 00 00 000 24421,3 24421,3 24421,3
Государственная регистрация актов гражданского состояния 902 01 14 001 38 00 000 24421,3 24421,3 24421,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 14 001 38 00 500 24421,3 24421,3 24421,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 902 01 14 002 00 00 000 718,0 718,0 718,0
Центральный аппарат 902 01 14 002 04 00 000 718,0 718,0 718,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 14 002 04 00 500 718,0 718,0 718,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 902 01 14 092 00 00 000 55788,6 38914,1 31169,6
Выполнение других обязательств государства 902 01 14 092 03 00 000 55788,6 38914,1 31169,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 14 092 03 00 500 55788,6 38914,1 31169,6
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 902 01 14 093 00 00 000 137609,7 88677,0 93832,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 01 14 093 00 00 001 137609,7 88677,0 93832,9
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и средства массовой информации 902 01 14 440 00 00 000 2177,0 2555,5 2586,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 01 14 440 00 00 001 2177,0 2555,5 2586,9
Межбюджетные трансферты 902 01 14 521 00 00 000 327,9 327,9 327,9
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 902 01 14 521 02 00 000 327,9 327,9 327,9
Содержание архивных учреждений (за исключением коммунальных расходов) в части расходов на хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к государственной собственности 902 01 14 521 02 05 000 327,9 327,9 327,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 01 14 521 02 05 001 327,9 327,9 327,9
Целевые программы муниципальных образований 902 01 14 795 00 00 000 37583,2 0,0 0,0
Городская целевая программа "Развитие туристических ресурсов в городе Ростовена-Дону на 2008-2010 годы" 902 01 14 795 00 19 000 1030,0 0,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 14 795 00 19 500 1030,0
Городская целевая программа "Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Ростове-на-Дону на базе МФЦ предоставления услуг, интернет-портала услуг и единого центра телефонных обращений в 2009-2011 годах" 902 01 14 795 00 22 000 36553,2 0,0 0,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 01 14 795 00 22 001 36553,2
Национальная экономика 902 04 31389,1 16539,1 13689,1
Сельское хозяйство и рыболовство 902 04 05 189,1 189,1 189,1
Государственная поддержка сельского хозяйства 902 04 05 260 00 00 000 189,1 189,1 189,1
Субсидии на поддержку овцеводства 902 04 05 260 06 00 000 4,4 4,4 4,4
Субсидии юридическим лицам 902 04 05 260 06 00 006 4,4 4,4 4,4
Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2007-2010 годах на срок до одного года 902 04 05 260 14 00 000 184,7 184,7 184,7
Субсидии юридическим лицам 902 04 05 260 14 00 006 184,7 184,7 184,7
Другие вопросы в области национальной экономики 902 04 12 31200,0 16350,0 13500,0
Региональные целевые программы 902 04 12 522 00 00 000 13500,0 13500,0 13500,0
Областная целевая программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области на 2009-2011 годы 902 04 12 522 24 00 000 13500,0 13500,0 13500,0
Прочие расходы 902 04 12 522 24 00 013 13500,0 13500,0 13500,0
Целевые программы муниципальных образований 902 04 12 795 00 00 000 17700,0 2850,0 0,0
Городская целевая программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Ростове-на-Дону на 2009-2011 годы 902 04 12 795 24 80 000 17700,0 2850,0 0,0
Прочие расходы 902 04 12 795 24 80 013 17700,0 2850,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 05 10638,0 10638,0 10638,0
Жилищное хозяйство 902 05 01 10638,0 10638,0 10638,0
Межбюджетные трансферты 902 05 01 521 00 00 000 10638,0 10638,0 10638,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 902 05 01 521 02 00 000 10638,0 10638,0 10638,0
Предоставление по договору социального найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое и более детей-близнецов 902 05 01 521 02 02 000 10638,0 10638,0 10638,0
Бюджетные инвестиции 902 05 01 521 02 02 003 10638,0 10638,0 10638,0
Образование 902 07 3018,3 3317,1 3589,1
Молодежная политика и оздоровление детей 902 07 07 3018,3 3317,1 3589,1
Целевые программы муниципальных образований 902 07 07 795 00 00 000 3018,3 3317,1 3589,1
Городская целевая программа "Молодежь Ростова" на 2007-2010 годы 902 07 07 795 00 02 000 3018,3 3317,1 3589,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 07 07 795 00 02 500 3018,3 3317,1 3589,1
Культура, кинематография и средства массовой информации 902 08 9652,5 10608,1 11478,0
Периодическая печать и издательства 902 08 04 9652,5 10608,1 11478,0
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 902 08 04 456 00 00 000 9652,5 10608,1 11478,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 902 08 04 456 85 00 000 9652,5 10608,1 11478,0
Субсидии юридическим лицам 902 08 04 456 85 00 006 9652,5 10608,1 11478,0
Социальная политика 902 10 41201,6 43580,1 45745,2
Социальное обеспечение населения 902 10 03 41201,6 43580,1 45745,2
Федеральные целевые программы 902 10 03 100 00 00 000 41201,6 43580,1 45745,2
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 гг. (второй этап) 902 10 03 104 00 00 000 41201,6 43580,1 45745,2
Долгосрочная городская целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в городе Ростове-на-Дону на 2007-2010 годы" 902 10 03 104 02 00 000 41201,6 43580,1 45745,2
Субсидии на обеспечение жильем 902 10 03 104 02 00 501 41201,6 43580,1 45745,2
Контрольно-счетная палата города Ростова-на-Дону 903 13004,5 13114,4 13214,4
Общегосударственные вопросы 903 01 13004,5 13114,4 13214,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 903 01 06 13004,5 13114,4 13214,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 903 01 06 002 00 00 000 13004,5 13114,4 13214,4
Центральный аппарат 903 01 06 002 04 00 000 11721,2 11831,1 11931,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 01 06 002 04 00 500 11721,2 11831,1 11931,1
Руководитель Контрольносчетной палаты муниципального образования и его заместители 903 01 06 002 25 00 000 1283,3 1283,3 1283,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 01 06 002 25 00 500 1283,3 1283,3 1283,3
Муниципальное учреждение "Муниципальное казначейство г. Ростова-на-Дону" 904 924498,8 846457,1 848011,1
Общегосударственные вопросы 904 01 637286,3 566457,1 568011,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 904 01 06 89456,6 89902,2 90695,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 904 01 06 002 00 00 000 89456,6 89902,2 90695,6
Центральный аппарат 904 01 06 002 04 00 000 89456,6 89902,2 90695,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 01 06 002 04 00 500 89456,6 89902,2 90695,6
Обеспечение проведения выборов и референдумов 904 01 07 32953,5 0,0 0,0
Проведение выборов и референдумов 904 01 07 020 00 00 000 32953,5 0,0 0,0
Проведение выборов депутатов представительных органов местного самоуправления 904 01 07 020 00 02 000 32953,5 0,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 01 07 020 00 02 500 32953,5
Обслуживание государственного и муниципального долга 904 01 11 17279,3 17279,3 17279,3
Процентные платежи по долговым обязательствам 904 01 11 065 00 00 000 17279,3 17279,3 17279,3
Процентные платежи по муниципальному долгу 904 01 11 065 04 00 000 17279,3 17279,3 17279,3
Прочие расходы 904 01 11 065 04 00 013 17279,3 17279,3 17279,3
Резервные фонды 904 01 12 489156,9 450000,0 450000,0
Резервные фонды 904 01 12 070 00 00 000 489156,9 450000,0 450000,0
Резервные фонды местных администраций 904 01 12 070 05 00 000 489156,9 450000,0 450000,0
Прочие расходы 904 01 12 070 05 00 013 489156,9 450000,0 450000,0
Другие общегосударственные вопросы 904 01 14 8440,0 9275,6 10036,2
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 904 01 14 092 00 00 000 8440,0 9275,6 10036,2
Выполнение других обязательств государства 904 01 14 092 03 00 000 8440,0 9275,6 10036,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 01 14 092 03 00 500 8440,0 9275,6 10036,2
Межбюджетные трансферты 904 11 287212,5 280000,0 280000,0
Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 904 11 02 287212,5 280000,0 280000,0
Межбюджетные трансферты 904 11 02 521 00 00 000 287212,5 280000,0 280000,0
Субсидии бюджету субъекта РФ из местных бюджетов в связи с превышением уровня расчетных налоговых доходов местных бюджетов 904 11 02 521 04 00 000 287212,5 280000,0 280000,0
Межбюджетные субсидии 904 11 02 521 04 00 502 287212,5 280000,0 280000,0
Муниципальное учреждение "Управление здравоохранения г. Ростова-на-Дону" 905 1233381,3 962052,9 1012554,8
Здравоохранение, физическая культура и спорт 905 09 1233381,3 962052,9 1012554,8
Стационарная медицинская помощь 905 09 01 713977,6 493792,8 532897,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 905 09 01 102 00 00 000 19000,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 905 09 01 102 01 00 000 19000,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 905 09 01 102 01 02 000 19000,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 905 09 01 102 01 02 003 19000,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 905 09 01 470 00 00 000 683013,8 480685,9 518750,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 09 01 470 99 00 000 683013,8 480685,9 518750,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 01 470 99 00 001 683013,8 480685,9 518750,2
Родильные дома 905 09 01 476 00 00 000 11963,8 13106,9 14147,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 09 01 476 99 00 000 11963,8 13106,9 14147,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 01 476 99 00 001 11963,8 13106,9 14147,5
Амбулаторная помощь 905 09 02 159240,4 101595,7 107075,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 905 09 02 470 00 00 000 7157,7 7157,7 7157,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 09 02 470 99 00 000 7157,7 7157,7 7157,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 02 470 99 00 001 7157,7 7157,7 7157,7
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 905 09 02 471 00 00 000 152082,7 94438,0 99917,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 09 02 471 99 00 000 152082,7 94438,0 99917,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 02 471 99 00 001 152082,7 94438,0 99917,3
Скорая медицинская помощь 905 09 04 289488,6 292764,4 295746,3
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 905 09 04 470 00 00 000 248951,9 252227,7 255209,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 09 04 470 99 00 000 248951,9 252227,7 255209,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 04 470 99 00 001 248951,9 252227,7 255209,6
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 905 09 04 520 00 00 000 40536,7 40536,7 40536,7
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи" 905 09 04 520 18 00 000 40536,7 40536,7 40536,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 04 520 18 00 001 40536,7 40536,7 40536,7
Санаторно-оздоровительная помощь 905 09 05 56753,9 59754,7 62486,2
Санатории для детей и подростков 905 09 05 474 00 00 000 56753,9 59754,7 62486,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 905 09 05 474 95 00 000 5249,3 5769,0 6242,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 05 474 95 00 001 5249,3 5769,0 6242,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 09 05 474 99 00 000 51504,6 53985,7 56244,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 05 474 99 00 001 51504,6 53985,7 56244,2
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 905 09 10 13920,8 14145,3 14349,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 905 09 10 002 00 00 000 10274,4 10461,6 10632,0
Центральный аппарат 905 09 10 002 04 00 000 10274,4 10461,6 10632,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 09 10 002 04 00 500 10274,4 10461,6 10632,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 905 09 10 452 00 00 000 3646,4 3683,7 3717,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 09 10 452 99 00 000 3646,4 3683,7 3717,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 10 452 99 00 001 3646,4 3683,7 3717,6
Муниципальное учреждение "Управление культуры Администрации г. Ростова-на-Дону" 906 470889,7 465329,7 484543,2
Образование 906 07 190670,8 201599,0 192443,9
Общее образование 906 07 02 190670,8 201599,0 192443,9
Учреждения по внешкольной работе с детьми 906 07 02 423 00 00 000 190670,8 201599,0 192443,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 02 423 99 00 000 190670,8 201599,0 192443,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 02 423 99 00 001 190670,8 201599,0 192443,9
Культура, кинематография и средства массовой информации 906 08 280218,9 263730,7 292099,3
Культура 906 08 01 264106,2 247519,3 275798,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 906 08 01 102 00 00 000 45000,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 906 08 01 102 01 00 000 45000,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 906 08 01 102 01 02 000 45000,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 906 08 01 102 01 02 003 45000,0
Дворцы, Дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 906 08 01 440 00 00 000 136852,5 149538,0 180423,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 08 01 440 99 00 000 136852,5 149538,0 180423,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 08 01 440 99 00 001 136852,5 149538,0 180423,7
Библиотеки 906 08 01 442 00 00 000 61710,9 75535,8 71196,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 08 01 442 99 00 000 61710,9 75535,8 71196,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 08 01 442 99 00 001 61710,9 75535,8 71196,9
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 906 08 01 450 00 00 000 20542,8 22445,5 24177,5
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 906 08 01 450 06 00 000 11796,8 12833,6 13777,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 08 01 450 06 00 001 11796,8 12833,6 13777,4
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 906 08 01 450 85 00 000 8746,0 9611,9 10400,1
Прочие расходы 906 08 01 450 85 00 013 8746,0 9611,9 10400,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 906 08 06 16112,7 16211,4 16301,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 906 08 06 002 00 00 000 7785,5 7844,6 7898,4
Центральный аппарат 906 08 06 002 0400 000 7785,5 7844,6 7898,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 08 06 002 0400 500 7785,5 7844,6 7898,4
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 906 08 06 452 00 00 000 8327,2 8366,8 8402,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 08 06 452 99 00 000 8327,2 8366,8 8402,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 08 06 452 99 00 001 8327,2 8366,8 8402,8
Муниципальное учреждение "Управление образования города Ростова-на-Дону" 907 4374744,7 4231623,0 4345645,3
Образование 907 07 4248621,1 4105537,4 4219545,6
Дошкольное образование 907 07 01 1441842,1 1465960,2 1458921,1
Детские дошкольные учреждения 907 07 01 420 00 00 000 1441842,1 1465960,2 1458921,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 907 07 01 420 99 00 000 1441842,1 1465960,2 1458921,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 07 01 420 99 00 001 1441842,1 1465960,2 1458921,1
Общее образование 907 07 02 2628940,3 2462592,0 2579616,2
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 907 07 02 421 00 00 000 2092260,1 1916656,9 2019794,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 907 07 02 421 99 00 000 2092260,1 1916656,9 2019794,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 07 02 421 99 00 001 1914364,4 1731239,4 1765488,8
Субсидии некоммерческим организациям 907 07 02 421 99 00 019 177895,7 185417,5 254306,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 907 07 02 423 00 00 000 536680,2 545935,1 559821,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 907 07 02 423 99 00 000 536680,2 545935,1 559821,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 07 02 423 99 00 001 536680,2 545935,1 559821,4
Начальное профессиональное образование 907 07 03 13375,1 13694,0 13984,4
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 907 07 03 452 00 00 000 13375,1 13694,0 13984,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 907 07 03 452 99 00 000 13375,1 13694,0 13984,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 07 03 452 99 00 001 13375,1 13694,0 13984,4
Молодежная политика и оздоровление детей 907 07 07 19532,7 21466,4 23226,6
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 907 07 07 432 00 00 000 19532,7 21466,4 23226,6
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей 907 07 07 432 01 00 000 19532,7 21466,4 23226,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 907 07 07 432 01 00 500 19532,7 21466,4 23226,6
Другие вопросы в области образования 907 07 09 144930,9 141824,8 143797,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 907 07 09 002 00 00 000 42054,6 37634,9 38482,2
Центральный аппарат 907 07 09 002 04 00 000 42054,6 37634,9 38482,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 907 07 09 002 04 00 500 42054,6 37634,9 38482,2
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 907 07 09 435 00 00 000 3248,8 3323,3 3391,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 907 07 09 435 99 00 000 3248,8 3323,3 3391,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 07 09 435 99 00 001 3248,8 3323,3 3391,1
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 907 07 09 452 00 00 000 95155,5 96394,6 97452,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 907 07 09 452 99 00 000 95155,5 96394,6 97452,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 07 09 452 99 00 001 95155,5 96394,6 97452,0
Межбюджетные трансферты 907 07 09 521 00 00 000 4472,0 4472,0 4472,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 907 07 09 521 02 00 000 4472,0 4472,0 4472,0
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 907 07 09 521 02 13 000 4472,0 4472,0 4472,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 907 07 09 521 02 13 500 4472,0 4472,0 4472,0
Социальная политика 907 10 126123,6 126085,6 126099,7
Социальное обеспечение населения 907 10 03 1773,3 1776,2 1778,8
Областной закон от 22.10.2004 N 165-ЗС "О социальной поддержке детства в Ростовской области" 907 10 03 505 86 00 000 1773,3 1776,2 1778,8
Обеспечение мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей, приемные семьи и обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в части обеспечения бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности - внутрирайонном транспорте (кроме такси) 907 10 03 505 86 04 000 1773,3 1776,2 1778,8
Социальные выплаты 907 10 03 505 86 04 005 1773,3 1776,2 1778,8
Охрана семьи и детства 907 10 04 124350,3 124309,4 124320,9
Социальная помощь 907 10 04 505 00 00 000 2087,9 2087,9 2087,9
Федеральный закон от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" 907 10 04 505 05 00 000 2087,9 2087,9 2087,9
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 907 10 04 505 05 02 000 2087,9 2087,9 2087,9
Социальные выплаты 907 10 04 505 05 02 005 2087,9 2087,9 2087,9
Иные безвозмездные и безвозвратные поступления 907 10 04 520 00 00 000 122262,4 122221,5 122233,0
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 907 10 04 520 10 00 000 26688,6 26688,6 26688,6
Социальные выплаты 907 10 04 520 10 00 005 26688,6 26688,6 26688,6
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 907 10 04 520 13 00 000 95573,8 95532,9 95544,4
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 907 10 04 520 13 11 000 3051,0 3010,1 3021,6
Социальные выплаты 907 10 04 520 13 11 005 3051,0 3010,1 3021,6
Оплата труда приемного родителя 907 10 04 520 13 12 000 2135,6 2135,6 2135,6
Социальные выплаты 907 10 04 520 13 12 005 2135,6 2135,6 2135,6
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 907 10 04 520 13 20 000 90387,2 90387,2 90387,2
Социальные выплаты 907 10 04 520 13 20 005 90387,2 90387,2 90387,2
Муниципальное учреждение "Департамент транспорта г. Ростова-на-Дону" 909 276809,8 244667,7 325496,2
Национальная экономика 909 04 276809,8 244667,7 325496,2
Транспорт 909 04 08 276809,8 244667,7 325496,2
