N п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | Диапазоны напряжения | |||
ВН | CH-I | СН-II | НН | |||
1 | Базовые потребители (тарифы указаны без НДС) | |||||
1.1 | Одноставочный тариф: в т.ч. | руб./МВт ч | ||||
1.1.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт ч | ||||
1.1.2 | услуги по передаче <**>, сбытовая надбавка гаранти- рующего поставщика, инфра- структурные платежи | руб./МВт ч | ||||
1.2 | Двухставочный тариф | |||||
1.2.1 | - ставка за мощность, в т.ч. | руб./МВт мес. | X | X | X | X |
1.2.1.1 | средневзвешенная стоимость мощности | руб./МВт мес. | ||||
1.2.1.2 | ставка за содержание элек- трических сетей <**> | руб./МВт мес. | ||||
1.2.2 | - ставка за энергию, в т.ч. | руб./МВт ч | X | X | X | X |
1.2.2.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии | руб./МВт ч | ||||
1.2.2.2 | ставка на оплату технологи- ческого расхода (потерь) в электрических сетях <**>, сбытовая надбавка гаранти- рующего поставщика, инфра- структурные платежи | руб./МВт ч | ||||
1.3 | Тарифы, дифференцированные по зонам суток | |||||
1.3.1 | - ночная зона: в т.ч. | руб./МВт ч | ||||
1.3.1.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт ч | ||||
1.3.1.2 | услуги по передаче <**>, сбытовая надбавка гаранти- рующего поставщика, инфра- структурные платежи | руб./МВт ч | ||||
1.3.2 | - полупиковая зона: в т.ч. | руб./МВт ч | ||||
1.3.2.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт ч | ||||
1.3.2.2 | услуги по передаче <**>, сбытовая надбавка гаранти- рующего поставщика, инфра- структурные платежи | руб./МВт ч | ||||
1.3.3 | - пиковая зона: в т.ч. | руб./МВт ч | ||||
1.3.3.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт ч | ||||
1.3.3.2 | услуги по передаче <**>, сбытовая надбавка гаранти- рующего поставщика, инфра- структурные платежи | руб./МВт ч | ||||
2 | Прочие потребители (тарифы указаны без НДС) | |||||
2.1 | Одноставочный тариф, дифференцированный по числу часов использования заявленной мощности | |||||
2.1.1 | от 7001 и выше: в т.ч. | руб./МВт ч | 2076 | 2082 | 2093 | 2263 |
2.1.1.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт ч | 902,16 | 902,16 | 902,16 | 902,16 |
2.1.1.2 | услуги по передаче <**>, сбытовая надбавка гаранти- рующего поставщика, инфра- структурные платежи | руб./МВт ч | 1173,84 | 1179,84 | 1190,84 | 1360,84 |
2.1.2 | от 6001 до 7000 часов: в т.ч. | руб./МВт ч | 2208 | 2225 | 2312 | 2462 |
2.1.2.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт ч | 902,16 | 902,16 | 902,16 | 902,16 |
2.1.2.2 | услуги по передаче <**>, сбытовая надбавка гаранти- рующего поставщика, инфра- структурные платежи | руб./МВт ч | 1305,84 | 1322,84 | 1409,84 | 1559,84 |
2.1.3 | от 5001 до 6000 часов: в т.ч. | руб./МВт ч | 2388 | 2420 | 2611 | 2733 |
2.1.3.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт ч | 902,16 | 902,16 | 902,16 | 902,16 |
2.1.3.2 | услуги по передаче <**>, сбытовая надбавка гаранти- рующего поставщика, инфра- структурные платежи | руб./МВт ч | 1485,84 | 1517,84 | 1708,84 | 1830,84 |
2.1.4 | менее 5000 часов: в т.ч. | руб./МВт ч | 2648 | 2701 | 3043 | 3125 |
2.1.4.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт ч | 902,16 | 902,16 | 902,16 | 902,16 |
2.1.4.2 | услуги по передаче <**>, сбытовая надбавка гаранти- рующего поставщика, инфра- структурные платежи | руб./МВт ч | 1745,84 | 1798,84 | 2140,84 | 2222,84 |
2.2 | Двухставочный тариф | |||||
2.2.1 | - ставка за мощность, в т.ч. | руб./МВт мес. | X | X | X | X |
2.2.1.1 | средневзвешенная стоимость мощности | руб./МВт мес. | 260646,33 | 266615,33 | 348589,6 | 265620,5 |
2.2.1.2 | ставка за содержание элек- трических сетей <**> | руб./МВт мес. | 275134,81 | 313923,33 | 541812,93 | 542008,4 |
2.2.2 | - ставка за энергию, в т.ч. | руб./МВт ч | X | X | X | X |
2.2.2.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии | руб./МВт ч | 424,64 | 424,64 | 424,64 | 424,64 |
2.2.2.2 | ставка на оплату технологи- ческого расхода (потерь) в электрических сетях <**>, сбытовая надбавка гаранти- рующего поставщика, инфра- структурные платежи | руб./МВт ч | 689,72 103,58 0,83 | 624,13 103,58 0,83 | 139,07 103,58 0,83 | 442,09 103,58 0,83 |
2.3 | Тарифы, дифференцированные по зонам суток | |||||
2.3.1 | - ночная зона: в т.ч. | руб./МВт ч | 1723 | 1715 | 1410 | 1946 |
2.3.1.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт ч | 424,64 | 424,64 | 424,64 | 424,64 |
2.3.1.2 | услуги по передаче <**>, сбытовая надбавка гаранти- рующего поставщика, инфра- структурные платежи | руб./МВт ч | 1298,36 | 1290,36 | 985,36 | 1521,36 |
2.3.2 | - полупиковая зона: в т.ч. | руб./МВт ч | 2200 | 2193 | 1888 | 2423 |
2.3.2.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт ч | 902,16 | 902,16 | 902,16 | 902,16 |
2.3.2.2 | услуги по передаче <**>, сбытовая надбавка гаранти- рующего поставщика, инфра- структурные платежи | руб./МВт ч | 1297,84 | 1290,84 | 985,84 | 1520,84 |
2.3.3 | - пиковая зона: в т.ч. | руб./МВт ч | 2918 | 2910 | 2605 | 3140 |
2.3.3.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт ч | 1619,35 | 1619,35 | 1619,35 | 1619,35 |
2.3.3.2 | услуги по передаче <**>, сбытовая надбавка гаранти- рующего поставщика, инфра- структурные платежи | руб./МВт ч | 1298,65 | 1290,65 | 90,65 | 1290,65 |
3 | Бюджетные потребители (тарифы указаны без НДС) | |||||
3.1 | Одноставочный тариф, дифференцированный по числу часов использования заявленной мощности | |||||
3.1.1 | от 7001 и выше: в т.ч. | руб./МВт ч | 2076 | 2082 | 2093 | 2263 |
3.1.1.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт ч | 902,16 | 902,16 | 902,16 | 902,16 |
3.1.1.2 | услуги по передаче <**>, сбытовая надбавка гаранти- рующего поставщика, инфра- структурные платежи | руб./МВт ч | 1173,84 | 1179,84 | 1190,84 | 1360,84 |
3.1.2 | от 6001 до 7000 часов: в т.ч. | руб./МВт ч | 2208 | 2225 | 2312 | 2462 |
3.1.2.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт ч | 902,16 | 902,16 | 902,16 | 902,16 |
3.1.2.2 | услуги по передаче <**>, сбытовая надбавка гаранти- рующего поставщика, инфра- структурные платежи | руб./МВт ч | 1305,84 | 1322,84 | 1409,84 | 1559,84 |
2.1.3 | от 5001 до 6000 часов: в т.ч. | руб./МВт ч | 2388 | 2420 | 2611 | 2733 |
3.1.3.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт ч | 902,16 | 902,16 | 902,16 | 902,16 |
3.1.3.2 | услуги по передаче <**>, сбытовая надбавка гаранти- рующего поставщика, инфра- структурные платежи | руб./МВт ч | 1485,84 | 1517,84 | 1708,84 | 1830,84 |
3.1.4 | менее 5000 часов: в т.ч. | руб./МВт ч | 2648 | 2701 | 3043 | 3125 |
3.1.4.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт ч | 902,16 | 902,16 | 902,16 | 902,16 |
3.1.4.2 | услуги по передаче <**>, сбытовая надбавка гаранти- рующего поставщика, инфра- структурные платежи | руб./МВт ч | 1745,84 | 1798,84 | 2140,84 | 2222,84 |
3.2 | Двухставочный тариф | |||||
3.2.1 | - ставка за мощность, в т.ч. | руб./МВт мес. | X | X | X | X |
3.2.1.1 | средневзвешенная стоимость мощности | руб./МВт мес. | 260646,33 | 266615,33 | 348589,6 | 265620,5 |
3.2.1.2 | ставка за содержание элек- трических сетей <**> | руб./МВт мес. | 275134,81 | 313923,33 | 541812,93 | 542008,4 |
3.2.2 | - ставка за энергию, в т.ч. | руб./МВт ч | X | X | X | X |
3.2.2.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии | руб./МВт ч | 424,64 | 424,64 | 424,64 | 424,64 |
3.2.2.2 | ставка на оплату технологи- ческого расхода (потерь) в электрических сетях <**>, сбытовая надбавка гаранти- рующего поставщика, инфра- структурные платежи | руб./МВт ч | 689,72 103,58 0,83 | 624,13 103,58 0,83 | 139,07 103,58 0,83 | 442,09 103,58 0,83 |
3.3 | Тарифы, дифференцированные по зонам суток | |||||
3.3.1 | - ночная зона: в т.ч. | руб./МВт ч | 1723 | 1715 | 1410 | 1946 |
3.3.1.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт ч | 424,64 | 424,64 | 424,64 | 424,64 |
3.3.1.2 | услуги по передаче <**>, сбытовая надбавка гаранти- рующего поставщика, инфра- структурные платежи | руб./МВт ч | 1298,36 | 1290,36 | 985,36 | 1521,36 |
3.3.2 | - полупиковая зона: в т.ч. | руб./МВт ч | 2200 | 2193 | 1888 | 2423 |
3.3.2.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт ч | 902,16 | 902,16 | 902,16 | 902,16 |
3.3.2.2 | услуги по передаче <**>, сбытовая надбавка гаранти- рующего поставщика, инфра- структурные платежи | руб./МВт ч | 1297,84 | 1290,84 | 985,84 | 1520,84 |
3.3.3 | - пиковая зона: в т.ч. | руб./МВт ч | 2918 | 2910 | 2605 | 3140 |
3.3.3.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт ч | 1619,35 | 1619,35 | 1619,35 | 1619,35 |
3.3.3.2 | услуги по передаче <**>, сбытовая надбавка гаранти- рующего поставщика, инфра- структурные платежи | руб./МВт ч | 1298,65 | 1290,65 | 985,65 | 1520,65 |
--------------------------------
<**> Учитываются в случае, если электрическая энергия (мощность) поставляется на основании договора энергоснабжения.