N п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | Диапазоны напряжения | |||
ВН | СН-I | CH-II | CH-III | |||
1 | Население (тарифы указаны с учетом НДС) | |||||
1.1 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными газовыми плитами | |||||
1.1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 |
1.1.2 | Тариф, дифференцированный по зонам суток | |||||
Дневная зона | руб./кВт ч | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | |
1.2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | |||||
1.2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
1.2.2 | Тариф, дифференцированный по зонам суток | |||||
Дневная зона | руб./кВт ч | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | |
1.3 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах | |||||
1.3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
1.3.2 | Тариф, дифференцированный по зонам суток | |||||
Дневная зона | руб./кВт ч | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | |
2 | Потребители, приравненные к населению | |||||
2.1 | Потребители, приравненные к населению, в городских населенных пунктах | |||||
2.1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 |
2.1.2 | Тариф, дифференцированный по зонам суток | |||||
Дневная зона | руб./кВт ч | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | |
2.2 | Потребители, приравненные к населению, в сельских населенных пунктах | |||||
2.2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
2.2.2 | Тариф, дифференцированный по зонам суток | |||||
Дневная зона | руб./кВт ч | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
--------------------------------
<1> К потребителям, приравненным к населению, относятся: