Приложение к Постановлению от 31.12.2009 г № 6561 Проект

Перечень многоквартирных жилых домов, подлежащих капитальному ремонту за счет средств фонда софинансирования расходов местного бюджета, средств собственников помещений, по городу таганрогу на 2010 год тыс. руб.


N п/п Адрес многоквартирного дома Вид работ Общая площадь дома, кв. м Сметная стоимость капитального ремонта в том числе: Наименование УК, ТСЖ
средства областного бюджета средства местного бюджета (софинансирование 24,6%) средства собственников помещений в том числе
средства собственников (население) средства местного бюджета (неприват. квартиры)
1 Котлостроительная ул., д. 21-1 укрепление фундамента 4161,860 8650,532 6196,376 2021,6 432,527 402,729 29,798 ООО УК "Приморское"
2 Украинский пер., д. 62 кровля, фасад 673,950 259,580 185,937 60,7 12,979 12,979 ООО УК "ЖЭУ"
3 Петровская ул., д. 63 кровля, фасад 571,800 1524,560 1092,042 356,3 76,228 53,702 22,526 ООО УК "ЖЭУ"
4 Котлостроительная ул., д. 31-1 замена лифтов 4477,500 2884,794 2066,378 674,2 144,240 134,910 9,330 ООО УК "Приморское"
5 Чехова ул., д. 339 замена лифтов 10417,200 7312,635 5238,040 1709,0 365,632 341,765 23,867 ООО УК "ЖЭУ"
6 Чехова ул., д. 74б МОП 2877,930 379,803 272,053 88,8 18,990 15,376 3,614 ООО УК "Центральное"
7 Комарова ул., д. 4-2 МОП 7096,300 500,700 358,651 117,0 25,035 10,170 14,865 ООО "УК "Западное"
8 П. Тольятти пер., д. 24-3 МОП 2929,600 368,239 263,770 86,1 18,412 15,709 2,703 ООО УК "ЖЭУ"
9 П. Тольятти пер., д. 24-2 МОП 3140,700 368,187 263,732 86,0 18,410 10,182 8,228 ООО УК "ЖЭУ"
10 П. Тольятти пер., д. 24-4 МОП 3763,600 352,809 252,717 82,5 17,641 7,724 9,917 ООО УК "ЖЭУ"
11 П. Тольятти пер., д. 30-2 МОП 3166,170 362,957 259,986 84,8 18,148 13,504 4,644 ООО УК "Промышленное"
12 П. Тольятти пер., д. 30-3 МОП 3053,800 292,377 209,429 68,3 14,619 9,704 4,915 ООО УК "Промышленное"
13 П. Тольятти пер., д. 30-4 МОП 2324,320 292,377 209,429 68,3 14,619 10,039 4,580 ООО УК "ЖЭУ"
14 Театральная ул., д. 19 подъезды 3605,300 274,254 196,448 64,1 13,713 11,346 2,367 ООО УК "Западное"
15 Театральная ул., д. 19-2 подъезды 4005,850 361,858 259,199 84,6 18,093 14,453 3,640 ООО "Континент -Сервис"
16 Театральная ул., д. 17-2 подъезды 3957,600 464,410 332,656 108,5 23,222 15,278 7,944 ООО УК "Западное"
17 Театральная ул., д. 17 подъезды 4808,200 545,846 390,989 127,6 27,293 17,025 10,268 ООО УК "ЖЭУ"
18 17-й Новый пер., д. 5 МОП 4843,090 585,000 419,035 136,715 29,250 16,272 12,978 ООО УК "Северное"
19 Осипенко ул., д. 51 МОП 3736,940 414,050 296,584 96,8 20,703 8,692 12,011 ООО УК "ЖЭУ"
20 Водопроводная, 11 подъезды 3202,700 184,616 132,241 43,1 9,231 2,324 6,907 ООО "СтройЦентр"
21 Чучева ул., д. 26-1 кровля 5270,700 888,375 636,343 207,6 44,419 39,087 5,332 ООО УК "ЖЭУ"
22 Котлостроительная ул., д. 25-2 кровля 4441,600 897,529 642,900 209,8 44,877 43,187 1,690 ООО УК "Приморское"
23 Каркасный пер., д. 11 фасад 4831,300 2392,268 1713,582 559,1 119,613 119,613 ООО "Континент -Сервис"
24 Заводская ул., д. 8-1 кровля 4754,900 982,796 703,977 229,7 49,140 45,555 3,585 ООО "Континент -Сервис"
25 Дзержинского ул., 152-4 кровля 4892,500 989,000 708,421 231,1 49,450 46,480 2,970 ООО УК "ЖЭУ"
26 Мариупольское шоссе, д. 7 кровля 7594,360 666,006 477,060 155,6 33,300 29,743 3,557 ООО УК "ЖЭУ"
27 Калинина ул., д. 104 фасад, ЦК, подъезд 707,300 788,777 565,001 184,3 39,439 31,969 7,470 ООО УК "ЖЭУ"
28 Чехова ул., д. 346-2 ХВС с установкой прибора учета; ЦК 10303,960 500,500 358,508 117,0 25,025 16,557 8,468 ООО УК "ЖЭУ"
29 Ленина ул., 134 кровля 3681,800 1291,615 925,184 301,9 64,581 57,949 6,632 ООО УК "ЖЭУ"
30 Мичурина ул., 34-36 кровля, фасад, ЦК, ХВС с установкой прибора учета 2157,500 1270,397 909,985 296,9 63,520 38,996 24,524 ООО ТСЖ "Западное-2"
31 Красногвардейский пер., 14 кровля, фасад, подъезд, отмостка 284,200 499,716 357,947 116,784 24,985 24,985 ТСЖ "Красногвардейский"
ВСЕГО 125734,530 37546,563 26894,600 8774,629 1877,334 1618,004 259,330

Заместитель главы Администрации -
управляющий делами
С.В.ДРОБНЫЙ