N п/п | Адрес многоквартирного дома | Год | Этажность дома | Количество подъездов | Площадь помещений, кв. м | Планируемый перечень по капитальному ремонту | Стоимость капитального ремонта, тыc. руб. | ||||||||
ввода в эксплуатацию | Общая площадь МКД, всего | в том числе жилых и нежилых помещений | всего | в том числе за счет средств местного бюджета | в том числе за счет средств | ||||||||||
всего | в том числе жилых, находящихся в собственности | предусмотрено в местном бюджете на долевое финансирование | собственников помещений с учетом мер социальной поддержки | ||||||||||||
всего | граждан - собственников жилых помещений | муниципального образования "Город Таганрог" | других собственников | ||||||||||||
Замена подвальных сетей водоснабжения, водоотведения, отопления и горячего водоснабжения в многоквартирных домах | |||||||||||||||
1. | 10-й переулок, 125 | 1969 | 5 | 2 | 3499,2 | 2264,3 | 766,2 | ЦО | 292,170 | 282,284 | 262,953 | 29,217 | 19,331 | 9,886 | |
ЦК | 108,163 | 104,503 | 97,347 | 10,816 | 7,156 | 3,660 | |||||||||
Итого: | 400,333 | 386,787 | 360,3 | 40,033 | 0 | 26,487 | 13,546 | ||||||||
2. | Ломоносова ул., 57 | 1987 | 17 | 2 | 14565,6 | 11613,39 | 7542,3 | ЦО | 957,654 | 895,456 | 861,889 | 95,765 | 60,683 | 33,567 | 1,515 |
ГВС | 635,742 | 594,451 | 572,168 | 63,574 | 40,285 | 22,283 | 1,006 | ||||||||
Итого: | 1593,396 | 1489,907 | 1434,057 | 159,339 | 100,968 | 55,850 | 2,521 | ||||||||
3. | С. Лазо ул., 5/3 | 1987 | 9 | 5 | 5553,5 | 5125,1 | 4858,6 | ЦК | 200,340 | 181,348 | 180,306 | 20,034 | 18,992 | 1,042 | |
ГВС | 275,035 | 248,962 | 247,532 | 27,503 | 26,073 | 1,430 | |||||||||
ХВС | 132,269 | 119,730 | 119,042 | 13,227 | 12,539 | 0,688 | |||||||||
ЦО | 860,476 | 778,903 | 774,428 | 86,048 | 81,573 | 4,475 | |||||||||
Итого: | 1468,120 | 1328,943 | 1321,308 | 146,812 | 139,177 | 7,635 | |||||||||
4. | Чехова ул., 324б | 1977 | 9 | 4 | 4566,2 | 3512,1 | 1948,7 | ЦК | 204,98 | 193,607 | 184,482 | 20,498 | 11,373 | 9,125 | |
5. | Сергея Лазо ул., 5/1 | 1983 | 9 | 5 | 10936,32 | 9730,2 | 8958,8 | ЦО | 483,584 | 439,060 | 435,226 | 48,358 | 44,524 | 3,834 | |
6. | Украинский пер., 21 | 1959 | 4 | 6 | 6708,27 | 4861,07 | 4207,71 | ХВС, ЦК | 276,872 | 252,906 | 249,185 | 27,687 | 22,017 | 3,721 | 1,949 |
Всего: | 39120,82 | 32245,09 | 24074,60 | 4427,285 | 4091,210 | 3984,558 | 442,727 | 318,059 | 106,652 | 18,016 | |||||
Капитальный ремонт многоквартирных домов | |||||||||||||||
7. | А. Глушко пер., 29 | 1890 | 1 | 1 | 553,94 | 411,2 | 358,45 | Ремонт мест общего пользования, устранение последствий взрыва бытового газа | 273,000 | 273,000 | |||||
8. | Вишневая ул., 15/4 | 1998 | 4 | 6 | 2717,4 | 2532,1 | 1908,2 | Ремонт кровли | 905,408 | 837,177 | 814,866 | 90,542 | 68,231 | 22,311 | |
9. | Шевченко ул., 184 | 1968 | 2 | 1 | 539,77 | 485,67 | Ремонт системы ЦО | 448,550 | 448,550 | 403,695 | 44,855 | 44,855 | |||
10. | Петровская ул., 9/11 | 1957 | 5 | 2 | 2670,12 | 2526,12 | 2399,94 | Ремонт фасада | 1135,430 | 1027,558 | 1021,886 | 113,544 | 92,768 | 5,672 | 15,104 |
11. | Лермонтовский пер., 1 | 1917 | 1 | 1 | 449,39 | 397,29 | 326,93 | Фасад | 120,681 | 110,750 | 108,614 | 12,068 | 9,931 | 2,137 | |
12. | Греческая ул., 39 | 1917 | 1 | 1 | 304,86 | 292,66 | 292,66 | Фасад | 93,076 | 83,768 | 83,768 | 9,308 | 9,308 | ||
13. | Греческая ул., 55 | 1917 | 2 | 2 | 1303,50 | 1202,10 | 1118,00 | Фасад | 105,115 | 95,339 | 94,604 | 10,511 | 8,674 | 0,735 | 1,102 |
14. | Греческая ул., 60 | 1917 | 2 | 1 | 409,03 | 325,13 | 145,20 | Фасад | 38,922 | 37,184 | 35,030 | 3,892 | 1,738 | 2,154 | |
15. | Греческая ул., 64 | 1917 | 2 | 1 | 368,00 | 322,70 | 252,90 | Фасад | 57,322 | 52,830 | 51,590 | 5,732 | 4,492 | 1,240 | |
16. | Греческая ул., 69 | 1917 | 1 | 1 | 595,46 | 581,06 | 437,60 | Фасад | 10,124 | 9,361 | 9,111 | 1,013 | 0,763 | 0,250 | |
17. | Греческая ул., 70 | 1917 | 1 | 1 | 271,23 | 259,11 | 259,11 | Фасад | 26,114 | 23,503 | 23,503 | 2,611 | 2,611 | ||
18. | Греческая ул., 89 | 1917 | 1 | 1 | 367,73 | 316,63 | 291,13 | Фасад | 12,997 | 11,802 | 11,697 | 1,300 | 1,195 | 0,105 | |
19. | Греческая ул., 90 | 1917 | 2 | 1 | 297,41 | 255,11 | 255,11 | Фасад | 263,434 | 237,091 | 237,091 | 26,343 | 15,160 | 11,183 | |
20. | Итальянский пер., 2 | 1917 | 1 | 1 | 950,65 | 845,55 | 615,85 | Фасад | 73,489 | 68,137 | 66,140 | 7,349 | 5,352 | 1,997 | |
21. | Фрунзе ул., 13 | 1992 | 2 | 2 | 726,30 | 660,40 | 660,40 | Фасад | 154,786 | 139,307 | 139,307 | 15,479 | 15,479 | ||
22. | Фрунзе ул., 5 | 1917 | 2 | 1 | 410,10 | 257,91 | 257,91 | Фасад | 48,646 | 43,781 | 43,781 | 4,865 | 4,865 | ||
23. | Гоголевский пер., 21 | 1917 | 2 | 1 | 577,10 | 327,79 | 288,79 | Фасад | 181,972 | 165,941 | 163,775 | 18,197 | 16,031 | 2,166 | |
24. | Чехова ул., 107 | 1917 | 2 | 2 | 954,16 | 822,14 | 727,99 | Фасад | 429,770 | 391,715 | 386,793 | 42,977 | 38,055 | 4,922 | |
25. | Петровская ул., 42 | 1956 | 3 | 4 | 3490,04 | 3006,34 | 2908,34 | Фасад | 270,420 | 244,259 | 243,378 | 27,042 | 26,161 | 0,881 | |
26. | С. Шило ул., 241 | 1982 | 9 | 2 | 4208,20 | 3741,50 | 2080,40 | Эл. сети | 349,544 | 329,983 | 314,590 | 34,954 | 19,561 | 15,393 | |
27. | Спартаковский пер., 16/Октябрьская, 18 | 1928 | 3 | 14 | 6558,00 | 6146,07 | 5438,09 | Фасад | 297,663 | 271,326 | 267,897 | 29,766 | 26,337 | 3,429 | |
Всего: | 28722,390 | 25714,580 | 21023,000 | 5296,463 | 4902,362 | 4521,116 | 502,348 | 366,712 | 108,247 | 27,389 | |||||
Капитальный ремонт многоквартирного дома по ул. Седова, 10/1 | |||||||||||||||
28. | Седова ул., 10/1 | 1988 | 9 | 4 | 6506,7 | 5635,6 | 5373,8 | ХВС, ЦК, ЦО, ГВС, кровля, фасад | 1396,504 | 1289,507 | 1256,854 | 139,650 | 106,997 | 32,653 | |
Всего: | 1396,504 | 1289,507 | 1256,854 | 139,650 | 106,997 | 32,653 | |||||||||
ИТОГО: | 11120,252 | 10283,078 | 9762,527 | 1084,725 | 791,768 | 247,552 | 45,405 |
--------------------------------
<*> Доля софинансирования собственников помещений с учетом мер социальной поддержки составляет не менее 10% от стоимости капитального ремонта.