Приложение к Постановлению от 10.02.2010 г № 392 Программа

Программе по капитальному ремонту многоквартирных домов


N п/п Адрес МКД Удельная стоимость капитального ремонта, тыс. руб./ кв. метр общей площади помещений в МКД Предельная стоимость капитального ремонта, тыс. руб./ кв. метр общей площади помещений в МКД Контрольная сумма по горизонтали
Комплексный ремонт Виды работ по капитальному ремонту МКД, предусмотренные п. 3 ст. 15 185-ФЗ
ремонт внутридомовых инженерных систем ремонт крыши ремонт и замена лифтового оборудования ремонт подвальных помещений утепление и ремонт фасадов
улица, N дома тыс. руб. тыс. руб. кв. м тыс. руб. ед. тыс. руб. кв. м тыс. руб. кв. м тыс. руб. тыс. руб./ кв. м тыс. руб./ кв. м
1 пр. Баклановский, 101 16766,250 5914,020 4 4513,600 3300,00 6338,630 2,17 8,8944 36847,561
2 ул. Бакунина, 13, лит. А 2997,640 1755,560 1074,00 568,690 225,00 110,700 1083,00 562,690 2,86 8,8944 8389,039
3 ул. Бакунина, 13, лит. Б 1836,090 1103,850 321,00 320,730 133,00 97,050 586,00 314,460 3,46 8,8944 4724,538
4 ул. Бакунина, 13, лит. В 2979,670 1897,960 950,00 504,230 130,00 94,770 980,00 482,710 2,54 8,8944 8030,779
5 ул. Бердичевского, 9 5727,630 4044,410 1354,20 1064,010 234,40 119,780 459,90 499,430 1,43 8,8944 13514,085
6 ул. Буденновская, 189 4326,750 3161,600 762,00 627,020 242,00 128,710 264,80 409,420 2,16 8,8944 9933,353
7 ул. Буденновская, 193 4400,790 3380,270 699,50 741,670 120,00 149,300 283,50 129,550 2,14 8,8944 9915,610
8 ул. Визирова, 4 20540,330 11816,590 1193,90 1778,560 4 4513,600 343,20 182,110 5509,60 2249,470 2,64 8,8944 48142,895
9 ул. Визирова, 6 20511,990 11820,810 1196,00 1780,090 4 4513,600 345,00 182,370 5490,00 2215,120 2,65 8,8944 48070,522
10 ул. Визирова, 8/2 18436,130 10527,030 1137,00 1527,710 4 4513,600 282,00 161,460 594,30 1706,330 2,42 8,8944 38900,875
11 ул. Гагарина, 112 2333,920 1298,520 920,00 851,300 210,00 156,980 378,00 27,120 0,69 8,8944 6185,429
12 ул. Казачья, 17 3628,460 2599,300 985,00 607,080 120,00 92,600 245,00 329,480 3,68 8,8944 8619,492
13 ул. Клещева, 9 5957,040 4811,080 912,50 853,570 397,60 292,390 1,63 8,8944 13234,709
14 ул. Ларина, 11 4093,840 3084,530 543,00 548,190 110,00 97,220 298,80 363,900 2,27 8,8944 9150,647
15 пер. Магнитный, 12 2947,070 1791,810 863,60 893,480 130,00 163,700 385,30 98,080 0,95 8,8944 7282,886
16 ул. Макаренко, 6а 6120,650 4625,670 867,80 989,010 252,60 147,680 286,90 358,290 2,40 8,8944 13659,890
17 ул. Макаренко, 8 2868,620 1901,210 554,40 641,020 165,60 94,480 176,10 231,910 1,99 8,8944 6644,221
18 ул. Макаренко, 8А 3190,490 2331,800 520,00 641,030 132,00 84,070 204,00 133,590 2,14 8,8944 7248,013
19 ул. Макаренко, 10а 4223,780 2822,070 997,00 844,890 243,30 133,530 408,60 423,290 1,68 8,8944 10107,030
20 ул. Мацоты, 36Б 5959,330 4458,830 807,00 970,720 235,00 117,120 421,60 412,660 2,27 8,8944 13393,425
21 ул. Мелиховская, 12 9385,940 6897,230 1050,00 1115,920 210,00 200,000 868,40 1172,790 2,07 8,8944 20911,245
22 ул. Мичурина, 21/59 6355,090 4981,840 964,30 852,490 280,00 166,380 417,60 354,380 1,88 8,8944 14382,854
23 ул. Молодежная, 66 3970,140 2088,220 1248,20 750,920 291,20 139,680 1215,90 991,320 2,88 8,8944 10707,352
24 ул. Народная, 54/13 5036,330 3894,200 687,00 896,510 120,00 142,350 356,80 103,270 1,99 8,8944 11247,349
25 ул. Народная, 64 6138,020 4634,690 868,20 982,990 207,80 147,850 416,30 372,490 1,93 8,8944 13779,165
26 ул. Н.Терешковой, 12 5574,060 3666,530 1111,00 1403,740 120,00 54,170 1508,00 449,620 2,74 8,8944 13898,754
27 пр. Парковый, 3 4260,330 2684,090 850,00 834,900 250,00 200,000 1591,20 541,340 2,85 8,8944 11223,604
28 пр. Парковый, 16 5920,470 4802,540 1045,00 627,020 242,00 128,710 1480,00 362,200 2,28 8,8944 14619,112
29 ул. Речная, 6/23 6265,050 4884,210 950,00 850,840 270,00 165,510 420,00 364,490 1,80 8,8944 14180,799
30 ул. Солнечная, 1 3131,840 1875,500 656,30 584,380 191,20 82,190 720,70 589,770 3,65 8,8944 7844,421
31 ул. Степная, 90 6497,210 5020,590 1095,00 935,820 296,00 175,100 410,00 365,700 1,69 8,8944 14806,002
32 ул. Степная, 96/1 8734,390 6222,270 1063,00 1509,830 324,00 171,480 536,40 830,810 2,38 8,8944 19403,453
33 ул. Транспортная, 3/2 16177,760 8412,700 846,00 1239,280 4,000 4513,600 264,00 155,670 4143,00 1856,510 2,82 8,8944 37624,230
34 ул. Транспортная, 16 6445,420 4896,090 704,90 955,300 285,80 160,100 479,40 433,930 2,51 8,8944 14372,340
35 ул. Троицкая, 75, лит. А 1248,980 777,480 300,00 121,370 317,00 61,410 359,50 288,720 3,01 8,8944 3486,361
36 ул. Троицкая, 75, лит. Б 3984,610 1879,990 630,00 443,830 681,00 483,830 1027,00 1176,960 5,22 8,8944 10321,337
37 ул. Фрунзе, 55/4 2645,580 1693,690 504,00 525,910 159,00 116,880 325,80 309,100 1,79 8,8944 6290,640
38 ул. Фрунзе, 65/58 2770,650 1556,830 492,00 481,680 681,00 367,130 291,20 365,010 1,49 8,8944 7015,888
39 ул. Хмельницкого Б., 151 7364,300 3316,620 1410,60 1088,850 640,40 236,070 3014,60 2722,760 2,54 8,8944 19805,637
40 ул. Чехова, 29/1 8504,530 6207,720 1056,00 1295,850 292,60 176,080 403,00 824,880 2,34 8,8944 18771,896
Контрольная сумма по вертикали 260257,170 165539,950 34189,400 34250,430 20,000 22568,000 9776,100 5844,220 41737,800 32054,570 94,024 355,776 606687,440

Управляющий делами
В.Н.ЛАГОША