Приложение к Постановлению от 18.02.2010 г № 715 Перечень

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан в рамках муниципальной адресной программы города Таганрога по переселению граждан из аварийного жилищного фонда


N п/п Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным Число жителей, зарегистрированных в аварийном доме на момент принятия решения об участии в региональной программе Площадь помещения (кв. м) Количество квартир Способы переселения из жилых помещений (в соответствии с принятыми собственниками решениями)
в том числе всего в том числе по площади помещений (кв. м) по числу помещений
включенная в программу по переселению в 2008 году из нее - площадь жилых помещений нежилых помещений, находящихся в частной собственности жилых помещений нежилых помещений, находящихся в частной собственности выкуп помещений собственников мена на другое помещение, приобретенное на рынке жилья предоставление жилого помещения по договору социального найма мена на другое вновь построенное жилое помещение выкуп помещений собственников мена на другое помещение, приобретенное на рынке жилья предоставление жилого помещения по договору социального найма мена на другое вновь построенное жилое помещение
в муниципальной собственности в государственной собственности в частной собственности в муниципальной собственности в государственной собственности в частной собственности
1 Ватутина, 2а, литер Г Акт МВК от 28.09.2006 17 314,80 0,00 0,00 314,80 0,00 6 0 0 6 0 0,00 314,80 0,00 0,00 0 6 0 0
2 Виноградная, 16а, литер Б Акт МВК от 28.09.2006 9 109,20 61,30 0,00 47,90 0,00 2 1 0 1 0 0,00 47,90 61,30 0,00 0 1 1 0
3 Дачная, 82, литер А Акт МВК от 28.09.2006 14 203,90 109,70 0,00 94,20 0,00 5 3 0 2 0 0,00 94,20 109,70 0,00 0 2 3 0
4 Дачная, 84, литер А Акт МВК от 28.09.2006 25 409,00 79,00 0,00 330,00 0,00 9 2 0 7 0 0,00 330,00 79,00 0,00 0 7 2 0
5 Дачная, 841, литер А Акт МВК от 28.09.2006 18 312,20 109,70 0,00 202,50 0,00 8 3 0 5 0 0,00 202,50 109,70 0,00 0 5 3 0
6 Дачная, 86, литер А Акт МВК от 05.10.2006 13 266,60 62,90 0,00 203,70 0,00 7 1 0 6 0 0,00 203,70 62,90 0,00 0 6 1 0
7 Дачная, 861, литер А Акт МВК от 05.10.2006 13 137,60 106,40 0,00 31,20 0,00 6 5 0 1 0 0,00 31,20 106,40 0,00 0 1 5 0
8 Дачная, 881, литер А Акт МВК от 05.10.2006 6 109,80 78,20 0,00 31,60 0,00 3 2 0 1 0 0,00 31,60 78,20 0,00 0 1 2 0
9 Дачная, 90, литер А Акт МВК от 05.10.2006 21 310,00 78,40 0,00 231,60 0,00 9 2 0 7 0 0,00 231,60 78,40 0,00 0 7 2 0
10 Дачная, 903, литер А Акт МВК от 05.10.2006 16 208,40 90,40 0,00 118,00 0,00 5 2 0 3 0 0,00 118,00 29,30 61,10 0 3 1 1
11 Калинина, 1а, литер А Акт МВК от 23.10.2006 4 93,00 0,00 0,00 93,00 0,00 2 0 0 2 0 0,00 93,00 0,00 0,00 0 2 0 0
12 Транспортная, 81, литер Д Акт МВК от 23.10.2006 9 234,20 0,00 0,00 234,20 0,00 5 0 0 5 0 0,00 178,40 0,00 55,80 0 4 0 1
13 Транспортная, 87, литер Б Акт МВК от 16.11.2006 15 200,44 55,77 0,00 144,67 0,00 4 1 0 3 0 0,00 144,67 0,00 55,77 0 3 0 1
14 Транспортная, 89, литер В Акт МВК от 16.11.2006 14 284,37 43,80 0,00 240,57 0,00 6 1 0 5 0 0,00 87,92 43,80 152,65 0 2 1 3
15 Транспортная, 91, литер Д Акт МВК от 16.11.2006 16 265,19 0,00 0,00 265,19 0,00 5 0 0 5 0 0,00 265,19 0,00 0,00 0 5 0 0
16 Чехова, 272, литер Б Акт МВК от 16.11.2006 10 181,10 104,90 0,00 76,20 0,00 4 2 0 2 0 0,00 76,20 46,00 58,90 0 2 1 1
17 Чехова, 276, литер В Акт МВК от 16.11.2006 8 166,10 75,90 0,00 90,20 0,00 4 2 0 2 0 0,00 90,20 75,90 0,00 0 2 2 0
18 Чехова, 284, литер А Акт МВК от 16.11.2006 2 48,70 0,00 0,00 48,70 0,00 1 0 0 1 0 0,00 48,70 0,00 0,00 0 1 0 0
Итого 230 3854,60 1056,37 0,00 2798,23 0,00 91 27 0 64 0 0,00 2589,78 880,60 384,22 0 60 24 7

Заместитель главы Администрации -
управляющий делами Администрации
С.В.ДРОБНЫЙ