Приложение к Постановлению от 25.02.2010 г № 142 Программа

Реестр мкд, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках городской адресной программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории города Ростова-на-дону в 2010 году"


N п/п Адрес МКД Стоимость капитального ремонта Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт крыши Ремонт или замена лифтового оборудования Ремонт подвальных помещений Утепление и ремонт фасадов
руб. руб. площадь (кв. м) стоимость (руб.) количество (ед.) стоимость (руб.) площадь (кв. м) стоимость ремонта (руб.) площадь (кв. м) стоимость ремонта (руб.)
Ворошиловский район
1 бул. Комарова, д. 11 3903433,00 2794453,00 1170,00 1108980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 бул. Комарова, д. 11/2 8134610,00 2432050,00 1200,00 1175760,00 4,00 4526800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 бул. Комарова, д. 16/1 1627470,00 1015170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1570,00 612300,00
4 бул. Комарова, д. 3 2813297,00 1787297,00 1018,90 1026000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 бул. Комарова, д. 4/2 3616420,00 2106410,00 741,00 620810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2280,00 889200,00
6 бул. Комарова, д. 8/1 2339200,00 158010,00 884,00 1055380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3150,00 1125810,00
7 пер. Оренбургский, д. 20/63 1162750,00 1162750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 пер. Оренбургский, д. 24 2094140,00 1424570,00 661,80 669570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 просп. Королева, д. 1 3252800,00 1337010,00 1152,00 1165540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2985,00 750250,00
10 просп. Королева, д. 12/2 1292420,00 1292420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 просп. Королева, д. 14/2 2902430,00 2242380,00 608,00 660050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 просп. Королева, д. 15/1 3065440,00 2183620,00 900,00 881820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 просп. Королева, д. 2/2 4008348,00 1931558,00 936,00 946990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3150,00 1129800,00
14 просп. Королева, д. 25б 2308050,00 1272020,00 1024,00 1036030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 просп. Королева, д. 29 3193080,00 2169360,00 943,00 1023720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 просп. Королева, д. 4 2241610,00 133340,00 1183,00 1196900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2573,00 911370,00
17 просп. Королева, д. 8/2 3637613,00 2104613,00 901,00 911570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2334,00 621430,00
18 просп. Космонавтов, д. 14/15 18033105,00 14377895,00 3367,00 3655210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 просп. Космонавтов, д. 16/32 5690160,00 2543050,00 459,00 464390,00 2,00 2262060,00 0,00 0,00 858,30 420660,00
20 просп. Космонавтов, д. 27/3 6429740,00 1971620,00 902,00 968570,00 3,00 3489550,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 просп. Космонавтов, д. 34а 2733680,00 2165400,00 580,00 568280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 просп. Космонавтов, д. 5 3703307,00 3703307,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 просп. Космонавтов, д. 41/4 3363772,00 2674659,00 900,00 689113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 просп. Ленина, д. 175/1 2165750,00 1078120,00 1075,00 1087630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 просп. Ленина, д. 225/4 2232671,00 1446041,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1605,00 786630,00
26 просп. Ленина, д. 70 1130149,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1130149,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 просп. Ленина, д. 90/1 3538440,00 2339760,00 1003,20 1198680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 просп. М. Нагибина, д. 12/1 3099860,00 2686550,00 462,00 413310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 просп. М. Нагибина, д. 23 2000470,00 968540,00 962,80 1031930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 просп. М. Нагибина, д. 47 2227460,00 851480,00 1360,00 1375980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 ул. Башкирская, д. 4 8412680,00 7638350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2386,30 774330,00
32 ул. Беляева, д. 20/1 8625030,00 5485480,00 754,00 819550,00 2,00 2320000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 ул. Борко, д. 3 2218958,00 603808,00 1700,00 1615150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 ул. Волкова, д. 31 3381520,00 2069980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2676,00 1311540,00
35 ул. Волкова, д. 5/5 2169301,00 1679821,00 410,00 489480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 ул. Волкова, д. 7/2 3173395,00 2377965,00 632,00 795430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 ул. Добровольского, д. 11/2 3490290,00 2369840,00 1032,10 1120450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 ул. Добровольского, д. 22/1 4923140,00 446420,00 860,00 1026720,00 3,00 3450000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 ул. Добровольского, д. 24 2591510,00 1183940,00 1179,00 1407570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 ул. Добровольского, д. 40 2621830,00 1252470,00 1147,00 1369360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 ул. Ларина, д. 24/1 1162720,00 307890,00 872,40 854830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42 ул. Ларина, д. 26а 1736360,00 768560,00 855,60 967800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43 ул. Новаторов, д. 12в 1950234,00 973474,00 720,00 781860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801,00 194900,00
44 ул. Орбитальная, д. 52/1 3003280,00 1832690,00 1157,00 1170590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 ул. Орбитальная, д. 70/2 1849949,00 830109,00 1008,00 1019840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46 ул. Пацаева, д. 9 3112756,00 3112756,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47 ул. Симферопольская, д. 69 976350,00 454160,00 516,00 522190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48 ул. Стартовая, д. 10 1813038,00 900,00 803978,00 1,00 1009060,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49 ул. Труда, д. 12 993090,00 425770,00 475,20 567320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50 ул. Турмалиновская, д. 87/1 3069990,00 3069990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого 169217096,00 101236926,00 38612 40264331,00 16 18187617,00 0 0,00 26368,6 9528220,00
Железнодорожный район
1 пл. Рабочая, д. 5 3447780,00 2581160,00 855,6 866620,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2 просп. Ставского, д. 43/15 4646660,00 3644740,00 879 1001920,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3 просп. Стачки, д. 13 4395770,00 3732360,00 382 439410,00 0 0,00 0 0,00 266 224000,00
4 просп. Стачки, д. 26/1 2034290,00 1579490,00 464 454800,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
5 ул. Батуринская, д. 11 5622670,00 4644980,00 816 731290,00 0 0,00 0 0,00 150 246400,00
6 ул. Батуринская, д. 13/14 6495090,00 4964890,00 1172,4 1049890,00 0 0,00 0 0,00 210 480310,00
7 ул. Калинина, д. 27а 9181660,00 6318690,00 927 1023190,00 0 0,00 400 1147840,00 386 691940,00
8 ул. Крупской, д. 4 3068320,00 2248050,00 813 820270,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
9 ул. Петрашевского, д. 34, лит. А 5673410,00 3970650,00 696 803900,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
10 ул. Портовая, д. 240/1, лит. Ц 2666470,00 2261070,00 458,2 405400,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
11 ул. Портовая, д. 242, лит. Б 3079740,00 1935280,00 796 1144460,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
12 ул. Профсоюзная, д. 85/36, лит. А 4173980,00 397180,00 605 1794610,00 0 0,00 0 0,00 1201 1982190,00
13 ул. Свердловская, д. 5, лит. А 8621370,00 6387000,00 1245 1240100,00 0 0,00 0 0,00 452 994270,00
14 ул. Спартаковская, д. 25 4326000,00 3652530,00 357 352450,00 0 0,00 0 0,00 213 321020,00
15 ул. Спартаковская, д. 27/18А 3598850,00 2824020,00 660 625410,00 0 0,00 0 0,00 95 149420,00
Всего 71032060,00 52040950,00 11126,20 12753720,00 0,00 0,00 400,00 1147840,00 2973,00 5089550,00
Кировский район
1 просп. Ворошиловский, 34/125 5631060,00 0,00 0 0,00 3 3485330,00 0 0,00 1792,00 2145730,00
2 просп. Ворошиловский, 36-38 7024150,00 5643850,00 611,00 893100,00 0 0,00 0,000 0,00 232,00 487200,00
3 просп. Ворошиловский, 64/257 4567781,00 1377781,00 2 3190000,00 0,000 0,00 0,00 0,00
4 просп. Кировский, 44 13198870,00 4022870,00 1695,70 1865270,00 5 7310730,00 0,000 0,00 0 0,00
5 просп. Соколова, 6, лит. Е 3124380,00 2486720,00 523,00 637660,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0 0,00
6 просп. Чехова, 22/99 2590450,00 725860,00 181,00 1191780,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1283,50 672810,00
7 просп. Чехова, 56/37 2600050,00 1517400,00 0,000 0,00 0,000 0,00 2710,00 1082650,00
8 ул. Адыгейская, 74 2702720,00 2201230,00 487,00 501490,00 0,000 0,00 0,000 0,00
9 ул. Б. Садовая, 176, лит. А 2574600,00 1384100,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1680,60 1190500,00
10 ул. Б. Садовая, 92 6801890,00 4936940,00 460,00 483700,00 0,000 0,00 707,000 660850,00 1948,00 720400,00
11 ул. Красноармейская, 202, лит. А 2003190,00 1665440,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 430,00 337750,00
12 ул. Красноармейская, 278/58 7114359,00 0,00 0,00 0,00 4 5269280,00 0,000 0,00 2440,00 1845079,00
13 ул. М. Горького, 285 15249900,00 8272930,00 1552,50 1707750,00 4 5269220,00 0,000 0,00 0,000 0,00
14 ул. М. Горького, 291/87 4143490,00 3117310,00 114000,00 1026180,00 0 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00
15 ул. Пушкинская, 107/72 4577650,00 3423950,00 1060,00 1153700,00 0 0,00 0,000 0,00 0 0,00
16 ул. Пушкинская, 213/106 1827260,00 1827260,00 0,00 0,000 0 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00
17 ул. Суворова, 1/56 4125200,00 1856570,00 847,50 1019500,00 0 0,00 422,00 529130,00 651,00 720000,00
18 ул. Суворова, 28, лит. В 1792310,00 1410180,00 250,00 382130,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего 91649310,00 45870391,00 121667,70 10862260,00 18,00 24524560,00 1129,00 1189980,00 13167,10 9202119,00
Ленинский район
1 пер. Островского, д. 73 1594028,00 383288,00 523,00 704150,00 0 0,00 0,00 0,00 354,00 506590,00
2 пер. Соборный, д. 38/84 10534925,00 4401585,00 930,00 1330860,00 3 3297740,00 65,00 47070,00 1651,67 1457670,00
3 пер. Халтуринский, д. 150/68 2192901,00 0,00 0,00 0,00 2 2192901,00 0,00 0,00
4 пер. Халтуринский, д. 46 5111334,00 2403604,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 3600,00 2707730,00
5 пер. Халтуринский, д. 46а 866290,00 866290,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 просп. Буденновский, д. 1б 2411475,00 2099185,00 427,20 312290,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 ул. Зоологическая, д. 16 5224509,00 3522079,00 0 0,00 0,00 0,00 212,70 1702430,00
8 ул. Красноармейская, д. 3б 3174965,00 2801685,00 358,50 373280,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 ул. Красноармейская, д. 5а 3107810,00 3107810,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 ул. Красноармейская, д. 96 1309157,00 0,00 838,00 1066860,00 0 0,00 0,00 0,00 475,00 242297,00
11 ул. Максима Горького, 92/63 8463660,00 5049550,00 1052,60 955950,00 0 0,00 217,20 261920,00 2771,00 2196240,00
12 ул. Обороны, д. 32 2519062,00 626702,00 520,00 1022850,00 0 0,00 0,00 0,00 855,28 869510,00
13 ул. Серафимовича, д. 27 1707012,00 1012012,00 395,00 695000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 ул. Серафимовича, д. 60 1488046,00 944616,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 630,00 543430,00
15 ул. Социалистическая, д. 84 2375227,00 1420487,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 973,10 954740,00
16 ул. Темерницкая, д. 2/1 3042647,00 2628977,00 389,40 413670,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего 55123048,00 31267870,00 5433,70 6874910,00 5 5490641,00 282,20 308990,00 11522,75 11180637,00
Октябрьский район
1 пер. Ашхабадский, 1 2103865,00 957952,00 826,5 719332,00 0 0,00 0 0,00 236,24 426581,00
2 пер. Старочеркасский, 1А 3296366,00 1786834,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1541 1509532,00
3 пер. Халтуринский, 208/137 5092850,00 4143100,00 919,4 949750,00 0 0,00 0 0,00
4 просп. Ленина, 61 3935870,00 3140915,00 642 601348,00 0 0,00 0 0,00 124,5 193607,00
5 ул. Ленина, 85/3 6766850,00 5887644,00 1143 879206,00 0 0,00 0 0,00
6 ул. 2-й Пятилетки, 4/1 6891150,00 3958648,00 1058 998791,00 0 0,00 0 0,00 3677 1933711,00
7 ул. Гаккеля, 3/3 5850870,00 4576377,00 1339 1274493,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
8 ул. Герасименко, 7 2946460,00 2099124,00 512 847336,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
9 ул. Дранко, 112 5470092,00 2836001,00 2 2634091,00 0 0,00
10 ул. Дранко, 139 6551292,00 5239872,00 933 1097740,00 0 0,00 0 0,00 261 213680,00
11 ул. Ларина, 41/19 8855390,00 5462012,00 0 0,00 3 3393378,00 0 0,00 0 0,00
12 ул.Мечникова, 128а 3182819,00 2519680,00 423 526660,00 0 0,00 0 0,00 132,3 136479,00
13 ул. Оганова, 16 6762440,00 5606958,00 1149 1155482,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
14 ул. Рахманинова, 24 7209080,00 5404200,00 1282 993710,00 0 0,00 0 0,00 429 811170,00
15 ул. Таганрогская, 116А 6998407,00 4741440,00 864 1086330,00 0 0,00 0 0,00 725 1170637,00
16 ул. Таганрогская, 116/2 3888488,00 2887740,00 564 591450,00 0 0,00 0 0,00 350 409298,00
17 ул. Таганрогская, 124 5542250,00 3509200,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5640 2033050,00
18 ул. Текучева, 135 13822230,00 4194520,00 1590 3225540,00 0 0,00 0 0,00 4127 6402170,00
19 ул. Тельмана, 73/94 3900220,00 2633598,00 1292,9 1266622,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
20 ул. Фрунзе, 5/1 2585260,00 396820,00 522,2 1042088,00 0 0,00 0 0,00 1730 1146352,00
Всего 111652249,00 71982635,00 15060 17255878,00 5 6027469,00 0 0,00 18973,04 16386267,00
Первомайский район
1 пер. Беломорский, 18 3901873,00 1206057,00 1900,00 1788686,00 330,00 907130,00
2 пер. Беломорский, 20г 12000000,00 5287980,00 1326,50 1695520,00 0 0,00 0,00 0,00 2289,18 5016500,00
3 пер. Медведицкий, 87 3736740,00 2209510,00 945,20 1043786,00 0 0,00 0,00 0,00 1345,00 483444,00
4 пер. Обский, 122/1 2913880,00 1558290,00 1326,50 1071490,00 0 0,00 0,00 0,00 420,00 284100,00
5 пер. Сальский, 86 2895430,00 2177070,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 610,00 718360,00
6 просп. 20 лет Октября, 77/1 5120900,00 3678710,00 738,00 707380,00 0 0,00 0,00 0,00 896,00 734810,00
7 просп. 20-летия Октября, 85 2733720,00 875925,00 520,00 1526046,00 91,00 331749,00
8 просп. Сельмаш, 92 8382220,00 1777370,00 918,00 699790,00 3 3939510,00 0,00 0,00 5800,00 1965550,00
9 просп. Шолохова, 199/4 3898020,00 2057010,00 568,00 940400,00 0 0,00 0,00 0,00 597,00 900610,00
10 просп. Шолохова, 264 11573550,00 6169800,00 864,00 1244680,00 2 2614510,00 0,00 0,00 3177,00 1544560,00
11 просп. Шолохова, 294/3 6022490,00 3810890,00 817,00 1041100,00 0 0,00 0,00 0,00 584,00 1170500,00
12 просп. Шолохова, 296 5818200,00 4062465,00 817,00 929818,00 1953,00 825917,00
13 ул. 1-й Конной Армии, 38 4056970,00 3856610,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 247,00 200360,00
14 ул. 26 Июня, 98а 4892410,00 2864930,00 817,00 1021110,00 0 0,00 0,00 0,00 882,00 1006370,00
15 ул. 50-летия Ростсельмаша, 17/4 1622010,00 603080,00 698,00 798760,00 0 0,00 0,00 0,00 270,33 220170,00
16 ул. АлмаАтинская, 1 4585026,00 2967357,00 965,00 729769,00 0 0,00 0,00 0,00 1148,00 887900,00
17 ул. Брестская, 2/81 3188750,00 2078110,00 800,00 650780,00 0 0,00 0,00 0,00 286,00 459860,00
18 ул. Вятская, 41/2 2588740,00 889880,00 1318,00 1255210,00 0 0,00 0,00 0,00 1328,00 443650,00
19 ул. Вятская, 45/1 8146500,00 1171280,00 987,00 1368150,00 4 4341050,00 0,00 0,00 3748,00 1266020,00
20 ул. Вятская, 57 7030380,00 4848720,00 1959,00 1698890,00 0 0,00 0,00 0,00 1570,00 482770,00
21 ул. Грисенко, 18 2023500,00 670338,00 393,00 1108239,00 243,00 244923,00
22 ул. Грисенко, 24 670130,00 217280,00 406,00 397510,00 0 0,00 0,00 0,00 62,00 55340,00
23 ул. Грисенко, 36 445280,00 144980,00 280,00 274140,00 0 0,00 0,00 0,00 31,00 26160,00
24 ул. Ильича, 40/26 4517473,00 1029293,00 1638,00 1561340,00 0 0,00 0,00 0,00 2100,00 1926840,00
25 ул. Казахская, 51в 3968830,00 2384550,00 1319,45 1077950,00 0 0,00 0,00 0,00 1732,00 506330,00
26 ул. Казахская, 82 1557770,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 111,00 91460,00 2441,00 1466310,00
27 ул. Казахская, 84/2 1090360,00 140680,00 983,80 889550,00 0 0,00 0,00 0,00 134,00 60130,00
28 ул. Казахская, 85/1-2 3228230,00 2278280,00 1001,30 864720,00 0 0,00 0,00 0,00 150,00 85230,00
29 ул. Казахская, 88/1 3876470,00 2024110,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 2065,08 1852360,00
30 ул. Карбышева, 39 2353110,00 1450800,00 507,00 759130,00 0 0,00 0,00 0,00 120,00 143180,00
31 ул. Киргизская 2-я, 97/3 2871650,00 1268440,00 1112,92 1469920,00 0 0,00 0,00 0,00 120,00 133290,00
32 ул. Киргизская, 38Б 2973570,00 2294060,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 164,00 679510,00
33 ул. Киргизская, 9/1 5407000,00 3757220,00 1001,40 1172450,00 0 0,00 0,00 0,00 150,00 477330,00
34 ул. Клубная, 12а 2802610,00 2352300,00 308,00 319910,00 0 0,00 0,00 0,00 88,40 130400,00
35 ул. Конституционная, 63/64/23 12052400,00 7511910,00 873,00 840500,00 2 2630520,00 0 0,00 1040,00 1069470,00
36 ул. Металлургическая, 20/3 3033570,00 1346880,00 398,00 353800,00 1 1332890,00 0 0,00 0 0,00
37 ул. Мира, 8 5743280,00 4117250,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 2890,00 1626030,00
38 ул. Миронова, 3/2 7424720,00 3945700,00 743,60 875274,00 0 0,00 0 0,00 2975,00 2603746,00
39 ул. Новолесная, 4/1 2915010,00 1807420,00 1445,00 1107590,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
40 ул. Новолесная, 4/2 2925600,00 1807850,00 1472,00 1117750,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
41 ул. Раздорская, 3 824770,00 258080,00 141,00 326661,00 0 0,00 0 0,00 435,50 240029,00
42 ул. Раздорская, 5 789750,00 222870,00 184,00 510692,00 0 0,00 0 0,00 95,50 56188,00
43 ул. Раздорская, 9 909000,00 490621,00 280,00 319749,00 100,00 98630,00
44 ул. Российская, 11 618484,00 279820,00 350,00 285734,00 0 0,00 0 0,00 120,00 52930,00
45 ул. Российская, 14а 7463600,00 4688380,00 1729,00 1692460,00 0 0,00 0 0,00 504,00 1082760,00
46 ул. Российская, 15 638410,00 185560,00 406,00 397510,00 0 0,00 0 0,00 62,00 55340,00
47 ул. Российская, 16 439500,00 158400,00 220,00 198000,00 0 0,00 0 0,00 120,00 83100,00
48 ул. Селиванова, 23 9434840,00 4963940,00 873,00 942520,00 2 2764290,00 0 0,00 303,00 764090,00
49 ул. Страны Советов, 14 2777990,00 2330990,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 348,00 447000,00
50 ул. Туполева, 12 6993930,00 3050500,00 1510,00 1465900,00 0 0,00 0 0,00 3200,00 2477530,00
51 ул. Туполева, 14 9007937,00 3391237,00 1138,00 1503000,00 0 0,00 0 0,00 4600,00 4113700,00
52 ул. Туполева, 5 9836090,00 2911560,00 1138,00 1103480,00 0 0,00 0 0,00 7992,00 5821050,00
53 ул. Туполева, 8/1 6377000,00 1635420,00 840,00 766780,00 0 0,00 0 0,00 1052,00 3974800,00
54 ул. Украинская, 22 2365660,00 1663000,00 711,20 655240,00 0 0,00 0 0,00 41,25 47420,00
55 ул. Украинская, 28 7788370,00 2339760,00 0,00 0,00 4 4252990,00 0 0,00 6100,00 1195620,00
56 ул. Штахановского, 1/33 5561130,00 2348720,00 1318,00 921710,00 1 1511870,00 0 0,00 423,00 778830,00
57 ул. Штахановского, 15 4934500,00 1823860,00 1506,10 1585860,00 0 0,00 0 0,00 1852,30 1524780,00
58 ул. Штахановского, 19 6349435,00 1466035,00 886,00 859940,00 3 4023460,00 0 0,00 0 0,00
59 ул. Штахановского, 19/1 5642418,00 2216418,00 3 3426000,00 0 0,00 0 0,00
60 ул. Штахановского, 21 4062360,00 2386810,00 986,80 985960,00 0 0,00 0 0,00 412,00 689590,00
61 ул. Штахановского, 9 2530890,00 1899730,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 2350,23 631160,00
Всего 272334436,00 135412096,00 46383,77 48922334,00 25,00 30837090,00 111,00 91460,00 74187,77 57071456,00
Пролетарский район
1 просп. 40-летия Победы, д. 176 5027080,00 3363000,00 929,5 936860,00 0 0,00 845 22220,00 480 705000,00
2 просп. 40-летия Победы, д. 310/3 4989700,00 4296310,00 0 0,00 0 0,00 901,7 21570,00 460,5 671820,00
3 просп. 40-летия Победы, д. 49 1496770,00 656210,00 215,2 560540,00 0 0,00 0 0,00 88 280020,00
4 просп. 40-летия Победы, д. 51 1534930,00 716530,00 216,1 544800,00 0 0,00 0 0,00 91 273600,00
5 просп. 40-летия Победы, д. 53ж 4897250,00 3725150,00 943,9 706000,00 0 0,00 94,1 21100,00 485,2 445000,00
6 просп. 40-летия Победы, д. 55д 2879010,00 1106510,00 748,4 775490,00 0 0,00 628 297010,00 478,9 700000,00
7 просп. 40-летия Победы, д. 63/5 6490000,00 4267675,00 1625 1591575,00 0 0,00 0 0,00 950 630750,00
8 просп. 40-летия Победы, д. 63/8 А, Г 11071290,00 7850970,00 1398,5 1688330,00 0 0,00 687,3 15590,00 3500 1516400,00
9 просп. 40-летия Победы, д. 67/1 10065930,00 4466910,00 918,4 817990,00 0 0,00 835 91840,00 3390 4689190,00
10 просп. 40-летия Победы, д. 67/6 3310000,00 2006850,00 0 0,00 0 0,00 1300 556840,00 820 746310,00
11 просп. 40-летия Победы, д. 69/5 5499840,00 3407620,00 1820 1616480,00 0 0,00 0 0,00 948 475740,00
12 просп. Шолохова, д. 56 5100100,00 4270149,00 1040 829951,00 0 0,00 0 0,00 0
13 ул. 22-я Линия, д. 49 1804030,00 349540,00 464,2 459160,00 0 0,00 350 179030,00 1077 816300,00
14 ул. 24-я Линия, д. 7 7500000,00 6041930,00 1040 878530,00 0 0,00 862,5 25590,00 560 553950,00
15 ул. 25-я Линия, д. 9/2 2849230,00 428630,00 800 1447950,00 0 0,00 50 25980,00 1167,2 946670,00
16 ул. Верхненольная, д. 16/105 3105950,00 2136010,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1270 969940,00
17 ул. Верхненольная, д. 4 4647990,00 3394010,00 626,3 772870,00 0 0,00 622,5 15600,00 1500 465510,00
18 ул. Книжная, д. 175 9408890,00 7407020,00 1373,1 1415690,00 0 0,00 0 0,00 819 586180,00
19 ул. Комсомольская, д. 13 2129340,00 640960,00 330 741330,00 0 0,00 0 0,00 650 747050,00
20 ул. Краеведческая, д. 13 8739210,00 7067857,00 791,7 927173,00 0 0,00 670,4 55250,00 470 688930,00
Всего 102546540,00 67599841,00 15280,3 16710719,00 0 0,00 7846,5 1327620,00 19204,8 16908360,00
Советский район
1 просп. Коммунистический, д. 12/1 8075860,00 5912150,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 5264,00 2163710,00
2 просп. Коммунистический, д. 2/1 5722770,00 4169050,00 915,00 974610,00 0 0,00 0,00 0,00 1362,00 579110,00
3 просп. Коммунистический, д. 2/3 3911180,00 1862660,00 813,00 884200,00 0 0,00 0,00 0,00 2850,00 1164320,00
4 просп. Коммунистический, д. 29 12593190,00 7807200,00 2280,00 1665910,00 0 0,00 0,00 0,00 5963,00 3120080,00
5 просп. Коммунистический, д. 34/3 7616261,00 3448707,00 0,00 0,00 0 0,00 0.00 0,00 650,00 4167554,00
6 просп. Коммунистический, д. 43 15569820,00 3471100,00 1328,00 1206020,00 9 10892700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 просп. Коммунистический, д. 46/1 7702650,00 5843180,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 3590,00 1859470,00
8 просп. Коммунистический, д. 53 3103980,00 2648980,00 340,00 316160,00 0 0,00 0,00 0,00 201,00 138840,00
9 просп. Коммунистический, д. 8/1 5179810,00 3424540,00 968,00 600090,00 0 0,00 0,00 0,00 2902,00 1155180,00
10 просп. Стачки, д. 186 3985250,00 2910730,00 875,00 954520,00 0 0,00 248,00 120000,00 0,00 0,00
11 просп. Стачки, д. 218 15771960,00 4531830,00 1290,00 1300770,00 4 5602660,00 0,00 0,00 5700,00 4336700,00
12 ул. Еременко, д. 48 14914310,00 6044530,00 752,00 1513360,00 0 0,00 0,00 0,00 3220,00 7356420,00
13 ул. Еременко, д. 56/1 16005940,00 8049370,00 2424,00 1964470,00 0 0,00 0,00 0,00 9975,00 5992100,00
14 ул. Жмайлова, д. 17 4079670,00 1973220,00 760,00 729920,00 1 1376530,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 ул. Жмайлова, д. 21 2694340,00 2694340,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 ул. Зорге, д. 29/1 4552220,00 2591020,00 600,30 485700,00 0 0,00 0,00 0,00 2280,00 1475500,00
17 ул. Зорге, д. 31/1 11885450,00 10005580,00 2314,00 1879870,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 ул. Зорге, д. 54 6101770,00 4102450,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 5132,00 1999320,00
19 ул. Зорге, д. 6 2209000,00 1226350,00 857,00 982650,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 ул. Зорге, д. 6/1 5183030,00 3135170,00 1563,00 1233480,00 0 0,00 0,00 0,00 1025,00 814380,00
21 ул. Зорге, д. 68 3047910,00 2398190,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 780,00 649720,00
22 ул. Каширская, д. 14/1 4685960,00 2932210,00 774,00 648410,00 0 0,00 0,00 0,00 1863,00 1105340,00
23 ул. Краснодарская 1-я, д. 43/13 2354170,00 2082960,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 772,00 271210,00
