Приложение к Постановлению от 25.02.2010 г № 142 Программа

Предоставление финансовой поддержки в рамках городской адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории города Ростова-на-дону в 2010 году»


N п/п Адрес МКД Год Материалы стен Количество этажей Количество подъездов Общая площадь МКД, всего Помещений МКД: Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения Программы Вид ремонта Сметная стоимость капитального ремонта Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД Плановая дата завершения работ
Ввод в эксплуатацию Завершение последнего ремонта всего в том числе жилых помещений, находящихся в собственности Всего в том числе
за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
кв. м кв. м кв. м кв. м руб. руб. руб. руб. руб. руб./ кв. м руб./ кв. м
1 г. Ростов-наДону, бул. Комарова, д. 11 1977 Панельные 9 4 10288,10 7966,10 6468,24 301 ЧАСТ 3903433,00 3452020,00 256241,00 195172,00 379,41 8894,40 11.2010
2 г. Ростов-наДону, бул. Комарова, д. 11/2 1976 Панельные 9 4 10236,80 7746,60 7204,34 316 ЧАСТ 8134610,00 7193882,00 533997,00 406731,00 794,64 8894,40 11.2010
3 г. Ростов-наДону, бул. Комарова, д. 16/1 1982 Панельные 9 2 3866,10 3810,00 3543,77 191 ЧАСТ 1627470,00 1439255,00 106835,00 81380,00 420,96 8894,40 11.2010
4 г. Ростов-наДону, бул. Комарова, д. 3 1980 Панельные 9 3 7566,00 5675,10 5277,84 248 ЧАСТ 2813297,00 2487953,00 184679,00 140665,00 371,83 8894,40 11.2010
5 г. Ростов-наДону, бул. Комарова, д. 4/2 1984 Панельные 9 2 4317,80 4317,80 4015,55 184 ЧАСТ 3616420,00 3198190,00 237400,00 180830,00 837,56 8894,40 11.2010
6 г. Ростов-наДону, бул. Комарова, д. 8/1 1982 Панельные 9 3 5902,30 5902,30 5489,14 270 ЧАСТ 2339199,00 2068682,00 153557,00 116960,00 396,32 8894,40 11.2010
7 г. Ростов-наДону, пер. Ашхабадский, д. 1 1964 Каменные, кирпичные 5 4 3950,80 3256,70 3256,70 127 ЧАСТ 2103865,00 1860560,00 138108,00 105197,00 532,52 8894,40 11.2010
8 г. Ростов-наДону, пер. Беломорский, д. 20, лит. Г 1972 Панельные 5 6 6090,40 4588,80 4122,69 360 ЧАСТ 12000000,00 10612260,00 787740,00 600000,00 1970,31 8894,40 11.2010
9 г. Ростов-наДону, пер. Медведицкий, д. 87 1973 Каменные, кирпичные 5 4 3824,50 3174,30 2903,60 165 ЧАСТ 3736740,00 3304600,00 245298,00 186842,00 977,05 8894,40 11.2010
10 г. Ростов-наДону, пер. Обский, д. 122/1 1975 Каменные, кирпичные 5 4 4620,40 4246,80 3544,82 245 ЧАСТ 2913880,00 2576882,00 191280,00 145718,00 630,66 8894,40 11.2010
11 г. Ростов-наДону, пер. Оренбургский, д. 20/63 1959 Каменные, кирпичные 3 3 1276,50 1168,70 1086,89 89 ЧАСТ 1162750,00 1028281,00 76329,00 58140,00 910,89 8894,40 11.2010
12 г. Ростов-наДону, пер. Оренбургский, д. 24 1964 Каменные, кирпичные 5 2 2025,70 1874,30 1743,10 35 ЧАСТ 2094140,00 1851960,00 137470,00 104710,00 1033,79 8894,40 11.2010
13 г. Ростов-наДону, пер. Островского, д. 73 1917 Каменные, кирпичные 2 1 675,80 652,80 596,60 35 ЧАСТ 1594028,00 1409686,00 104640,00 79702,00 2358,73 8894,40 11.2010
14 г. Ростов-наДону, пер. Сальский, д. 86 1973 Каменные, кирпичные 5 2 4437,40 3202,90 2875,21 208 ЧАСТ 2895430,00 2560580,00 190070,00 144780,00 652,51 8894,40 11.2010
15 г. Ростов-наДону, пер. Соборный, д. 38/84 1959 Каменные, кирпичные 6 3 4880,40 4348,00 4013,90 106 ЧАСТ 10534925,00 9316609,00 691565,00 526751,00 2158,62 8894,40 11.2010
16 г. Ростов-наДону, пер. Старочеркасский, д. 1, лит. А 1964 Каменные, кирпичные 4 3 1938,10 1938,10 1840,60 106 ЧАСТ 3296366,00 2915150,00 216390,00 164826,00 1700,82 8894,40 11.2010
17 г. Ростов-наДону, пер. Халтуринский, д. 150/68 1981 2008 Каменные, кирпичные 9 2 6030,50 5074,40 4626,10 201 ЧАСТ 2192901,00 1939302,00 143953,00 109646,00 363,64 8894,40 11.2010
18 г. Ростов-наДону, пер. Халтуринский, д. 208/137 1964 Каменные, кирпичные 5 4 3969,70 3213,19 2532,30 111 ЧАСТ 5092850,00 4503880,00 334320,00 254650,00 1282,93 8894,40 11.2010
19 г. Ростов-наДону, пер. Халтуринский, д. 46 1959 Каменные, кирпичные 5 4 5773,20 4760,90 3748,40 132 ЧАСТ 5111334,00 4520210,00 335532,00 255592,00 885,36 8894,40 11.2010
20 г. Ростов-наДону, пер. Халтуринский, д. 46а 1959 Каменные, кирпичные 5 2 3628,50 2814,90 2298,20 90 ЧАСТ 866290,00 766107,00 56868,00 43315,00 238,75 8894,40 11.2010
21 г. Ростов-наДону, пл. Рабочая, д. 5 1959 Каменные, кирпичные 4 4 2753,80 2001,20 1817,79 96 ЧАСТ 3447780,00 3049060,00 226330,00 172390,00 1252,01 8894,40 11.2010
22 г. Ростов-наДону, пр-кт 20 лет Октября, д. 77/1 1968 Каменные, кирпичные 5 3 2912,00 2654,80 1876,90 124 ЧАСТ 5120900,00 4528687,00 336161,00 256052,00 1758,55 8894,40 11.2010
23 г. Ростов-наДону, пр-кт 40летия Победы, д. 176 1970 Каменные, кирпичные 5 4 4169,90 3130,84 2742,74 161 КОМП 5027080,00 4445723,00 330003,00 251354,00 1205,56 8894,40 11.2010
24 г. Ростов-наДону, пр-кт 40летия Победы, д. 310/3 1975 Каменные, кирпичные 6 4 4271,80 3595,60 3289,70 186 ЧАСТ 4989700,00 4412666,00 327549,00 249485,00 1168,06 8894,40 11.2010
25 г. Ростов-наДону, пр-кт 40летия Победы, д. 49 1958 Каменные, кирпичные 2 1 331,10 283,20 141,00 11 КОМП 1496770,00 1323675,00 98256,00 74839,00 4520,60 8894,40 11.2010
26 г. Ростов-наДону, пр-кт 40летия Победы, д. 51 1959 Каменные, кирпичные 2 1 305,30 282,70 173,80 13 КОМП 1534930,00 1357422,00 100761,00 76747,00 5027,61 8894,40 11.2010
27 г. Ростов-наДону, пр-кт 40летия Победы, д. 53, лит. ж 1973 Каменные, кирпичные 5 4 4085,00 3179,30 2924,40 150 КОМП 4897250,00 4330900,00 321480,00 244870,00 1198,84 8894,40 11.2010
28 г. Ростов-наДону, пр-кт 40летия Победы, д. 55, лит. д 1966 Каменные, кирпичные 4 3 2746,50 2005,10 1763,70 88 ЧАСТ 2879010,00 2546066,00 188993,00 143951,00 1048,25 8894,40 11.2010
29 г. Ростов-наДону, пр-кт 40летия Победы, д. 63/5 1968 Каменные, кирпичные 5 6 7971,90 6071,60 6011,60 193 ЧАСТ 6490000,00 5739463,00 426037,00 324500,00 814,11 8894,40 11.2010
30 г. Ростов-наДону, пр-кт 40летия Победы, д. 63/8А, Г 1972 Панельные 5 8 6982,70 5321,82 4973,72 132 КОМП 11071290,00 9790950,00 726775,00 553565,00 1585,53 8894,40 11.2010
31 г. Ростов-наДону, пр-кт 40летия Победы, д. 67/1 1976 Панельные 5 4 4234,40 3298,65 2827,75 152 ЧАСТ 10065930,00 8901855,00 660778,00 503297,00 2377,18 8894,40 11.2010
32 г. Ростов-наДону, пр-кт 40летия Победы, д. 67/6 1967 Каменные, кирпичные 5 6 6058,50 4308,50 4308,50 225 ЧАСТ 3310000,00 2927215,00 217285,00 165500,00 546,34 8894,40 11.2010
33 г. Ростов-наДону, пр-кт 40летия Победы, д. 69/5 1968 Каменные, кирпичные 5 8 8511,50 6091,50 6091,50 282 ЧАСТ 5499840,00 4863811,00 361037,00 274992,00 646,17 8894,40 11.2010
34 г. Ростов-наДону, пр-кт Буденновский, д. 1, лит. Б 1966 Каменные, кирпичные 10 1 3396,00 2688,20 2474,90 89 ЧАСТ 2411475,00 2132598,00 158302,00 120575,00 710,09 8894,40 11.2010
35 г. Ростов-наДону, пр-кт Ворошиловский, д. 34/125 1958 2007 г. Каменные, кирпичные 6 5 5763,40 4791,00 2654,00 219 ЧАСТ 5631060,00 4979840,00 369650,00 281570,00 977,04 8894,40 11.2010
36 г. Ростов-наДону, пр-кт Ворошиловский, д. 36-38 1964 Каменные, кирпичные 8 2 3757,10 3659,60 2650,20 75 ЧАСТ 7024150,00 6211830,00 461100,00 351220,00 1869,57 8894,40 11.2010
37 г. Ростов-наДону, пр-кт Ворошиловский, д. 64/257 1980 Каменные, кирпичные 17 1 8390,80 6400,70 5764,90 180 ЧАСТ 4567781,00 4039538,00 299852,00 228391,00 544,38 8894,40 11.2010
38 г. Ростов-наДону, пр-кт Кировский, д. 44 1981 2007 г. Каменные, кирпичные 9 5 11482,50 8872,30 7950,00 203 ЧАСТ 13198870,00 11672480,00 866440,00 659950,00 1149,48 8894,40 11.2010
39 г. Ростов-наДону, пр-кт Коммунистический, д. 12/1 1964 Панельные 5 12 9766,90 7376,80 6376,90 338 ЧАСТ 8075860,00 7141920,00 530140,00 403800,00 826,86 8894,40 11.2010
40 г. Ростов-наДону, пр-кт Коммунистический, д. 2/1 1964 Каменные, кирпичные 5 4 4162,90 3199,90 2833,60 128 ЧАСТ 5722770,00 5060940,00 375670,00 286160,00 1374,71 8894,40 11.2010
41 г. Ростов-наДону, пр-кт Коммунистический, д. 2/3 1965 Панельные 5 4 4534,30 3535,80 3305,70 154 ЧАСТ 3911180,00 3458870,00 256750,00 195560,00 862,58 8894,40 11.2010
42 г. Ростов-наДону, пр-кт Коммунистический, д. 29 1967 Панельные 5 12 10956,10 8185,70 7366,13 480 ЧАСТ 12593190,00 11136850,00 826680,00 629660,00 1149,42 8894,40 11.2010
43 г. Ростов-наДону, пр-кт Коммунистический, д. 43 1971 Каменные, кирпичные 9 9 16261,10 15858,10 14671,60 663 ЧАСТ 15569820,00 13769230,00 1022080,00 778510,00 957,49 8894,40 11.2010
44 г. Ростов-наДону, пр-кт Коммунистический, д. 46/1 1968 Панельные 5 8 7557,60 5798,13 5001,43 284 ЧАСТ 7702650,00 6811870,00 505640,00 385140,00 1019,19 8894,40 11.2010
45 г. Ростов-наДону, пр-кт Коммунистический, д. 53 1972 Каменные, кирпичные 9 1 3411,40 3003,55 2034,50 101 ЧАСТ 3103980,00 2745000,00 203760,00 155220,00 909,88 8894,40 11.2010
46 г. Ростов-наДону, пр-кт Коммунистический, д. 8/1 1963 Панельные 5 5 4840,20 3661,60 3342,30 170 ЧАСТ 5179810,00 4580780,00 340030,00 259000,00 1070,16 8894,40 11.2010
47 г. Ростов-наДону, пр-кт Королева, д. 1 1982 Панельные 9 4 7618,20 7618,20 7084,93 395 ЧАСТ 3252800,00 2876620,00 213530,00 162650,00 426,98 8894,40 11.2010
48 г. Ростов-наДону, пр-кт Королева, д. 12/2 1978 Панельные 9 2 5002,20 3846,60 3577,34 170 ЧАСТ 1292420,00 1142940,00 84840,00 64640,00 258,37 8894,40 11.2010
49 г. Ростов-наДону, пр-кт Королева, д. 14/2 1981 Панельные 9 2 3889,10 3889,10 3355,80 201 ЧАСТ 2902430,00 2566770,00 190530,00 145130,00 746,30 8894,40 11.2010
50 г. Ростов-наДону, пр-кт Королева, д. 15/1 1978 Панельные 9 3 6075,20 6075,20 5610,20 259 ЧАСТ 3065440,00 2710920,00 201230,00 153290,00 504,58 8894,40 11.2010
51 г. Ростов-наДону, пр-кт Королева, д. 2/2 1984 Панельные 9 3 5809,50 5765,40 3094,39 301 ЧАСТ 4008347,00 3544801,00 263128,00 200418,00 689,96 8894,40 11.2010
52 г. Ростов-наДону, пр-кт Королева, д. 25б 1982 Панельные 9 3 6652,70 6440,80 5989,94 302 ЧАСТ 2308050,00 2041100,00 151510,00 115440,00 346,93 8894,40 11.2010
53 г. Ростов-наДону, пр-кт Королева, д. 29 1985 Каменные, кирпичные 14 2 12853,40 9134,00 7299,94 371 ЧАСТ 3193080,00 2823810,00 209610,00 159660,00 248,42 8894,40 11.2010
54 г. Ростов-наДону, пр-кт Королева, д. 4 1981 Панельные 9 4 7691,70 7638,50 7103,81 363 ЧАСТ 2241610,00 1982370,00 147150,00 112090,00 291,43 8894,40 11.2010
55 г. Ростов-наДону, пр-кт Королева, д. 8/2 1983 Панельные 9 3 5972,80 5972,80 5554,70 299 ЧАСТ 3637545,00 3216696,00 238799,00 182050,00 609,02 8894,40 11.2010
56 г. Ростов-наДону, пр-кт Космонавтов, д. 14/15 1985 Панельные 9 10 27439,40 20952,90 20198,60 912 ЧАСТ 18033105,00 15947665,00 1183784,00 901656,00 657,20 8894,40 11.2010
57 г. Ростов-наДону, пр-кт Космонавтов, д. 16/32 1980 Каменные, кирпичные 14 1 4206,60 4206,60 3912,14 228 ЧАСТ 5690160,00 5032110,00 373530,00 284520,00 1352,67 8894,40 11.2010
58 г. Ростов-наДону, пр-кт Космонавтов, д. 27/3 1977 Панельные 9 3 7851,20 5970,00 5489,79 357 ЧАСТ 6429740,00 5686160,00 422080,00 321500,00 818,95 8894,40 11.2010
59 г. Ростов-наДону, пр-кт Космонавтов, д. 34а 1986 Панельные 9 2 4951,10 3904,40 3351,91 169 ЧАСТ 2733680,00 2417510,00 179450,00 136720,00 552,14 8894,40 11.2010
60 г. Ростов-наДону, пр-кт Космонавтов, д. 5 1983 Блочные 12 3 9332,40 9187,20 8544,10 405 ЧАСТ 3363772,00 2974768,00 220815,00 168189,00 360,44 8894,40 11.2010
61 г. Ростов-наДону, пр-кт Ленина, д. 175/1 1972 Каменные, кирпичные 5 5 5663,50 4352,50 3710,61 298 ЧАСТ 2165750,00 1915280,00 142170,00 108300,00 382,40 8894,40 11.2010
62 г. Ростов-наДону, пр-кт Ленина, д. 225/4 1957 Блочные 4 2 1781,40 1450,80 1274,38 49 ЧАСТ 2232671,00 1974473,00 146564,00 111634,00 1253,32 8894,40 11.2010
63 г. Ростов-наДону, пр-кт Ленина, д. 61 1965 Каменные, кирпичные 5 3 2527,10 2199,40 1848,20 97 ЧАСТ 3935870,00 3480700,00 258370,00 196800,00 1557,47 8894,40 11.2010
64 г. Ростов-наДону, пр-кт Ленина, д. 70 1969 Каменные, кирпичные 9 1 2786,60 2786,60 2175,83 89 ЧАСТ 1130150,00 999449,00 74189,00 56512,00 405,57 8894,40 11.2010
65 г. Ростов-наДону, ул. Ленина, д. 85/3 1977 Каменные, кирпичные 9 1 6948,00 3626,40 3260,50 386 ЧАСТ 6766850,00 5984290,00 444210,00 338350,00 973,93 8894,40 11.2010
66 г. Ростов-наДону, пр-кт Ленина, д. 90/1 1963 Панельные 5 4 4628,30 3574,50 3253,70 130 ЧАСТ 3538440,00 3129220,00 232280,00 176940,00 764,52 8894,40 11.2010
67 г. Ростов-наДону, пр-кт М. Нагибина, д. 12/1 1977 Каменные, кирпичные 14 1 5146,40 4080,20 3523,68 173 ЧАСТ 3099860,00 2741370,00 203490,00 155000,00 602,34 8894,40 11.2010
68 г. Ростов-наДону, пр-кт М. Нагибина, д. 23 1958 Каменные, кирпичные 5 5 4640,00 4640,00 4315,20 178 ЧАСТ 2000470,00 1769124,00 131321,00 100025,00 431,14 8894,40 11.2010
69 г. Ростов-наДону, пр-кт М. Нагибина, д. 47 1957 Каменные, кирпичные 4 5 3476,60 2743,90 2551,83 101 ЧАСТ 2227460,00 1969864,00 146222,00 111374,00 640,70 8894,40 11.2010
70 г. Ростов-наДону, пр-кт Сельмаш, д. 92 1981 Панельные 9 3 7879,20 6608,80 4343,80 125 ЧАСТ 8382220,00 7412820,00 550248,00 419152,00 1063,84 8894,40 11.2010
71 г. Ростов-наДону, пр-кт Соколова, д. 6, лит. Е 1960 Каменные, кирпичные 5 2 1756,10 1706,10 1574,70 90 ЧАСТ 3124380,00 2763050,00 205100,00 156230,00 1779,16 8894,40 11.2010
72 г. Ростов-наДону, пр-кт. Ставского, д. 43/15 1970 Каменные, кирпичные 9 1 4909,20 3799,40 3337,10 131 ЧАСТ 4646660,00 4109290,00 305030,00 232340,00 946,52 8894,40 11.2010
73 г. Ростов-наДону, пр-кт. Стачки, д. 13 1969 Каменные, кирпичные 5 2 2671,50 2336,40 1997,40 86 ЧАСТ 4395770,00 3887410,00 288560,00 219800,00 1645,43 8894,40 11.2010
74 г. Ростов-наДону, пр-кт Стачки, д. 186 1965 Панельные 5 4 4187,40 3225,10 2966,40 130 ЧАСТ 3985250,00 3524350,00 261610,00 199290,00 951,72 8894,40 11.2010
75 г. Ростов-наДону, пр-кт Стачки, д. 218 1983 Панельные 9 4 7798,50 7401,40 6672,50 360 ЧАСТ 15771960,00 13948000,00 1035350,00 788610,00 2022,44 8894,40 11.2010
76 г. Ростов-наДону, пр-кт. Стачки, д. 26/1 1966 Каменные, кирпичные 5 4 2296,60 1875,70 1699,10 79 ЧАСТ 2034290,00 1799020,00 133540,00 101730,00 885,78 8894,40 11.2010
77 г. Ростов-наДону, пр-кт Чехова, д. 22/ ул. Станиславского, д. 99 1889 Каменные, кирпичные 2 2 1905,00 1491,20 1183,70 56 ЧАСТ 2590450,00 2290870,00 170050,00 129530,00 1359,82 8894,40 11.2010
78 г. Ростов-наДону, пр-кт Чехова, д. 56/37 1949 Каменные, кирпичные 4 2 2190,30 1811,59 1315,39 59 ЧАСТ 2600050,00 2299360,00 170680,00 130010,00 1187,07 8894,40 11.2010
79 г. Ростов-наДону, пр-кт Шолохова, д. 199/4 1980 Каменные, кирпичные 5 2 2410,80 1811,20 1569,10 98 ЧАСТ 3898020,00 3447227,00 255886,00 194907,00 1616,90 8894,40 11.2010
80 г. Ростов-наДону, пр-кт Шолохова, д. 264 1981 Каменные, кирпичные 9 2 7665,10 6248,90 3820,68 394 ЧАСТ 11573550,00 10235050,00 759740,00 578760,00 1509,90 8894,40 11.2010
81 г. Ростов-наДону, пр-кт Шолохова, д. 294/3 1963 Каменные, кирпичные 5 3 4209,10 3654,20 2346,70 138 ЧАСТ 6022490,00 5326000,00 395345,00 301145,00 1430,83 8894,40 11.2010
82 г. Ростов-наДону, пр-кт Шолохова, д. 56 1962 Каменные, кирпичные 5 4 3824,30 3224,30 3224,30 162 ЧАСТ 5100100,00 4510298,00 334797,00 255005,00 1333,60 8894,40 11.2010
83 г. Ростов-наДону, ул. 1-й Конной Армии, д. 38 1970 Каменные, кирпичные 5 2 2143,70 2143,70 2143,70 94 ЧАСТ 4056970,00 3587800,00 266320,00 202850,00 1892,51 8894,40 11.2010
84 г. Ростов-наДону, ул. 2-й Пятилетки, д. 4/1 1974 Каменные, кирпичные 5 6 5883,00 4294,20 3569,60 192 ЧАСТ 6891150,00 6094220,00 452370,00 344560,00 1171,37 8894,40 11.2010
85 г. Ростов-наДону, ул. 22-я Линия, д. 49 1953 Каменные, кирпичные 3 3 837,60 753,25 680,95 37 ЧАСТ 1804030,00 1595402,00 118426,00 90202,00 2153,81 8894,40 11.2010
86 г. Ростов-наДону, ул. 24-я Линия, д. 7 1971 Каменные, кирпичные 5 4 3177,60 3097,60 2901,20 134 КОМП 7500000,00 6632662,00 492338,00 375000,00 2360,27 8894,40 11.2010
87 г. Ростов-наДону, ул. 25-я Линия, д. 9/2 1927 Каменные, кирпичные 3 2 1227,90 1137,02 957,92 44 ЧАСТ 2849230,00 2519730,00 187038,00 142462,00 2320,41 8894,40 11.2010
88 г. Ростов-наДону, ул. 26-го Июня, д. 98, лит. А 1972 Каменные, кирпичные 5 4 4137,40 3193,30 2529,70 154 ЧАСТ 4892410,00 4326595,00 321160,00 244655,00 1182,48 8894,40 11.2010
89 г. Ростов-наДону, ул. 50-летия Ростсельмаша, д. 17/4 1972 Каменные, кирпичные 5 2 1939,10 1769,40 1566,40 117 ЧАСТ 1622010,00 1434420,00 106476,00 81114,00 836,48 8894,40 11.2010
90 г. Ростов-наДону, ул. Адыгейская, д. 74 1962 Каменные, кирпичные 5 2 2154,60 1909,10 1635,20 72 ЧАСТ 2702720,00 2390160,00 177420,00 135140,00 1254,40 8894,40 11.2010
91 г. Ростов-наДону, ул. АлмаАтинская, д. 1 1967 Каменные, кирпичные 5 4 3174,20 3174,20 2851,40 161 ЧАСТ 4585026,00 4054785,00 300984,00 229257,00 1444,47 8894,40 11.2010
92 г. Ростов-наДону, ул. Батуринская, д. 11 1971 Каменные, кирпичные 5 6 4188,30 3323,50 2686,70 116 ЧАСТ 5622670,00 4972430,00 369100,00 281140,00 1342,47 8894,40 11.2010
93 г. Ростов-наДону, ул. Батуринская, д. 13/14 1973 Каменные, кирпичные 5 4 5974,70 4703,00 4219,20 207 ЧАСТ 6495090,00 5743960,00 426370,00 324760,00 1087,10 8894,40 11.2010
94 г. Ростов-наДону, ул. Башкирская, д. 4 1986 Панельные 9 2 4933,20 3832,40 3832,40 184 ЧАСТ 8412680,00 7439790,00 552250,00 420640,00 1705,32 8894,40 11.2010
95 г. Ростов-наДону, ул. Беляева, д. 20/1 1986 Каменные, кирпичные 9 2 5481,50 5481,50 4989,15 673 ЧАСТ 8625030,00 7627580,00 566190,00 431260,00 1573,48 8894,40 11.2010
96 г. Ростов-наДону, ул. Большая Садовая, д. 176, лит. А 1873 Каменные, кирпичные 3 1 1137,10 599,76 480,7 40 ЧАСТ 2574600,00 2276860,00 169010,00 128730,00 2264,18 8894,40 11.2010
97 г. Ростов-наДону, ул. Большая Садовая, д. 92/38 1955 Каменные, кирпичные 5 2 2131,30 1622,90 625,60 17 КОМПЛ 6801890,00 6015280,00 446510,00 340100,00 3191,43 8894,40 11.2010
98 г. Ростов-наДону, ул. Борко, д. 3 1973 Каменные, кирпичные 9 2 15154,20 11761,40 10938,10 561 ЧАСТ 2218958,00 1962346,00 145664,00 110948,00 146,43 8894,40 11.2010
99 г. Ростов-наДону, ул. Брестская, д. 2/81 1970 Каменные, кирпичные 5 4 4186,30 3274,40 2752,80 147 ЧАСТ 3188750,00 2819980,00 209325,00 159445,00 761,71 8894,40 11.2010
100 г. Ростов-наДону, ул. Верхненольная, д. 16/105 1930 Каменные, кирпичные 2 3 1628,60 1204,70 1066,30 65 ЧАСТ 3105950,00 2746760,00 203890,00 155300,00 1907,13 8894,40 11.2010
101 г. Ростов-наДону, ул. Верхненольная, д. 4 1930 Каменные, кирпичные 5 3 3330,40 2803,45 2378,85 108 КОМП 4647990,00 4110472,00 305118,00 232400,00 1395,63 8894,40 11.2010
102 г. Ростов-наДону, ул. Волкова, д. 31 1985 Панельные 9 3 6886,40 5161,90 4719,60 256 ЧАСТ 3381520,00 2990460,00 221980,00 169080,00 491,04 8894,40 11.2010
103 г. Ростов-наДону, ул. Волкова, д. 5/5 1973 Панельные 5 4 2732,70 2732,70 2541,41 133 ЧАСТ 2169301,00 1918431,00 142404,00 108466,00 793,83 8894,40 11.2010
104 г. Ростов-наДону, ул. Волкова, д. 7/2 1974 Панельные 5 4 3574,20 2977,10 2028,98 107 ЧАСТ 3173395,00 2806407,00 208318,00 158670,00 887,86 8894,40 11.2010
105 г. Ростов-наДону, ул. Вятская, д. 41/2 1980 Панельные 9 4 8236,30 7551,80 5899,00 405 ЧАСТ 2588740,00 2289365,00 169938,00 129437,00 314,31 8894,40 11.2010
106 г. Ростов-наДону, ул. Вятская, д. 45/1 1980 Панельные 9 4 8501,10 7955,70 6976,10 356 ЧАСТ 8146500,00 7204385,00 534777,00 407338,00 958,29 8894,40 11.2010
107 г. Ростов-наДону, ул. Вятская, д. 57 1986 Панельные 9 6 13308,60 12359,70 10401,00 601 ЧАСТ 7030380,00 6217350,00 461510,00 351520,00 528,26 8894,40 11.2010
108 г. Ростов-наДону, ул. Гаккеля, д. 3/3 1969 Каменные, кирпичные 5 6 6154,40 4660,80 4233,10 224 ЧАСТ 5850870,00 5174240,00 384080,00 292550,00 950,68 8894,40 11.2010
109 г. Ростов-наДону, ул. Герасименко, д. 7 1956 Каменные, кирпичные 3 2 1328,40 1073,00 969,13 27 ЧАСТ 2946460,00 2605710,00 193420,00 147330,00 2218,05 8894,40 11.2010
110 г. Ростов-наДону, ул. Грисенко, д. 24 1960 Каменные, кирпичные 2 1 364,90 364,90 308,06 16 ЧАСТ 670130,00 592620,00 43990,00 33520,00 1836,48 8894,40 11.2010
111 г. Ростов-наДону, ул. Грисенко, д. 36 1960 Каменные, кирпичные 2 2 519,60 326,10 230,00 19 ЧАСТ 445280,00 393780,00 29230,00 22270,00 856,97 8894,40 11.2010
112 г. Ростов-наДону, ул. Добровольского, д. 11/2 1989 Панельные 10 3 15046,90 9663,40 7170,30 454 ЧАСТ 3490290,00 3086650,00 229120,00 174520,00 231,96 8894,40 11.2010
113 г. Ростов-наДону, ул. Добровольского, д. 22/1 1976 Панельные 9 3 7509,20 5835,00 5426,55 264 ЧАСТ 4923140,00 4353800,00 323180,00 246160,00 655,61 8894,40 11.2010
114 г. Ростов-наДону, ул. Добровольского, д. 24 1976 Панельные 9 4 10186,70 7755,70 6953,15 326 ЧАСТ 2591510,00 2291810,00 170120,00 129580,00 254,40 8894,40 11.2010
115 г. Ростов-наДону, ул. Добровольского, д. 40 1982 Панельные 9 4 7898,70 7898,70 7345,23 386 ЧАСТ 2621830,00 2318620,00 172110,00 131100,00 331,93 8894,40 11.2010
116 г. Ростов-наДону, ул. Дранко, д. 112 1974 Каменные, кирпичные 14 1 4327,10 3363,50 3041,80 140 ЧАСТ 5470092,00 4837500,00 359084,00 273508,00 1264,15 8894,40 11.2010
117 г. Ростов-наДону, ул. Дранко, д. 139 1962 Каменные, кирпичные 5 4 4149,50 3062,00 3017,00 140 ЧАСТ 6551292,00 5793660,00 430061,00 327571,00 1578,81 8894,40 11.2010
118 г. Ростов-наДону, ул. Еременко, д. 48 1986 Панельные 9 2 4094,30 3872,20 3368,34 156 ЧАСТ 14914310,00 13189540,00 979050,00 745720,00 3642,70 8894,40 11.2010
119 г. Ростов-наДону, ул. Еременко, д. 56/1 1986 Панельные 9 8 18589,90 14295,60 11765,30 704 ЧАСТ 16005940,00 14154930,00 1050710,00 800300,00 861,00 8894,40 11.2010
120 г. Ростов-наДону, ул. Жмайлова, д. 17 1983 Панельные 9 1 4401,30 4401,30 3902,40 220 ЧАСТ 4079670,00 3607870,00 267810,00 203990,00 926,92 8894,40 11.2010
121 г. Ростов-наДону, ул. Жмайлова, д. 21 1988 Каменные, кирпичные 9 2 5399,80 3813,40 2536,90 173 ЧАСТ 2694340,00 2382750,00 176870,00 134720,00 498,97 8894,40 11.2010
122 г. Ростов-наДону, ул. Зоологическая, д. 16 1981 Каменные, кирпичные 9 3 7609,30 6063,50 5449,30 269 ЧАСТ 5224509,00 4620319,00 342963,00 261227,00 686,60 8894,40 11.2010
123 г. Ростов-наДону, ул. Зорге, д. 29/1 1988 Панельные 9 2 4059,70 3929,40 3389,90 171 ЧАСТ 4552220,00 4025770,00 298830,00 227620,00 1121,32 8894,40 11.2010
124 г. Ростов-наДону, ул. Зорге, д. 31/1 1987 Панельные 9 7 16449,10 12187,80 10136,00 482 ЧАСТ 11885450,00 10510950,00 780220,00 594280,00 722,56 8894,40 11.2010
125 г. Ростов-наДону, ул. Зорге, д. 54 1975 Панельные 9 4 9945,20 7610,90 6485,80 328 ЧАСТ 6101770,00 5396120,00 400550,00 305100,00 613,54 8894,40 11.2010
126 г. Ростов-наДону, ул. Зорге, д. 6 1966 Панельные 5 4 4035,30 3892,60 2048,00 134 ЧАСТ 2209000,00 1953540,00 145010,00 110450,00 547,42 8894,40 11.2010
127 г. Ростов-наДону, ул. Зорге, д. 6/1 1966 Панельные 5 6 5444,60 4394,60 4394,60 205 ЧАСТ 5183030,00 4583630,00 340240,00 259160,00 951,96 8894,40 11.2010
