Код БК РФ | Наименование дохода | Норматив, % |
1 00 00000 00 0000 000 | Доходы | |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 24,8 |
1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | |
1 05 02000 01 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 73,1 |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | |
1 06 01000 03 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 100,0 |
1 06 06000 03 0000 110 | Земельный налог | 100,0 |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 100,0 |
1 08 03010 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматтриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации) | 100,0 |
1 08 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на распространение наружной рекламы | 100,0 |
1 08 07160 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу ордера на квартиру | 100,0 |
1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | |
1 09 01000 03 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты (в части сумм по расчетам за 2004 год и погашения задолженности прошлых лет) | 100,0 |
1 09 04010 02 0000 110 | Налог на имущество предприятий | 62,5 |
1 09 06010 02 0000 110 | Налог с продаж | 60,0 |
1 09 07010 03 0000 110 | Налог на рекламу | 100,0 |
1 09 07030 03 0000 110 | Целевые сборы с граждан, предприятий, учреждений и организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели | 100,0 |
1 09 07050 03 0000 110 | Прочие местные налоги и сборы | 100,0 |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | |
1 11 01030 03 0000 120 | Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности | 100,0 |
1 11 05012 03 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли городских поселений до разграничения государственной собственности на землю | 50,0 |
1 11 05015 03 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, расположенные в границах муниципальных образований и предназначенные для целей жилищного строительства до разграничения государственной собственности на землю | 100,0 |
1 11 05033 03 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных органов управления и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий | 100,0 |
1 11 07013 03 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий | 100,0 |
1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | |
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 40,0 |
1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | |
1 14 02033 03 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 100,0 |
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | |
1 16 03010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 134, пунктом 2 статьи 135 и статьей 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 100,0 |
1 16 03030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 100,0 |
1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольнокассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 100,0 |
1 16 30030 03 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты | 100,0 |
1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | |
1 17 01030 03 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в местные бюджеты | 100,0 |
1 17 05030 03 0000 180 | Прочие неналоговые доходы местных бюджетов | 100,0 |
--------------------------------
<*> - вступает в силу с 1 марта 2005 года.