N п/п | Муниципальные образования | Наименование предприятия, организации | Численность работников, планируемых на опережающее профессинальное обучение (человек) | Профессиональноквалификационный состав работников | Основные специальности, по которым будет организовано обучение (переподготовка, повышение квалификации) | Затраты на реализацию мероприятия (рублей) | Планируется трудоустройство | |||||
всего | на оплату обучения | на проезд к месту обучения и обратно | на проживание в период обучения | наименование предприятия, организации | численность граждан (человек) | |||||||
1. | г. Азов | ООО "Азовское производственное объединение АлекоПолимеры" | 15 | 112500,00 | 112500,00 | 0,00 | 0,00 | ООО "Азовское производственное объединение АлекоПолимеры" | 15 | |||
15 | швея | ткач | 112500,00 | 112500,00 | 0,00 | 0,00 | 15 | |||||
2. | г. Батайск | ОАО "Авиаприборный ремонтный завод" | 3 | 16000,00 | 16000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | ||||
1 | маляр | лифтер | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | НУЗ Дорожноклиническая больница на ст. РостовГлавный ОАО "РЖД", поликлиника N 2 | 1 | ||||
2 | гальваник | оператор котельной | 11000,00 | 11000,00 | 0,00 | 0,00 | ОАО "Донэнерго", филиал "Тепловые сети БРГС" | 2 | ||||
3. | ОАО "258 Ремонтный завод" | 2 | 8500,00 | 8500,00 | 0,00 | 0,00 | ОАО "258-й ремонтный завод" | 2 | ||||
2 | маляр | кладовщик | 8500,00 | 8500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | |||||
4. | ООО "Росстальмаш" | 3 | 16500,00 | 16500,00 | 0,00 | 0,00 | ОАО "Донэнерго", филиал "Тепловые сети БРГС" | 3 | ||||
3 | маляр | оператор котельной | 16500,00 | 16500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | |||||
5. | г. Донецк | ОАО "Донецкая мануфактура" | 12 | 130320,00 | 130320,00 | 0,00 | 0,00 | ОАО "Донецкая мануфактура" | 12 | |||
8 | красильщик | оператор швейного оборудования | 86880,00 | 86 880,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | |||||
4 | сушильщик | оператор швейного оборудования | 43440,00 | 43440,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | |||||
6. | г. КаменскШахтинский | ЗАО "КОМЗЭкспорт" | 3 | 30900,00 | 17960,00 | 940,00 | 12000,00 | ЗАО "КОМЗЭкспорт" | 3 | |||
2 | машинист крана, сортировщик электродов | кладовщик | 24900,00 | 11960,00 | 940,00 | 12000,00 | 2 | |||||
1 | маляр | бухгалтерский учет (1С: Бухгалтерия) | 6000,00 | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | |||||
7. | г. Новочеркасск | ООО "Производственная компания "Новочеркасский электровозостроительный завод" | 12 | 120000,00 | 120000,00 | 0,00 | 0,00 | ООО "Производственная компания "Новочеркасский электровозостроительный завод" | 12 | |||
12 | обмотчик элементов электрических машин | оператор станков с программным управлением | 120000,00 | 120000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 | |||||
8. | г. Ростов-наДону | ЗАО "КСМ-1" | 5 | 22900,00 | 22900,00 | 0,00 | 0,00 | ЗАО "КСМ-1" | 5 | |||
2 | машинист крана (крановшик) | оператор котельной | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | |||||
3 | кладовщик | 12900,00 | 12900,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | ||||||
9. | ОАО "Ростовский завод гражданской авиации 412" | 10 | 200000,00 | 200000,00 | 0,00 | 0,00 | ОАО "Ростовский завод гражданской авиации 412" | 10 | ||||
10 | сгонщики смывщики красок и лаков | аппаратчик химического анализа | 200000,00 | 200000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | |||||
10. | ОАО "КСМ-10" | 10 | 92070,00 | 92070,00 | 0,00 | 0,00 | ОАО "КСМ-10" | 10 | ||||
1 | машинист крана (крановщик) | делопроизводитель | 9150,00 | 9150,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | |||||
3 | машинист крана (крановщик) | оператор электронновычислительных и вычислительных машин | 40920,00 | 40920,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | |||||
6 | машинист крана (крановщик) | штукатур | 42000,00 | 42000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | |||||
11. | ООО "ГефестРостов" | 11 | 86358,98 | 86358,98 | 0,00 | 0,00 | ООО "ГефестРостов" | 11 | ||||
2 | каландровщики | оператор котельной | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | |||||
1 | каландровщики | кладовщик | 4300,00 | 4300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | |||||
8 | каландровщики | облицовщик синтетическими материалами | 72058,98 | 72058,98 | 0,00 | 0,00 | 8 | |||||
12. | ООО "Ростовский мукомольный завод "КОВШ" | 4 | 54560,00 | 54560,00 | 0,00 | 0,00 | ООО "Ростовский мукомольный завод "КОВШ" | 4 | ||||
4 | контролеры цеха регенерации и рассева зерна | оператор электронновычислительных и вычислительных машин | 54560,00 | 54560,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | |||||
13. | г. Таганрог | ООО "Механолитейный завод" | 6 | 36910,85 | 36910,85 | 0,00 | 0,00 | 6 | ||||
1 | шлифовщик | оператор станков с программным управлением | 3882,35 | 3882,35 | 0,00 | 0,00 | ООО "Механолитейный завод" | 1 | ||||
1 | стерженщик ручной формовки | парикмахер | 8970,95 | 8970,95 | 0,00 | 0,00 | ИП Тян Людмила Николаевна | 1 | ||||
1 | стерженщик ручной формовки | 1С: Бухгалтерия 8.2 | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | ООО "Механолитейный завод" | 1 | ||||
1 | машинист крана металлургического производства | делопроизводство в современном офисе | 5405,00 | 5405,00 | 0,00 | 0,00 | МУП ЖКХ "Приморское" | 1 | ||||
1 | машинист крана металлургического производства | оператор электронновычислительных и вычислительных машин | 8063,55 | 8063,55 | 0,00 | 0,00 | ООО "Механолитейный завод" | 1 | ||||
1 | электромонтер по обслуживанию и ремонту электрооборудования | маникюрша | 5589,00 | 5589,00 | 0,00 | 0,00 | ООО "Ареал" | 1 | ||||
14. | ОАО "Стройдеталь" | 8 | 69514,75 | 69514,75 | 0,00 | 0,00 | ОАО "Стройдеталь" | 8 | ||||
5 | машинист крана | электросварщик ручной сварки | 49417,75 | 49417,75 | 0,00 | 0,00 | 5 | |||||
3 | транспортерщик подземной галлереи | облицовщикплиточник | 20097,00 | 20097,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | |||||
15. | ООО "ЛЕМАКС" | 2 | 30000,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | ООО "ЛЕМАКС" | 2 | ||||
2 | обжигальщик стеновых и вяжущих материалов | лаборант по стандартизации и метрологии | 30000,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | |||||
16. | ОАО "325-й авиационный ремонтный завод" | 3 | 21049,44 | 21 049,44 | 0,00 | 0,00 | ОАО "325-й авиационный ремонтный завод" | 3 | ||||
3 | клейщик силовой арматуры и мягких баков | штамповщик | 21049,44 | 21049,44 | 0,00 | 0,00 | 3 | |||||
17. | ООО "МегалистТаганрог" | 2 | 14032,96 | 14032,96 | 0,00 | 0,00 | ООО "МегалистТаганрог" | 2 | ||||
2 | гальваник | штамповщик | 14032,96 | 14032,96 | 0,00 | 0,00 | 2 | |||||
18. | г. Шахты | ЗАО "Дон-Текс" | 5 | 24900,00 | 24900,00 | 0,00 | 0,00 | ЗАО "Дон-Текс" | 5 | |||
5 | прядильщик, оператор ленточного оборудования, аккумуляторщик | швея | 24900,00 | 24900,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | |||||
19. | Аксайский район | ОАО "Аксайкардандеталь" | 3 | 16500,00 | 16500,00 | 0,00 | 0,00 | ОАО "Аксайкардандеталь" | 3 | |||
3 | маляр, штамповщик | оператор котельной | 16500,00 | 16500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | |||||
20. | Белокалитвинский район | ЗАО "Алкоа Металург Русс" | 12 | 54000,00 | 54000,00 | 0,00 | 0,00 | ЗАО "Алкоа Металлург Русс" | 12 | |||
6 | отжигальщик металла | лаборант по физикомеханическим испытаниям | 27000,00 | 27000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | |||||
6 | отжигальщик металла | оператор котельной | 27000,00 | 27000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | |||||
21. | Красносулинский район | ОАО Красносулинский завод металлоконструкций "Стройметкон" | 2 | 6725,00 | 6725,00 | 0,00 | 0,00 | ОАО Красносулинский завод металлоконструкций "Стройметкон" | 2 | |||
2 | машинист крана | оператор электронновычислительных и вычислительных машин | 6725,00 | 6725,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | |||||
22. | ОАО "Красносулинхлеб" | 1 | 6708,02 | 6708,02 | 0,00 | 0,00 | ОАО "Красносулинхлеб" | 1 | ||||
1 | кочегар технологических печей | продавец продовольственных товаров | 6708,02 | 6708,02 | 0,00 | 0,00 | 1 | |||||
23. | Миллеровский район | ОАО "Миллерово-сельмаш" | 3 | 17940,00 | 17940,00 | 0,00 | 0,00 | ОАО "Миллеровосельмаш" | 3 | |||
3 | контролер в литейном производстве, эмалировщик, полировщик | кладовщик | 17940,00 | 17940,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | |||||
24. | Сальский район | ОАО "Сальский завод кузнечно-прессового оборудования" | 1 | 24000,00 | 24000,00 | 0,00 | 0,00 | ОАО "Сальский завод кузнечнопрессового оборудования" | 1 | |||
1 | машинист мостового крана | слесарь по контрольноизмерительным приборам и автоматике | 24000,00 | 24000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | |||||
ЗАО "Донобувь" | 1 | 3928,00 | 3928,00 | 0,00 | 0,00 | ЗАО "Дон-обувь" | 1 | |||||
1 | сборщик деталей | сборщик верха обуви | 3928,00 | 3928,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | |||||
Всего | 139 | 1216818,00 | 1203878,00 | 940,00 | 12000,00 | 139 | ||||||
Монопрофильные города | ||||||||||||
25. | г. Зверево | ОАО "Донэнерго", филиал "тепловые сети", Зверевский район тепловых сетей | машинист (кочегар) котельной на твердом топливе угле, в том числе на удалении золы | аппаратчик химводоочистки | ОАО "Донэнерго", филиал "Тепловые сети", Зверевский район тепловых сетей | |||||||
Итого | 139 | 1216818,00 | 1203878,00 | 940,00 | 12000,00 | 139 |
--------------------------------
<*> Градо- и системообразующие предприятия и организации.