N п/п | Наименование муниципального образования | Наименование предприятий, организации | Профессия (специальности) | Стажировка выпускников | Затраты | ||||
численность участников мероприятия, всего (человек) | из числа участников мероприятия, численность выпускников, стажирующихся под руководством наставников (человек) | на возмещение работодателю затрат на оплату труда участников мероприятия (рублей) | на возмещение работодателю затрат на выплаты работникам за наставничество (рублей) | итого затрат на реализацию мероприятия (рублей) гр. 7 + + гр. 8 | |||||
1. | г. Ростовна-Дону | ООО Аудиторская компания "Мелон" | бухгалтер, юрисконсульт | 4 | - | 78597,18 | - | 78597,18 | |
Ростовский вертолетный производственный комплекс ОАО "Роствертол" | инженертехнолог, инженерконструктор, мастер участка, бухгалтер | 14 | - | 246784,02 | - | 246784,02 | |||
Некоммерческое партнерство "Ростовское городское агентство поддержки малого и среднего предпринимательства" | юрисконсульт | 1 | - | 26413,00 | - | 26413,00 | |||
ООО "Клевер" | экономист, менеджер, инженертехнолог | 4 | 1 | 66421,21 | 6471,18 | 72892,39 | |||
ООО "РосАльфа-Транс" | менеджер | 1 | - | 17484,54 | - | 17484,54 | |||
Филиал Открытого акционерного общества "БАНК УРАЛСИБ", г. Ростовна-Дону | менеджер офиса | 1 | - | 17432,57 | - | 17432,57 | |||
ООО аудиторская фирма "Аудит-Вела" | ассистент аудитора первого уровня, менеджер | 2 | - | 33276,88 | - | 33276,88 | |||
ООО "ТехноРесурс-Юг" | бухгалтер | 1 | - | 17360,39 | - | 17360,39 | |||
ООО "Ростовский литейный завод" | бухгалтер, специалист по кадровому делопроизводству | 3 | 1 | 53119,44 | 6630,84 | 59750,28 | |||
ООО "Полисталь-групп" | менеджер | 3 | 2 | 49994,95 | 12709,68 | 62704,63 | |||
ООО "Комбайновый завод "Ростсельмаш" | слесарьремонтник, техниктехнолог, инженер по качеству | 6 | 6 | 97564,27 | 37321,39 | 134885,66 | |||
ООО фирма "Руслан" | инженер, инженер по проектносметной работе, бухгалтер, мастер строительных и монтажных работ, техник | 7 | 6 | 122072,93 | 46571,94 | 168644,87 | |||
ЗАО Промышленнокоммерческая фирма "Элегант" | швея, портной, раскройщик | 3 | 3 | 36937,85 | 18206,80 | 55144,65 | |||
ИП Коляченко Анна Сергеевна | бухгалтер, программист | 5 | - | 87571,95 | - | 87571,95 | |||
Ростовская городская общественная организация инвалидов "Феникс" | администратор баз данных | 1 | 1 | 16643,88 | 8321,94 | 24965,82 | |||
ООО "МишельАлко" | оператор электронновычислительных и вычислительных машин, бухгалтер | 2 | 1 | 39257,95 | 11478,27 | 50736,22 | |||
ООО "ЭЛИД" | инспектор по кадрам, техник | 3 | 2 | 38009,79 | 10612,10 | 48621,89 | |||
ЗАО "Юг Руси" | инженерхимик | 2 | - | 32512,20 | - | 32512,20 | |||
ООО "Хлебозавод "Юг Руси" | бухгалтер, экономист по труду, инспектор по кадрам | 3 | - | 49965,98 | - | 49965,98 | |||
ООО "МЭЗ Юг Руси" | юрисконсульт, инспектор по кадрам | 2 | - | 35496,40 | - | 35496,40 | |||
ООО "Ростовский завод плавленых сыров" | механик, бухгалтер | 2 | 2 | 35047,02 | 17523,51 | 52570,53 | |||
Филиал "МЭЗ Юг Руси Ростов" ООО "МЭЗ Юг Руси" | бухгалтер, инспектор по кадрам, экономист | 3 | - | 50083,64 | - | 50083,64 | |||
ОАО "НЗНП" Филиал "Ростовский" | бухгалтер | 2 | - | 34929,07 | - | 34929,07 | |||
Обособленное подразделение Ростовскийна-Дону электровозоремонтный завод филиал ОАО "Желдорреммаш" | слесарь по ремонту подвижного состава | 8 | - | 122166,90 | - | 122166,90 | |||
ИП Цехов Антон Валерьевич | инженер | 1 | - | 23560,40 | - | 23560,40 | |||
ИП Сулило Светлана Евгеньевна | бухгалтер, помощник юриста | 3 | 1 | 77452,97 | 8716,29 | 86169,26 | |||
ИП Пустоветова Елена Петровна | менеджер | 2 | - | 34940,94 | - | 34940,94 | |||
ИП Демидова Анна Георгиевна | юрисконсульт | 1 | - | 12865,74 | - | 12865,74 | |||
ИП Тисенко Вера Львовна | психолог | 1 | 1 | 22623,31 | 11311,65 | 33934,96 | |||
ОАО "Горизонт" | инженер | 2 | - | 34943,10 | - | 34943,10 | |||
ООО "Бухгалтерская фирма "Профессионал" | бухгалтер | 2 | - | 34805,00 | - | 34805,00 | |||
ООО "Гранд" | менеджер | 3 | - | 48987,81 | - | 48987,81 | |||
ОАО "Глория Джинс" | специалист по планированию | 1 | - | 8411,35 | - | 8411,35 | |||
ООО "Городская Юридическая Служба" | юрисконсульт | 1 | 1 | 18001,34 | 9000,67 | 27002,01 | |||
ООО "Научнотехническоепредприятие "РСК-Дон" | мастер строительных и монтажных работ | 1 | 1 | 18563,88 | 9281,94 | 27845,82 | |||
ООО "Дента Дон" | ассистент стоматолога | 2 | - | 37127,76 | - | 37 127,76 | |||
ООО "Компания "Финансовый Консультант" | бухгалтер | 2 | 2 | 37127,76 | 18563,88 | 55691,64 | |||
ООО "Организатор" | бухгалтер, менеджер | 2 | 1 | 30315,34 | 6339,12 | 36654,46 | |||
ООО "Горячие туры Юг" | менеджер по туризму | 1 | 1 | 15052,81 | 7526,41 | 22579,22 | |||
ОАО "Десятый подшипниковый завод" | юрисконсульт, бухгалтер, экономист, инспектор по кадрам, инженерэлектроник, водитель автомобиля (автокрана) | 7 | - | 109663,07 | - | 109663,07 | |||
2. | г. Азов | ОАО "Азовский оптикомеханический завод" | инженерпрограммист, специалист по кадрам, техниктехнолог, инженер, экономист, инженертехнолог, техник по стандартизации | 14 | 5 | 234882,51 | 39872,14 | 274754,65 | |
ООО "ЭлтехникаЮг" | слесарьэлектромонтажник | 1 | - | 17573,51 | - | 17573,51 | |||
ООО "Строительная фирма "АОМЗ" | мастер строительных и монтажных работ | 1 | - | 12830,92 | - | 12830,92 | |||
3. | г. Батайск | ООО "Экспедиторская компания Юг Руси" | оператор электронновычислительных и вычислительных машин, таксировщик | 4 | 1 | 65001,15 | 6569,11 | 71570,26 | |
ООО Персональная архитектурная мастерская "Олива" | менеджер, офисменеджер | 2 | - | 23620,54 | - | 23620,54 | |||
ООО "Центр развития бизнеса и инновационных технологий" | юрисконсульт, менеджер | 2 | - | 29772,40 | - | 29772,40 | |||
ИП Жирнов Дмитрий Николаевич | менеджер по продажам | 1 | - | 12871,49 | - | 12871,49 | |||
ОАО "Резметкон" | бухгалтер, инженер по стандартизации и качеству | 2 | - | 38862,04 | - | 38862,04 | |||
МП "Бюро технической инвентаризации" города Батайска | инженер | 1 | - | 17432,58 | - | 17432,58 | |||
МП "БИА "Вперед" | менеджер | 1 | 1 | 8326,79 | 4163,40 | 12490,19 | |||
4. | г. Волгодонск | ООО "Победит" | электросварщик ручной сварки, инженер | 3 | 1 | 29454,72 | 5825,33 | 35280,05 | |
ООО "Алмаз" | электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 2 | - | 32328,72 | - | 32328,72 | |||
ООО "Завод энергетического машиностроения "ЗИОСАБ-ДОН" | мастер, инженерконструктор, менеджер | 6 | 1 | 72457,18 | 4660,17 | 77117,35 | |||
ООО "Волгодонский завод технологического оборудования "ВЗТО" | инженертехнолог | 3 | - | 36347,67 | - | 36347,67 | |||
ОАО "Югэлектро" | инженер, мастер | 3 | - | 61253,44 | - | 61253,44 | |||
ООО "Консалтинг" | секретарь руководителя, экономист | 3 | - | 55655,17 | - | 55655,17 | |||
ООО "Югтеплопроект" | инженерпроектировщик | 2 | 1 | 25303,87 | 6201,80 | 31505,67 | |||
ООО "Камин" | повар | 1 | - | 26563,94 | - | 26563,94 | |||
ООО "Восторг" | кондитер | 1 | 1 | 30344,64 | 15172,33 | 45516,97 | |||
ЗАО "Инженерный центр "Грант" | художник, токарь | 3 | 1 | 55285,70 | 10443,42 | 65729,12 | |||
ООО "Форте-2" | специалист, радиомеханик, инженер | 5 | - | 72262,58 | - | 72262,58 | |||
ООО Торговый дом "ЭКО ДОМ" | экономист | 1 | - | 24626,97 | - | 24626,97 | |||
ООО Экспертноконсультационная фирма "Славутич" | юрисконсульт, экономист | 3 | - | 57419,56 | - | 57419,56 | |||
5. | г. Донецк | ООО "Донэкс" | техниктехнолог, менеджер, инженерпрограммист | 4 | - | 70004,29 | - | 70004,29 | |
ОАО "Донецкая мануфактура М" | мастер по ремонту оборудования | 1 | - | 14071,77 | - | 14071,77 | |||
6. | г. КаменскШахтинский | ОАО "Каменскволокно" | лаборант по физикомеханическим испытаниям, лаборант химического анализа, оператор крутильного оборудования, аппаратчик формования химического волокна, инженер по охране труда и технике безопасности | 7 | 2 | 117407,22 | 17497,56 | 134904,78 | |
ЗАО "КОМЗЭкспорт" | инженер по подготовке производства, инженертехнолог, диспетчер | 3 | - | 37349,10 | - | 37349,10 | |||
Муниципальное унитарное предприятие по ремонту и эксплуатации жилого и нежилого фонда | экономист | 1 | - | 12375,92 | - | 12375,92 | |||
7. | г. Новочеркасск | ООО "Производственная компания "Новочеркасский электровозостроительный завод" | мастер участка, экономист, инженер по метрологии, инженер по стандартизации, инженер по наладке и испытаниям, инженер по организации и нормированию труда, инженерконструктор, инженертехнолог, инженерпрограммист, бухгалтер, инженермеханик, менеджер по персоналу, инженерлаборант, инженер по ремонту, экономист по планированию | 34 | 9 | 597350,49 | 71913,35 | 669263,84 | |
ООО "Южный Металлоцентр" | помощник начальника отдела логистики | 1 | - | 16376,06 | - | 16376,06 | |||
ООО "Интернет Фрегат" | QA-специалист, системный аналитик | 2 | - | 31544,84 | - | 31544,84 | |||
ОАО "Энергопром Новочеркасский электродный завод" | техник | 3 | - | 50229,21 | - | 50229,21 | |||
8. | г. Новошахтинск | ООО "Таксии" | инженер по безопасности движения | 1 | - | 13978,02 | - | 13978,02 | |
МП "Редакция газеты "Знамя шахтера" | менеджер, системный администратор | 2 | - | 32610,79 | - | 32610,79 | |||
МП "Автомобильный транспорт" | экономист, бухгалтер | 2 | - | 34995,06 | - | 34995,06 | |||
ИП Суев Анатолий Алексеевич | техник | 1 | - | 17306,81 | - | 17306,81 | |||
ИП Дербенев Николай Валентинович | техник | 1 | - | 17344,54 | - | 17344,54 | |||
ИП Григорьян Валентина Николаевна | бухгалтер | 1 | - | 11702,72 | - | 11702,72 | |||
ИП Дерюгина Надежда Соломоновна | слесарь по ремонту автомобилей, бухгалтер | 2 | 1 | 36395,16 | 12018,85 | 48414,01 | |||
ООО "Полюс" | продавец продовольственных товаров | 1 | 1 | 12357,48 | 6178,74 | 18536,22 | |||
ООО "Альбина" | менеджер, бухгалтер | 2 | - | 24866,57 | - | 24866,57 | |||
9. | г. Таганрог | ООО "Лемакс" | менеджер по персоналу | 2 | - | 35260,11 | - | 35260,11 | |
ОАО "ТАГМЕТ" | машинист крана металлургического производства, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, машинист крана, контролер в производстве черных металлов | 6 | - | 90678,80 | - | 90678,80 | |||
ОАО "Таганрогский авиационный научнотехнический комплекс им. Г.М. Бериева" | техникконструктор, техниктехнолог | 3 | 3 | 48432,94 | 20943,41 | 69376,35 | |||
ОАО "Таганрогский завод "Прибой" | монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | 2 | 2 | 46590,80 | 23179,09 | 69769,89 | |||
ЗАО "Лемакс-Т" | менеджер по персоналу, менеджер, кладовщик | 4 | - | 70885,04 | - | 70885,04 | |||
АНО "Таганрогский центр образовательных технологий" | педагог дополнительного образования | 12 | - | 194824,62 | - | 194824,62 | |||
ОАО "Таганрогский котлостроительный завод "Красный котельщик" | инженер, руководитель группы | 2 | - | 35563,34 | - | 35563,34 | |||
ООО "Бастион" | мастер участка | 1 | - | 9304,31 | - | 9304,31 | |||
ООО "ФИРМА "ЮРКОМ" | юрисконсульт | 1 | - | 24885,65 | - | 24885,65 | |||
ООО "Промкомплекс "Волна" | инженерпроектировщик | 1 | - | 4559,11 | - | 4559,11 | |||
ООО "Биомед" | акушерка | 1 | - | 22214,22 | - | 22214,22 | |||
ООО "Т-трэкюг" | инженер | 1 | - | 17564,93 | - | 17564,93 | |||
ООО Медицинский центр "ХХI век" | медицинская сестра | 2 | - | 32968,62 | - | 32968,62 | |||
ООО Лечебнодиагностический центр "Нейрон" | медицинская сестра | 1 | - | 16393,38 | - | 16393,38 | |||
ООО "Центр оконных технологий "НеоПласт" | бухгалтер | 1 | 1 | 17432,58 | 8716,29 | 26148,87 | |||
ООО "СаЛен" | менеджер по персоналу, бухгалтер, менеджер | 4 | 2 | 69994,44 | 17696,68 | 87691,12 | |||
ООО "Тандеминвест" | менеджер | 1 | 1 | 17696,72 | 8848,36 | 26545,08 | |||
ИП Сорокин Юрий Владимирович | инженер | 1 | - | 17696,70 | - | 17696,70 | |||
ООО "Санни стиль" | модельерконструктор, менеджер по продажам | 2 | - | 16791,46 | - | 16791,46 | |||
АНО "Учебный центр "Карьера" | маркетолог | 1 | 1 | 16393,38 | 8196,69 | 24590,07 | |||
ООО "Семейный доктор" | медицинская сестра | 1 | 1 | 16393,38 | 8196,69 | 24590,07 | |||
ИП Чудный Александр Анатольевич | технолог | 1 | - | 11009,97 | - | 11009,97 | |||
ООО "Пудоффменеджмент" | переводчик, бухгалтер | 2 | - | 30922,07 | - | 30922,07 | |||
10. | г. Шахты | ОАО "Стройфарфор" | экономист | 5 | - | 94548,48 | - | 94548,48 | |
ООО "Влаер" | оператор электронновычислительных и вычислительных машин, техник | 5 | - | 110564,03 | - | 110564,03 | |||
Межотраслевой Коммерческий Банк "ДонТексбанк" ООО | контролеркассир | 5 | - | 71212,28 | - | 71212,28 | |||
ООО "Учет и Отчет" | бухгалтер | 2 | - | 32627,42 | - | 32627,42 | |||
ООО "Общественно-деловой Центр Город Будущего" | оператор электронновычислительных и вычислительных машин | 1 | - | 9936,32 | - | 9936,32 | |||
ИП Дзенциоловский Игорь Викторович | инженер | 1 | - | 4999,30 | - | 4999,30 | |||
ООО Редакция газеты "Живая вода" | бухгалтер, оператор электронновычислительных и вычислительных машин | 4 | 2 | 75292,90 | 16393,38 | 91686,28 | |||
ООО "Центр коммунальных услуг" | юрисконсульт, бухгалтер, техник | 6 | - | 76318,79 | - | 76318,79 | |||
ООО "ЭлитаСервис+" | повар | 2 | - | 34865,16 | - | 34865,16 | |||
ООО "Титан" | инженер, специалист по сервису, юрисконсульт, штукатур, экономист | 6 | - | 88204,54 | - | 88204,54 | |||
11. | Азовский район | СПК (колхоз) "Заветы Ильича" | экономист | 1 | 1 | 2267,36 | 1133,68 | 3401,04 | |
12. | Аксайский район | ОАО "Судостроительный судоремонтный завод "Мидель" | бухгалтер, экономист | 3 | - | 52456,35 | - | 52456,35 | |
ООО "Хлебокомбинат Аксайского Райпо" | менеджер | 2 | - | 34917,12 | - | 34917,12 | |||
ООО "МидельСудостроитель" | бухгалтер | 1 | - | 17497,53 | - | 17497,53 | |||
13. | Багаевский район | МУП Багаевское управление жилищнокоммунального хозяйства | механик | 1 | - | 14942,18 | - | 14942,18 | |
Багаевское районное потребительское общество | бухгалтер | 1 | - | 27277,06 | - | 27277,06 | |||
ООО "Багаевское пассажирское автотранспортное предприятие" | техник | 1 | - | 26730,61 | - | 26730,61 | |||
ОАО "Багаевский консервный завод" | технолог | 1 | - | 5641,51 | - | 5641,51 | |||
Некоммерческое партнерство "Багаевское агентство поддержки предпринимательства" | менеджер | 1 | - | 6187,96 | - | 6187,96 | |||
ООО "Лига" | бухгалтер | 1 | - | 17157,53 | - | 17157,53 | |||
14. | Белокалитвинский район | ООО "Районный Водоканал" | юрисконсульт | 1 | - | 17462,02 | - | 17462,02 | |
ООО "Исток" | инженер, юрисконсульт, контролеркассир | 5 | 1 | 81966,43 | 6138,62 | 88105,05 | |||
ООО "КЭМ" | станочник широкого профиля | 2 | - | 47456,04 | - | 47456,04 | |||
ИП Саркисян Дмитрий Рафикович | менеджер | 1 | - | 17575,47 | - | 17575,47 | |||
ИП Паненко Наталия Николаевна | делопроизводитель | 1 | - | 12335,74 | - | 12335,74 | |||
ИП Джарагян Жасмина Самвеловна | парикмахер | 1 | - | 12898,28 | - | 12898,28 | |||
ИП Донсков Николай Александрович | слесарь по ремонту автомобилей | 1 | - | 12804,53 | - | 12804,53 | |||
ИП Дохленко Евгений Владимирович | водитель автомобиля | 1 | - | 11090,11 | - | 11090,11 | |||
ИП Волков Алексей Николаевич | делопроизводитель | 1 | - | 19982,01 | - | 19982,01 | |||
ОАО "Шолоховский хлебокомбинат" | формовщик теста | 1 | - | 15071,19 | - | 15071,19 | |||
Некоммерческое партнерство "Агентство поддержки малого и среднего бизнеса г. Белая Калитва и Белокалитвинского района" | бухгалтер, экономист | 2 | - | 23002,81 | - | 23002,81 | |||
ЗАО "Алунекст" | инженерпрограммист | 1 | - | 17731,16 | - | 17731,16 | |||
ИП Чичинова Ирина Николаевна | продавец непродовольственных товаров, кассир | 2 | - | 40696,40 | - | 40696,40 | |||
15. | Боковский район | ООО "Степь" | учетчик | 1 | - | 11444,50 | - | 11444,50 | |
16. | Верхнедонской район | ООО "Хлебозавод" | кондитер | 1 | - | 17699,52 | - | 17699,52 | |
СПК "Красное знамя" | бухгалтер | 1 | - | 11278,50 | - | 11278,50 | |||
ООО "Мешковская пекарня" | слесарь по ремонту автомобилей | 1 | - | 17458,56 | - | 17458,56 | |||
17. | Веселовский район | ЗАО "Красный Октябрь" | менеджер | 1 | - | 15911,59 | - | 15911,59 | |
ИП Арабаджи Елена Анатольевна | экономист | 1 | - | 12357,48 | - | 12357,48 | |||
18. | Волгодонской район | ООО "Ромтранс" | электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 | 1 | 17510,52 | 8755,26 | 26265,78 | |
ООО "Мастер" | бухгалтер, техник | 2 | 1 | 29963,99 | 6220,24 | 36184,23 | |||
19. | Дубовский район | ООО "Анжи" | повар | 1 | - | 16594,98 | - | 16594,98 | |
20. | Егорлыкский район | ООО "Агентство поддержки малого предпринимательства" | бухгалтер | 1 | - | 17382,26 | - | 17382,26 | |
ИП Юрьева Татьяна Ивановна | бухгалтер | 1 | - | 12282,17 | - | 12282,17 | |||
21. | Зерноградский район | ООО АК "Альтаир" | бухгалтер, инженер по охране труда и технике безопасности | 3 | 2 | 47445,61 | 14993,53 | 62439,14 | |
ФГУП "Экспериментальное" Российской академии сельскохозяйственных наук | экономист, инженерэлектрик | 2 | 2 | 31773,54 | 15886,80 | 47660,34 | |||
ИП Бурым Оксана Владимировна | экономист, менеджер | 2 | - | 29764,08 | - | 29764,08 | |||
ИП Высоцкая Татьяна Васильевна | экономист | 1 | - | 12804,53 | - | 12804,53 | |||
ОАО "Зерноградские тепловые сети" | инженерэлектрик | 1 | - | 17432,58 | - | 17432,58 | |||
ЗАО "Зерноградагропромэнерго" | инженерэлектрик | 1 | 1 | 12306,21 | 6153,11 | 18459,32 | |||
22. | Зимовниковский район | МУП "Строительный участок" | штукатур | 1 | 1 | 15766,10 | 7883,05 | 23649,15 | |
Зимовниковский потребительский кооператив "ОбщепитСервис" | повар | 1 | 1 | 12375,92 | 6187,96 | 18563,88 | |||
ООО "НИКА" | повар | 2 | - | 34626,19 | - | 34626,19 | |||
23. | Кагальницкий район | ОАО "Кагальницкий элеватор" | аппаратчик | 1 | - | 17331,96 | - | 17331,96 | |
МУП Кагальницкого района "УЮТ" | инженер | 1 | - | 12375,92 | - | 12375,92 | |||
24. | Каменский район | МУП "Коммунальщик" Глубокинского городского поселения | бухгалтер, юрисконсульт | 2 | - | 30161,13 | - | 30161,13 | |
ООО "Ваше право" | инженер | 1 | - | 12175,01 | - | 12175,01 | |||
25. | Константиновский район | ИП Василевич Игорь Леонидович | бухгалтер | 3 | - | 63919,46 | - | 63919,46 | |
ООО "Земля" | специалист | 1 | - | 12228,56 | - | 12228,56 | |||
ИП Лебедева Вера Алексеевна | бухгалтер | 1 | - | 12255,90 | - | 12255,90 | |||
ИП Духопельников Сергей Александрович | бухгалтер | 1 | - | 17432,58 | - | 17432,58 | |||
26. | Красносулинский район | ООО "Рекао" | продавец непродовольственных товаров, менеджер | 4 | - | 61727,02 | - | 61727,02 | |
27. | Куйбышевский район | ООО "Колос" | электрогазосварщик | 1 | - | 15886,77 | - | 15886,77 | |
Куйбышевское муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" | специалист, каменщик | 2 | - | 14887,59 | - | 14887,59 | |||
28. | Мартыновский район | ОАО "Малоорловское" | бухгалтер | 1 | - | 15744,26 | - | 15744,26 | |
СПК (кооперативное хозяйство) "Успех Агро" | бухгалтер | 1 | - | 16073,17 | - | 16073,17 | |||
ИП Павлов Сергей Евдокимович | агроном по защите растений | 1 | - | 11254,09 | - | 11254,09 | |||
ИП Легусов Сергей Александрович | специалист по сервису | 1 | 1 | 11612,47 | 5806,23 | 17418,70 | |||
ООО "Югэнергосервис" | бухгалтер | 1 | 1 | 17548,79 | 6688,28 | 24237,07 | |||
29. | МатвеевоКурганский район | ОАО "Водоканал" | бухгалтер | 1 | - | 17432,58 | - | 17432,58 | |
ОАО "Имени Калинина" | электрогазосварщик | 1 | - | 13133,36 | - | 13133,36 | |||
ИП Родный Александр Анатольевич | инженертехнолог | 1 | - | 16851,10 | - | 16851,10 | |||
30. | Миллеровский район | ИП Федоренко Светлана Ильинична | экономист, оператор | 2 | - | 33940,98 | - | 33940,98 | |
ЗАО "Корпорация "Глория Джинс" | инспектор отдела кадров | 1 | - | 13300,10 | - | 13300,10 | |||
Миллеровский почтамт Управления федеральной почтовой связи Ростовской области филиала ФГУП "Почта России" | оператор связи | 2 | - | 34865,16 | - | 34865,16 | |||
31. | Милютинский район | ИП Сухова Людмила Александровна | повар | 1 | 1 | 12282,17 | 6141,08 | 18423,25 | |
32. | Морозовский район | ИП Камышникова Анастасия Юрьевна | специалист | 1 | - | 17198,76 | - | 17198,76 | |
ЗАО "Чумакова" | бухгалтер | 1 | - | 16040,24 | - | 16040,24 | |||
ИП Евстигнеева Елена Леонидовна | бухгалтер | 1 | - | 12196,68 | - | 12196,68 | |||
ООО "Альбатрос" | повар | 1 | - | 17119,76 | - | 17119,76 | |||
ОАО "Морозовскавто" | диспетчер | 1 | - | 17510,52 | - | 17510,52 | |||
33. | Мясниковский район | ООО "Трансфорум" | специалист | 1 | - | 17681,71 | - | 17681,71 | |
34. | Обливский район | ЗАО "Обливская сельхозхимия" | агроном | 1 | 1 | 15886,77 | 7943,37 | 23830,14 | |
35. | Октябрьский район | ООО "Евродон" | технолог, ветеринарный врач | 3 | - | 47278,45 | - | 47278,45 | |
36. | Орловский район | ОАО "Корммаш" | производитель работ (прораб в строительстве) | 1 | - | 17968,86 | - | 17968,86 | |
Филиал N 8 Двойнянского потребительского общества | повар | 1 | - | 12375,92 | - | 12375,92 | |||
ООО "Плюс" | фармацевт | 1 | - | 12375,92 | - | 12375,92 | |||
Двойнянское потребительское общество | бухгалтер | 2 | - | 34865,16 | - | 34865,16 | |||
37. | Пролетарский район | ООО "Василек" | электрогазосварщик | 1 | 1 | 17370,55 | 8685,29 | 26055,84 | |
ИП Минор Татьяна Николаевна | повар | 1 | - | 16367,40 | - | 16367,40 | |||
ИП Григорьев Владимир Васильевич | секретарь руководителя | 1 | - | 16393,38 | - | 16393,38 | |||
38. | РодионовоНесветайский район | ИП Матюшенко Геннадий Александрович | парикмахер | 1 | - | 17280,99 | - | 17280,99 | |
ООО "Надежда" | бухгалтер | 1 | - | 12250,50 | - | 12250,50 | |||
39. | Сальский район | ОАО ремонтно-техническое предприятие "Авторемонтник" | инженертехнолог | 1 | 1 | 24527,49 | 12263,75 | 36791,24 | |
ООО "АгроМичуринское" | учетчик | 1 | - | 15886,77 | - | 15886,77 | |||
ИП Малярова Ирина Николаевна | повар | 1 | - | 5329,61 | - | 5329,61 | |||
ООО "Мясо" | повар | 1 | - | 27905,77 | - | 27905,77 | |||
ООО "ТЭПГАЗ" | техник, инженер | 5 | 2 | 61949,69 | 12598,20 | 74547,89 | |||
ИП Матяш Сергей Николаевич | техник, юрист | 3 | - | 32502,50 | - | 32502,50 | |||
ООО "Армаис" | повар | ||||||||
ОАО "Чистый город" | экономист | 1 | 1 | 11111,41 | 5555,88 | 16667,29 | |||
ОАО "Сальская швейная фабрика" | инспектор отдела кадров | 1 | - | 15014,90 | - | 15014,90 | |||
ИП Краснов Алексей Эдуардович | бухгалтер | 1 | - | 15809,85 | - | 15809,85 | |||
ОАО "Сальсксельмаш" | инженер | 1 | - | 27514,05 | - | 27514,05 | |||
ЗАО "Сальский гортоп сбыт" | бухгалтер | 1 | - | 26800,65 | - | 26800,65 | |||
ООО "Разгуляй" | повар, бухгалтер | 2 | 1 | 45177,75 | 8716,21 | 53893,96 | |||
40. | Семикаракорский район | ЗАО "Аксинья" | бухгалтер | 2 | - | 31877,46 | - | 31877,46 | |
ООО "Ди-Макс" | бухгалтер | 1 | - | 11744,91 | - | 11744,91 | |||
ОАО Сыродельный завод "Семикаракорский" | бухгалтер | 1 | 1 | 11656,60 | 5828,30 | 17484,90 | |||
ООО "Семикаракорский модный текстиль" | бухгалтер | 1 | - | 17579,05 | - | 17579,05 | |||
ОАО "Родник" | инженер | 1 | 1 | 17571,88 | 8785,96 | 26357,84 | |||
ИП Зайцев Юрий Михайлович | бухгалтер | 1 | - | 12375,92 | - | 12375,92 | |||
ООО "Хлебокомбинат Семикаракорский" | технолог | 1 | 1 | 17201,23 | 8600,61 | 25801,84 | |||
41. | Тацинский район | ИП Бугаева Наталья Александровна | продавец непродовольственных товаров | 1 | - | 17432,58 | - | 17432,58 | |
42. | УстьДонецкий район | ООО "Водоканал" | лаборант химического анализа | 1 | - | 17432,58 | - | 17432,58 | |
ООО Агрохолдинг "УстьДонецкий" | экономист | 1 | 1 | 6671,59 | 3335,79 | 10007,38 | |||
ИП Кущева Надежда Викторовна | бухгалтер | 1 | 1 | 12375,92 | 6187,96 | 18563,88 | |||
43. | Целинский район | ОАО "Целинхлебопродукт" | бухгалтер | 1 | - | 23416,64 | - | 23416,64 | |
СПК "Целинский" | бухгалтер | 1 | - | 15886,77 | - | 15886,77 | |||
ЗАО "Целинская МСО" | техник | 1 | - | 11398,14 | - | 11398,14 | |||
44. | Цимлянский район | ИП Панков Николай Васильевич | автомеханик | 2 | 1 | 37078,82 | 9269,70 | 46348,52 | |
МУП "Информационноиздательский центр "Придонье" | секретарь руководителя | 1 | 1 | 11902,66 | 5951,33 | 17853,99 | |||
45. | Чертковский район | ООО "РОДИНА" | техник | 1 | - | 15680,45 | - | 15680,45 | |
ООО "РЕТ-сервис" | техник | 1 | - | 12375,92 | - | 12375,92 | |||
46. | Шолоховский район | ООО "Вешенское" | техник | 1 | - | 17231,33 | - | 17231,33 | |
Производственный кооператив "Надежда" | электрогазосварщик | 1 | - | 12375,92 | - | 12375,92 | |||
Всего | 492 | 99 | 8000515,41 | 754984,59 | 8755500,00 | ||||
Монопрофильные города | |||||||||
47. | г. Гуково | ООО "Юбилейное" | экономист | 1 | - | 17432,58 | - | 17432,58 | |
ООО "Вита" | бухгалтер | 1 | - | 17497,53 | - | 17497,53 | |||
НОУ "Экономический лицей" | архивист | 1 | - | 17432,58 | - | 17432,58 | |||
Филиал ОАО "Донэнерго" "Гуковские межрайонные электрические сети" | архивист, бухгалтер, оператор электронновычислительных и вычислительных машин, инженер, техник | 5 | - | 87292,80 | - | 87292,80 | |||
48. | г. Зверево | ООО "Оазис" | повар | 1 | - | 30971,10 | - | 30971,10 | |
ОАО "Шахтоуправление "Обуховская" | электрогазосварщик | 1 | - | 10360,82 | - | 10360,82 | |||
