N п/п | Наименование муниципального образования | Наименование предприятия, организации | Вид рабочего места | Категория участников мероприятия | Количество рабочих мест (единиц)/затраты на реализацию мероприятия (рублей) |
1. | г. Азов | Азовский филиал ООО "Элид" | контролер, слесарьэлектромонтажник, специалист по маркетингу | инвалид | 4/200000,00 |
2. | ООО "Строительные материалы" | кладовщик | многодетные родители | 1/50000,00 | |
3. | ИП Саенко Светлана Сергеевна | помощник повара, пекарь пекарь | инвалид | 2/100000,00 | |
4. | ЗАО "Азовский рынок" | слесарь-сантехник | инвалид | 1/50000,00 | |
5. | г. Батайск | ООО "Тишина" | корректор | инвалид | 2/100000,00 |
6. | ООО "Рос ОплатЕдиный платежный агент" | кассироперационист | многодетные родители | 1/50000,00 | |
7. | ООО "Батайское производственное объединение "Электросвет" | администратор баз данных | инвалид | 1/50000,00 | |
8. | ИП Беседа Сергей Викторович | дизайнер | инвалид | 1/50000,00 | |
9. | ИП Аксенова Галина Сергеевна | швея-дизайнер | многодетные родители | 1/50000,00 | |
10. | ИП Жилина Галина Владимировна | методист | многодетные родители | 1/50000,00 | |
11. | МП "БИА "Вперед" | курьер | инвалид | 1/50000,00 | |
12. | ИП Мураховская Надежда Вячеславна | швея | инвалид | 1/50000,00 | |
13. | г. Волгодонск | ЗАО "Птицефабрика имени А.А. Черникова" | мастер | многодетные родители | 1/50000,00 |
14. | ООО "Новая жизнь" | менеджер по туризму, риелтор | многодетные родители | 2/100000,00 | |
15. | ЗАО "СКФ" | дизайнер | многодетные родители | 1/50000,00 | |
16. | ООО "Правда" | менеджер по рекламе | многодетные родители | 1/50000,00 | |
17. | ООО "Аверс Юг" | менеджер офиса | многодетные родители | 1/50000,00 | |
18. | г. Донецк | ИП Гусев Александр Анатольевич | продавец | многодетные родители | 1/50000,00 |
19. | ИП Колчин Леонид Владимирович | водитель | родители, воспитывающие детейинвалидов | 1/50000,00 | |
20. | ИП Саркисян Гагик Карленович | менеджер | многодетные родители | 1/50000,00 | |
21. | ИП Мурадян Арташес Арутюнович | бухгалтер | родители, воспитывающие детейинвалидов | 1/50000,00 | |
22. | г. КаменскШахтинский | ОАО "Кондитер" | рабочий | многодетные родители | 2/100000,00 |
23. | ООО "КамТекс" | швея, комплектовщик материалов, кроя и изделий | инвалид | 2/100000,00 | |
24. | г. Новочеркасск | ИП Курская Аксинья Павловна | секретарь | инвалид | 1/50000,00 |
25. | ИП Кудринских Елена Петровна | секретарь, дворник-садовник | инвалид | 2/100000,00 | |
26. | ИП Воронченко Галина Викторовна | мастер-дизайнер | инвалид | 1/50000,00 | |
27. | ИП Кудринских Максим Александрович | секретарь-логист, слесарь | инвалид | 2/100000,00 | |
28. | ТСЖ "Баклановский 99" | бухгалтер, дворник | инвалид | 2/100000,00 | |
29. | ТСЖ "Богатырь 101" | бухгалтер | инвалид | 1/50000,00 | |
30. | ООО "Дипол" | менеджер по реализации продукции | инвалид | 1/50000,00 | |
31. | ИП Ващукова Надежда Викторовна | менеджер по реализации продукции | инвалид | 1/50000,00 | |
32. | г. Новошахтинск | ИП Беседина Лилия Маратовна | швея | инвалид, родители, воспитывающие детейинвалидов | 2/100000,00 |
33. | ООО "Жабина" | оптик | инвалид | 1/50000,00 | |
34. | ООО "ПерсоналСервис" | курьер | инвалид | 1/50000,00 | |
35. | ИП Степанян Андраник Владимирович | станочник кромкофуговального станка | многодетные родители | 1/50000,00 | |
36. | ИП Яншина Светлана Николаевна | агент рекламный | инвалид, многодетные родители | 2/100000,00 | |
37. | ИП Дерюгина Надежда Соломоновна | бухгалтер, оператор электронновычислительных и вычислительных машин | инвалид, многодетные родители | 2/100000,00 | |
38. | ООО "Интерком" | менеджер компьютерного обеспечения | инвалид | 1/50000,00 | |
39. | г. Ростовна-Дону | ИП Борисова Елена Владимировна | няня | многодетные родители | 1/50000,00 |
40. | ИП Зайцева Земфира Рамазановна | косметолог, маникюрша-педикюрша, массажист | многодетные родители | 3/150000,00 | |
41. | ООО "Добра Хатка" | монтажник строительных конструкций | многодетные родители | 1/50000,00 | |
42. | ИП Мушенко Сергей Александрович | диспетчер, мастер строительных и отделочных работ | инвалид, родители, воспитывающие детейинвалидов | 2/100000,00 | |
43. | ИП Карпенко Луиза Хатыновна | швея | инвалид, многодетные родители | 3/150000,00 | |
44. | ИП Гуров Юрий Тимофеевич | менеджер | многодетные родители | 1/50000,00 | |
45. | ООО "Завод КОНОРД" | слесарь механосборочных работ | инвалид | 3/150000,00 | |
46. | ЗАО "Донобувь" | сборщик верха обуви | инвалид, многодетные родители | 8/400000,00 | |
47. | ООО Аудиторская компания "Мелон" | бухгалтер | инвалид, многодетные родители | 2/100000,00 | |
48. | ИП Алексеева Ирина Николаевна | швея | многодетные родители | 1/50000,00 | |
49. | ИП Шафиев Александр Викторович | заготовщик верха обуви | многодетные родители | 1/50000,00 | |
50. | ИП Шафиева Инна Александровна | заготовщик верха обуви, дублировщик деталей обуви | инвалид, многодетные родители | 2/100000,00 | |
51. | ИП Ситки Сергей Юрьевич | слесарь по ремонту автомобилей | многодетные родители | 1/50000,00 | |
52. | ИП Галкина Людмила Николаевна | швея-закройщик, оператор | многодетные родители | 3/150000,00 | |
53. | ООО "Атлас безопасности" | заместитель директора по производственным вопросам | инвалид | 1/50000,00 | |
54. | ИП Васкецов Владимир Николаевич | менеджер | инвалид, многодетные родители | 2/100000,00 | |
55. | ИП Арсентьев Анатолий Федорович | диспетчер | родители, воспитывающие детейинвалидов | 1/50000,00 | |
56. | ООО "Клевер" | плотник | многодетные родители | 1/50000,00 | |
57. | ООО "Елена" | администратор | многодетные родители | 1/50000,00 | |
58. | ИП Толкачев Сергей Владимирович | специалист по информационным технологиям | инвалид | 1/50000,00 | |
59. | ООО "Производственная фирма "ДонАвтоПрибор" | армировщик кабельных изделий | инвалид | 1/50000,00 | |
60. | ИП Демидова Анна Георгиевна | бухгалтер | инвалид | 1/50000,00 | |
61. | ООО "Аленушка" | швея, бухгалтеркассир | инвалид | 2/100000,00 | |
62. | ИП Кудаева Елена Валентиновна | швея, оператор | инвалид | 2/100000,00 | |
63. | ИП Летандзе Лариса Анатольевна | маникюршапедикюрша | инвалид | 1/50000,00 | |
64. | ООО "ЮК-Ваше право" | юрисконсульт | инвалид | 1/50000,00 | |
65. | ИП Рябов Александр Александрович | парикмахер, администратор | многодетные родители | 2/100000,00 | |
66. | ИП Аксенова Галина Сергеевна | швея | родители, воспитывающие детейинвалидов | 1/50000,00 | |
67. | ИП Руднева Ольга Николаевна | менеджер офиса | многодетные родители | 1/50000,00 | |
68. | ИП Терещенко Владимир Викторович | раскройщик деталей обуви | многодетные родители | 1/50000,00 | |
69. | ООО "ДОМЭНЕРГО" | менеджер | инвалид | 1/50000,00 | |
70. | ИП Гусейнова Светлана Мохкамовна | педикюрша | инвалид | 1/50000,00 | |
71. | ИП Казакова Оксана Павловна | менеджер по сбыту | инвалид | 1/50000,00 | |
72. | ИП Чеснокова Оксана Олеговна | няня | многодетные родители | 1/50000,00 | |
73. | ООО "Мако" | менеджер офиса | инвалид | 1/50000,00 | |
74. | ООО "Полистальгрупп" | менеджер | инвалид | 3/150000,00 | |
75. | ООО "АО АПК" | заведующий производством | инвалид | 1/50000,00 | |
76. | ООО "Полистальгрупп" | менеджер | инвалид | 2/100000,00 | |
77. | ООО Фирма "Джерел" | слесарь | инвалид | 1/50000,00 | |
78. | ЗАО "ИНТЕРСТОМ" | зубной техник | инвалид | 2/100000,00 | |
79. | ООО "Мастер-А" | бухгалтер | многодетные родители | 1/50000,00 | |
80. | г. Таганрог | ООО "МегалистТаганрог" | слесарь механосборочных работ | инвалид | 11/550000,00 |
81. | ИП Почетков Руслан Валентинович | оператор электронновычислительных и вычислительных машин | многодетные родители | 1/50000,00 | |
82. | АНО "Учебный центр "Карьера" | администратор, менеджер по персоналу | инвалид, многодетные родители | 3/150000,00 | |
83. | ООО "Бюро услуг "Добродея" | бухгалтер | инвалид | 1/50000,00 | |
84. | ИП Жертовская Ирина Юрьевна | повар | многодетные родители | 1/50000,00 | |
85. | ИП Экнадиосова Наталия Алексеевна | бухгалтер | инвалид | 1/50000,00 | |
86. | г. Шахты | ИП Отрешко Александр Николаевич | оператор персонального компьютера | инвалид | 1/50000,00 |
87. | ООО "Вататоми" | помощник повара | инвалид | 1/50000,00 | |
88. | ИП Шаповалов Алексей Васильевич | шеф-повар, мойщик посуды | инвалид | 2/100000,00 | |
89. | ИП Харчук Игорь Игоревич | швея | инвалид | 1/50000,00 | |
90. | ООО "Швейная фабрика "ОПТИМА" | швея | инвалид | 2/100000,00 | |
91. | ИП Чередниченко Анна Васильевна | продавец | инвалид | 1/50000,00 | |
92. | ИП Кукоба Яна Вадимовна | охранник, уборщик | инвалид | 2/100000,00 | |
93. | ИП Беляевская Елена Леонидовна | мойщик автомобиля, диспетчер | инвалид | 2/100000,00 | |
94. | ИП Шипилов Александр Михайлович | юрист | инвалид | 1/50000,00 | |
95. | ООО "Нова Транс" | менеджер, секретарь, оператор электронновычислительных и вычислительных машин | инвалид | 3/150000,00 | |
96. | ИП Козлова Ольга Николаевна | охранник, швея | инвалид, многодетные родители | 3/150000,00 | |
97. | ИП Ивашкина Елена Ивановна | швея | инвалид, многодетные родители | 2/100000,00 | |
98. | Азовский район | ОАО "Батайское" | экономист по материальнотехническому снабжению | инвалид | 1/50000,00 |
99. | ИП Арутюнян Екатерина Александровна | диспетчер автомобильного транспорта | многодетные родители | 1/50000,00 | |
100. | ИП Богатырева Надежда Валерьевна | продавец | инвалид | 1/50000,00 | |
101. | Аксайский район | ИП Назаренко Надежда Валентиновна | менеджер | многодетные родители | 1/50000,00 |
102. | ООО "РемСервис" | дворник, рабочийстроитель | многодетные родители | 2/100000,00 | |
103. | ООО "РЭЖ N 6" | бухгалтер | многодетные родители | 1/50000,00 | |
104. | ООО "Партнер+" | офис-менеджер | многодетные родители | 1/50000,00 | |
105. | ООО "ГеоСфера" | помощник бухгалтера | инвалид | 1/50000,00 | |
106. | Багаевский район | ООО "Лига" | менеджер, приемщик заказов | инвалид | 2/100000,00 |
107. | ООО Багаевский водный терминал "РОСАГРЕЙН" | слесарь-ремонтник | многодетные родители | 1/50000,00 | |
108. | ИП Кислякова Лидия Григорьевна | реализатор | многодетные родители | 1/50000,00 | |
109. | ООО "Часа" | кухонный рабочий | многодетные родители | 1/50000,00 | |
110. | ИП Настоящая Татьяна Михайловна | администратор | многодетные родители | 1/50000,00 | |
111. | Белокалитвинский район | ИП Черноус Ольга Николаевна | продавец непродовольственных товаров | многодетные родители | 1/50000,00 |
112. | ИП Свинарев Сергей Николаевич | слесарь по ремонту автомобилей | многодетные родители | 1/50000,00 | |
113. | ИП Ковалевский Сергей Геннадьевич | кровельщик | многодетные родители | 1/50000,00 | |
114. | ИП Богат Наталья Борисовна | повар | многодетные родители | 1/50000,00 | |
115. | ИП Акинина Инна Юрьевна | бухгалтер | многодетные родители | 1/50000,00 | |
116. | ИП Кошелева Светлана Александровна | рабочий | многодетные родители | 1/50000,00 | |
117. | Боковский район | ИП Артеменко Ольга Ивановна | портной | многодетные родители | 1/50000,00 |
118. | ИП Антонов Валерий Александрович | рабочий | многодетные родители | 1/50000,00 | |
119. | Верхнедонской район | ИП Лободина Римма Хознаевна | маникюрша | инвалид | 1/50000,00 |
120. | ООО "Мешковская пекарня" | кондитер | многодетные родители | 1/50000,00 | |
121. | Веселовский район | ИП Калашников Алексей Михайлович | помощник массажиста | инвалид | 1/50000,00 |
122. | ИП Коверниченко Наталья Павловна | швея | инвалид | 1/25853,00 | |
123. | ИП Кипшидзе Георгий Тамазиевич | рабочий | многодетные родители | 1/50000,00 | |
124. | Волгодонской район | ИП Майорова Надежда Геннадьевна | швея | многодетные родители | 1/50000,00 |
125. | ИП Шатровский Анатолий Александрович | изготовитель художественных изделий из дерева | многодетные родители | 1/50000,00 | |
126. | ИП Легай Валентина Викторовна | швея | многодетные родители | 1/50000,00 | |
127. | ИП Сардаров Кадыр Низамович | бухгалтер | многодетные родители | 1/50000,00 | |
128. | ИП Патрина Оксана Леонидовна | рабочий | многодетные родители | 1/50000,00 | |
129. | Дубовский район | ООО "Алекс" | кассир | инвалид | 1/50000,00 |
130. | ИП Марков Валерий Иванович | продавец | многодетные родители | 1/50000,00 | |
131. | Егорлыкский район | ООО "Розничное торговое предприятие" | рабочий по уборке | инвалид | 1/49907,33 |
132. | Производственный кооператив по бытовому обслуживанию населения Егорлыкского района "Восход" | швея | родители, воспитывающие детейинвалидов | 1/49000,00 | |
133. | Заветинский район | ИП Павлюкова Екатерина Сергеевна | рабочий по нарезке и упаковке | многодетные родители | 2/100000,00 |
134. | Зерноградский район | ООО Частное охранное предприятие "ФРЕГАТ" | техник пульта централизованной охраны, охранник дневной | инвалид | 2/99326,00 |
135. | ОАО "Зерноградские тепловые сети" | столяр | инвалид | 1/47557,00 | |
136. | ООО "Специализированное производственное предприятие жилищнокоммунального хозяйства НикаРитуал" | бухгалтер | родители, воспитывающие детейинвалидов | 1/50000,00 | |
137. | ИП Давыдова Анна Леонидовна | маникюршапедикюрша | инвалид | 1/50000,00 | |
138. | ИП Гулинян Анаит Атабековна | продавец | многодетные родители | 1/50000,00 | |
139. | Зимовниковский район | ООО "Лидер" | продавец | родители, воспитывающие детейинвалидов | 1/50000,00 |
140. | НОУ НПО Зимовниковская автомобильная школа Ростовского областного совета РОСТО | кассир | родители, воспитывающие детейинвалидов | 1/50000,00 | |
141. | ИП Балакин Роман Витальевич | кладовщик | многодетные родители | 1/50000,00 | |
142. | Кагальницкий район | ОАО "Кагальницкий молокозавод" | оператор, упаковщик | многодетные родители | 3/150000,00 |
143. | Каменский район | ИП Петченко Иван Васильевич | механик, бухгалтер-кассир | многодетные родители | 2/100000,00 |
144. | Кашарский район | ООО СХП "Маяк" | рабочий по уходу за животными | многодетные родители | 2/100000,00 |
145. | ИП Глава КФХ Радченко Ольга Ивановна | рабочий по уходу за животными | многодетные родители | 1/50000,00 | |
146. | Константиновский район | ОАО "Донгидрострой" | электрогазосварщик | многодетные родители | 1/45900,00 |
147. | ИП Лебедева Вера Алексеевна | мастер по изготовлению металлопластиковых окон | инвалид | 1/50000,00 | |
148. | Красносулинский район | ООО "Мега-С" | слесарь механосборочных работ | инвалид, родители, воспитывающие детейинвалидов | 36/1800000,00 |
149. | Куйбышевский район | ИП Ляшенко Галина Анатольевна | рабочий | инвалид | 1/23000,00 |
150. | ИП Проценко Оксана Владимировна | рабочий | многодетные родители | 1/49982,76 | |
151. | ИП Задорожняя Галина Васильевна | рабочий | инвалид | 1/49970,00 | |
152. | Мартыновский район | ИП Петелько Юрий Петрович | слесарь | многодетные родители | 1/50000,00 |
153. | ИП Хижняков Геннадий Иванович | упаковщик | многодетные родители | 1/50000,00 | |
154. | ИП Токаренко Евгений Юрьевич | водительмеханизатор | инвалид | 1/50000,00 | |
155. | ИП Павлов Сергей Евдокимович | слесарь | инвалид | 1/50000,00 | |
156. | МатвеевоКурганский район | ОАО "МатвеевоКурганское ремонтнотехническое предприятие" | контролер ОТК | родители, воспитывающие детейинвалидов | 1/50000,00 |
157. | ИП Глава КФХ Кулик Дмитрий Иванович | продавец | многодетные родители | 1/50000,00 | |
158. | ОАО "Водоканал" | контролер водопроводного хозяйства | многодетные родители | 1/50000,00 | |
159. | Миллеровский район | МУП "МПО ЖКХ Миллеровского района" | сторож | инвалид | 2/100000,00 |
160. | ИП Каргин Виталий Юрьевич | сборщик верха обуви | инвалид, многодетные родители | 2/100000,00 | |
161. | Милютинский район | ИП Шарапова Марина Александровна | оператор электронновычислительных и вычислительных машин | инвалид | 1/50000,00 |
162. | Морозовский район | ИП Стрельникова Наталья Александровна | продавецконсультант | родители, воспитывающие детейинвалидов | 1/50000,00 |
163. | ИП Чомоян Арцруни Айастанович | фотограф | многодетные родители | 1/50000,00 | |
164. | ИП Симонова Нина Васильевна | продавец | многодетные родители | 1/50000,00 | |
165. | ООО "Жемчужина" | продавец | многодетные родители | 1/50000,00 | |
166. | ИП Калич Андрей Валерьевич | продавец-кассир | многодетные родители | 1/50000,00 | |
167. | ООО "Городской парк" | рабочий по благоустройству | многодетные родители | 1/50000,00 | |
168. | ИП Васильева Елена Алексеевна | продавец | многодетные родители | 1/50000,00 | |
169. | Мясниковский район | ООО "Мясная Компания "Донские Традиции" | рабочий деликатесного цеха | многодетные родители | 1/48000,00 |
170. | ООО "РИК" | рабочий по разделке рыбы | инвалид | 1/43146,26 | |
171. | ИП Налбандян Варужан Вартазарович | диспетчер | инвалид | 1/50000,00 | |
172. | ИП Ковшикова Надежда Александровна | швея-мотористка | инвалид | 1/49857,65 | |
173. | Неклиновский район | ИП Чудный Александр Анатольевич | оператор | многодетные родители | 2/100000,00 |
174. | ООО "Бюро услуг "Добродея" | администратор | инвалид | 1/50000,00 | |
175. | Обливский район | ИП Булыга Татьяна Александровна | водитель | инвалид | 1/50000,00 |
176. | ИП Варламова Лидия Борисовна | администратор | инвалид | 1/50000,00 | |
177. | Октябрьский район | ИП Карасев Максим Олегович | заготовщик верха обуви, сборщик верха обуви | инвалид | 3/150000,00 |
178. | Орловский район | ИП Казарова Алла Семеновна | швея | инвалид, многодетные родители | 2/100000,00 |
179. | ИП Плешакова Валентина Ивановна | пекарь | многодетные родители | 1/50000,00 | |
180. | Песчанокопский район | ООО "Южное молоко" | телятница | многодетные родители | 1/50000,00 |
181. | ООО "Хлебозавод АгроТехноДар" | упаковщик | многодетные родители | 1/50000,00 | |
182. | Пролетарский район | ИП Зотова Ирина Геннадьевна | продавец, повар | инвалид, многодетные родители | 2/100000,00 |
183. | ООО "Энергия" | рабочий | инвалид | 1/50000,00 | |
184. | Ремонтненский район | ИП Блохина Инна Владимировна | продавецконсультант | многодетные родители | 1/50000,00 |
185. | МОУ Ремонтненская средняя общеобразовательная школа N 2 | гардеробщик | многодетные родители | 1/50000,00 | |
186. | МУПП "Исток" Привольненского сельского поселения | рабочий по благоустройству | многодетные родители | 1/49800,00 | |
187. | РодионовоНесветайский район | ООО "Изумруд 2007" | рабочий по благоустройству | многодетные родители | 1/50000,00 |
188. | ООО "Надежда" | слесарь | многодетные родители | 1/50000,00 | |
189. | ИП Грибова Светлана Михайловна | рабочий | многодетные родители | 1/50000,00 | |
190. | Сальский район | ОАО "Сальская швейная фабрика" | швея | многодетные родители, родители, воспитывающие детейинвалидов | 6/300000,00 |
191. | ООО "Зеленый город" | кладовщик | инвалид | 1/50000,00 | |
192. | ИП Лужецкая Наталья Ивановна | художникоформитель | инвалид | 1/50000,00 | |
193. | ООО "СальскОбувь" | сборщик верха обуви | инвалид | 4/200000,00 | |
194. | ИП Резникова Оксана Николаевна | юрист | инвалид | 1/50000,00 | |
195. | Семикаракорский район | ИП Филатьев Дмитрий Алексеевич | моторист | многодетные родители | 1/50000,00 |
196. | ИП Федорова Римма Семеновна | швея | многодетные родители | 1/50000,00 | |
197. | ИП Фомичев Александр Дмитриевич | обувщик по ремонту обуви | инвалид | 1/50000,00 | |
198. | Советский район | ООО "ТеплоТорг" | сторож | инвалид | 1/50000,00 |
199. | Тарасовский район | ООО "Универмаг" | сборщик мебели | инвалид | 1/50000,00 |
200. | ИП Олейникова Людмила Владимировна | мебельщик | инвалид | 1/50000,00 | |
201. | Тацинский район | ООО "Дуэт" | продавец | многодетные родители | 1/50000,00 |
202. | ИП Белимова Ирина Петровна | столяр | инвалид | 1/50000,00 | |
203. | ИП Мышанский Дмитрий Алексеевич | сборщик мебели | многодетные родители | 1/50000,00 | |
204. | УстьДонецкий район | ИП Ковалев Николай Викторович | бухгалтер | многодетные родители | 1/50000,00 |
205. | ООО "Лидер" | кассир | многодетные родители | 1/50000,00 | |
206. | ИП Ларин Сергей Владимирович | продавец | многодетные родители | 1/50000,00 | |
207. | Целинский район | ЗАО "Родина" | рабочий | многодетные родители | 1/50000,00 |
208. | ООО "Колос" | рабочий | многодетные родители | 1/50000,00 | |
209. | ИП Новиков Александр Леонидович | рабочий | многодетные родители | 1/50000,00 | |
210. | ИП Глава КФХ Лабынцев Сергей Александрович | рабочий | многодетные родители | 1/50000,00 | |
211. | Цимлянский район | МУП "Информационноиздательский центр "Придонье" | верстальщик | инвалид | 1/50000,00 |
212. | ООО "Цимлянский машиностроительный завод" | слесарь по сборке металлоконструкций | многодетные родители | 1/50000,00 | |
213. | МУ "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов" Цимлянского района | техник, специалист по социальной работе | инвалид, многодетные родители | 2/100000,00 | |
214. | Чертковский район | МУП Осиковского сельского поселения "Радуга" | слесарь аварийновосстановительных работ | многодетные родители | 1/50000,00 |
215. | Шолоховский район | ООО "Росинка" | рабочий | инвалид | 1/50000,00 |
216. | ООО "Родник" | сварщик | инвалид | 1/50000,00 | |
217. | ИП Дроздов Виктор Викторович | мастер по ремонту обуви | инвалид | 1/50000,00 | |
218. | ИП Лебедева Елена Юрьевна | бухгалтер, продавец | инвалид, многодетные родители | 2/100000,00 | |
219. | ООО "Водолей" | рабочий | многодетные родители | 1/50000,00 | |
Всего | 340/16931300,00 | ||||
Монопрофильные города | |||||
220. | г. Гуково | ИП Очаев Виктор Яковлевич | оператор электронновычислительных и вычислительных машин | инвалид | 1/50000,00 |
221. | ООО "СВА "Бастион-Запад" | оператор системы видеонаблюдения | инвалид | 2/100000,00 | |
222. | г. Зверево | Общественная организация "Зверевский Казачий Круг" | охранник | инвалид | 2/100000,00 |
223. | ООО "Хлебоприемное предприятие "Зверевское" | старший контролер системы контроля и видеонаблюдения, машинист погрузочноразгрузочных работ | инвалид | 2/100000,00 | |
224. | ИП Никульшин Игорь Николаевич | менеджер, охранник | инвалид, многодетные родители | 3/150000,00 | |
225. | ООО "Управляющая жилищнокоммунальная компания" | системный администратор | инвалид | 1/50000,00 | |
Всего по монопрофильным городам | 11/550000,00 | ||||
Итого | 351/17481300,00 |
--------------------------------
<*> Градо- и системообразующие предприятия и организации.