N п/п | Муниципальные образования | Численность граждан, трудоустроенных в сфере малого предпринимательства, и самозанятость | Затраты на реализацию мероприятия (рублей) | Виды деятельности | |
всего (человек) | в том числе количество дополнительно созданных рабочих мест (человек) | ||||
1. | г. Азов | 50 | 10 | 2940000,00 | растениеводство; животноводство; обрабатывающие производства; строительство; техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; деятельность гостиниц, ресторанов и кафе; деятельность такси; здравоохранение и предоставление социальных услуг; операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг; предоставление персональных услуг |
2. | г. Батайск | 50 | 8 | 2940000,00 | растениеводство; животноводство; обрабатывающие производства; строительство; техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования; деятельность гостиниц и ресторанов; транспорт и связь; образование; предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг |
3. | г. Волгодонск | 35 | 5 | 2058000,00 | растениеводство; животноводство; обрабатывающие производства; строительство; техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования; деятельность ресторанов и кафе; транспорт и связь; деятельность в области здравоохранения; деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта; предоставление персональных услуг |
4. | г. Донецк | 55 | 8 | 3234000,00 | растениеводство; животноводство; обрабатывающие производства; строительство; техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; деятельность ресторанов и кафе; транспорт и связь; деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий; предоставление прочих видов услуг; предоставление персональных услуг |
5. | г. КаменскШахтинский | 35 | 5 | 2058000,00 | растениеводство; животноводство; строительство; техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования; деятельность автомобильного грузового транспорта; деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий; предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг |
6. | г. Новочеркасск | 40 | 6 | 2352000,00 | растениеводство; животноводство; обрабатывающие производства; строительство; техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования; деятельность гостиниц и ресторанов; деятельность сухопутного транспорта; образование; здравоохранение и предоставление социальных услуг; деятельность по организации отдыха, развлечений, культуры и спорта; предоставление персональных услуг |
7. | г. Новошахтинск | 75 | 11 | 4410000,00 | растениеводство; животноводство; обрабатывающие производства; строительство; розничная торговля; техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования; транспорт и связь; здравоохранение и предоставление социальных услуг; предоставление коммунальных, социальных и персональных услуг |
8. | г. Ростов-наДону | 171 | 30 | 10054800,00 | растениеводство; животноводство; обрабатывающие производства; строительство; техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования; деятельность гостиниц, ресторанов и кафе; транспорт и связь; деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий; предоставление прочих видов услуг; образование; здравоохранение и предоставление социальных услуг; деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта |
9. | г. Таганрог | 70 | 11 | 4116000,00 | растениеводство; животноводство; обрабатывающие производства; строительство; техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования; деятельность гостиниц, ресторанов и кафе; деятельность такси; деятельность автомобильного грузового транспорта; транспортная обработка грузов и хранение; деятельность туристических агентств; образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие группировки; здравоохранение и предоставление социальных услуг; производство фильмов; предоставление персональных услуг |
10. | г. Шахты | 50 | 10 | 2940000,00 | растениеводство; животноводство; обрабатывающие производства; строительство; техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования; деятельность ресторанов и кафе; деятельность такси; деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта; деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий; предоставление прочих видов услуг; образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие группировки; здравоохранение и предоставление социальных услуг; предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг |
11. | Азовский район | 45 | 6 | 2646000,00 | растениеводство; животноводство; обрабатывающие производства; строительство; розничная торговля; техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования; деятельность гостиниц и ресторанов; транспорт и связь; финансовая деятельность; здравоохранение и предоставление социальных услуг; предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг |
12. | Аксайский район | 45 | 6 | 2646000,00 | растениеводство; животноводство; обрабатывающие производства; строительство; техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; деятельность ресторанов и кафе; деятельность столовых при предприятиях и поставка продукции общественного питания; деятельность грузового автомобильного транспорта; организация перевозок грузов; деятельность туристических агентств; дополнительное образование детей; ветеринарная деятельность; предоставление персональных услуг |
13. | Багаевский район | 25 | 3 | 1470000,00 | растениеводство; животноводство; обрабатывающие производства; строительство; розничная торговля; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования; деятельность гостиниц и ресторанов; деятельность прочего сухопутного транспорта; предоставление прочих видов услуг |
14. | Белокалитвинский район | 70 | 11 | 4116000,00 | растениеводство; животноводство; обрабатывающие производства; строительство; розничная торговля; техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования; транспорт и связь; предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг |
15. | Боковский район | 20 | 2 | 1176000,00 | растениеводство; животноводство; производство мяса и мясопродуктов; производство молочных продуктов; производство прочих пищевых продуктов; производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий; производство отделочных работ; транспорт и связь; ремонт обуви и прочих изделий из кожи; предоставление персональных услуг |
16. | Верхнедонской район | 50 | 7 | 2940000,00 | растениеводство; животноводство; производство мяса и мясопродуктов; производство молочных продуктов; строительство; розничная торговля; техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования; деятельность гостиниц и ресторанов; транспорт и связь; деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий; предоставление прочих видов услуг; здравоохранение и предоставление социальных услуг; предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг |
17. | Веселовский район | 25 | 3 | 1470000,00 | растениеводство; животноводство; строительство; розничная торговля; техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования; предоставление персональных услуг |
18. | Волгодонской район | 36 | 4 | 2116800,00 | растениеводство; животноводство; обрабатывающие производства; техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования; поставка продукции общественного питания; деятельность автомобильного грузового транспорта |
19. | Дубовский район | 23 | 3 | 1352400,00 | растениеводство; животноводство; производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения; розничная торговля; техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; деятельность ресторанов и кафе; деятельность в области фотографии; предоставление персональных услуг |
20. | Егорлыкский район | 30 | 2 | 1764000,00 | растениеводство; животноводство; производство прочих строительных работ; деятельность такси; деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты |
21. | Заветинский район | 15 | 2 | 882000,00 | животноводство; переработка молока и производство сыра; монтаж металлических строительных конструкций; техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования; деятельность такси; техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники; предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты |
22. | Зерноградский район | 60 | 8 | 3528000,00 | растениеводство; животноводство; обрабатывающие производства; строительство; розничная торговля в специализированных магазинах; техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования; деятельность ресторанов и кафе; организация перевозок грузов; операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг; предоставление персональных услуг; предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты |
23. | Зимовниковский район | 35 | 4 | 2058000,00 | растениеводство; животноводство; производство мяса и мясопродуктов; производство молочных продуктов; производство прочих пищевых продуктов; текстильное и швейное производство; розничная торговля; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования; деятельность ресторанов и кафе; предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты |
24. | Кагальницкий район | 30 | 4 | 1764000,00 | растениеводство; животноводство; производство сухих хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий длительного хранения; производство одежды из текстильных материалов и аксессуаров одежды; техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; предоставление прочих видов услуг; предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты |
25. | Каменский район | 25 | 4 | 1470000,00 | растениеводство; животноводство; предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего электрооборудования, не включенного в другие группировки; розничная торговля; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования; предоставление персональных услуг |
26. | Кашарский район | 30 | 4 | 1764000,00 | растениеводство; животноводство; обработка древесины и производство изделий из дерева; розничная торговля; техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; деятельность такси; деятельность автомобильного грузового транспорта; предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты |
27. | Константиновский район | 35 | 4 | 2058000,00 | растениеводство; животноводство; обрабатывающие производства; строительство; техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; деятельность ресторанов и кафе; деятельность сухопутного транспорта; предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг |
28. | Красносулинский район | 65 | 10 | 3822000,00 | растениеводство; животноводство; рыболовство, рыбоводство; обрабатывающие производства; строительство; розничная торговля; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования; транспорт и связь; предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг |
29. | Куйбышевский район | 40 | 5 | 2352000,00 | растениеводство; животноводство; производство мяса и мясопродуктов; производство молочных продуктов; производство прочих пищевых продуктов; техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования; деятельность такси; предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг |
30. | Мартыновский район | 48 | 6 | 2822400,00 | растениеводство; животноводство; производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения; строительство; розничная торговля; техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; ремонт обуви и прочих изделий из кожи; деятельность в области бухгалтерского учета; деятельность в области фотографии; предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг |
31. | МатвеевоКурганский район | 35 | 4 | 2058000,00 | растениеводство; животноводство; обрабатывающие производства; строительство; техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования; транспорт и связь; здравоохранение и предоставление социальных услуг; предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг |
32. | Миллеровский район | 40 | 5 | 2352000,00 | растениеводство; животноводство; охота и разведение диких животных, включая предоставление услуг в этих областях; рыболовство, рыбоводство; обрабатывающие производства; строительство; розничная торговля; техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; транспорт и связь; прокат бытовых изделий и предметов личного пользования; деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий; предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг |
33. | Милютинский район | 19 | 2 | 1117200,00 | растениеводство; животноводство; производство одежды; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования; розничная торговля; предоставление персональных услуг |
34. | Морозовский район | 35 | 11 | 2058000,00 | растениеводство; животноводство; обрабатывающие производства; строительство; розничная торговля; техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; деятельность прочего сухопутного транспорта; предоставление коммунальных, социальных и персональных услуг |
35. | Мясниковский район | 28 | 3 | 1646400,00 | растениеводство; животноводство; обрабатывающие производства; техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; деятельность ресторанов и кафе; транспорт и связь; финансовая деятельность; предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг |
36. | Неклиновский район | 30 | 4 | 1764000,00 | растениеводство; животноводство; рыболовство, рыбоводство; обрабатывающие производства; строительство; техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; транспорт и связь; здравоохранение и предоставление социальных услуг |
37. | Обливский район | 25 | 3 | 1470000,00 | растениеводство; животноводство; производство мяса и мясопродуктов; производство молочных продуктов; производство прочих пищевых продуктов; производство изделий из бетона, гипса и цемента; розничная торговля; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования; деятельность автомобильного грузового транспорта; предоставление персональных услуг |
38. | Октябрьский район | 35 | 4 | 2058000,00 | растениеводство; животноводство; производство мяса и мясопродуктов; производство молочных продуктов; производство прочих пищевых продуктов; техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; деятельность прочего сухопутного транспорта; предоставление персональных услуг |
39. | Орловский район | 30 | 4 | 1764000,00 | растениеводство; животноводство; розничная торговля; техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; деятельность такси; деятельность автомобильного грузового транспорта; предоставление прочих видов услуг; предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты |
40. | Песчанокопский район | 30 | 4 | 1764000,00 | растениеводство; животноводство; производство мяса и мясопродуктов; производство молочных продуктов; производство прочих пищевых продуктов; техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования; деятельность такси; предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг |
41. | Пролетарский район | 40 | 5 | 2352000,00 | растениеводство; животноводство, обрабатывающие производства; строительство; розничная торговля; транспорт и связь; деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий; предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг |
42. | Ремонтненский район | 20 | 2 | 1176000,00 | сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; рыболовство, рыбоводство; строительство; розничная торговля; техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования; деятельность гостиниц и ресторанов; транспорт и связь; предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг |
43. | РодионовоНесветайский район | 18 | 2 | 1058400,00 | растениеводство; животноводство; предоставление услуг в области животноводства, кроме ветеринарных услуг; обрабатывающие производства; производство отделочных работ; розничная торговля; техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования; предоставление прочих видов услуг; предоставление персональных услуг |
44. | Сальский район | 40 | 5 | 2352000,00 | растениеводство; животноводство; обрабатывающие производства; производство общестроительных работ; техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; деятельность ресторанов; деятельность в области фотографии; деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов; предоставление персональных услуг |
45. | Семикаракорский район | 32 | 4 | 1881600,00 | растениеводство; животноводство; текстильное и швейное производство; строительство; техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования; предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом; техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники; предоставление различных видов услуг; предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты; физкультурно-оздоровительная деятельность |
46. | Советский район | 18 | 2 | 1058400,00 | растениеводство; животноводство; производство мяса и мясопродуктов; производство молочных продуктов; производство прочих пищевых продуктов; производство изделий из бетона, гипса и цемента; розничная торговля; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования; деятельность автомобильного грузового транспорта; предоставление персональных услуг |
47. | Тарасовский район | 40 | 5 | 2352000,00 | растениеводство; животноводство, производство отделочных работ; розничная торговля; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования; деятельность автомобильного грузового транспорта; предоставление персональных услуг |
48. | Тацинский район | 28 | 3 | 1646400,00 | растениеводство; животноводство; обрабатывающие производства; строительство; техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования; деятельность автомобильного грузового транспорта; предоставление прочих видов услуг; предоставление персональных услуг |
49. | Усть-Донецкий район | 29 | 3 | 1705200,00 | растениеводство; животноводство; обрабатывающие производства; строительство; техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования; деятельность ресторанов и кафе; деятельность прочего сухопутного транспорта; техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники; предоставление прочих видов услуг; предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг |
50. | Целинский район | 47 | 6 | 2763600,00 | растениеводство; животноводство; обрабатывающие производства; строительство; техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования; организация перевозок грузов; деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий; предоставление прочих видов услуг; предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг |
51. | Цимлянский район | 37 | 5 | 2175600,00 | растениеводство; животноводство; производство изделий из бетона, гипса и цемента; производство отделочных работ; розничная торговля в неспециализированных магазинах; деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта |
52. | Чертковский район | 40 | 5 | 2352000,00 | растениеводство; животноводство; производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий; техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий |
53. | Шолоховский район | 35 | 4 | 2058000,00 | растениеводство; животноводство; рыболовство, рыбоводство; обрабатывающие производства; строительство; розничная торговля; техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования; деятельность гостиниц и ресторанов; транспорт и связь; предоставление персональных услуг; здравоохранение и предоставление социальных услуг; предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг |
Всего | 2114 | 297 | 124303200,00 | ||
Монопрофильные города | |||||
54. | г. Гуково | растениеводство; животноводство; обрабатывающие производства; оптовая и розничная торговля; строительство; техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования; организация перевозок грузов; деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий; предоставление прочих видов услуг; предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | |||
55. | г. Зверево | растениеводство; животноводство; обрабатывающие производства; оптовая и розничная торговля; строительство; техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования; организация перевозок грузов; деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий; предоставление прочих видов услуг; предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | |||
Итого | 2114 | 297 | 124303200,00 |
--------------------------------
<**> Численность участников и объемы финансирования мероприятий по снижению напряженности на рынке труда в монопрофильных городах Гуково и Зверево приведены в приложении N 10.