N | Район | Средства бюджета на 2010 год, тыс. руб. | |
МУ "ДМИБ" | МУ "УАД" | ||
1 | Ворошиловский | 406,0 | 488,0 |
2 | Железнодорожный | 669,8 | 438,0 |
3 | Кировский | 528,5 | 408,0 |
4 | Ленинский | 413,5 | 406,7 |
5 | Октябрьский | 635,7 | 428,0 |
6 | Первомайский | 577,1 | 508,0 |
7 | Пролетарский | 384,9 | 488,0 |
8 | Советский | 485,0 | 438,4 |
Итого | 4100,5 | 3603,1 | |
Всего: 7703,6 |