N п/п | Наименование подпрограмм, мероприятий | Сроки выполнения мероприятий (годы) | Объемы финансирования (тыс. рублей) | ||||||||||||||||||
итого за весь период реализации Программы | 2010 год | 2011 год | 2012 год | ||||||||||||||||||
всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе | ||||||||||||||||
федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | средства ОМС | внебюджетные и иные источники | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | средства ОМС | внебюджетные и иные источники | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | средства ОМС | внебюджетные и иные источники | |||||||
1. | Подпрограмма "Выполнение функций муниципальными учреждениями здравоохранения, в том числе по оказанию медицинских услуг в соответствии с установленным муниципальным заданием" (без учета расходов по подпрограммам, N п/п 2-10) | 20102012 годы | 650631,0 | 196168,2 | 196168,2 | 220221,7 | 220221,7 | 234241,1 | 234241,1 | ||||||||||||
из них: | |||||||||||||||||||||
"Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части" | 354738,7 | 107387,2 | 107387,2 | 120484,1 | 120484,1 | 126867,4 | 126867,4 | ||||||||||||||
"Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части" ("Скорая медицинская помощь") | 226441,9 | 67055,0 | 67055,0 | 76508,4 | 76508,4 | 82878,5 | 82878,5 | ||||||||||||||
Медперсонал, обслуживающий дошкольные учреждения | 9404,5 | 2736,5 | 2736,5 | 3198,1 | 3198,1 | 3469,9 | 3469,9 | ||||||||||||||
"Поликлиники, амбулатории, диагностические центры" | 60045,9 | 18989,5 | 18989,5 | 20031,1 | 20031,1 | 21025,3 | 21025,3 | ||||||||||||||
2. | Подпрограмма "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" | 20102012 годы | 79505,6 | 22652,1 | 18800,0 | 3000,0 | 414,1 | 437,0 | 1,0 | 27704,8 | 20584,8 | 3500,0 | 2812 | 792,0 | 16,0 | 29148,7 | 21995,3 | 3500,0 | 2845,4 | 792,0 | 16,0 |
2.1. | Направление "Организация и развитие Центра здоровья на территории города Шахты" | 20102012 годы | 780,1 | 0,0 | 684,8 | 684,8 | 95,3 | 95,3 | |||||||||||||
2.2. | Направление "Мероприятия по борьбе с туберкулезом" | 20102012 годы | 184,5 | 56,7 | 56,7 | 61,6 | 61,6 | 66,2 | 66,2 | ||||||||||||
из них: заключительная дезинфекция в очагах инфекционных заболеваний | 184,5 | 56,7 | 56,7 | 61,6 | 61,6 | 66,2 | 66,2 | ||||||||||||||
2.3. | Направление "Мероприятия по предупреждению распространения заболевания, вызванного вирусом иммунодифицита человека (ВИЧинфекция)" | 20102012 годы | 2024,0 | 438,0 | 437,0 | 1,0 | 793,0 | 792,0 | 1,0 | 793,0 | 792,0 | 1,0 | |||||||||
2.4. | Направление "Мероприятия по проведению вакцинопрофилактики" | 20102012 годы | 70945,9 | 21906,3 | 18800,0 | 3000,0 | 106,3 | 23515,5 | 19900,0 | 3500,0 | 115,5 | 25524,1 | 21900,0 | 3500,0 | 124,1 | ||||||
из них: приобретение вакцин | 85,6 | 26,3 | 26,3 | 28,6 | 28,6 | 30,7 | 30,7 | ||||||||||||||
2.5. | Направление "Мероприятия по совершенствованию медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями" | 20102012 годы | 4400,0 | 0,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | |||||||||||||
2.6. | Направление "Мероприятия по борьбе с сахарным диабетом" | 20102012 годы | 15,0 | 0,0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |||||||||||||
2.7. | Направление "Мероприятия по борьбе с онкологическими заболеваниями" | 20102012 годы | 339,0 | 0,0 | 169,5 | 162,0 | 7,5 | 169,5 | 162,0 | 7,5 | |||||||||||
2.8. | Направление "Мероприятия по обеспечению санитарной охраны территории и предупреждению природноочаговых и особо опасных инфекций среди населения города Шахты" | 20102012 годы | 817,1 | 251,1 | 251,1 | 272,9 | 272,9 | 293,1 | 293,1 | ||||||||||||
из них: заключительная дезинфекция в очагах инфекционных заболеваний | 33,3 | 108,4 | 33,3 | 36,2 | 36,2 | 38,9 | 38,9 | ||||||||||||||
из них: мероприятия против переносчиков природноочаговых инфекций | 217,8 | 708,7 | 217,8 | 236,7 | 236,7 | 254,2 | 254,2 | ||||||||||||||
3. | Подпрограмма "Лекарственное обеспечение льготных категорий граждан" | 20102012 годы | 158518,8 | 52839,6 | 40019,1 | 12820,5 | 0 | 0 | 0 | 52839,6 | 40019,1 | 12820,5 | 0 | 0 | 0 | 52839,6 | 40019,1 | 12820,5 | 0 | 0 | 0 |
3.1. | Направление "Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детейинвалидов" | 20102012 годы | 120057,3 | 40019,1 | 40019,1 | 40019,1 | 40019,1 | 40019,1 | 40019,1 | ||||||||||||
3.2. | Направление "Льготное обеспечение жителей г. Шахты лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания" | 20102012 годы | 38461,5 | 12820,5 | 12820,5 | 12820,5 | 12820,5 | 12820,5 | 12820,5 | ||||||||||||
4. | Подпрограмма "Обеспечение граждан дорогостоящими видами медицинской помощи" | 20102012 годы | 8150,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8150,0 | 0 | 0 | 8150 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.1. | Направление "Обеспечение жителей города гемодиализной помощью" | 20102012 годы | 8150,0 | 0,0 | 8150,0 | 8150,0 | |||||||||||||||
"Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части" | 8150,0 | 8150,0 | 8150,0 | ||||||||||||||||||
5. | Подпрограмма "Совершенствование подготовки медицинских кадров" | 20102012 годы | 8613,1 | 1680,2 | 0 | 920,3 | 569,9 | 0 | 190 | 3260,2 | 0 | 950 | 2090,2 | 0 | 220 | 3672,7 | 0 | 1050 | 2412,7 | 0 | 210,0 |
5.1. | Направление "Заработная плата врачаминтернам" | 20102012 годы | 1408,2 | 265,3 | 265,3 | 510,2 | 510,2 | 632,7 | 632,7 | ||||||||||||
из них | |||||||||||||||||||||
"Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части " | 1408,2 | 265,3 | 265,3 | 510,2 | 510,2 | 632,7 | 632,7 | ||||||||||||||
5.2. | Направление "Обеспечение муниципальным жильем врачей узких специальностей" | 20102012 годы | 3000,0 | 0,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1600,0 | 1600,0 | |||||||||||||
"Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части" | 3000,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1600,0 | 1600,0 | ||||||||||||||||
5.3. | Развитие системы профессиональной подготовки и переподготовки специалистов | 20102012 годы | 4204,9 | 1414,9 | 920,3 | 304,6 | 190,0 | 1350,0 | 950,0 | 180,0 | 220,0 | 1440,0 | 1050,0 | 180,0 | 210,0 | ||||||
из них | |||||||||||||||||||||
"Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части" | 783,7 | 423,7 | 247,4 | 176,3 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | |||||||||||||
"Поликлиники, амбулатории, диагностические центры" | 32,9 | 32,9 | 22,9 | 10,0 | |||||||||||||||||
"Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части ("Скорая медицинская помощь") | 118,3 | 118,3 | 118,3 | ||||||||||||||||||
6. | Подпрограмма "Развитие службы детства и родовспоможения" | 20102012 годы | 8235,0 | 2710,0 | 2510,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2710,0 | 2510,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2815,0 | 2615,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
6.1. | Направление "Совершенствование организации акушерскогинекологической и педиатрической помощи" | 20102012 годы | 7635,0 | 2510,0 | 2510,0 | 2510,0 | 2510,0 | 2615,0 | 2615,0 | ||||||||||||
6.2. | Направление "Укрепление кадрового потенциала в акушерстве и педиатрии" | 20102012 годы | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ||||||||||||
7. | Подпрограмма "Укрепление материальнотехнической базы муниципальных учреждений здравоохранения" | 20102012 годы | 275694,1 | 4965,6 | 0 | 0,0 | 4965,6 | 0 | 0 | 180344,2 | 69285,3 | 85924,4 | 25134,5 | 0 | 0 | 90384,3 | 51000,0 | 25097,0 | 14287,3 | 0 | 0 |
7.1. | Направление "Разработка проектной документации на проведение капитальных ремонтов лечебных учреждений" | 20102012 годы | 36950,0 | 950,0 | 950,0 | 24500,0 | 11000,0 | 10000,0 | 3500,0 | 11500,0 | 1000,0 | 2500,0 | 8000,0 | ||||||||
из них: | |||||||||||||||||||||
"Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части" | 8950,0 | 950,0 | 950,0 | 3000,0 | 3000,0 | 5000,0 | 5000,0 | ||||||||||||||
"Поликлиники, амбулатории, диагностические центры" | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | ||||||||||||||||||
"Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части" ("Скорая медицинская помощь") | 500,0 | 500,0 | 500,0 | ||||||||||||||||||
7.2. | Направление "Проведение капитальных ремонтов в муниципальных учреждениях здравоохранения" | 20102012 годы | 225721,3 | 0,0 | 149295,8 | 58285,3 | 75924,4 | 15086,1 | 76425,5 | 50000,0 | 22597,0 | 3828,5 | |||||||||
"Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части" | 14086,1 | 11086,1 | 11086,1 | 3000,0 | 3000,0 | ||||||||||||||||
"Поликлиники, амбулатории, диагностические центры" | 2328,5 | 1500,0 | 1500,0 | 828,5 | 828,5 | ||||||||||||||||
"Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части" ("Скорая медицинская помощь") | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | ||||||||||||||||||
7.3. | Направление "Проведение текущих ремонтов в муниципальных учреждениях здравоохранения" | 20102012 годы | 7983,6 | 2738,6 | 2738,6 | 3945,0 | 3945,0 | 1300,0 | 1300,0 | ||||||||||||
из них: | |||||||||||||||||||||
"Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части" | 6430,6 | 2667,1 | 2667,1 | 2663,5 | 2663,5 | 1100,0 | 1100,0 | ||||||||||||||
"Поликлиники, амбулатории, диагностические центры" | 1481,5 | 1281,5 | 1281,5 | 200,0 | 200,0 | ||||||||||||||||
"Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части" ("Скорая медицинская помощь") | 71,5 | 71,5 | 71,5 | ||||||||||||||||||
7.4. | Направление "Приобретение и ремонт медицинского оборудования" | 20102012 годы | 3928,2 | 166,0 | 166,0 | 2603,4 | 2603,4 | 1158,8 | 1158,8 | ||||||||||||
из них: | |||||||||||||||||||||
"Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части" | 1229,5 | 166,0 | 166,0 | 1063,5 | 1063,5 | ||||||||||||||||
"Поликлиники, амбулатории, диагностические центры" | 1245,7 | 1150,4 | 1150,4 | 95,3 | 95,3 | ||||||||||||||||
"Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части" ("Скорая медицинская помощь") | 1453,0 | 1453,0 | 1453,0 | ||||||||||||||||||
7.5. | Направление "Внедрение системы контролинга транспортных средств на основе технологии GPS/GSM в ОСМП" | 20102012 годы | 460,0 | 460,0 | 460,0 | ||||||||||||||||
из них: | |||||||||||||||||||||
"Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части" ("Скорая медицинская помощь") | 460,0 | 460,0 | 460,0 | ||||||||||||||||||
7.6. | Направление "Заключение по оценке степени влияния горных выработок ликвидированных шахт на техническое состояние зданий ЛПУ" | 20102012 годы | 551,0 | 551,0 | 551,0 | ||||||||||||||||
из них: | |||||||||||||||||||||
"Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части" | 435,0 | 435,0 | 435,0 | ||||||||||||||||||
"Поликлиники, амбулатории, диагностические центры" | 116,0 | 116,0 | 116,0 | ||||||||||||||||||
7.7. | Разработка ПСД на устройство индивидуальной системы отопления и горячего водоснабжения | 20102012 годы | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||||
8. | Подпрограмма "Повышение уровня заработной платы некоторых категорий работников здравоохранения" | 20102012 годы | 30314,7 | 10104,9 | 10104,9 | 10104,9 | 10104,9 | 10104,9 | 10104,9 | ||||||||||||
9. | Подпрограмма "Межбюджетные трансферты, направленные Территориальному филиалу РООМС N 5 на реализацию территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи в городе Шахты" | 20102012 годы | 1802629,2 | 600876,4 | 28015,0 | 572861,4 | 600876,4 | 28015,0 | 572861,4 | 600876,4 | 28015,0 | 572861,4 | |||||||||
10. | Подпрограмма "Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения" | 20102012 годы | 49971,9 | 37468,0 | 0 | 31210,0 | 6258,0 | 0 | 0 | 6365,1 | 0 | 0 | 6365,1 | 0 | 0 | 6138,8 | 0 | 0 | 6138,8 | 0 | 0 |
10.1. | Направление "Мероприятия, направленные на противопожарную безопасность ЛПУ города Шахты" | 20102012 годы | 20257,2 | 7753,3 | 6458,3 | 1295,0 | 6365,1 | 6365,1 | 6138,8 | 6138,8 | |||||||||||
из них: | |||||||||||||||||||||
"Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части" | 9209,9 | 909,9 | 2109,7 | 909,9 | 4200,0 | 4200,0 | 4100,0 | 4100,0 | |||||||||||||
"Поликлиники, амбулатории, диагностические центры" | 4589,0 | 385,1 | 4348,6 | 385,1 | 2165,1 | 2165,1 | 2038,8 | 2038,8 | |||||||||||||
10.2. | Направление "Завершение капитального ремонта 5-этажного роддома МУЗ ГБСМП им. В.И. Ленина" | 20102012 годы | 29714,7 | 29714,7 | 24751,7 | 4963,0 | |||||||||||||||
Всего по Программе: | 20102012 годы | 3072263,4 | 929465,0 | 99449,0 | 48150,8 | 208375,8 | 573298,4 | 191,0 | 1112576,9 | 170519,1 | 103394,9 | 264773,5 | 573653,4 | 236,0 | 1030221,5 | 153749,3 | 42667,5 | 259925,3 | 573653,4 | 226,0 |
--------------------------------
<*> В течение реализации Программы объемы финансирования подлежат уточнению.