N п/п | Наименование подпрограмм, мероприятий | Сроки выполнения мероприятий (годы) | Объемы финансирования (тыс. рублей) | ||||||||||||||||||||||||
итого за весь период реализации Программы | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | |||||||||||||||||||||||
всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе | ||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | средства ОМС | внебюджетные и иные источники | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | средства ОМС | внебюджетные и иные источники | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | средства ОМС | внебюджетные и иные источники | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | средства ОМС | внебюджетные и иные источники | ||||||||
1. | Подпрограмма "Выполнение функций муниципальными учреждениями здравоохранения, в том числе по оказанию медицинскох услуг в соответствии с установленным муниципальным заданием, и органами местного самоуправления" (без учета расходов по подпрограммам N п/п 2-10) | 20102013 годы | 911801,1 | 199204,4 | 199204,4 | 224146,9 | 224146,9 | 238175,3 | 238175,3 | 223619,1 | 250274,5 | ||||||||||||||||
из них: | |||||||||||||||||||||||||||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 20102013 годы | 484335,1 | 105457,1 | 105457,1 | 120484,1 | 120484,1 | 126867,4 | 126867,4 | 119457 | 131526,5 | |||||||||||||||||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части (скорая медицинская помощь) | 20102013 годы | 312478,6 | 68565,6 | 68565,6 | 76508,4 | 76508,4 | 82878,5 | 82878,5 | 76023,6 | 84526,1 | |||||||||||||||||
Медперсонал, обслуживающий дошкольные учреждения | 20102013 годы | 16005,7 | 2736,5 | 2736,5 | 3198,1 | 3198,1 | 3469,9 | 3469,9 | 6601,2 | 6601,2 | |||||||||||||||||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 20102013 годы | 83424,4 | 18838,8 | 18838,8 | 20031,1 | 20031,1 | 21025,3 | 21025,3 | 17445,4 | 23529,2 | |||||||||||||||||
Аппарат управления | 20102013 годы | 15557,3 | 3606,4 | 3606,4 | 3925,2 | 3925,2 | 3934,2 | 3934,2 | 4091,5 | 4091,5 | |||||||||||||||||
2. | Подпрограмма "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" | 20102013 годы | 82268,4 | 22652,1 | 18800 | 3000 | 414,1 | 437,0 | 1,0 | 27704,8 | 20584,8 | 3500,0 | 2812,0 | 792,0 | 16,0 | 29148,7 | 21995,3 | 3500,0 | 2845,4 | 792,0 | 16,0 | 2762,8 | 2746,8 | 16,0 | |||
2.1. | Направление "Организация и развитие Центра здоровья на территории города Шахты" | 20102013 годы | 780,1 | 684,8 | 684,8 | 95,3 | 95,3 | ||||||||||||||||||||
2.2. | Направление "Мероприятия по борьбе с туберкулезом" | 20102013 годы | 259,4 | 56,7 | 56,7 | 61,6 | 61,6 | 66,2 | 66,2 | 74,9 | 74,9 | ||||||||||||||||
из них: заключительная дезинфекция в очагах инфекционных заболеваний | 20102013 годы | 259,4 | 56,7 | 56,7 | 61,6 | 61,6 | 66,2 | 66,2 | 74,9 | 74,9 | |||||||||||||||||
2.3. | Направление "Мероприятия по предупреждению распространения заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека (ВИЧинфекция)" | 20102013 годы | 2024,0 | 438,0 | 437,0 | 1,0 | 793,0 | 792,0 | 1,0 | 793,0 | 792,0 | 1,0 | |||||||||||||||
2.4. | Направление "Мероприятия по проведению вакцинопрофилактики" | 20102013 годы | 71086,3 | 21906,3 | 18800,0 | 3000,0 | 106,3 | 23515,5 | 19900,0 | 3500,0 | 115,5 | 25524,1 | 21900,0 | 3500,0 | 124,1 | 140,4 | 140,4 | ||||||||||
из них: приобретение вакцин | 117,6 | 26,3 | 26,3 | 28,6 | 28,6 | 30,7 | 30,7 | 32,0 | 32,0 | ||||||||||||||||||
2.5. | Направление "Мероприятия по совершенствованию медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями" | 20102013 годы | 6600,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | ||||||||||||||||||
2.6. | Направление "Мероприятия по борьбе с сахарным диабетом" | 20102013 годы | 23,0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | ||||||||||||||||||
2.7. | Направление "Мероприятия по борьбе с онкологическими заболеваниями" | 20102013 годы | 347,0 | 169,5 | 162 | 7,5 | 169,5 | 162 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | ||||||||||||||||
2.8. | Направление "Мероприятия по обеспечению санитарной охраны территории и предупреждению природноочаговых и особо опасных инфекций среди населения города Шахты" | 20102013 годы | 1148,6 | 251,1 | 251,1 | 272,9 | 272,9 | 293,1 | 293,1 | 331,5 | 331,5 | ||||||||||||||||
из них: заключительная дезинфекция в очагах инфекционных заболеваний | 20102013 годы | 152,4 | 33,3 | 33,3 | 36,2 | 36,2 | 38,9 | 38,9 | 44,0 | 44,0 | |||||||||||||||||
из них: мероприятия против переносчиков природноочаговых инфекций | 20102013 годы | 996,2 | 217,8 | 217,8 | 236,7 | 236,7 | 254,2 | 254,2 | 287,5 | 287,5 | |||||||||||||||||
3. | Подпрограмма "Лекарственное обеспечение льготных категорий граждан" | 20102013 годы | 211358,4 | 52839,6 | 40019,1 | 12820,5 | 52839,6 | 40019,1 | 12820,5 | 52839,6 | 40019,1 | 12820,5 | 52839,6 | 40019,1 | 12820,5 | ||||||||||||
3.1. | Направление "Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детейинвалидов" | 20102013 годы | 160076,4 | 40019,1 | 40019,1 | 40019,1 | 40019,1 | 40019,1 | 40019,1 | 40019,1 | 40019,1 | ||||||||||||||||
3.2. | Направление "Льготное обеспечение жителей г. Шахты лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания" | 20102013 годы | 51282,0 | 12820,5 | 12820,5 | 12820,5 | 12820,5 | 12820,5 | 12820,5 | 12820,5 | 12820,5 | ||||||||||||||||
4. | Подпрограмма "Обеспечение граждан дорогостоящими видами медицинской помощи" | 20102013 годы | 8150 | 8150 | 8150 | ||||||||||||||||||||||
4.1. | Направление "Обеспечение жителей города гемодиализной помощью" | 20102013 годы | 8150,0 | 8150,0 | 8150,0 | ||||||||||||||||||||||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 20102013 годы | 8150,0 | 8150,0 | 8150,0 | |||||||||||||||||||||||
5. | Подпрограмма "Совершенствование подготовки медицинских кадров" | 20102013 годы | 10360,9 | 1030,2 | 270,3 | 569,9 | 190,0 | 3134,5 | 690,3 | 2224,20 | 220,0 | 3672,7 | 1050,0 | 2412,70 | 210,0 | 2523,5 | 2523,50 | ||||||||||
5.1. | Направление "Заработная плата врачаминтернам" | 20102013 годы | 2040,9 | 265,3 | 265,3 | 510,2 | 510,2 | 632,7 | 632,7 | 632,7 | 632,7 | ||||||||||||||||
из них: | |||||||||||||||||||||||||||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 20102013 годы | 2040,90 | 265,30 | 265,30 | 510,20 | 510,20 | 632,70 | 632,70 | 632,70 | 632,70 | |||||||||||||||||
5.2. | Направление "Обеспечение муниципальным жильем врачей узких специальностей" | 20102013 годы | 4700,0 | 0 | 1400,0 | 1400,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1700,0 | 1700,0 | |||||||||||||||||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 20102013 годы | 4700,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1700,0 | 1700,0 | |||||||||||||||||||
5.3. | "Развитие системы профессиональной подготовки и переподготовки специалистов" | 20102013 годы | 3620,0 | 764,9 | 270,30 | 304,6 | 190,0 | 1224,30 | 690,3 | 314,00 | 220,0 | 1440,0 | 1050,0 | 180,0 | 210,0 | 190,8 | 190,8 | ||||||||||
из них: | |||||||||||||||||||||||||||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 20102013 годы | 1462,90 | 377,90 | 201,60 | 176,30 | 714,20 | 447,20 | 267,00 | 180,00 | 180,00 | 190,80 | 190,80 | |||||||||||||||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 20102013 годы | 368,8 | 78,7 | 68,7 | 10,0 | 290,1 | 243,1 | 47,0 | |||||||||||||||||||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части (скорая медицинская помощь) | 20102013 годы | 118,3 | 118,3 | 118,3 | |||||||||||||||||||||||
6. | Подпрограмма "Развитие службы детства и родовспоможения" | 20102013 годы | 8235,0 | 2710,0 | 2510,0 | 200,0 | 2710,0 | 2510,0 | 200,0 | 2815,0 | 2615,0 | 200,0 | |||||||||||||||
6.1. | Направление "Совершенствование организации акушерско-гинекологической и педиатрической помощи" | 20102013 годы | 7635,0 | 2510,0 | 2510,0 | 2510,0 | 2510,0 | 2615,0 | 2615,0 | ||||||||||||||||||
6.2. | Направление "Укрепление кадрового потенциала в акушерстве и педиатрии" | 20102013 годы | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ||||||||||||||||||
7. | Подпрограмма "Укрепление материальнотехнической базы муниципальных учреждений здравоохранения" | 20102013 годы | 281560,3 | 6065,6 | 6535,8 | 180940,2 | 69285,3 | 86424,4 | 25230,5 | 90384,3 | 51000,0 | 25097,0 | 14287,3 | 3700,0 | 3700,0 | ||||||||||||
7.1. | Направление "Разработка проектной документации на проведение капитальных ремонтов лечебных учреждений" | 20102013 годы | 36950,0 | 950,0 | 950,0 | 24500,0 | 11000,0 | 10000,0 | 3500,0 | 11500,0 | 1000,0 | 2500,0 | 8000,0 | ||||||||||||||
из них: | |||||||||||||||||||||||||||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 20102013 годы | 8950,0 | 950,0 | 950,0 | 3000,0 | 3000,0 | 5000,0 | 5000,0 | |||||||||||||||||||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 20102013 годы | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | |||||||||||||||||||||||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части (скорая медицинская помощь) | 20102013 годы | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |||||||||||||||||||||||
7.2. | Направление "Проведение капитальных ремонтов в муниципальных учреждениях здравоохранения" | 20102013 годы | 225721,3 | 149295,8 | 58285,3 | 75924,4 | 15086,1 | 76425,5 | 50000,0 | 22597,0 | 3828,5 | ||||||||||||||||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 20102013 годы | 14086,1 | 11086,1 | 11086,1 | 3000,0 | 3000,0 | |||||||||||||||||||||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 20102013 годы | 2328,5 | 1500,0 | 1500,0 | 828,5 | 828,5 | |||||||||||||||||||||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части (скорая медицинская помощь) | 20102013 годы | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | |||||||||||||||||||||||
7.3. | Направление "Проведение текущих ремонтов в муниципальных учреждениях здравоохранения" | 20102013 годы | 11150,6 | 4205,6 | 4205,6 | 3945,0 | 3945,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1700,0 | 1700,0 | ||||||||||||||||
из них: | |||||||||||||||||||||||||||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 20102013 годы | 9062,6 | 3899,1 | 3899,1 | 2663,5 | 2663,5 | 1100,0 | 1100,0 | 1400,0 | 1400,0 | |||||||||||||||||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 20102013 годы | 1881,5 | 100,0 | 235,0 | 1281,5 | 1281,5 | 200,0 | 200,0 | 300,0 | 300,0 | |||||||||||||||||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части (скорая медицинская помощь) | 20102013 годы | 71,5 | 71,5 | 71,5 | |||||||||||||||||||||||
7.4. | Направление "Приобретение и ремонт медицинского оборудования" | 20102013 годы | 6234,4 | 472,2 | 472,2 | 2603,4 | 2603,4 | 1158,8 | 1158,8 | 2000,0 | 2000,0 | ||||||||||||||||
из них: | |||||||||||||||||||||||||||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 20102013 годы | 2229,5 | 166,0 | 166,0 | 1063,5 | 1063,5 | 1000,0 | 1000,0 | |||||||||||||||||||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 20102013 годы | 1745,7 | 306,2 | 306,2 | 1150,4 | 1150,4 | 95,3 | 95,3 | 500,0 | 500,0 | |||||||||||||||||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части (скорая медицинская помощь) | 20102013 годы | 1953,0 | 1453,0 | 1453,0 | 500,0 | 500,0 | |||||||||||||||||||||
7.5. | Направление "Внедрение системы контролинга транспортных средств на основе технологии GPS/GSM в ОСМП" | 20102013 годы | 460,0 | 460,0 | 460,0 | ||||||||||||||||||||||
из них: | |||||||||||||||||||||||||||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части (скорая медицинская помощь) | 20102013 годы | 460,0 | 460,0 | 460,0 | |||||||||||||||||||||||
7.6. | Направление "Заключение по оценке степени влияния горных выработок ликвидированных шахт на техническое состояние зданий ЛПУ" | 20102013 годы | 348,0 | 348,0 | 348,0 | ||||||||||||||||||||||
из них: | |||||||||||||||||||||||||||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 20102013 годы | 261,0 | 261,0 | 261,0 | |||||||||||||||||||||||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 20102013 годы | 87,0 | 87,0 | 87,0 | |||||||||||||||||||||||
7.7. | Разработка ПСД на устройство индивидуальной системы отопления и горячего водоснабжения | 20102013 годы | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||
7.8. | Создание и развитие телемедицинской сети | 20102013 годы | 596,0 | 596,0 | 500,0 | 96,0 | |||||||||||||||||||||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 20102013 годы | 596,0 | 596,0 | 500,0 | 96,0 | ||||||||||||||||||||||
8. | Подпрограмма "Повышеине уровня заработной платы некоторых категорий работников здравоохранения" | 20102013 годы | 43899,0 | 10104,9 | 10104,9 | 11264,7 | 11264,7 | 11264,7 | 11264,7 | 11264,7 | 11264,7 | ||||||||||||||||
9. | Подпрограмма "Межбюджетные трансферты, направленные Территориальному филиалу РООМС N 5 на реализацию территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи в городе Шахты" | 20102013 годы | 2403505,6 | 600876,4 | 28015,0 | 572861,4 | 600876,4 | 28015,0 | 572861,4 | 600876,4 | 28015,0 | 572861,4 | 600876,4 | 28015,0 | 572861,4 | ||||||||||||
10. | Подпрограмма "Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения" | 20102013 годы | 56479,0 | 37468,0 | 31210,0 | 6258,0 | 6365,1 | 6365,1 | 6138,8 | 6138,8 | 6507,1 | 6507,1 | |||||||||||||||
10.1. | Направление "Мероприятия, направленные на противопожарную безопасность ЛПУ города Шахты" | 20102013 годы | 26764,3 | 7753,3 | 6458,3 | 1295,0 | 6365,1 | 6365,1 | 6138,8 | 6138,8 | 6507,1 | 6507,1 | |||||||||||||||
из них: | |||||||||||||||||||||||||||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 20102013 годы | 14937,9 | 2291,9 | 1642,5 | 649,4 | 4200 | 4200 | 4100 | 4100 | 4346,0 | 4346,0 | ||||||||||||||||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 20102013 годы | 11746,7 | 5381,7 | 4815,8 | 565,9 | 2165,1 | 2165,1 | 2038,8 | 2038,8 | 2161,1 | 2161,1 | ||||||||||||||||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части (скорая медицинская помощь) | 20102013 годы | 79,7 | 79,7 | 79,7 | |||||||||||||||||||||||
10.2. | Направление "Завершение капитального ремонта 5-этажного роддома МУЗ ГБСМП им. В.И. Ленина" | 20102013 годы | 29714,7 | 29714,7 | 24751,7 | 4963,0 | |||||||||||||||||||||
Всего по Программе: | 20102013 годы | 4017617,7 | 933421,4 | 99449,0 | 47500,8 | 212982,2 | 573298,4 | 191,0 | 1118132,2 | 171678,9 | 103635,2 | 268928,7 | 573653,4 | 236,0 | 1035315,5 | 154909,1 | 42667,5 | 263859,5 | 573653,4 | 226,0 | 930748,6 | 79298,8 | 12820,5 | 265751,9 | 572861,4 | 16,0 |
--------------------------------
<*> В течение реализации Программы объемы финансирования подлежат уточнению.