Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Наименование объекта N 1, адреса стройки | Примечание | Наименование объекта N 2, адреса стройки | |||||
факт 20__ г. | план 20__ г. | прогноз | |||||||
20__ г. | 20__ г. | ___ г. | ... | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
удельный расход электроэнергии на 1 куб. м (тонну) | кВт ч/куб. м (тонну) | ||||||||
проектная вместимость объекта для утилизации (захоронения) ТБО | куб. м (тонн) | ||||||||
накопленный объем утилизированных (захороненных) ТБО | куб. м (тонн) | ||||||||
процент заполняемости полигона | % | ||||||||
общий объем реализации услуг | куб. м (тонн)/год | ||||||||
прочие показатели с расшифровкой (по усмотрению регулируемой организации) |
--------------------------------
<*> Объем твердых бытовых отходов, утилизированный (захороненный) за все время эксплуатации объекта.