Приложение к Постановлению от 01.10.2010 г № 2651 Программа

Система программных мероприятий по реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие здравоохранения города Волгодонска на период 2011-2013 годов»


N п/п Наименования мероприятий 2011 год 2012 год 2013 год
Объемы финансирования (тыс. рублей) Объемы финансирования (тыс. рублей) Объемы финансирования (тыс. рублей)
итого 2011 год в том числе итого 2012 год в том числе итого 2013 год в том числе
федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет средства ОМС федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет средства ОМС федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет средства ОМС
1. Мероприятия по выполнению функций муниципальными учреждениями здравоохранения, в том числе по оказанию муниципальных услуг, в соответствии с установленным муниципальным заданием по реализации Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в г. Волгодонске 174693,9 0,0 0,0 174693,9 0,0 164076,6 0,0 0,0 164076,6 0,0 170408,1 0,0 0,0 170408,1 0,0
1.1. Муниципальные учреждения здравоохранения системы ОМС 81935,7 0,0 0,0 81935,7 70379,2 0,0 0,0 70379,2 0,0 73587,0 0,0 0,0 73587,0 0,0
1.2. Отделение сестринского ухода 5060,8 0,0 0,0 5060,8 0,0 5293,8 0,0 0,0 5293,8 0,0 5339,3 0,0 0,0 5339,3 0,0
1.3. Отделение СМП 68037,7 0,0 0,0 68037,7 0,0 68276,1 0,0 0,0 68276,1 0,0 71343,4 0,0 0,0 71343,4 0,0
1.4. Медицинские кабинеты в дошкольных учреждениях образования 16732,6 0,0 0,0 16732,6 0,0 17273,1 0,0 0,0 17273,1 0,0 17276,8 0,0 0,0 17276,8 0,0
1.5. Группа по централизованному обслуживанию подведомственных учреждений 2927,1 0,0 0,0 2927,1 0,0 2854,4 0,0 0,0 2854,4 0,0 2861,6 0,0 0,0 2861,6 0,0
2. Мероприятия по предупреждению и борьбе с социально значимыми заболеваниями 2199,0 0,0 0,0 2199,0 0,0 1726,3 0,0 0,0 1726,3 0,0 1733,4 0,0 0,0 1733,4 0,0
2.1. Мероприятия по борьбе с туберкулезом 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1.1. Выполнение комплексного плана мероприятий по профилактике туберкулеза среди населения г. Волгодонска на 2010-2014 годы (утвержден Мэром города Волгодонска 02.12.2009) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1.2. Выделение изолированных жилых помещений больным открытой формой туберкулеза, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в соответствии с нормативными актами 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.2. Мероприятия по предупреждению распространения заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека (ВИЧинфекция), диагностике и лечению ВИЧинфекции и ассоциированных с синдромом приобретенного иммунодефицита человека заболеваний 1404,9 0,0 0,0 1404,9 0,0 1452,7 0,0 0,0 1452,7 0,0 1459,8 0,0 0,0 1459,8 0,0
2.3. Мероприятия по проведению вакцинопрофилактики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.4. Мероприятия по совершенствованию медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.5. Мероприятия по борьбе с сахарным диабетом 537,2 0,0 0,0 537,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.6. Мероприятия по борьбе с онкологическими заболеваниями 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.7. Мероприятия по обеспечению санитарной охраны территории и предупреждению природночаговых и особо опасных инфекций среди населения в г. Волгодонске 256,9 0,0 0,0 256,9 0,0 273,6 0,0 0,0 273,6 0,0 273,6 0,0 0,0 273,6 0,0
2.7.1. Проведение профилактических противоэпидемических, дезинсекционных, дератизационных мероприятий на территории города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.7.2. Выполнение комплексного плана мероприятий по санитарной охране территории г. Волгодонска от заноса и распространения карантинных инфекций: чумы, оспы обезьян, контагиозных геморрагических лихорадок (КГЛ) (Эбола, Ласса, Марбург) и других на 2009-2010 гг. (утвержден Мэром г. Волгодонска 05.10.2009) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.7.3. Выполнение комплексного плана мероприятий по предупреждению заноса и распространения холеры на территории города Волгодонска на 20092012 гг. (утвержден Мэром города Волгодонска 05.10.2009) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.7.4. Обеспечение готовности резервного госпиталя ООИ 256,9 0,0 0,0 256,9 0,0 273,6 0,0 0,0 273,6 0,0 273,6 0,0 0,0 273,6 0,0
3. Мероприятия по созданию условий и формированию мотиваций для ведения здорового образа жизни среди населения города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.1. Организация работы Центров здоровья 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.2. Выполнение плана мероприятий по формированию здорового образа жизни населения г. Волгодонска в рамках реализации приоритетного национального проекта "Здоровье" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.3. Дополнительная диспансеризация работающих граждан 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4. Мероприятия по лекарственному обеспечению льготных категорий граждан 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.1. Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детейинвалидов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.2. Льготное обеспечение жителей г. Волгодонска лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5. Мероприятия по совершенствованию службы детства и родовспоможения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.1. Меры по улучшению диспансерного наблюдения, раннего выявления и профилактики заболеваний женщиныматери и новорожденных 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.2. Обеспечение дорогостоящими препаратами, в том числе сурфактантом (курасурф), иммуноглобулинами для внутривенного введения, межрайонного неонатального центра 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.3. Оснащение межрайонного неонатального центра муниципального учреждения здравоохранения "Детская городская больница", г. Волгодонск, оборудованием, в том числе для реанимации новорожденных 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6. Мероприятия по улучшению кадрового обеспечения муниципальных учреждений здравоохранения 15427,7 9428,9 661,6 5337,2 0,0 2395,1 0,0 0,0 2395,10 0,0 60,0 0,0 0,0 60,0 0,0
6.1. Последипломное образование и повышение квалификации медицинских кадров 1678,2 0,0 661,6 1016,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6.2. Осуществление выплат врачам - молодым специалистам 1343,1 0,0 0,0 1343,1 0,0 1932,5 0,0 0,0 1932,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6.3. Обеспечение служебным жильем врачей наиболее дефицитных специальностей, прибывших из других территорий Ростовской области и Российской Федерации 2622,2 0,0 0,0 2622,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6.4. Осуществление доплат к стипендиям специалистов, обучающихся в клинической интернатуре, ординатуре 295,3 0,0 0,0 295,3 0,0 402,6 0,0 0,0 402,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6.5. Повышение престижа врачебной профессии. Широкое освещение положительных примеров деятельности врачей в средствах массовой информации 60,0 0,0 0,0 60,0 0,0 60,0 0,0 0,0 60,0 0,0 60,0 0,0 0,0 60,0 0,0
6.6. Осуществление стимулирующих выплат врачам и среднему медицинскому персоналу службы скорой медицинской помощи 9428,9 9428,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7. Мероприятия по укреплению материальнотехнической базы МУЗ города 14692,8 0,0 0,0 14692,8 0,0 2152,8 0,0 0,0 2152,8 0,0 1885,2 0,0 0,0 1885,2 0,0
7.1. Проведение капитальных ремонтов в муниципальных учреждениях здравоохранения 7120,6 0,0 0,0 7120,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7.2. Приобретение оборудования, компьютерной и оргтехники, мебели, автотранспорта для муниципальных учреждений здравоохранения 3269,4 0,0 0,0 3269,4 0,0 1299,3 0,0 0,0 1299,3 0,0 1377,2 0,0 0,0 1377,2 0,0
7.3. Обеспечение противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях здравоохранения 3852,8 0,0 0,0 3852,8 0,0 374,2 0,0 0,0 374,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7.4. Обеспечение антитеррористических мероприятий в муниципальных учреждениях здравоохранения 450,0 0,0 0,0 450,0 0,0 479,3 0,0 0,0 479,3 0,0 508,0 0,0 0,0 508,0 0,0
8. Мероприятия по внедрению современных информационных систем в здравоохранении 707,2 0,0 500,0 207,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10. Мероприятия по изменению правового статуса муниципальных учреждений здравоохранения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВСЕГО 207720,6 9428,9 1161,6 197130,1 0,0 170350,8 0,0 0,0 170350,8 0,0 174086,7 0,0 0,0 174086,7 0,0

Начальник
планово-экономического отдела
Управления здравоохранения
г. Волгодонска
Г.В.МОРОЗ