N п/п | Тариф на тепловую энергию (без учета НДС) | ||||||||||
горячая вода | отборный пар давлением | острый и редуци- рованный пар | |||||||||
от 1,2 до 2,5 кг/кв. см | от 2,5 до 7,0 кг/кв. см | от 7,0 до 13,0 кг/кв. см | свыше 13,0 кг/кв. см | ||||||||
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ГОРОД АЗОВ" | |||||||||||
1 | ОАО "Азовский оптико-механический завод", г. Азов | ||||||||||
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | |||||||||||
Бюджетные | |||||||||||
одноставочный, руб./Гкал | 796,28 | - | - | - | - | - | |||||
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |||||
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |||||
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |||||
Иные потребители | |||||||||||
одноставочный, руб./Гкал | 796,28 | - | - | - | - | - | |||||
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |||||
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |||||
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |||||
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) | |||||||||||
Бюджетные | |||||||||||
одноставочный, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |||||
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |||||
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |||||
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |||||
Иные потребители | |||||||||||
одноставочный, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |||||
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |||||
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |||||
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |||||
2 | МУП г. Азова "Теплоэнерго", г. Азов | ||||||||||
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | |||||||||||
Бюджетные | |||||||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1323,03 | - | - | - | - | - | |||||
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |||||
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |||||
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |||||
Иные потребители | |||||||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1323,03 | - | - | - | - | - | |||||
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |||||
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |||||
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |||||
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) | |||||||||||
Бюджетные | |||||||||||
одноставочный, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |||||
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |||||
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |||||
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |||||
Иные потребители | |||||||||||
одноставочный, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |||||
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |||||
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |||||
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |||||
3 | ОАО "Азовский морской порт", г. Азов | ||||||||||
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | |||||||||||
Бюджетные | |||||||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1062,25 | - | - | - | - | - | |||||
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |||||
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |||||
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |||||
Иные потребители | |||||||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1062,25 | - | - | - | - | - | |||||
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |||||
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |||||
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |||||
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) | |||||||||||
Бюджетные | |||||||||||
одноставочный, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |||||
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |||||
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |||||
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |||||
Иные потребители | |||||||||||
одноставочный, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |||||
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |||||
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |||||
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |||||
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ГОРОД БАТАЙСК" | |||||||||||
4 | ООО "Батайское ПО "Электросвет", г. Батайск | ||||||||||
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | |||||||||||
Бюджетные | |||||||||||
одноставочный, руб./Гкал | 937,74 | - | - | - | - | - | |||||
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |||||
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |||||
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |||||
Иные потребители | |||||||||||
одноставочный, руб./Гкал | 937,74 | - | - | - | - | - | |||||
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |||||
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |||||
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |||||
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) | |||||||||||
Бюджетные | |||||||||||
одноставочный, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |||||
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |||||
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |||||
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |||||
Иные потребители | |||||||||||
одноставочный, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |||||
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |||||
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |||||
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |||||
5 | ОАО "Резметкон", г. Батайск | ||||||||||
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | |||||||||||
Бюджетные | |||||||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1182,64 | - | - | - | - | - | |||||
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |||||
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |||||
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |||||
Иные потребители | |||||||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1182,64 | - | - | - | - | - | |||||
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |||||
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |||||
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |||||
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) | |||||||||||
Бюджетные | |||||||||||
одноставочный, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |||||
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |||||
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |||||
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |||||
Иные потребители | |||||||||||
одноставочный, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |||||
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |||||
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |||||
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |||||
6 | ОАО "Ростовводпром", г. Батайск | ||||||||||
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | |||||||||||
Бюджетные | |||||||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1260,35 | - | - | - | - | - | |||||
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |||||
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |||||
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |||||
Иные потребители | |||||||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1260,35 | - | - | - | - | - | |||||
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |||||
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |||||
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |||||
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) | |||||||||||
Бюджетные | |||||||||||
одноставочный, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |||||
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |||||
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |||||
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |||||
Иные потребители | |||||||||||
одноставочный, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |||||
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |||||
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |||||
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |||||
7 | ОАО "258-й ремонтный завод средств заправки и транспортирования горючего", г. Батайск | ||||||||||
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | |||||||||||
Бюджетные | |||||||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1073,68 | - | - | - | - | - | |||||
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |||||
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |||||
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |||||
Иные потребители | |||||||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1073,68 | - | - | - | - | - | |||||
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |||||
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |||||
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |||||
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) | |||||||||||
Бюджетные | |||||||||||
одноставочный, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |||||
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |||||
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |||||
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |||||
Иные потребители | |||||||||||
одноставочный, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |||||
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |||||
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |||||
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |||||
8 | Батайский район тепловых сетей филиала ОАО "Донэнерго" - "Тепловые сети", г. Батайск | ||||||||||
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | |||||||||||
Бюджетные | |||||||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1461,51 | - | - | - | - | - | |||||
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |||||
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |||||
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |||||
Иные потребители | |||||||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1461,51 | - | - | - | - | - | |||||
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |||||
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |||||
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |||||
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) | |||||||||||
Бюджетные | |||||||||||
одноставочный, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |||||
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |||||
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |||||
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |||||
Иные потребители | |||||||||||
одноставочный, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |||||
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |||||
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |||||
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |||||
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ГОРОД ВОЛГОДОНСК" | |||||||||||
9 (п. 9 в ред. постановления РСТ РО от 30.11.2010 N 18/5) | ООО "ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго", г. Волгодонск | ||||||||||
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | |||||||||||
Бюджетные | |||||||||||
одноставочный, руб./Гкал | 921,69 | - | - | - | - | - | |||||
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |||||
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |||||
за мощность, тыс. руб. в месяц/ Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |||||
Иные потребители | |||||||||||
одноставочный, руб./Гкал | 921,69 | - | - | - | - | - | |||||
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |||||
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |||||
за мощность, тыс. руб. в месяц/ Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |||||
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) | |||||||||||
Бюджетные | |||||||||||
одноставочный, руб./Гкал | 582,58 | - | - | - | - | - | |||||
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |||||
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |||||
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |||||
Иные потребители | |||||||||||
одноставочный, руб./Гкал | 582,58 | - | - | - | - | - | |||||
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |||||
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |||||
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |||||
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ГОРОД ГУКОВО" | |||||||||||
10 | Гуковский район тепловых сетей филиала ОАО "Донэнерго" - "Тепловые сети", г. Гуково | ||||||||||
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | |||||||||||
Бюджетные | |||||||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1767,05 | - | - | - | - | - | |||||
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |||||
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |||||
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |||||
Иные потребители | |||||||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1767,05 | - | - | - | - | - | |||||
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |||||
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |||||
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |||||
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) | |||||||||||
Бюджетные | |||||||||||
одноставочный, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |||||
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |||||
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |||||
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |||||
Иные потребители | |||||||||||
одноставочный, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |||||
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |||||
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |||||
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |||||
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ГОРОД ДОНЕЦК" | |||||||||||
11 | Донецкий район тепловых сетей филиала ОАО "Донэнерго" - "Тепловые сети", г. Донецк | ||||||||||
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | |||||||||||
Бюджетные | |||||||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1804,65 | - | - | - | - | - | |||||
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |||||
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |||||
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |||||
Иные потребители | |||||||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1804,65 | - | - | - | - | - | |||||
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |||||
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |||||
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |||||
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) | |||||||||||
Бюджетные | |||||||||||
одноставочный, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |||||
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |||||
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |||||
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |||||
Иные потребители | |||||||||||
одноставочный, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |||||
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |||||
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |||||
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |||||
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ГОРОД ЗВЕРЕВО" | |||||||||||
12 | Зверевский район тепловых сетей филиала ОАО "Донэнерго" - "Тепловые сети", г. Зверево | ||||||||||
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | |||||||||||
Бюджетные | |||||||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1553,13 | - | - | - | - | - | |||||
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |||||
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |||||
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |||||
Иные потребители | |||||||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1553,13 | - | - | - | - | - | |||||
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |||||
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |||||
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |||||
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) | |||||||||||
Бюджетные | |||||||||||
одноставочный, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |||||
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |||||
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |||||
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |||||
Иные потребители | |||||||||||
одноставочный, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |||||
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |||||
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |||||
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |||||
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ГОРОД КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ" | |||||||||||
13 | ОАО "Каменский машиностроительный завод", г. Каменск-Шахтинский | ||||||||||
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | |||||||||||
Бюджетные | |||||||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1138,92 | - | - | - | - | - | |||||
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |||||
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |||||
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |||||
Иные потребители | |||||||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1138,92 | - | - | - | - | - | |||||
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |||||
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |||||
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |||||
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) | |||||||||||
Бюджетные | |||||||||||
одноставочный, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |||||
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |||||
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |||||
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |||||
Иные потребители | |||||||||||
одноставочный, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |||||
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |||||
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |||||
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |||||
14 (в ред. постановления РСТ РО от 06.05.2011 N 9/3) | ОАО "Российские железные дороги", филиал Центральная дирекция по тепловодо- снабжению, структурное подразделение Северо-Кавказская дирекция по теплово- доснабжению (Лиховской региональный производственный участок), г. Каменск- Шахтинский | ||||||||||
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | |||||||||||
Бюджетные | |||||||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1404,29 | - | - | - | - | - | |||||
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |||||
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |||||
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |||||
Иные потребители | |||||||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1404,29 | - | - | - | - | - | |||||
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |||||
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |||||
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |||||
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) | |||||||||||
Бюджетные | |||||||||||
одноставочный, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |||||
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |||||
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |||||
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |||||
Иные потребители | |||||||||||
одноставочный, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |||||
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |||||
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |||||
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |||||
15 | МУП "Каменсктеплосеть", г. Каменск-Шахтинский | ||||||||||
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | |||||||||||
Бюджетные | |||||||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1155,00 | - | - | - | - | - | |||||
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |||||
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |||||
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |||||
Иные потребители | |||||||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1155,00 | - | - | - | - | - | |||||
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |||||
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |||||
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |||||
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) | |||||||||||
Бюджетные | |||||||||||
одноставочный, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |||||
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |||||
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |||||
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |||||
Иные потребители | |||||||||||
одноставочный, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |||||
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |||||
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |||||
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |||||
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ГОРОД НОВОЧЕРКАССК" | |||||||||||
16 (в ред. постановления РСТ РО от 28.04.2011 N 8/9) (в ред. постановления РСТ РО от 28.04.2011 N 8/9) | ОАО "ЭНЕРГОПРОМ - Новочеркасский электродный завод", г. Новочеркасск | ||||||||||
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | |||||||||||
Бюджетные | |||||||||||
одноставочный, руб./Гкал | 794,42 | - | - | - | - | - | |||||
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |||||
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |||||
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |||||
Иные потребители | |||||||||||
одноставочный, руб./Гкал | 794,42 | - | - | - | - | - | |||||
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |||||
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |||||
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |||||
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) | |||||||||||
Бюджетные | |||||||||||
одноставочный, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |||||
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |||||
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |||||
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |||||
Иные потребители | |||||||||||
одноставочный, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |||||
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |||||
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |||||
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |||||
17 | ОАО "Управление ЖКХ", г. Новочеркасск | ||||||||||
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | |||||||||||
Бюджетные | |||||||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1301,24 | - | - | - | - | - | |||||
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |||||
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |||||
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |||||
Иные потребители | |||||||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1301,24 | - | - | - | - | - | |||||
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |||||
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |||||
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |||||
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) | |||||||||||
Бюджетные | |||||||||||
одноставочный, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |||||
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |||||
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |||||
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |||||
Иные потребители | |||||||||||
одноставочный, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |||||
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |||||
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |||||
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |||||
18 | ОАО "31-й завод авиационного технологического оборудования", г. Новочеркасск | ||||||||||
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | |||||||||||
Бюджетные | |||||||||||
одноставочный, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |||||
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |||||
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |||||
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |||||
Иные потребители | |||||||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1007,38 | - | - | - | - | - | |||||
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |||||
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |||||
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |||||
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) | |||||||||||
Бюджетные | |||||||||||
одноставочный, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |||||
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |||||
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |||||
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |||||
Иные потребители | |||||||||||
одноставочный, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |||||
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |||||
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |||||
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |||||
19 | ФБУ ИЗ-61/3 ГУФСИН России по Ростовской области, г. Новочеркасск | ||||||||||
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | |||||||||||
Бюджетные | |||||||||||
одноставочный, руб./Гкал | 861,56 | - | - | - | - | - | |||||
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |||||
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |||||
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |||||
Иные потребители | |||||||||||
одноставочный, руб./Гкал | 861,56 | - | - | - | - | - | |||||
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |||||
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |||||
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |||||
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) | |||||||||||
Бюджетные | |||||||||||
одноставочный, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |||||
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |||||
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |||||
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |||||
Иные потребители | |||||||||||
одноставочный, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |||||
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |||||
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |||||
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |||||
20 | ООО "Производственная компания "Новочеркасский электровозостроительный завод", г. Новочеркасск | ||||||||||
